Estació meteorològica de l'Institut Europa


Actual | Màx./dia | Hora | Mín./dia | Hora | Màx./mes | Mín./mes | Màx./any | Mín./any | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 11 ºC | 12 ºC | 00:00 | 11 ºC | 07:59 | 16 ºC | 11 ºC | 22 ºC | 1 ºC |
Punt de rosada | 9 ºC | 10 ºC | 00:00 | 9 ºC | 05:54 | 12 ºC | 7 ºC | 13 ºC | -4 ºC |
Temp./sensació | 11 ºC | 11 ºC | 05:54 | 11 ºC | 2 ºC | ||||
Humitat | 86 % | 89 % | 06:06 | 85 % | 01:28 | 89 % | 62 % | 92 % | 43 % |
Pressió | 1023.0 hPa | 1026,2 hPa | 00:00 | 1022,6 hPa | 07:32 | 1029,5 hPa | 1022,6 hPa | 1035 hPa | 994,8 hPa |
Steady | |||||||||
Vent | 0.0 km/h | 2 km/h | 07:48 | 0 km/h | 01:00 | 31 km/h | 56 km/h | ||
East-northeast | |||||||||
60 º | |||||||||
Índex U.V. | 0.7 | 0.7 | 08:29 | 3.1 | 3.6 | ||||
Pluja actual | 0 mm | ||||||||
Pluja mensual | 0.0 mm | ||||||||
Pluja anual | 25.4 mm |

