Estació meteorològica de l'Institut Europa


Actual | Màx./dia | Hora | Mín./dia | Hora | Màx./mes | Mín./mes | Màx./any | Mín./any | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 13 ºC | 18 ºC | 14:59 | 9 ºC | 08:43 | 20 ºC | 7 ºC | 38 ºC | 1 ºC |
Punt de rosada | 7 ºC | 10 ºC | 16:05 | 3 ºC | 04:22 | 14 ºC | 1 ºC | 26 ºC | -8 ºC |
Temp./sensació | 13 ºC | 8 ºC | 08:46 | 7 ºC | 1 ºC | ||||
Humitat | 69 % | 70 % | 21:19 | 52 % | 13:54 | 88 % | 43 % | 92 % | 20 % |
Pressió | 1017.7 hPa | 1019.7 hPa | 10:18 | 1016.2 hPa | 15:01 | 1021.2 hPa | 992.3 hPa | 1036.6 hPa | 985.4 hPa |
Steady | |||||||||
Vent | 0.0 km/h | 24 km/h | 15:25 | 0 km/h | 01:00 | 37 km/h | 55 km/h | ||
South-southwest | |||||||||
213 º | |||||||||
Índex U.V. | 0.0 | 1.5 | 11:53 | 1.7 | 10.1 | ||||
Pluja actual | 0 mm | ||||||||
Pluja mensual | 1.8 mm | ||||||||
Pluja anual | 283.5 mm |
9 de desembre de 2023

