Estació meteorològica de l'Institut Europa
| Actual | Màx./dia | Hora | Mín./dia | Hora | Màx./mes | Mín./mes | Màx./any | Mín./any | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28 ºC | 28 ºC | 11:40 | 25 ºC | 07:18 | 36 ºC | 23 ºC | 38 ºC | 2 ºC |
| Punt de rosada | 23 ºC | 24 ºC | 11:12 | 17 ºC | 00:01 | 27 ºC | 15 ºC | 27 ºC | -9 ºC |
| Temp./sensació | 28 ºC | 26 ºC | 05:00 | 23 ºC | 1 ºC | ||||
| Humitat | 77 % | 79 % | 11:03 | 54 % | 00:01 | 85 % | 33 % | 95 % | 15 % |
| Pressió | 1014.6 hPa | 1015.1 hPa | 03:24 | 1010.6 hPa | 11:06 | 1020.6 hPa | 1008.4 hPa | 1031.8 hPa | 985.3 hPa |
| Rising Slowly | |||||||||
| Vent | 0.0 km/h | 19 km/h | 10:55 | 0 km/h | 01:00 | 31 km/h | 72 km/h | ||
| Northeast | |||||||||
| 34 º | |||||||||
| Índex U.V. | 1.1 | 1.8 | 10:32 | 7.4 | 8.6 | ||||
| Pluja actual | 0 mm | ||||||||
| Pluja mensual | 4.8 mm | ||||||||
| Pluja anual | 143.3 mm |
27 d’agost de 2026
