
Registres meteorològics diaris NOAA
Institut Europa · Consulta per anys
2026 · 306 registres diaris · 11 mesos amb dades
| Dia | Mes | Any | T. mitjana (°C) | T. màxima (°C) | Hora màx. | T. mínima (°C) | Hora mín. | HDD | CDD | Precipitació | Vent mitjà | Vent màxim | Hora vent màx. | Direcció vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 2026 | 9.7 | 14.3 | 15:00 | 6.5 | 9:00 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 14:30 | SSW |
| 02 | 01 | 2026 | 9.7 | 13.1 | 15:00 | 6.1 | 8:30 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 14.5 | 5:30 | SSW |
| 03 | 01 | 2026 | 10.8 | 12.3 | 12:30 | 9.1 | 7:30 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 19.3 | 13:00 | NNE |
| 04 | 01 | 2026 | 8.9 | 10.2 | 0:30 | 7.8 | 7:30 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 3:30 | NNE |
| 05 | 01 | 2026 | 5.8 | 8.1 | 0:30 | 4.7 | 10:30 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.5 | 14:00 | SSW |
| 06 | 01 | 2026 | 5.6 | 9.6 | 15:00 | 2.8 | 6:00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 20.9 | 6:30 | SSW |
| 07 | 01 | 2026 | 5.9 | 9.7 | 15:30 | 2.4 | 7:30 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 25.7 | 5:00 | SSW |
| 08 | 01 | 2026 | 11.2 | 16.4 | 16:00 | 5.1 | 2:00 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 27.4 | 00:00 | SSW |
| 09 | 01 | 2026 | 13.6 | 17.2 | 15:00 | 9.6 | 00:00 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 49.9 | 14:30 | SSW |
| 10 | 01 | 2026 | 10.5 | 14.3 | 16:00 | 7.8 | 7:30 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 27.4 | 15:00 | SSW |
| 11 | 01 | 2026 | 10.0 | 14.0 | 15:30 | 7.9 | 9:00 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12.9 | 12:00 | SSW |
| 12 | 01 | 2026 | 10.8 | 16.1 | 15:00 | 7.1 | 8:00 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 19.3 | 16:30 | SSW |
| 13 | 01 | 2026 | 13.1 | 17.1 | 14:30 | 10.5 | 5:00 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 17.7 | 15:30 | SSE |
| 14 | 01 | 2026 | 12.3 | 16.8 | 14:30 | 9.8 | 8:00 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 15:30 | SSE |
| 15 | 01 | 2026 | 11.5 | 16.1 | 15:30 | 8.2 | 7:30 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 19.3 | 15:30 | SSE |
| 16 | 01 | 2026 | 11.7 | 16.6 | 15:00 | 7.5 | 6:30 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 17 | 01 | 2026 | 13.3 | 14.6 | 14:30 | 11.6 | 00:00 | 5.0 | 0.0 | 18.3 | 2.1 | 25.7 | 13:30 | NNE |
| 18 | 01 | 2026 | 12.4 | 13.8 | 13:00 | 11.3 | 4:00 | 5.9 | 0.0 | 14.0 | 0.2 | 12.9 | 16:30 | N |
| 19 | 01 | 2026 | 12.3 | 13.4 | 10:30 | 11.2 | 6:00 | 6.0 | 0.0 | 5.6 | 0.2 | 16.1 | 16:00 | ENE |
| 20 | 01 | 2026 | 11.4 | 13.1 | 22:00 | 10.1 | 6:00 | 6.9 | 0.0 | 19.0 | 1.9 | 29.0 | 3:00 | ENE |
| 21 | 01 | 2026 | 12.9 | 15.4 | 15:30 | 11.6 | 7:30 | 5.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 22.5 | 16:30 | SSE |
| 22 | 01 | 2026 | 12.8 | 16.2 | 16:30 | 9.8 | 00:00 | 5.5 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 16.1 | 7:30 | SSW |
| 23 | 01 | 2026 | 11.8 | 16.6 | 15:30 | 8.7 | 3:30 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 25.7 | 17:00 | SSW |
| 24 | 01 | 2026 | 8.2 | 10.8 | 1:00 | 5.3 | 15:30 | 10.1 | 0.0 | 22.9 | 1.0 | 19.3 | 13:30 | SSW |
| 25 | 01 | 2026 | 10.7 | 15.5 | 16:00 | 8.2 | 8:00 | 7.6 | 0.0 | 3.3 | 3.2 | 33.8 | 15:30 | SSW |
| 26 | 01 | 2026 | 11.7 | 15.1 | 15:30 | 9.3 | 2:00 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 25.7 | 5:00 | SSW |
| 27 | 01 | 2026 | 12.4 | 15.3 | 14:00 | 9.6 | 7:30 | 5.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 19.3 | 00:00 | SSW |
| 28 | 01 | 2026 | 10.8 | 12.2 | 16:30 | 8.5 | 23:30 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 25.7 | 21:30 | SSW |
| 29 | 01 | 2026 | 11.6 | 16.6 | 15:00 | 8.6 | 6:30 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 24.1 | 2:00 | SSW |
| 30 | 01 | 2026 | 13.8 | 18.3 | 14:30 | 10.7 | 3:30 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 27.4 | 14:00 | SSW |
| 31 | 01 | 2026 | 12.6 | 16.3 | 15:00 | 10.0 | 6:00 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 25.7 | 23:00 | SSW |
| 01 | 02 | 2026 | 11.6 | 15.6 | 16:30 | 8.9 | 8:00 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 25.7 | 0:30 | SSW |
| 02 | 02 | 2026 | 10.6 | 13.0 | 17:30 | 8.4 | 4:30 | 6.5 | 0.0 | 5.3 | 0.2 | 35.4 | 21:00 | SSW |
| 03 | 02 | 2026 | 12.0 | 16.4 | 14:00 | 8.2 | 9:00 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 20.9 | 2:00 | SSE |
| 04 | 02 | 2026 | 10.4 | 14.1 | 16:30 | 7.5 | 6:00 | 7.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 14.5 | 14:00 | S |
| 05 | 02 | 2026 | 12.6 | 17.3 | 19:30 | 9.1 | 6:00 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 19.3 | 20:00 | SSW |
| 06 | 02 | 2026 | 15.3 | 19.4 | 14:30 | 12.7 | 23:00 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 22.5 | 13:00 | SSW |
| 07 | 02 | 2026 | 13.4 | 16.5 | 15:30 | 11.6 | 5:30 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 33.8 | 12:00 | SSW |
| 08 | 02 | 2026 | 12.7 | 17.8 | 15:30 | 9.2 | 9:00 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.1 | 14:00 | NNE |
| 09 | 02 | 2026 | 12.6 | 16.7 | 16:00 | 9.4 | 7:30 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 13:30 | SSW |
| 10 | 02 | 2026 | 15.9 | 20.0 | 16:00 | 11.7 | 7:00 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 24.1 | 15:30 | SSW |
| 11 | 02 | 2026 | 19.5 | 22.1 | 13:00 | 15.4 | 0:30 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 32.2 | 4:30 | SSW |
| 12 | 02 | 2026 | 17.6 | 19.8 | 15:30 | 14.3 | 1:00 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 8.2 | 72.4 | 6:30 | SSW |
| 13 | 02 | 2026 | 13.0 | 16.8 | 0:30 | 10.7 | 16:30 | 5.3 | 0.0 | 20.1 | 1.1 | 25.7 | 0:30 | SSW |
| 14 | 02 | 2026 | 14.1 | 19.1 | 16:00 | 10.8 | 8:30 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 33.8 | 10:30 | SSW |
| 15 | 02 | 2026 | 12.3 | 15.1 | 13:30 | 9.5 | 7:30 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 25.7 | 3:30 | SSW |
| 16 | 02 | 2026 | 16.9 | 21.2 | 15:30 | 13.4 | 2:00 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 4.2 | 27.4 | 14:00 | SSW |
| 17 | 02 | 2026 | 14.7 | 16.8 | 0:30 | 12.7 | 8:00 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 22.5 | 1:00 | NNE |
| 18 | 02 | 2026 | 13.8 | 17.6 | 16:00 | 11.2 | 7:30 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 22.5 | 18:00 | SSE |
| 19 | 02 | 2026 | 14.0 | 17.3 | 15:30 | 11.2 | 9:30 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 38.6 | 13:30 | SSW |
| 20 | 02 | 2026 | 13.3 | 17.1 | 13:30 | 10.4 | 6:30 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 24.1 | 4:00 | SSW |
| 21 | 02 | 2026 | 13.2 | 18.4 | 13:30 | 10.2 | 8:00 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.1 | 10:00 | SSW |
| 22 | 02 | 2026 | 14.8 | 20.1 | 15:00 | 11.2 | 2:30 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 12.9 | 13:30 | SSE |
| 23 | 02 | 2026 | 14.4 | 19.9 | 13:30 | 11.1 | 6:30 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 11.3 | 14:00 | S |
| 24 | 02 | 2026 | 13.6 | 17.7 | 15:30 | 10.3 | 8:00 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12.9 | 15:30 | SSE |
| 25 | 02 | 2026 | 14.4 | 17.1 | 15:00 | 11.0 | 7:30 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 19.3 | 14:30 | NNE |
| 26 | 02 | 2026 | 14.1 | 17.2 | 13:30 | 10.3 | 7:30 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 14.5 | 12:30 | S |
| 27 | 02 | 2026 | 12.0 | 15.6 | 15:30 | 8.3 | 7:30 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 14.5 | 13:30 | SSE |
| 28 | 02 | 2026 | 13.9 | 16.3 | 15:30 | 11.8 | 0:30 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 17.7 | 17:30 | NNE |
| 01 | 03 | 2026 | 14.2 | 18.1 | 14:00 | 12.2 | 00:00 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 20.9 | 15:30 | SSE |
| 02 | 03 | 2026 | 12.9 | 17.4 | 13:30 | 9.0 | 8:00 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 14.5 | 15:00 | NNE |
| 03 | 03 | 2026 | 15.3 | 18.2 | 15:30 | 13.4 | 6:30 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 37.0 | 14:00 | NNE |
| 04 | 03 | 2026 | 16.1 | 17.8 | 13:30 | 15.1 | 8:00 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 40.2 | 12:30 | NNE |
| 05 | 03 | 2026 | 15.2 | 16.0 | 10:00 | 14.1 | 12:00 | 3.2 | 0.0 | 18.0 | 7.6 | 33.8 | 13:30 | NNE |
| 06 | 03 | 2026 | 14.3 | 15.8 | 15:30 | 13.7 | 11:00 | 4.0 | 0.0 | 25.4 | 8.4 | 41.8 | 11:30 | NNE |
| 07 | 03 | 2026 | 14.0 | 16.9 | 13:30 | 12.1 | 17:00 | 4.3 | 0.0 | 9.9 | 2.1 | 27.4 | 1:00 | NNE |
| 08 | 03 | 2026 | 13.3 | 16.8 | 13:30 | 11.2 | 5:00 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 20.9 | 14:30 | NNE |
| 09 | 03 | 2026 | 13.4 | 16.9 | 14:00 | 10.7 | 7:30 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.5 | 17:00 | SSE |
| 10 | 03 | 2026 | 13.3 | 17.3 | 15:30 | 9.7 | 6:30 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12.9 | 16:00 | NNE |
| 11 | 03 | 2026 | 13.8 | 17.9 | 12:30 | 10.3 | 7:30 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 19.3 | 16:00 | SSE |
| 12 | 03 | 2026 | 14.4 | 17.3 | 14:00 | 12.6 | 00:00 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 19.3 | 12:30 | SSE |
| 13 | 03 | 2026 | 13.8 | 18.0 | 13:00 | 10.4 | 6:30 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 16.1 | 14:00 | SSE |
| 14 | 03 | 2026 | 11.4 | 14.1 | 0:30 | 8.7 | 22:00 | 6.9 | 0.0 | 14.2 | 1.1 | 19.3 | 13:00 | NNE |
| 15 | 03 | 2026 | 13.2 | 20.4 | 15:00 | 7.3 | 5:30 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 19.3 | 12:00 | SSW |
| 16 | 03 | 2026 | 13.8 | 19.6 | 14:00 | 9.2 | 7:30 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 16.1 | 9:30 | SSW |
| 17 | 03 | 2026 | 14.4 | 19.3 | 14:30 | 10.3 | 7:30 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 12.9 | 13:00 | SSE |
| 18 | 03 | 2026 | 13.6 | 18.6 | 14:30 | 10.3 | 7:30 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 29.0 | 19:00 | NNE |
| 19 | 03 | 2026 | 14.0 | 15.8 | 12:30 | 11.8 | 00:00 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 27.4 | 0:30 | NNE |
| 20 | 03 | 2026 | 13.4 | 18.0 | 14:30 | 8.7 | 7:30 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 19.3 | 12:30 | NNE |
| 21 | 03 | 2026 | 14.0 | 18.3 | 12:00 | 8.4 | 7:30 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 19.3 | 15:30 | SSE |
| 22 | 03 | 2026 | 13.3 | 16.9 | 13:30 | 9.2 | 6:00 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 2.6 | 27.4 | 15:30 | SSE |
| 23 | 03 | 2026 | 14.3 | 17.6 | 14:00 | 11.4 | 7:30 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 20.9 | 3:00 | NNE |
| 24 | 03 | 2026 | 14.8 | 18.9 | 14:30 | 11.3 | 8:00 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 25.7 | 15:00 | SSE |
| 25 | 03 | 2026 | 16.4 | 19.4 | 15:00 | 12.3 | 8:30 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 25.7 | 17:00 | SSE |
| 26 | 03 | 2026 | 13.3 | 15.6 | 17:30 | 10.5 | 7:00 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 27.4 | 14:00 | SSE |
| 27 | 03 | 2026 | 12.8 | 15.7 | 12:00 | 9.2 | 7:30 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 24.1 | 15:30 | S |
| 28 | 03 | 2026 | 14.4 | 19.3 | 18:30 | 9.8 | 7:30 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 22.5 | 15:00 | S |
| 29 | 03 | 2026 | 14.2 | 18.8 | 19:00 | 10.1 | 8:00 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 20.9 | 14:00 | SSW |
| 30 | 03 | 2026 | 13.5 | 21.1 | 17:00 | 9.2 | 8:30 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 20.9 | 15:00 | SSW |
| 01 | 04 | 2026 | 13.9 | 16.8 | 17:30 | 10.6 | 8:00 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 20.9 | 12:00 | SSE |
| 02 | 04 | 2026 | 14.8 | 22.3 | 18:00 | 10.8 | 8:00 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | 24.1 | 13:00 | SSE |
| 03 | 04 | 2026 | 15.3 | 19.5 | 13:00 | 12.0 | 8:00 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 2.1 | 20.9 | 13:30 | SSE |
| 04 | 04 | 2026 | 16.4 | 20.9 | 16:30 | 12.3 | 4:00 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 17:30 | SSE |
| 05 | 04 | 2026 | 16.3 | 20.1 | 16:00 | 12.1 | 8:00 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 25.7 | 18:30 | SSE |
| 06 | 04 | 2026 | 16.8 | 22.4 | 14:30 | 11.6 | 7:00 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 24.1 | 15:00 | SSE |
| 07 | 04 | 2026 | 16.8 | 22.2 | 16:30 | 12.2 | 7:30 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 16.1 | 13:00 | N |
| 08 | 04 | 2026 | 17.4 | 19.9 | 15:30 | 13.4 | 8:30 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 16:00 | N |
| 09 | 04 | 2026 | 17.9 | 23.8 | 15:30 | 12.4 | 7:00 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 14.5 | 17:00 | SSE |
| 10 | 04 | 2026 | 20.2 | 25.9 | 16:30 | 14.6 | 6:00 | 1.0 | 2.9 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 16:30 | SSE |
| 11 | 04 | 2026 | 19.8 | 25.6 | 15:30 | 15.8 | 5:00 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 30.6 | 21:30 | N |
| 12 | 04 | 2026 | 16.2 | 18.6 | 13:30 | 12.7 | 00:00 | 2.1 | 0.0 | 13.2 | 0.6 | 20.9 | 17:00 | SSW |
| 13 | 04 | 2026 | 13.5 | 17.3 | 17:00 | 10.4 | 7:00 | 4.8 | 0.0 | 3.3 | 1.4 | 17.7 | 17:00 | SSW |
| 14 | 04 | 2026 | 15.2 | 18.9 | 13:00 | 11.6 | 7:30 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 27.4 | 15:00 | SSE |
| 15 | 04 | 2026 | 16.1 | 20.9 | 14:30 | 11.1 | 7:30 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 17.7 | 16:00 | SSE |
| 16 | 04 | 2026 | 18.8 | 22.5 | 11:00 | 13.8 | 7:00 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 25.7 | 17:30 | SSE |
| 17 | 04 | 2026 | 18.4 | 23.7 | 15:30 | 14.2 | 7:00 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 16.1 | 17:00 | SSE |
| 18 | 04 | 2026 | 19.8 | 24.7 | 12:00 | 15.3 | 6:00 | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 14.5 | 14:00 | SSE |
| 19 | 04 | 2026 | 19.4 | 24.0 | 12:00 | 16.7 | 9:00 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 19.3 | 17:00 | SSE |
| 20 | 04 | 2026 | 19.4 | 23.4 | 16:00 | 15.9 | 7:30 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 2.1 | 27.4 | 15:30 | SSE |
| 21 | 04 | 2026 | 19.7 | 24.1 | 14:00 | 15.6 | 7:30 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 1.3 | 16.1 | 16:30 | SSW |
| 22 | 04 | 2026 | 18.7 | 23.6 | 13:00 | 15.5 | 6:00 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 30.6 | 00:00 | N |
| 23 | 04 | 2026 | 17.9 | 21.2 | 14:00 | 16.2 | 6:00 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 6.4 | 35.4 | 17:00 | NNE |
| 24 | 04 | 2026 | 18.8 | 21.1 | 11:00 | 15.8 | 8:30 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 16.1 | 13:30 | N |
| 25 | 04 | 2026 | 17.8 | 22.7 | 15:00 | 13.6 | 6:00 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 16.1 | 13:30 | SSE |
| 26 | 04 | 2026 | 20.0 | 24.3 | 14:30 | 16.2 | 5:00 | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 15:30 | SSE |
| 27 | 04 | 2026 | 20.3 | 24.4 | 15:00 | 17.0 | 4:30 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 17.7 | 11:30 | S |
| 28 | 04 | 2026 | 19.6 | 24.4 | 16:30 | 15.4 | 5:30 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 19.3 | 12:30 | NNE |
| 29 | 04 | 2026 | 19.2 | 21.7 | 14:30 | 17.7 | 6:30 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 4.5 | 30.6 | 12:30 | N |
| 30 | 04 | 2026 | 19.4 | 22.8 | 14:30 | 16.9 | 7:00 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 3.7 | 25.7 | 17:00 | NNE |
| 01 | 05 | 2026 | 19.1 | 21.8 | 13:00 | 17.3 | 7:00 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 4.3 | 32.2 | 12:00 | NNE |
| 02 | 05 | 2026 | 18.9 | 20.9 | 12:30 | 17.9 | 7:00 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.3 | 19.3 | 15:00 | N |
| 03 | 05 | 2026 | 18.3 | 19.9 | 13:30 | 16.8 | 00:00 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 20.9 | 19:00 | NNE |
| 04 | 05 | 2026 | 17.9 | 21.8 | 12:00 | 15.7 | 00:00 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | 14.5 | 14:00 | SSE |
| 05 | 05 | 2026 | 17.3 | 21.6 | 16:30 | 14.2 | 6:30 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | 11:30 | SSW |
| 06 | 05 | 2026 | 17.5 | 21.7 | 16:00 | 12.7 | 7:30 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 24.1 | 16:30 | SSE |
| 07 | 05 | 2026 | 17.9 | 20.9 | 15:00 | 14.7 | 7:30 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 20.9 | 15:00 | N |
| 08 | 05 | 2026 | 18.3 | 21.4 | 18:00 | 14.9 | 7:00 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 14.5 | 15:00 | N |
| 09 | 05 | 2026 | 17.3 | 19.5 | 11:30 | 15.3 | 19:00 | 1.1 | 0.1 | 18.3 | 1.4 | 27.4 | 10:30 | N |
| 10 | 05 | 2026 | 18.6 | 23.9 | 16:30 | 13.4 | 6:30 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 3.2 | 29.0 | 14:00 | SSE |
| 11 | 05 | 2026 | 20.2 | 24.8 | 14:00 | 15.8 | 7:00 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 35.4 | 16:30 | SSE |
| 12 | 05 | 2026 | 18.8 | 23.9 | 11:00 | 14.6 | 18:30 | 0.8 | 1.3 | 8.9 | 1.3 | 24.1 | 15:00 | N |
| 13 | 05 | 2026 | 18.4 | 21.5 | 15:00 | 15.3 | 8:00 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 22.5 | 16:30 | SSW |
| 14 | 05 | 2026 | 19.1 | 24.8 | 17:00 | 15.1 | 7:30 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 29.0 | 15:30 | SSW |
| 15 | 05 | 2026 | 16.1 | 18.9 | 15:00 | 14.6 | 00:00 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 22.5 | 16:00 | SSW |
| 16 | 05 | 2026 | 16.2 | 20.2 | 12:00 | 11.5 | 7:30 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 20.9 | 14:30 | SSW |
| 17 | 05 | 2026 | 18.5 | 21.4 | 15:00 | 15.5 | 7:00 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 22.5 | 18:30 | SSE |
| 18 | 05 | 2026 | 18.2 | 20.5 | 17:30 | 15.9 | 5:00 | 0.6 | 0.5 | 9.1 | 1.4 | 17.7 | 12:30 | SSE |
| 19 | 05 | 2026 | 20.2 | 23.1 | 15:30 | 16.8 | 5:30 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 17:30 | SSE |
| 20 | 05 | 2026 | 21.7 | 25.8 | 13:30 | 17.4 | 6:00 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| 21 | 05 | 2026 | 22.7 | 27.1 | 15:00 | 18.6 | 5:00 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 1.4 | 19.3 | 13:00 | SSE |
| 22 | 05 | 2026 | 23.2 | 28.3 | 15:30 | 18.7 | 5:30 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 20:30 | N |
| 23 | 05 | 2026 | 23.4 | 27.3 | 17:00 | 19.3 | 6:30 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.8 | 14.5 | 15:00 | N |
| 24 | 05 | 2026 | 24.7 | 30.2 | 16:30 | 19.6 | 7:00 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 17.7 | 14:30 | SSE |
| 25 | 05 | 2026 | 24.6 | 28.3 | 12:00 | 20.4 | 6:30 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.6 | 16.1 | 15:00 | N |
| 26 | 05 | 2026 | 24.7 | 29.4 | 16:30 | 19.9 | 7:00 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 1.3 | 16.1 | 14:00 | SSE |
| 27 | 05 | 2026 | 24.8 | 29.3 | 13:30 | 19.5 | 7:00 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 2.1 | 27.4 | 14:00 | SSE |
| 28 | 05 | 2026 | 26.7 | 32.6 | 17:00 | 21.3 | 6:30 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 1.8 | 20.9 | 16:00 | SSE |
| 29 | 05 | 2026 | 26.8 | 32.3 | 13:00 | 23.7 | 22:00 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 1.6 | 24.1 | 16:30 | N |
| 30 | 05 | 2026 | 25.1 | 28.6 | 16:30 | 22.5 | 6:30 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.5 | 16.1 | 14:00 | N |
| 31 | 05 | 2026 | 24.7 | 28.5 | 13:30 | 21.4 | 5:00 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 22.5 | 16:00 | SSE |
| 01 | 06 | 2026 | 24.9 | 27.5 | 16:00 | 22.8 | 7:00 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 3.2 | 24.1 | 13:30 | SSE |
| 02 | 06 | 2026 | 24.7 | 27.7 | 17:00 | 22.3 | 6:00 | 0.0 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | 22.5 | 18:30 | N |
| 03 | 06 | 2026 | 22.9 | 25.8 | 17:30 | 19.7 | 7:30 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 3.4 | 29.0 | 19:00 | SSE |
| 04 | 06 | 2026 | 22.3 | 24.5 | 12:00 | 17.1 | 00:00 | 0.1 | 4.1 | 8.4 | 3.2 | 25.7 | 13:00 | SSE |
| 05 | 06 | 2026 | 19.5 | 22.0 | 18:00 | 16.5 | 3:00 | 0.3 | 1.4 | 3.8 | 2.4 | 25.7 | 18:00 | SSE |
| 06 | 06 | 2026 | 22.8 | 25.8 | 18:00 | 19.6 | 2:00 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 14:00 | SSE |
| 07 | 06 | 2026 | 23.1 | 26.4 | 15:00 | 19.9 | 7:00 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 20:30 | SSE |
| 08 | 06 | 2026 | 24.2 | 27.7 | 17:30 | 19.8 | 5:30 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 13:00 | SSE |
| 09 | 06 | 2026 | 23.8 | 27.3 | 14:30 | 21.8 | 22:30 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 2.6 | 20.9 | 17:00 | SSE |
| 10 | 06 | 2026 | 21.9 | 23.9 | 17:30 | 20.7 | 22:00 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.1 | 19.3 | 16:30 | NNE |
| 11 | 06 | 2026 | 22.8 | 25.2 | 17:00 | 19.7 | 7:30 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 2.3 | 17.7 | 14:00 | SSE |
| 12 | 06 | 2026 | 24.8 | 28.7 | 17:00 | 18.7 | 5:30 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 1.6 | 20.9 | 14:00 | SSE |
| 13 | 06 | 2026 | 26.8 | 32.8 | 11:30 | 22.1 | 4:30 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.3 | 19.3 | 15:00 | SSE |
