Extracció de dades meteorològiques
WeatherLink · selecciona variables, filtra el període i consulta dades diàries o resums mensuals i anuals.
3. Resultats
204 files · pàgina 1 de 3
| Any | Mes | Registres diaris | Temperatura exterior màxima (màx.) | Temperatura exterior mínima (mín.) | Temperatura exterior mitjana (mitjana) | Humitat exterior mitjana (mitjana) | Precipitació total diària (total) | Energia solar diària (total) | Evapotranspiració diària (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 31 | 21.39 | 0.39 | 9.54 | 66.82 | 64 | 4512.6 | 43.65 |
| 2009 | 2 | 28 | 18.5 | 5 | 10.7 | 65.56 | 43.19 | 5726.3 | 49.91 |
| 2009 | 3 | 31 | 21.33 | 5.89 | 12.55 | 65.04 | 58.67 | 9423.2 | 78.15 |
| 2009 | 4 | 30 | 25.61 | 8.61 | 14.66 | 68.25 | 106.43 | 12606.2 | 98.58 |
| 2009 | 5 | 31 | 27.56 | 13 | 19.38 | 66.75 | 33.02 | 16558.6 | 134.76 |
| 2009 | 6 | 30 | 32.5 | 16.06 | 23.28 | 63.2 | 9.65 | 17361 | 152.41 |
| 2009 | 7 | 31 | 36.39 | 18.33 | 25.31 | 66.13 | 45.47 | 16418.9 | 148.02 |
| 2009 | 8 | 31 | 34.56 | 21.89 | 26.48 | 63.57 | 1.53 | 15195.3 | 141.97 |
| 2009 | 9 | 30 | 28.83 | 15.72 | 22.46 | 64.98 | 90.16 | 10677.8 | 96.93 |
| 2009 | 10 | 31 | 28.06 | 11 | 19.08 | 68.25 | 103.13 | 7334.7 | 68.76 |
| 2009 | 11 | 30 | 25.22 | 7.78 | 14.87 | 65.39 | 6.35 | 4845.9 | 49.99 |
| 2009 | 12 | 31 | 21.44 | 0.06 | 10.68 | 66.49 | 52.57 | 3475.2 | 36.29 |
| 2010 | 1 | 31 | 16.5 | 0.11 | 9.02 | 69.45 | 72.13 | 3879.9 | 35.53 |
| 2010 | 2 | 28 | 19.67 | 0.94 | 10.02 | 65.09 | 101.61 | 5056.8 | 46.74 |
| 2010 | 3 | 31 | 21 | 0.28 | 11.27 | 66.4 | 81.78 | 9333.7 | 73.8 |
| 2010 | 4 | 30 | 24.11 | 9.06 | 15.19 | 66.32 | 17.01 | 12161.7 | 96.72 |
| 2010 | 5 | 31 | 28.28 | 8.17 | 17.23 | 67.17 | 124.71 | 15730.3 | 124.85 |
| 2010 | 6 | 30 | 31.17 | 14.89 | 21.58 | 66.35 | 27.69 | 16300.2 | 138.11 |
| 2010 | 7 | 31 | 32.61 | 20.67 | 26.19 | 66.14 | 64.51 | 17833.3 | 160.63 |
| 2010 | 8 | 31 | 40 | 17.11 | 25.04 | 69.25 | 42.17 | 16369.4 | 142.72 |
| 2010 | 9 | 30 | 28.17 | 14.39 | 22.2 | 69.31 | 83.3 | 14488.8 | 118.03 |
| 2010 | 10 | 31 | 25.39 | 9.17 | 17.73 | 66.2 | 81.02 | 10691.3 | 84.28 |
| 2010 | 11 | 30 | 24.72 | 4.33 | 12.75 | 63.47 | 11.16 | 5716.3 | 51.61 |
| 2010 | 12 | 31 | 21.22 | 1.78 | 9.93 | 64.59 | 40.39 | 6202.6 | 45.99 |
| 2011 | 1 | 31 | 18.17 | 0.83 | 9.56 | 70.21 | 41.91 | 7013.4 | 47.62 |
| 2011 | 2 | 28 | 20.33 | 5.61 | 11 | 69.14 | 32.77 | 6005.9 | 48.32 |
| 2011 | 3 | 31 | 22.39 | 5.94 | 12.62 | 72.04 | 168.15 | 9424.1 | 71.14 |
| 2011 | 4 | 30 | 27.06 | 11.33 | 17.29 | 67.62 | 13.44 | 13211.5 | 103.41 |
| 2011 | 5 | 30 | 30.11 | 13.39 | 20.09 | 66.85 | 44.45 | 16426.1 | 130.17 |
| 2011 | 6 | 28 | 31.28 | 14.22 | 22.24 | 69.44 | 102.36 | 14372.9 | 117.73 |
| 2011 | 7 | 31 | 29.72 | 17.11 | 23.75 | 70.6 | 124.71 | 14957.3 | 126.45 |
| 2011 | 8 | 31 | 33.44 | 19.61 | 25.77 | 68.94 | 5.33 | 15190.4 | 132.19 |
| 2011 | 9 | 30 | 29.61 | 15.22 | 23.77 | 71.57 | 33.27 | 10684.7 | 95.13 |
| 2011 | 10 | 31 | 29.94 | 11.39 | 19.69 | 66.99 | 89.15 | 6657.3 | 64.72 |
| 2011 | 11 | 30 | 22.67 | 7.94 | 15.64 | 78.52 | 202.95 | 3956 | 35.48 |
| 2011 | 12 | 31 | 20.17 | 4.56 | 11.62 | 64.46 | 0.25 | 4654.1 | 44.96 |
| 2012 | 1 | 31 | 19 | 3.78 | 10.53 | 66.51 | 2.28 | 5073.5 | 43.39 |
| 2012 | 2 | 29 | 19.44 | -0.06 | 8.38 | 54.06 | 6.86 | 6377.6 | 51.11 |
| 2012 | 3 | 31 | 24.28 | 7.28 | 13.55 | 62.08 | 29.72 | 10670.4 | 83.22 |
| 2012 | 4 | 30 | 21.89 | 7.72 | 14.66 | 66.75 | 90.17 | 11216.9 | 86.38 |
| 2012 | 5 | 31 | 28.39 | 10.22 | 19.03 | 65.56 | 25.65 | 16633.3 | 132.6 |
| 2012 | 6 | 30 | 30.83 | 17.44 | 23.46 | 66.09 | 8.89 | 15979.4 | 134.51 |
| 2012 | 7 | 31 | 31.56 | 17.22 | 24.43 | 68.71 | 25.9 | 16564.9 | 140.01 |
| 2012 | 8 | 31 | 33.94 | 18.11 | 26.72 | 65.66 | 24.63 | 15702.9 | 138 |
| 2012 | 9 | 30 | 29.89 | 14.78 | 22.71 | 65.84 | 78.99 | 9370.4 | 86.32 |
| 2012 | 10 | 31 | 27.39 | 7.17 | 18.88 | 73.21 | 97.79 | 6615.1 | 58.69 |
| 2012 | 11 | 30 | 21.56 | 4.61 | 14.13 | 70.49 | 22.85 | 4524 | 40.7 |
| 2012 | 12 | 31 | 20 | 3.72 | 11.24 | 67.07 | 1.77 | 4753 | 41 |
| 2013 | 1 | 31 | 20.89 | 4.17 | 10.6 | 64.12 | 6.09 | 4976.3 | 44.34 |
| 2013 | 2 | 28 | 20.33 | 0.83 | 9.69 | 62.12 | 2.03 | 5342.6 | 45.52 |
| 2013 | 3 | 31 | 21.61 | 5.06 | 12.96 | 68.24 | 98.04 | 8931.4 | 69.88 |
| 2013 | 4 | 30 | 24.61 | 6.83 | 15.04 | 66.28 | 74.42 | 12371.8 | 94.89 |
| 2013 | 5 | 31 | 27.83 | 10.39 | 16.51 | 68.65 | 49.78 | 15007.1 | 112.59 |
| 2013 | 6 | 30 | 29.67 | 14.5 | 21.27 | 66.72 | 17.78 | 16037.3 | 129.82 |
| 2013 | 7 | 31 | 33.06 | 19.94 | 26.05 | 65.64 | 9.39 | 18097 | 153.91 |
| 2013 | 8 | 31 | 31.94 | 18.83 | 25.37 | 67.27 | 7.36 | 14779.6 | 128.71 |
| 2013 | 9 | 30 | 29.28 | 16.22 | 22.64 | 70.66 | 17.78 | 10872.9 | 93.76 |
| 2013 | 10 | 31 | 28.94 | 11.61 | 20.37 | 73.89 | 21.84 | 6713.2 | 60.82 |
| 2013 | 11 | 30 | 25.17 | 3.39 | 13.49 | 62.78 | 113.55 | 5329.9 | 48.92 |
| 2013 | 12 | 31 | 19.33 | 5.06 | 10.43 | 67.96 | 13.97 | 4639.9 | 38.92 |
| 2014 | 1 | 31 | 19.94 | 5.5 | 11.1 | 72.11 | 42.92 | 4657.3 | 38.08 |
| 2014 | 2 | 28 | 21.17 | 5.11 | 11.55 | 66.06 | 17.01 | 5508.8 | 46.52 |
| 2014 | 3 | 31 | 23.22 | 6.72 | 13.34 | 64.65 | 0.76 | 9375.2 | 74.25 |
| 2014 | 4 | 30 | 23.83 | 10.28 | 16.55 | 70.37 | 0.5 | 11540.1 | 89.19 |
| 2014 | 5 | 31 | 24.94 | 13.06 | 17.8 | 70.03 | 51.8 | 13175.7 | 101.44 |
| 2014 | 6 | 30 | 32.28 | 15.94 | 22.9 | 64.82 | 20.06 | 15144.8 | 125.1 |
| 2014 | 7 | 31 | 32.22 | 17.33 | 24.3 | 67.3 | 41.92 | 16747.6 | 140.56 |
| 2014 | 8 | 31 | 30.06 | 18 | 24.73 | 71.58 | 45.71 | 14031.3 | 118.59 |
| 2014 | 9 | 30 | 29.5 | 16.39 | 23.36 | 76.27 | 129.54 | 9569.1 | 81.04 |
| 2014 | 10 | 31 | 27.22 | 15.06 | 20.36 | 73.66 | 14.98 | 7735.4 | 66.74 |
| 2014 | 11 | 30 | 22.5 | 8.89 | 15.6 | 74.76 | 122.93 | 4311.6 | 39.24 |
| 2014 | 12 | 31 | 18.5 | 3.56 | 10.65 | 66.29 | 30.98 | 4689.4 | 39.69 |
| 2015 | 1 | 31 | 18.44 | 3.44 | 10.16 | 64.05 | 11.42 | 5321.2 | 45.04 |
| 2015 | 2 | 28 | 17.89 | 2.22 | 9.71 | 61.65 | 15.24 | 5424.8 | 44.14 |
| 2015 | 3 | 31 | 24.22 | 5.72 | 13.2 | 68.79 | 22.61 | 9127.7 | 71.84 |
| 2015 | 4 | 30 | 22.83 | 8.06 | 15.64 | 68.89 | 11.68 | 13206.8 | 98.05 |
| 2015 | 5 | 31 | 28.67 | 11.61 | 19.45 | 66.82 | 33.02 | 16956.2 | 134.62 |
| 2015 | 6 | 30 | 32.22 | 17.11 | 23.81 | 63.97 | 13.46 | 17784.1 | 149.6 |
| 2015 | 7 | 31 | 35.06 | 21.61 | 27.08 | 67.39 | 10.42 | 15721.3 | 141.43 |
| 2015 | 8 | 31 | 31.72 | 17.56 | 25.24 | 71.92 | 49.29 | 14314.9 | 123.32 |
| 2015 | 9 | 30 | 29.06 | 16.33 | 21.49 | 71.51 | 73.67 | 9509.8 | 83.91 |
| 2015 | 10 | 31 | 28.72 | 11.22 | 18.03 | 74.15 | 59.44 | 6149.5 | 54.41 |
| 2015 | 11 | 30 | 22.89 | 5.44 | 14.7 | 70.13 | 27.94 | 5378.1 | 47 |
| 2015 | 12 | 31 | 20.17 | 6.22 | 12.49 | 77.68 | 1.26 | 3896.3 | 31.12 |
| 2016 | 1 | 31 | 22.11 | 3.33 | 12.3 | 66.39 | 1.52 | 4280.2 | 42.04 |
| 2016 | 2 | 29 | 23.17 | 3.78 | 12.31 | 64.09 | 40.12 | 5902.9 | 51.49 |
| 2016 | 3 | 31 | 21.61 | 5.22 | 12.36 | 66.05 | 34.03 | 9251.4 | 72.02 |
| 2016 | 4 | 30 | 24.78 | 8.78 | 14.99 | 70.34 | 69.09 | 12050.9 | 91.77 |
| 2016 | 5 | 31 | 26.94 | 9.11 | 17.59 | 70.7 | 27.41 | 15823.7 | 121.11 |
| 2016 | 6 | 30 | 30.39 | 14.61 | 22.35 | 65.19 | 19.55 | 17712 | 145.6 |
| 2016 | 7 | 31 | 31.33 | 19.06 | 25.4 | 67.76 | 16.26 | 17987.4 | 153.27 |
| 2016 | 8 | 31 | 31.94 | 19.89 | 25.45 | 67.63 | 2.29 | 15181.1 | 133.41 |
| 2016 | 9 | 30 | 31.78 | 16.28 | 23.46 | 68.79 | 73.91 | 10947.7 | 97.59 |
| 2016 | 10 | 31 | 25.5 | 13.33 | 18.76 | 78.17 | 81.03 | 4944.8 | 43.89 |
| 2016 | 11 | 30 | 22.5 | 6.78 | 14.26 | 73.1 | 51.31 | 4195.8 | 39.17 |
| 2016 | 12 | 31 | 18.83 | 5.89 | 11.83 | 72.58 | 34.04 | 3656.4 | 34.11 |
| 2017 | 1 | 31 | 17 | 1.39 | 9.19 | 66.14 | 37.58 | 3810.7 | 35.78 |
| 2017 | 2 | 28 | 19.44 | 6.56 | 12.62 | 72.72 | 33.27 | 4992.9 | 41.67 |
| 2017 | 3 | 31 | 23.06 | 5.06 | 14 | 69.49 | 100.07 | 10161.1 | 76.26 |
| 2017 | 4 | 30 | 23.22 | 7.28 | 15.18 | 68.29 | 45.47 | 13141.9 | 98.73 |
Les dades es mostren en la unitat original de cada camp a MySQL. “Registres diaris” compta les files existents (no verifica si cada variable té valor). El CSV exporta tots els resultats filtrats, sense paginació.