Estació meteorològica de l'Institut Europa
| Actual | Màx./dia | Hora | Mín./dia | Hora | Màx./mes | Mín./mes | Màx./any | Mín./any | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28 ºC | 30 ºC | 00:00 | 29 ºC | 02:55 | 35 ºC | 25 ºC | 38 ºC | 2 ºC |
| Punt de rosada | 24 ºC | 25 ºC | 00:50 | 24 ºC | 00:04 | 26 ºC | 17 ºC | 26 ºC | -9 ºC |
| Temp./sensació | 28 ºC | 29 ºC | 02:10 | 25 ºC | 1 ºC | ||||
| Humitat | 76 % | 76 % | 01:24 | 72 % | 00:00 | 84 % | 38 % | 95 % | 15 % |
| Pressió | 1014.6 hPa | 1015 hPa | 00:32 | 1014.3 hPa | 02:28 | 1020.6 hPa | 1009.1 hPa | 1031.8 hPa | 985.3 hPa |
| Steady | |||||||||
| Vent | 0.0 km/h | 3 km/h | 00:40 | 0 km/h | 01:00 | 26 km/h | 72 km/h | ||
| South | |||||||||
| 173 º | |||||||||
| Índex U.V. | 0.0 | 0.0 | 00:00 | 7.4 | 8.6 | ||||
| Pluja actual | 0 mm | ||||||||
| Pluja mensual | 1.3 mm | ||||||||
| Pluja anual | 139.7 mm |
19 d’agost de 2026
