![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/03/2024 | 19.28 | 15:30 | 9.72 | 08:30 | 13.83 | 18.89 | 15:30 | 9.56 | 08:00 | 13.78 | 9.56 | 00:30 | -1.61 | 15:30 | 3.39 | 79 | 01:00 | 25 | 15:30 | 1010.3 | 11:00 | 1006.54 | 01:30 | 20.92 | 07:30 | SSE | 0.51 | 0 | 00:30 | 3.1 | 13:30 |
| 2/03/2024 | 16.72 | 11:30 | 9.44 | 08:00 | 13.5 | 16.72 | 11:30 | 9.56 | 08:00 | 13.5 | 10 | 00:00 | 2.72 | 07:30 | 6.39 | 74 | 00:00 | 49 | 11:00 | 1008.77 | 00:30 | 996.14 | 00:00 | 25.75 | 15:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 2.8 | 12:30 |
| 3/03/2024 | 14.89 | 01:00 | 6 | 09:00 | 11.17 | 14.56 | 00:30 | 6.11 | 08:30 | 11 | 9.5 | 00:30 | -1.83 | 00:00 | 3.22 | 85 | 09:00 | 41 | 15:30 | 1007.11 | 00:00 | 992.52 | 05:00 | 32.19 | 16:00 | SW | 5.08 | 22.1 | 01:30 | 2.6 | 13:30 |
| 4/03/2024 | 15.67 | 16:30 | 7.67 | 08:00 | 11.67 | 15.56 | 16:30 | 7.44 | 04:00 | 11.56 | 8.33 | 19:00 | -4.06 | 06:30 | 1.06 | 73 | 22:30 | 31 | 12:00 | 1013.85 | 00:00 | 1007.28 | 00:30 | 25.75 | 01:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:00 |
| 5/03/2024 | 19.17 | 14:00 | 9.22 | 06:30 | 13.44 | 18.94 | 14:00 | 9.28 | 06:30 | 13.44 | 8.5 | 20:30 | -0.17 | 18:00 | 5 | 75 | 01:30 | 30 | 17:00 | 1020.45 | 23:30 | 1013.99 | 00:30 | 22.53 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3 | 12:30 |
| 6/03/2024 | 16.83 | 14:00 | 8.78 | 06:30 | 12.44 | 16.72 | 13:30 | 8.78 | 06:30 | 12.44 | 8.89 | 13:30 | 1.61 | 12:00 | 5.5 | 79 | 04:30 | 38 | 12:00 | 1021.13 | 10:00 | 1018.05 | 17:00 | 17.7 | 12:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:00 |
| 7/03/2024 | 17.39 | 15:00 | 8.94 | 05:30 | 12.67 | 17.17 | 14:30 | 9 | 05:30 | 12.67 | 9.94 | 12:00 | 5.56 | 05:30 | 7.83 | 80 | 04:00 | 60 | 14:30 | 1018.32 | 00:30 | 1008.5 | 00:00 | 14.48 | 16:30 | NNW | 0 | 0 | 00:30 | 3.5 | 13:30 |
| 8/03/2024 | 16.11 | 13:00 | 11.78 | 09:30 | 13.89 | 15.89 | 15:30 | 11.89 | 09:30 | 13.89 | 11.78 | 06:00 | 4.17 | 17:00 | 8.33 | 91 | 06:00 | 48 | 17:00 | 1008.16 | 00:30 | 1001.73 | 07:00 | 28.97 | 16:00 | SSE | 3.81 | 20.07 | 05:30 | 3 | 13:30 |
| 9/03/2024 | 13.94 | 11:00 | 10.5 | 22:30 | 12.11 | 13.61 | 11:00 | 10.56 | 22:30 | 12.06 | 11.83 | 15:00 | 6.72 | 05:00 | 9.39 | 91 | 09:30 | 67 | 05:00 | 1002.91 | 00:30 | 991.64 | 17:30 | 35.41 | 11:00 | S | 26.67 | 38.1 | 15:30 | 1.3 | 10:30 |
| 10/03/2024 | 16.72 | 15:30 | 7.78 | 05:30 | 11.67 | 16.56 | 15:00 | 7.89 | 07:30 | 11.67 | 8.5 | 00:30 | 3.33 | 08:00 | 5.94 | 87 | 00:30 | 50 | 15:00 | 1002.74 | 00:00 | 993.19 | 00:30 | 25.75 | 14:30 | SSE | 0.25 | 0 | 00:30 | 3 | 13:00 |
| 11/03/2024 | 18.94 | 16:00 | 9.72 | 07:00 | 13.78 | 18.94 | 16:00 | 9.72 | 07:00 | 13.72 | 8.61 | 18:30 | 3.61 | 22:00 | 4.83 | 68 | 01:00 | 38 | 16:00 | 1016.15 | 00:00 | 1002.74 | 00:30 | 28.97 | 10:30 | S | 0.25 | 0 | 00:30 | 3.2 | 14:00 |
| 12/03/2024 | 16.5 | 14:00 | 9.89 | 08:00 | 12.89 | 16.39 | 16:00 | 9.94 | 08:00 | 12.89 | 9.28 | 14:30 | 2.67 | 05:30 | 5.72 | 69 | 19:00 | 56 | 00:30 | 1020.73 | 12:30 | 1016.46 | 01:00 | 19.31 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:30 |
| 13/03/2024 | 17.11 | 14:30 | 9.11 | 07:00 | 13 | 16.89 | 13:30 | 9.22 | 06:00 | 13 | 10.17 | 15:30 | 4.89 | 08:00 | 7.11 | 77 | 05:00 | 55 | 11:00 | 1019.68 | 00:30 | 1014.49 | 18:00 | 25.75 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.6 | 13:00 |
| 14/03/2024 | 17 | 14:30 | 8.78 | 07:00 | 13.06 | 16.83 | 14:30 | 8.83 | 06:30 | 13.06 | 11 | 00:00 | 4.83 | 07:00 | 8.44 | 83 | 00:00 | 62 | 12:30 | 1017.03 | 23:00 | 1014.7 | 17:00 | 30.58 | 13:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 4.3 | 13:00 |
| 15/03/2024 | 18.17 | 13:30 | 12.67 | 04:30 | 15 | 18.17 | 13:30 | 12.72 | 04:00 | 15 | 12.17 | 13:00 | 9.94 | 03:00 | 11.11 | 85 | 04:30 | 66 | 16:00 | 1020.49 | 00:00 | 1015.54 | 04:00 | 17.7 | 12:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 3.9 | 13:00 |
| 16/03/2024 | 19.56 | 11:30 | 12.5 | 04:30 | 15.61 | 19.11 | 14:00 | 12.56 | 06:00 | 15.61 | 12.5 | 11:30 | 9.83 | 07:30 | 10.94 | 84 | 03:30 | 59 | 14:30 | 1023.71 | 11:30 | 1020.42 | 05:00 | 17.7 | 13:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 13:00 |
| 17/03/2024 | 17.56 | 12:00 | 12.89 | 05:30 | 14.67 | 17.39 | 11:30 | 12.89 | 05:30 | 14.67 | 13.11 | 11:00 | 9.72 | 02:30 | 11.33 | 88 | 22:30 | 76 | 02:00 | 1022.01 | 00:30 | 1018.19 | 16:30 | 17.7 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.1 | 13:00 |
| 18/03/2024 | 20.94 | 15:00 | 11.61 | 07:00 | 15.83 | 20.44 | 14:00 | 11.61 | 07:00 | 15.83 | 12.39 | 11:30 | 9.44 | 21:00 | 10.72 | 93 | 05:30 | 51 | 15:00 | 1018.19 | 00:30 | 1014.93 | 17:00 | 17.7 | 11:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.8 | 13:00 |
| 19/03/2024 | 21.11 | 12:00 | 13.56 | 05:00 | 16.72 | 21.11 | 13:00 | 13.61 | 05:00 | 16.72 | 12.11 | 18:00 | 9.06 | 05:00 | 10.28 | 74 | 03:30 | 52 | 13:00 | 1016.63 | 22:30 | 1014.19 | 15:30 | 16.09 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:00 |
| 20/03/2024 | 19.67 | 14:30 | 13.28 | 07:00 | 15.78 | 19.22 | 14:30 | 13.33 | 07:00 | 15.78 | 12.72 | 10:00 | 8.83 | 05:00 | 11.28 | 84 | 20:00 | 62 | 13:00 | 1021.06 | 00:00 | 1014.8 | 04:30 | 19.31 | 22:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:00 |
| 21/03/2024 | 18.78 | 15:00 | 14.06 | 08:00 | 15.67 | 18.61 | 14:30 | 14.11 | 07:30 | 15.67 | 12.39 | 16:00 | 10.83 | 09:00 | 11.56 | 84 | 03:00 | 66 | 14:30 | 1024.04 | 11:30 | 1020.83 | 01:30 | 19.31 | 11:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 12:30 |
| 22/03/2024 | 24.11 | 13:00 | 13.72 | 04:00 | 18.61 | 23.83 | 12:00 | 13.78 | 04:00 | 18.61 | 12.61 | 18:00 | 9.39 | 13:00 | 11.17 | 83 | 03:30 | 40 | 13:00 | 1020.45 | 00:30 | 1016.7 | 00:00 | 19.31 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.2 | 13:00 |
| 23/03/2024 | 21.11 | 14:00 | 14.83 | 00:00 | 17.17 | 20.83 | 13:00 | 14.89 | 00:00 | 17.17 | 12.72 | 11:30 | 9 | 07:00 | 10.89 | 79 | 00:00 | 51 | 13:30 | 1018.49 | 11:00 | 1015.17 | 04:00 | 27.36 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:30 |
| 24/03/2024 | 15.22 | 15:30 | 13.83 | 10:30 | 14.5 | 15.11 | 07:00 | 13.83 | 10:30 | 14.5 | 12.06 | 07:00 | 9.11 | 17:00 | 10.28 | 82 | 05:30 | 69 | 16:00 | 1016.56 | 00:30 | 1010.7 | 00:00 | 17.7 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 11:30 |
| 25/03/2024 | 14.61 | 11:00 | 12.28 | 00:00 | 13.28 | 14.39 | 11:00 | 12.33 | 00:00 | 13.28 | 10.56 | 00:00 | 7.94 | 15:00 | 9.61 | 89 | 00:00 | 66 | 15:00 | 1010.84 | 01:00 | 993.13 | 00:00 | 12.87 | 01:30 | S | 5.08 | 20.07 | 16:30 | 1.4 | 13:30 |
| 26/03/2024 | 17.44 | 14:30 | 10.89 | 21:00 | 13.56 | 16.61 | 15:00 | 11.22 | 21:00 | 13.56 | 13.33 | 12:00 | 2.5 | 22:00 | 9.06 | 94 | 05:30 | 50 | 16:00 | 993.02 | 00:30 | 987.54 | 08:00 | 20.92 | 12:30 | SW | 18.54 | 33.53 | 07:00 | 4.2 | 14:00 |
| 27/03/2024 | 16.28 | 13:00 | 9.39 | 05:30 | 13.11 | 16.22 | 00:00 | 9.44 | 05:30 | 13.11 | 11.33 | 21:30 | 1.28 | 06:00 | 5.39 | 81 | 21:30 | 40 | 12:30 | 995.63 | 14:00 | 991.33 | 00:30 | 27.36 | 14:00 | S | 0.25 | 0 | 00:30 | 4.5 | 13:30 |
| 28/03/2024 | 20.94 | 13:00 | 15.61 | 08:00 | 17.22 | 20.83 | 13:00 | 15.67 | 23:30 | 17.22 | 12.78 | 23:30 | 5.17 | 09:30 | 9.5 | 83 | 23:30 | 42 | 12:30 | 1001.96 | 15:30 | 992.69 | 01:00 | 33.8 | 03:00 | ESE | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 13:30 |
| 29/03/2024 | 19.78 | 17:30 | 14.89 | 02:30 | 16.67 | 19.72 | 17:00 | 15 | 02:00 | 16.67 | 13.61 | 13:30 | 9.94 | 17:30 | 12.61 | 85 | 02:00 | 56 | 17:30 | 1001.29 | 00:30 | 994.35 | 18:00 | 27.36 | 13:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.2 | 13:00 |
| 30/03/2024 | 16.94 | 16:30 | 12.28 | 07:30 | 14.78 | 16.72 | 15:30 | 12.33 | 07:30 | 14.78 | 12.17 | 00:30 | 5.44 | 11:30 | 8.89 | 82 | 23:30 | 48 | 11:30 | 997.56 | 13:00 | 994.51 | 00:00 | 24.14 | 12:00 | S | 0.76 | 3.3 | 23:30 | 3.7 | 14:30 |
| 31/03/2024 | 17.06 | 13:00 | 11.89 | 23:00 | 14.5 | 17.06 | 13:00 | 11.89 | 23:00 | 14.5 | 12.67 | 17:30 | 7.39 | 13:00 | 10.67 | 92 | 17:00 | 53 | 13:00 | 997.97 | 23:00 | 994.18 | 05:30 | 35.41 | 03:00 | S | 19.05 | 121.92 | 23:00 | 2.5 | 13:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/03/2024 | 557 | 13:00 | 236.4 | 2.29 | 16.39 | 15:30 | 9.33 | 08:00 | 22.44 | 15:30 | 7.61 | 08:00 | 16.39 | 15:30 | 9.11 | 2048 | 18.89 | 15:30 | 9.78 | 08:00 | SW |
| 2/03/2024 | 613 | 12:00 | 158.5 | 1.52 | 15.78 | 11:30 | 9.17 | 08:00 | 21.17 | 11:30 | 7.61 | 08:00 | 15.78 | 11:30 | 9.17 | 2048 | 16.72 | 11:30 | 9.56 | 08:00 | S |
| 3/03/2024 | 628 | 13:30 | 180.2 | 2.01 | 14.28 | 00:30 | 6 | 08:30 | 17.44 | 15:30 | 4.5 | 08:30 | 14.11 | 00:30 | 6 | 2048 | 14.72 | 00:30 | 6.11 | 08:30 | SW |
| 4/03/2024 | 628 | 13:00 | 190.9 | 2.01 | 13.89 | 16:30 | 7.06 | 08:00 | 18.94 | 12:30 | 4.83 | 04:00 | 13.89 | 16:30 | 6.72 | 2048 | 15.56 | 16:30 | 7.72 | 08:00 | SW |
| 5/03/2024 | 570 | 13:00 | 245.3 | 2.11 | 17.33 | 14:00 | 9.06 | 06:30 | 23.17 | 14:00 | 7.17 | 06:30 | 17.33 | 14:00 | 9.06 | 2048 | 18.94 | 14:00 | 9.28 | 06:30 | SW |
| 6/03/2024 | 635 | 13:30 | 251.4 | 1.98 | 16 | 13:30 | 8.5 | 06:30 | 22 | 13:30 | 6.83 | 06:30 | 16 | 13:30 | 8.5 | 2048 | 16.72 | 13:30 | 8.78 | 06:30 | S |
| 7/03/2024 | 717 | 13:30 | 221.2 | 1.73 | 16.5 | 14:30 | 8.94 | 05:30 | 22.83 | 14:30 | 7.39 | 05:30 | 16.5 | 14:30 | 8.94 | 2048 | 17.17 | 14:30 | 9 | 05:30 | N |
| 8/03/2024 | 645 | 11:30 | 249.4 | 2.01 | 14.94 | 14:00 | 11.44 | 09:30 | 21.06 | 15:30 | 10.44 | 23:00 | 14.94 | 15:00 | 11.44 | 2048 | 15.89 | 15:30 | 11.89 | 09:30 | SW |
| 9/03/2024 | 176 | 10:30 | 38.8 | 0.48 | 13.89 | 11:00 | 10.67 | 22:00 | 13.78 | 10:30 | 9.22 | 22:00 | 13.56 | 11:00 | 10.67 | 2048 | 13.94 | 11:00 | 10.56 | 22:30 | S |
| 10/03/2024 | 717 | 13:00 | 206 | 1.63 | 15.44 | 15:00 | 7.67 | 07:30 | 21.17 | 15:00 | 6.17 | 07:30 | 15.44 | 15:00 | 7.67 | 2048 | 16.56 | 15:00 | 7.89 | 07:30 | SSW |
| 11/03/2024 | 715 | 14:30 | 279.1 | 2.54 | 17.44 | 16:00 | 9.44 | 07:00 | 24 | 14:30 | 7.78 | 07:00 | 17.44 | 16:00 | 9.44 | 2048 | 18.94 | 16:00 | 9.72 | 07:00 | SW |
| 12/03/2024 | 789 | 14:00 | 193.9 | 1.65 | 15.67 | 16:00 | 9.56 | 08:00 | 21.61 | 16:00 | 8.06 | 08:00 | 15.67 | 16:00 | 9.56 | 2048 | 16.39 | 16:00 | 9.94 | 08:00 | SSW |
| 13/03/2024 | 599 | 13:00 | 291.5 | 2.26 | 16.22 | 12:00 | 9.06 | 06:30 | 22.39 | 14:30 | 7.44 | 06:30 | 16.22 | 12:00 | 9.06 | 2048 | 16.89 | 13:30 | 9.22 | 06:00 | S |
| 14/03/2024 | 605 | 13:30 | 296.6 | 2.34 | 16.39 | 14:30 | 8.67 | 07:00 | 22.5 | 14:30 | 6.72 | 07:00 | 16.39 | 14:30 | 8.67 | 2048 | 16.83 | 14:30 | 8.83 | 06:30 | S |
| 15/03/2024 | 594 | 13:30 | 291.9 | 2.08 | 17.94 | 13:30 | 12.61 | 04:00 | 23.83 | 14:30 | 10.89 | 04:00 | 17.94 | 13:30 | 12.61 | 2048 | 18.17 | 13:30 | 12.72 | 04:00 | NNE |
| 16/03/2024 | 659 | 12:30 | 293.7 | 2.21 | 18.72 | 14:00 | 12.44 | 06:00 | 24.39 | 11:30 | 10.72 | 06:00 | 18.72 | 14:00 | 12.44 | 2048 | 19.11 | 14:00 | 12.56 | 06:00 | S |
| 17/03/2024 | 629 | 12:30 | 281.8 | 1.98 | 17.33 | 11:30 | 12.72 | 05:30 | 23.11 | 11:30 | 11 | 05:30 | 17.33 | 11:30 | 12.72 | 2048 | 17.39 | 11:30 | 12.89 | 05:30 | SSE |
| 18/03/2024 | 617 | 13:00 | 296.7 | 2.08 | 19.72 | 14:00 | 11.72 | 07:00 | 25.44 | 15:00 | 10 | 07:00 | 19.72 | 14:00 | 11.72 | 2048 | 20.44 | 14:00 | 11.61 | 07:00 | S |
| 19/03/2024 | 635 | 13:00 | 285.8 | 2.31 | 20.28 | 12:30 | 13.22 | 05:00 | 26 | 13:00 | 11.44 | 05:00 | 20.28 | 12:30 | 13.22 | 2048 | 21.11 | 13:00 | 13.61 | 05:00 | SSE |
| 20/03/2024 | 587 | 13:30 | 266 | 2.06 | 19 | 14:30 | 13 | 06:30 | 24.39 | 14:30 | 11.22 | 06:30 | 19 | 14:30 | 13 | 2048 | 19.22 | 14:30 | 13.33 | 07:00 | NNE |
| 21/03/2024 | 573 | 12:30 | 290.5 | 2.24 | 18.39 | 14:30 | 13.94 | 07:30 | 24.11 | 14:30 | 12.39 | 07:30 | 18.39 | 14:30 | 13.94 | 2048 | 18.61 | 14:30 | 14.11 | 07:30 | NNE |
| 22/03/2024 | 621 | 12:30 | 310.5 | 2.62 | 23.56 | 11:30 | 13.67 | 04:00 | 29.22 | 11:30 | 12 | 04:00 | 23.56 | 11:30 | 13.67 | 2048 | 23.83 | 12:00 | 13.78 | 04:00 | S |
| 23/03/2024 | 587 | 14:30 | 293.9 | 2.41 | 20.33 | 11:30 | 14.44 | 06:30 | 25.83 | 13:00 | 12.67 | 06:30 | 20.33 | 11:30 | 14.44 | 2048 | 20.83 | 13:00 | 14.89 | 00:00 | S |
| 24/03/2024 | 388 | 15:00 | 97.8 | 1.02 | 15 | 07:00 | 13.56 | 19:30 | 17.67 | 15:00 | 12 | 19:30 | 15 | 07:00 | 13.56 | 2048 | 15.11 | 07:00 | 13.83 | 10:30 | S |
| 25/03/2024 | 225 | 11:00 | 59 | 0.56 | 14.11 | 11:00 | 12.33 | 18:00 | 15.89 | 10:30 | 11 | 19:30 | 14.11 | 11:00 | 12.33 | 2048 | 14.39 | 11:00 | 12.33 | 00:00 | NNE |
| 26/03/2024 | 798 | 14:30 | 148.2 | 1.17 | 16.44 | 12:00 | 10.61 | 00:00 | 20.33 | 14:30 | 8.94 | 00:00 | 16.44 | 12:00 | 10.61 | 2048 | 16.61 | 15:00 | 11.22 | 21:00 | SSW |
| 27/03/2024 | 823 | 12:00 | 259.5 | 2.29 | 15.89 | 00:00 | 9 | 05:30 | 20.22 | 13:00 | 7.33 | 05:30 | 15.89 | 00:00 | 9 | 2048 | 16.22 | 00:00 | 9.44 | 05:30 | SSW |
| 28/03/2024 | 761 | 12:30 | 300.7 | 2.62 | 19.61 | 13:00 | 14.78 | 07:30 | 25.33 | 13:00 | 13.22 | 07:30 | 19.61 | 13:00 | 14.78 | 2048 | 20.83 | 13:00 | 15.67 | 23:30 | S |
| 29/03/2024 | 828 | 13:00 | 287.8 | 2.31 | 19.56 | 15:30 | 14.94 | 02:00 | 25.06 | 13:30 | 13.33 | 02:00 | 19.56 | 15:30 | 14.94 | 2048 | 19.72 | 17:00 | 15 | 02:00 | SSE |
| 30/03/2024 | 742 | 14:30 | 264.7 | 2.21 | 16.06 | 16:30 | 11.83 | 07:30 | 21.61 | 16:30 | 10.06 | 07:30 | 16.06 | 16:30 | 11.83 | 2048 | 16.72 | 15:30 | 12.33 | 07:30 | S |
| 31/03/2024 | 367 | 09:30 | 115.5 | 1.04 | 16.11 | 13:00 | 11.83 | 23:00 | 19.33 | 09:30 | 10.39 | 23:00 | 16.11 | 13:00 | 11.83 | 2048 | 17.06 | 13:00 | 11.89 | 23:00 | S |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||