![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/04/2024 | 19.44 | 16:30 | 9.44 | 08:00 | 13.89 | 19.11 | 14:30 | 9.61 | 07:30 | 13.89 | 9.17 | 00:30 | 3 | 16:00 | 6.06 | 83 | 00:30 | 35 | 16:00 | 1013.99 | 00:00 | 999.7 | 00:30 | 35.41 | 18:00 | SSE | 0.25 | 0 | 00:30 | 3.9 | 14:00 |
| 2/04/2024 | 18.67 | 12:30 | 10.78 | 05:00 | 14.83 | 18.39 | 15:00 | 10.89 | 05:00 | 14.83 | 8.5 | 17:30 | 3.89 | 10:30 | 5.61 | 69 | 04:30 | 43 | 11:30 | 1019.54 | 11:00 | 1014.33 | 00:30 | 20.92 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.3 | 14:00 |
| 3/04/2024 | 22 | 13:00 | 10.28 | 08:00 | 16.56 | 21.72 | 16:00 | 10.39 | 07:30 | 16.56 | 12.11 | 00:00 | 5.5 | 01:00 | 8.28 | 80 | 00:00 | 39 | 15:30 | 1018.49 | 00:00 | 1013.65 | 06:00 | 17.7 | 13:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 14:00 |
| 4/04/2024 | 20.11 | 16:30 | 12.11 | 08:00 | 16.17 | 19.83 | 12:30 | 12.17 | 08:00 | 16.17 | 14 | 17:30 | 7.44 | 07:30 | 11.28 | 89 | 23:30 | 57 | 10:30 | 1018.8 | 01:30 | 1016.26 | 18:00 | 20.92 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5 | 14:00 |
| 5/04/2024 | 21.67 | 17:00 | 13.33 | 08:00 | 16.94 | 21.33 | 16:30 | 13.39 | 07:30 | 16.94 | 13.28 | 02:00 | 6.06 | 16:30 | 10.72 | 89 | 02:00 | 37 | 16:30 | 1019.27 | 12:30 | 1017.2 | 03:30 | 16.09 | 14:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 4.3 | 14:30 |
| 6/04/2024 | 19.5 | 16:30 | 13.22 | 08:00 | 16.22 | 19.33 | 13:30 | 13.28 | 07:30 | 16.22 | 14.56 | 17:30 | 6.89 | 08:00 | 11.72 | 87 | 10:00 | 63 | 01:30 | 1019.44 | 11:00 | 1017.03 | 18:30 | 27.36 | 17:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 5 | 13:30 |
| 7/04/2024 | 20.06 | 14:00 | 15.5 | 05:00 | 17.33 | 19.72 | 14:00 | 15.56 | 05:00 | 17.33 | 14.11 | 00:00 | 12 | 06:00 | 13.28 | 88 | 00:00 | 66 | 13:30 | 1017.85 | 01:00 | 1012.36 | 23:30 | 25.75 | 12:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 3.2 | 13:30 |
| 8/04/2024 | 21.33 | 13:00 | 15.17 | 04:30 | 17.5 | 21 | 13:00 | 15.17 | 04:30 | 17.5 | 15.06 | 16:00 | 12.67 | 08:00 | 13.94 | 89 | 04:00 | 64 | 13:00 | 1012.12 | 01:00 | 1005.66 | 20:00 | 20.92 | 13:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:00 |
| 9/04/2024 | 20.39 | 01:00 | 12.78 | 08:30 | 15.83 | 20.11 | 00:30 | 12.83 | 08:30 | 15.83 | 9.83 | 15:30 | 3.56 | 08:00 | 6.94 | 73 | 23:30 | 41 | 02:00 | 1026.08 | 00:00 | 1008.77 | 00:30 | 20.92 | 08:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 4.4 | 13:00 |
| 10/04/2024 | 18.67 | 13:00 | 10.56 | 07:00 | 14.5 | 18.61 | 13:00 | 10.61 | 07:00 | 14.5 | 10.06 | 22:00 | 2.28 | 07:30 | 5.72 | 76 | 02:30 | 37 | 12:30 | 1026.48 | 00:30 | 1022.18 | 18:00 | 17.7 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.8 | 14:30 |
| 11/04/2024 | 19.72 | 14:30 | 11.22 | 06:30 | 15.56 | 19.67 | 14:00 | 11.22 | 07:00 | 15.56 | 11.22 | 21:30 | 6.78 | 09:00 | 8.56 | 76 | 02:30 | 45 | 12:00 | 1029.29 | 23:00 | 1024.92 | 04:30 | 22.53 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5 | 13:30 |
| 12/04/2024 | 23.5 | 12:30 | 13.83 | 06:00 | 18.5 | 23.22 | 12:00 | 13.89 | 05:30 | 18.5 | 11 | 11:30 | 6.78 | 17:30 | 8.28 | 71 | 05:00 | 36 | 17:00 | 1029.26 | 00:30 | 1026.58 | 19:30 | 19.31 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.7 | 14:00 |
| 13/04/2024 | 27.11 | 12:30 | 16.06 | 03:30 | 20.72 | 26.72 | 12:30 | 16.11 | 03:30 | 20.72 | 10.83 | 23:00 | 6.06 | 07:30 | 8.06 | 62 | 00:00 | 31 | 12:00 | 1026.79 | 00:30 | 1023.84 | 17:30 | 14.48 | 13:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 14/04/2024 | 27.83 | 17:00 | 15 | 07:30 | 20.61 | 27.78 | 17:00 | 15.06 | 07:30 | 20.61 | 11.61 | 23:30 | 5.33 | 13:30 | 7.39 | 71 | 06:30 | 25 | 17:00 | 1024.55 | 00:30 | 1019.44 | 17:00 | 25.75 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 15/04/2024 | 23.61 | 13:30 | 15.17 | 06:00 | 19.11 | 23.56 | 13:00 | 15.22 | 06:00 | 19.11 | 14.39 | 00:00 | 4.67 | 08:00 | 9.44 | 84 | 00:00 | 35 | 11:30 | 1019.91 | 00:30 | 1014.87 | 18:00 | 14.48 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5 | 14:30 |
| 16/04/2024 | 20.28 | 12:30 | 14.17 | 08:00 | 17 | 20.11 | 12:30 | 14.22 | 08:00 | 17 | 14.44 | 00:30 | 4.44 | 07:00 | 9.5 | 85 | 03:00 | 45 | 12:00 | 1015.98 | 00:30 | 1011.04 | 17:00 | 24.14 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.7 | 14:00 |
| 17/04/2024 | 17.44 | 12:30 | 13.17 | 05:30 | 15 | 16.83 | 14:00 | 13.22 | 05:00 | 15 | 12.22 | 01:30 | 4.11 | 03:30 | 7.94 | 81 | 01:30 | 50 | 02:30 | 1014.12 | 12:30 | 1012.23 | 19:00 | 27.36 | 15:30 | SSW | 1.02 | 4.57 | 00:30 | 6.4 | 13:30 |
| 18/04/2024 | 18 | 14:00 | 12.89 | 08:00 | 15 | 17.83 | 14:30 | 12.89 | 08:00 | 15 | 11.83 | 00:30 | 3.28 | 09:00 | 8.5 | 80 | 00:30 | 51 | 09:00 | 1019.54 | 00:00 | 1012.26 | 04:30 | 20.92 | 17:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 13:30 |
| 19/04/2024 | 18.78 | 12:00 | 11.06 | 06:00 | 15.06 | 18.72 | 16:00 | 11.11 | 05:30 | 15.06 | 10.28 | 16:30 | 0.33 | 12:30 | 7.17 | 75 | 05:30 | 30 | 11:30 | 1021.47 | 10:00 | 1016.19 | 20:30 | 33.8 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 13:30 |
| 20/04/2024 | 19.28 | 14:30 | 12.44 | 08:00 | 15.78 | 18.83 | 10:30 | 12.56 | 08:00 | 15.78 | 11.61 | 17:00 | 7.33 | 08:30 | 9.78 | 78 | 00:00 | 49 | 10:30 | 1016.32 | 00:30 | 1013.48 | 18:30 | 22.53 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.5 | 13:30 |
| 21/04/2024 | 17.33 | 16:00 | 12.83 | 08:30 | 14.67 | 17.22 | 16:00 | 12.89 | 08:00 | 14.67 | 11.22 | 02:00 | 5.83 | 07:00 | 8.22 | 80 | 01:30 | 54 | 14:00 | 1016.49 | 02:00 | 1012.84 | 19:30 | 24.14 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 13:30 |
| 22/04/2024 | 15.61 | 15:30 | 9.11 | 20:30 | 12.06 | 15.28 | 15:30 | 9.11 | 20:30 | 12.06 | 9.89 | 01:00 | 6.28 | 05:30 | 7.67 | 85 | 21:00 | 61 | 14:30 | 1016.15 | 00:00 | 1012.39 | 05:30 | 27.36 | 17:00 | ESE | 16 | 56.39 | 20:00 | 5.1 | 13:30 |
| 23/04/2024 | 15.5 | 13:30 | 8.5 | 08:00 | 11.94 | 15.11 | 16:00 | 8.61 | 08:00 | 11.94 | 7.44 | 00:30 | 1 | 11:30 | 4.39 | 84 | 04:00 | 40 | 16:00 | 1016.39 | 00:30 | 1010.74 | 17:30 | 22.53 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.1 | 14:00 |
| 24/04/2024 | 17.89 | 17:30 | 8.44 | 08:00 | 13.11 | 17.33 | 17:00 | 8.5 | 08:00 | 13.11 | 8.67 | 23:30 | -1.17 | 11:00 | 3.56 | 70 | 23:30 | 32 | 12:00 | 1014.87 | 00:30 | 1010.8 | 20:00 | 30.58 | 18:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.2 | 13:30 |
| 25/04/2024 | 16.11 | 16:30 | 12.83 | 02:30 | 14.06 | 15.67 | 14:00 | 12.83 | 02:30 | 14.06 | 9.61 | 22:00 | 7.56 | 02:00 | 8.44 | 74 | 20:30 | 61 | 14:00 | 1011.58 | 00:30 | 1006.5 | 20:00 | 25.75 | 12:00 | NNW | 0 | 0 | 00:30 | 5.6 | 13:30 |
| 26/04/2024 | 18.56 | 14:30 | 11.67 | 07:00 | 15.39 | 18.22 | 14:00 | 11.72 | 07:00 | 15.39 | 12.22 | 00:00 | 7.33 | 14:00 | 10.39 | 87 | 07:00 | 49 | 14:00 | 1007.21 | 00:30 | 1004.54 | 18:30 | 25.75 | 16:30 | SSE | 0.51 | 1.52 | 01:30 | 5.4 | 14:00 |
| 27/04/2024 | 20.17 | 13:00 | 15.67 | 06:30 | 17.33 | 20 | 12:30 | 15.72 | 05:30 | 17.33 | 15.06 | 12:00 | 12.33 | 00:30 | 13.94 | 87 | 06:00 | 71 | 12:30 | 1005.96 | 00:00 | 1002.57 | 06:30 | 19.31 | 13:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 5.6 | 14:30 |
| 28/04/2024 | 17.44 | 15:00 | 14.94 | 00:00 | 16.22 | 17.33 | 15:00 | 15 | 23:30 | 16.22 | 14.83 | 02:00 | 11.61 | 15:00 | 13.22 | 91 | 05:30 | 69 | 15:00 | 1013.82 | 00:00 | 1006.1 | 00:30 | 19.31 | 16:00 | W | 1.27 | 1.02 | 01:30 | 3 | 15:00 |
| 29/04/2024 | 15.22 | 00:00 | 13.56 | 07:00 | 14.28 | 15.17 | 00:00 | 13.61 | 07:00 | 14.28 | 13.17 | 16:00 | 12.06 | 08:00 | 12.56 | 93 | 17:30 | 82 | 00:00 | 1014.49 | 01:30 | 1010.6 | 17:30 | 28.97 | 19:00 | NNE | 58.67 | 99.57 | 19:30 | 2 | 13:30 |
| 30/04/2024 | 18.33 | 15:30 | 14.28 | 07:00 | 15.83 | 18.17 | 15:00 | 14.33 | 07:00 | 15.83 | 14.06 | 15:00 | 12.11 | 02:30 | 12.89 | 88 | 07:30 | 77 | 15:00 | 1012.67 | 00:30 | 1008.5 | 20:00 | 24.14 | 02:00 | E | 0.25 | 0 | 00:30 | 5.4 | 13:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/04/2024 | 840 | 15:00 | 374.6 | 2.95 | 17.83 | 14:30 | 9.44 | 07:30 | 23.67 | 16:30 | 7.83 | 07:30 | 17.83 | 14:30 | 9.44 | 2048 | 19.11 | 14:30 | 9.61 | 07:30 | SSW |
| 2/04/2024 | 694 | 16:00 | 363.9 | 2.87 | 17.28 | 15:30 | 10.5 | 05:00 | 22.67 | 14:30 | 8.56 | 05:00 | 17.28 | 15:30 | 10.5 | 2048 | 18.39 | 15:00 | 10.89 | 05:00 | S |
| 3/04/2024 | 789 | 14:00 | 413.6 | 3.18 | 20.5 | 14:30 | 10.17 | 07:30 | 26.61 | 16:00 | 8.28 | 07:30 | 20.5 | 14:30 | 10.17 | 2048 | 21.72 | 16:00 | 10.39 | 07:30 | S |
| 4/04/2024 | 684 | 14:00 | 412.8 | 3 | 19.83 | 16:00 | 11.78 | 08:00 | 25.67 | 14:30 | 10.11 | 08:00 | 19.83 | 16:00 | 11.78 | 2048 | 19.83 | 12:30 | 12.17 | 08:00 | S |
| 5/04/2024 | 621 | 16:30 | 298.4 | 2.24 | 20.28 | 17:00 | 13.22 | 07:30 | 25.44 | 17:00 | 11.5 | 07:30 | 20.28 | 17:00 | 13.22 | 2048 | 21.33 | 16:30 | 13.39 | 07:30 | S |
| 6/04/2024 | 752 | 13:30 | 305.1 | 2.41 | 19.5 | 16:00 | 12.72 | 07:30 | 25.33 | 16:00 | 10.94 | 07:30 | 19.5 | 16:00 | 12.72 | 2048 | 19.33 | 13:30 | 13.28 | 07:30 | NNE |
| 7/04/2024 | 554 | 14:00 | 217.7 | 1.93 | 19.67 | 14:00 | 15.56 | 05:00 | 25 | 14:00 | 14.06 | 05:00 | 19.67 | 14:00 | 15.56 | 2048 | 19.72 | 14:00 | 15.56 | 05:00 | NNE |
| 8/04/2024 | 561 | 13:30 | 257.8 | 1.85 | 20.89 | 13:00 | 15.28 | 04:30 | 26.22 | 13:00 | 13.94 | 04:30 | 20.89 | 13:00 | 15.28 | 2048 | 21 | 13:00 | 15.17 | 04:30 | NNE |
| 9/04/2024 | 833 | 13:00 | 412 | 3.23 | 19.22 | 00:30 | 11.94 | 08:00 | 22.89 | 14:30 | 10.22 | 08:30 | 19.22 | 00:30 | 11.94 | 2048 | 20.11 | 00:30 | 12.83 | 08:30 | SW |
| 10/04/2024 | 686 | 13:30 | 449.7 | 3.35 | 17.11 | 13:00 | 10.06 | 07:00 | 22.78 | 13:00 | 8.06 | 07:00 | 17.11 | 13:00 | 10.06 | 2048 | 18.61 | 13:00 | 10.61 | 07:00 | S |
| 11/04/2024 | 679 | 14:00 | 437.5 | 3.2 | 18.89 | 14:00 | 11 | 07:00 | 24.78 | 14:00 | 9.17 | 07:00 | 18.89 | 14:00 | 11 | 2048 | 19.67 | 14:00 | 11.22 | 07:00 | SSE |
| 12/04/2024 | 671 | 14:00 | 433.1 | 3.63 | 22.67 | 12:00 | 13.33 | 07:30 | 28.44 | 12:00 | 11.56 | 07:30 | 22.67 | 12:00 | 13.33 | 2048 | 23.22 | 12:00 | 13.89 | 05:30 | S |
| 13/04/2024 | 731 | 13:30 | 446.1 | 3.86 | 25.67 | 12:30 | 15.06 | 03:30 | 31.5 | 12:30 | 13.17 | 03:30 | 25.67 | 12:30 | 15.06 | 2048 | 26.72 | 12:30 | 16.11 | 03:30 | NNE |
| 14/04/2024 | 698 | 14:00 | 457 | 4.14 | 26.44 | 17:00 | 14.17 | 07:30 | 31.67 | 17:00 | 12.33 | 07:30 | 26.44 | 17:00 | 14.17 | 2048 | 27.78 | 17:00 | 15.06 | 07:30 | SSE |
| 15/04/2024 | 626 | 14:30 | 319.4 | 2.64 | 22.94 | 13:00 | 14.39 | 06:00 | 27.67 | 17:00 | 12.56 | 06:00 | 22.94 | 13:00 | 14.39 | 2048 | 23.56 | 13:00 | 15.22 | 06:00 | NNE |
| 16/04/2024 | 691 | 13:30 | 450.1 | 3.53 | 19.17 | 12:30 | 13.22 | 08:00 | 25 | 12:30 | 11.39 | 08:00 | 19.17 | 12:30 | 13.22 | 2048 | 20.11 | 12:30 | 14.22 | 08:00 | S |
| 17/04/2024 | 962 | 13:30 | 379.4 | 2.97 | 16.22 | 14:00 | 12.33 | 05:00 | 21.78 | 12:00 | 10.33 | 05:00 | 16.22 | 14:00 | 12.33 | 2048 | 16.83 | 14:00 | 13.22 | 05:00 | S |
| 18/04/2024 | 933 | 12:30 | 297.1 | 2.34 | 17.33 | 14:30 | 12 | 08:00 | 23.33 | 14:30 | 10.56 | 08:00 | 17.33 | 14:30 | 12 | 2048 | 17.83 | 14:30 | 12.89 | 08:00 | NNE |
| 19/04/2024 | 701 | 13:30 | 468.5 | 3.63 | 18.11 | 16:00 | 10.89 | 05:30 | 23.94 | 16:00 | 9.17 | 05:30 | 18.11 | 16:00 | 10.89 | 2048 | 18.72 | 16:00 | 11.11 | 05:30 | S |
| 20/04/2024 | 860 | 15:00 | 424.7 | 3.12 | 18.28 | 14:00 | 12.17 | 08:00 | 24.28 | 14:00 | 10.56 | 08:00 | 18.28 | 14:00 | 12.17 | 2048 | 18.83 | 10:30 | 12.56 | 08:00 | S |
| 21/04/2024 | 754 | 16:00 | 273.7 | 2.18 | 16.39 | 16:00 | 12.28 | 07:00 | 22.06 | 16:00 | 10.39 | 07:00 | 16.39 | 16:00 | 12.28 | 2048 | 17.22 | 16:00 | 12.89 | 08:00 | S |
| 22/04/2024 | 856 | 13:30 | 255.5 | 1.88 | 14.56 | 15:30 | 9.11 | 20:30 | 20.39 | 15:30 | 7.61 | 20:30 | 14.56 | 15:30 | 9.11 | 2048 | 15.28 | 15:30 | 9.11 | 20:30 | S |
| 23/04/2024 | 853 | 14:00 | 352.8 | 2.44 | 13.67 | 16:00 | 8.56 | 08:00 | 19.06 | 13:30 | 7.33 | 08:00 | 13.67 | 16:00 | 8.56 | 2048 | 15.11 | 16:00 | 8.61 | 08:00 | S |
| 24/04/2024 | 726 | 14:00 | 494.2 | 3.73 | 15.89 | 17:00 | 7.94 | 07:30 | 21.22 | 17:00 | 6.17 | 07:30 | 15.89 | 17:00 | 7.94 | 2048 | 17.33 | 17:00 | 8.5 | 08:00 | S |
| 25/04/2024 | 826 | 13:30 | 301.4 | 2.36 | 14.94 | 14:00 | 12.39 | 02:30 | 20.39 | 13:30 | 10.56 | 02:30 | 14.94 | 14:00 | 12.39 | 2048 | 15.67 | 14:00 | 12.83 | 02:30 | NNE |
| 26/04/2024 | 752 | 14:30 | 435 | 3.18 | 17.56 | 17:30 | 11.72 | 07:00 | 23.11 | 14:00 | 10.22 | 07:00 | 17.56 | 17:30 | 11.72 | 2048 | 18.22 | 14:00 | 11.72 | 07:00 | S |
| 27/04/2024 | 605 | 12:00 | 191.3 | 1.6 | 20.22 | 12:30 | 15.78 | 05:30 | 25 | 12:30 | 14.22 | 05:30 | 20.22 | 12:30 | 15.78 | 2048 | 20 | 12:30 | 15.72 | 05:30 | NNE |
| 28/04/2024 | 323 | 15:00 | 117 | 0.91 | 17.06 | 15:00 | 14.94 | 00:00 | 19.72 | 15:00 | 13.61 | 00:00 | 17.06 | 15:00 | 14.94 | 2048 | 17.33 | 15:00 | 15 | 23:30 | S |
| 29/04/2024 | 165 | 13:30 | 29 | 0.3 | 15.11 | 00:00 | 13.67 | 07:00 | 14.78 | 13:30 | 12.33 | 07:00 | 15.11 | 00:00 | 13.67 | 2048 | 15.17 | 00:00 | 13.61 | 07:00 | NNE |
| 30/04/2024 | 596 | 15:30 | 222.7 | 1.63 | 18.28 | 15:00 | 14.33 | 07:00 | 21.83 | 15:00 | 13.11 | 07:00 | 18.28 | 15:00 | 14.33 | 2048 | 18.17 | 15:00 | 14.33 | 07:00 | NNE |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||