![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/02/2024 | 17.39 | 14:00 | 10.39 | 08:00 | 13.44 | 17.11 | 14:00 | 10.44 | 08:00 | 13.44 | 9.83 | 18:00 | 5.61 | 08:00 | 7.17 | 78 | 19:00 | 53 | 13:00 | 1032.71 | 11:00 | 1029.06 | 17:00 | 17.7 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 2/02/2024 | 18.39 | 15:00 | 10.94 | 08:00 | 13.5 | 18.33 | 15:00 | 11 | 08:00 | 13.5 | 9.33 | 16:00 | 6 | 07:30 | 7.22 | 74 | 19:30 | 52 | 14:00 | 1031.19 | 11:30 | 1028.72 | 16:00 | 12.87 | 12:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 13:00 |
| 3/02/2024 | 18.61 | 15:00 | 10.17 | 07:00 | 13.39 | 18.56 | 15:00 | 10.22 | 07:00 | 13.39 | 10.22 | 17:00 | 5.56 | 08:00 | 7.5 | 77 | 00:00 | 53 | 13:00 | 1030.82 | 11:00 | 1028.01 | 17:30 | 16.09 | 15:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 4/02/2024 | 20.39 | 13:00 | 10 | 04:30 | 13.89 | 20.39 | 13:00 | 10.11 | 04:00 | 13.89 | 9.67 | 17:30 | 4.89 | 12:30 | 7.06 | 78 | 00:30 | 38 | 12:30 | 1028.89 | 00:30 | 1027.06 | 16:00 | 12.87 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 5/02/2024 | 19 | 13:00 | 9.61 | 08:00 | 13.44 | 18.89 | 12:30 | 9.78 | 07:30 | 13.44 | 10.39 | 18:30 | 3.22 | 09:00 | 6.61 | 81 | 23:30 | 37 | 12:00 | 1027.57 | 00:30 | 1023.6 | 18:00 | 16.09 | 17:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 12:30 |
| 6/02/2024 | 17.56 | 14:00 | 9.56 | 05:00 | 12.61 | 17.33 | 14:00 | 9.61 | 04:30 | 12.61 | 11.39 | 14:00 | 4.28 | 06:30 | 8 | 82 | 22:00 | 65 | 13:00 | 1023.84 | 00:30 | 1019.98 | 00:00 | 11.27 | 12:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 7/02/2024 | 17.89 | 16:00 | 9.44 | 08:00 | 13.5 | 17.72 | 16:00 | 9.5 | 08:00 | 13.5 | 9.78 | 17:30 | 4.94 | 20:30 | 6.72 | 84 | 02:00 | 51 | 19:30 | 1019.78 | 00:30 | 1013.88 | 00:00 | 19.31 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.4 | 13:00 |
| 8/02/2024 | 19.83 | 14:00 | 10.61 | 06:30 | 14.39 | 19.78 | 14:00 | 10.67 | 06:30 | 14.39 | 11.5 | 17:30 | 5.22 | 06:30 | 7.89 | 81 | 18:00 | 44 | 14:00 | 1013.95 | 00:30 | 1001.25 | 00:00 | 27.36 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.4 | 14:00 |
| 9/02/2024 | 17.11 | 02:00 | 12.5 | 09:30 | 14.56 | 16.94 | 02:00 | 12.67 | 09:30 | 14.56 | 12.39 | 23:00 | 5.78 | 03:00 | 9.61 | 91 | 23:00 | 49 | 03:00 | 1000.98 | 00:30 | 986.05 | 00:00 | 24.14 | 12:30 | S | 4.83 | 5.84 | 23:30 | 2.2 | 13:30 |
| 10/02/2024 | 16.28 | 17:00 | 11.06 | 00:00 | 13.5 | 16.11 | 16:30 | 10.67 | 00:00 | 13.44 | 12.33 | 03:00 | 1.17 | 21:30 | 7.56 | 92 | 01:30 | 43 | 18:30 | 996.89 | 00:00 | 982.26 | 05:30 | 25.75 | 14:30 | S | 1.27 | 2.54 | 00:30 | 1.6 | 14:00 |
| 11/02/2024 | 16.39 | 15:30 | 9.89 | 08:30 | 12.44 | 16.28 | 15:00 | 9.11 | 08:00 | 12.17 | 2.56 | 17:00 | 0.72 | 08:30 | 1.61 | 55 | 02:30 | 39 | 14:30 | 1006.88 | 22:30 | 997.12 | 00:30 | 33.8 | 13:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.3 | 13:00 |
| 12/02/2024 | 20.28 | 15:30 | 8.94 | 08:30 | 13.94 | 20.22 | 15:30 | 9 | 08:00 | 13.94 | 9.11 | 20:30 | 1.83 | 07:00 | 4.56 | 77 | 00:00 | 38 | 15:30 | 1014.6 | 00:00 | 1003.56 | 14:00 | 32.19 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 13:00 |
| 13/02/2024 | 16.83 | 13:00 | 11.17 | 08:00 | 13.28 | 16.5 | 12:30 | 11.17 | 08:00 | 13.28 | 10.44 | 15:30 | 5.22 | 02:30 | 7.94 | 82 | 22:00 | 59 | 10:30 | 1022.45 | 22:30 | 1014.9 | 00:30 | 16.09 | 13:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.7 | 13:00 |
| 14/02/2024 | 20.61 | 13:00 | 10.89 | 01:30 | 14.28 | 20.28 | 12:30 | 10.89 | 01:30 | 14.28 | 11.83 | 16:30 | 5.94 | 05:30 | 8.94 | 89 | 23:30 | 47 | 12:30 | 1023.91 | 10:30 | 1020.96 | 17:00 | 12.87 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.9 | 13:00 |
| 15/02/2024 | 20.44 | 13:30 | 11.78 | 06:00 | 14.83 | 20.22 | 13:30 | 11.78 | 06:00 | 14.83 | 12.22 | 01:30 | 8.94 | 08:30 | 10.5 | 92 | 01:30 | 52 | 13:00 | 1020.79 | 00:30 | 1015.58 | 16:00 | 9.66 | 17:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 2.9 | 13:00 |
| 16/02/2024 | 16.89 | 13:30 | 13.44 | 00:00 | 14.44 | 16.83 | 13:30 | 13.44 | 00:00 | 14.44 | 11.67 | 21:00 | 9.22 | 12:00 | 10.67 | 86 | 21:00 | 64 | 12:00 | 1022.15 | 00:00 | 1014.83 | 04:30 | 17.7 | 14:30 | ENE | 0.25 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:00 |
| 17/02/2024 | 21.33 | 15:30 | 12.89 | 08:00 | 15.06 | 21.22 | 15:00 | 12.89 | 00:00 | 15.06 | 10.5 | 19:00 | 7.61 | 14:30 | 9 | 80 | 00:30 | 43 | 15:00 | 1030.38 | 00:00 | 1022.08 | 00:30 | 17.7 | 09:30 | SSW | 0.76 | 0 | 00:30 | 2.9 | 13:30 |
| 18/02/2024 | 18.11 | 15:30 | 11.22 | 08:30 | 14.61 | 17.89 | 15:00 | 11.33 | 08:30 | 14.61 | 9.33 | 13:30 | 5.44 | 20:30 | 7.17 | 74 | 03:30 | 49 | 11:30 | 1031.76 | 10:30 | 1029.19 | 23:30 | 14.48 | 13:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.3 | 13:00 |
| 19/02/2024 | 20.06 | 12:30 | 11.94 | 00:00 | 15.06 | 19.83 | 12:00 | 12 | 00:00 | 15.06 | 9.94 | 21:30 | 5.78 | 01:00 | 7.28 | 78 | 21:30 | 41 | 12:30 | 1029.53 | 10:00 | 1026.62 | 16:30 | 14.48 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3 | 12:00 |
| 20/02/2024 | 17.06 | 13:30 | 11.5 | 02:00 | 14.06 | 17.06 | 15:30 | 11.56 | 01:30 | 14.06 | 10.33 | 20:30 | 5.67 | 05:00 | 8.06 | 79 | 21:00 | 58 | 15:30 | 1026.79 | 00:30 | 1024.52 | 15:00 | 20.92 | 14:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 3 | 13:00 |
| 21/02/2024 | 16.44 | 13:00 | 10.06 | 08:00 | 13.33 | 16.33 | 12:00 | 10.11 | 07:30 | 13.33 | 10.5 | 18:30 | 6.83 | 07:30 | 8.89 | 82 | 08:00 | 59 | 12:00 | 1026.18 | 00:30 | 1018.96 | 00:00 | 27.36 | 12:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:30 |
| 22/02/2024 | 19.17 | 15:00 | 11.67 | 07:30 | 13.94 | 19.11 | 15:00 | 11.72 | 07:30 | 13.94 | 11.61 | 14:00 | 6.56 | 15:00 | 10.06 | 87 | 20:00 | 44 | 15:00 | 1018.59 | 00:30 | 1001.83 | 21:30 | 25.75 | 13:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 3.3 | 12:30 |
| 23/02/2024 | 15.72 | 14:30 | 9.89 | 08:00 | 12.94 | 15.61 | 16:30 | 9.94 | 08:00 | 12.89 | 11.11 | 00:30 | -2.67 | 17:30 | 3 | 86 | 03:00 | 29 | 16:00 | 1005.25 | 10:00 | 1001.63 | 05:00 | 33.8 | 16:00 | SW | 1.78 | 0 | 00:30 | 2.5 | 13:30 |
| 24/02/2024 | 15.5 | 16:00 | 8.22 | 00:00 | 11.06 | 15.39 | 15:30 | 8.22 | 00:00 | 11 | 6.5 | 18:30 | -0.67 | 00:30 | 2.39 | 74 | 00:00 | 37 | 14:30 | 1012.63 | 22:30 | 1003.59 | 05:00 | 28.97 | 16:30 | NNE | 1.02 | 8.64 | 18:00 | 2.5 | 12:30 |
| 25/02/2024 | 15.22 | 12:30 | 7.22 | 03:30 | 11.67 | 15.11 | 12:30 | 7.33 | 03:30 | 11.67 | 10.39 | 22:00 | 2.83 | 08:00 | 6 | 82 | 22:00 | 52 | 11:00 | 1012.5 | 01:00 | 998.17 | 00:00 | 28.97 | 12:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 12:30 |
| 26/02/2024 | 18.11 | 15:00 | 11.33 | 00:00 | 14.5 | 17.83 | 15:00 | 11.39 | 00:00 | 14.5 | 9.56 | 02:00 | 1.94 | 19:30 | 5.94 | 76 | 03:30 | 38 | 18:00 | 1000.95 | 00:00 | 995.6 | 17:00 | 17.7 | 14:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 2.7 | 12:00 |
| 27/02/2024 | 18.89 | 17:00 | 8.89 | 09:00 | 13.06 | 18.67 | 17:00 | 9 | 08:30 | 13.06 | 9.39 | 23:30 | 0.11 | 21:30 | 4.72 | 75 | 23:30 | 33 | 16:30 | 1008.97 | 00:00 | 1001.05 | 00:30 | 17.7 | 14:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 2.7 | 13:00 |
| 28/02/2024 | 18.33 | 14:30 | 10.67 | 08:00 | 13.17 | 17.83 | 14:00 | 10.67 | 07:00 | 13.17 | 9.33 | 00:30 | -0.72 | 07:00 | 1.56 | 75 | 00:30 | 30 | 14:00 | 1015.27 | 22:00 | 1009.48 | 00:30 | 22.53 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.6 | 13:00 |
| 29/02/2024 | 17.61 | 15:00 | 9.17 | 02:30 | 13.17 | 17.5 | 15:00 | 9.28 | 02:00 | 13.17 | 9 | 18:00 | -0.61 | 04:30 | 3.17 | 68 | 19:00 | 35 | 12:00 | 1014.73 | 00:30 | 1007.45 | 23:00 | 20.92 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.2 | 13:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/02/2024 | 476 | 13:30 | 167.3 | 1.5 | 16.39 | 14:00 | 10.17 | 08:00 | 21.56 | 14:00 | 8.28 | 08:00 | 16.39 | 14:00 | 10.17 | 2048 | 17.11 | 14:00 | 10.44 | 08:00 | SSW |
| 2/02/2024 | 424 | 13:30 | 177.4 | 1.52 | 17.44 | 15:00 | 10.67 | 08:00 | 22.5 | 15:00 | 8.78 | 08:00 | 17.44 | 15:00 | 10.67 | 2048 | 18.33 | 15:00 | 11 | 08:00 | SSW |
| 3/02/2024 | 455 | 12:30 | 188.6 | 1.7 | 17.78 | 15:00 | 10 | 07:00 | 23.28 | 15:00 | 8.11 | 07:00 | 17.78 | 15:00 | 10 | 2048 | 18.56 | 15:00 | 10.22 | 07:00 | SSW |
| 4/02/2024 | 482 | 12:30 | 182.5 | 1.63 | 19.17 | 13:00 | 9.94 | 04:00 | 24.33 | 13:00 | 8 | 04:00 | 19.17 | 13:00 | 9.94 | 2048 | 20.39 | 13:00 | 10.11 | 04:00 | SSW |
| 5/02/2024 | 494 | 12:30 | 188.1 | 1.75 | 17.67 | 13:30 | 9.44 | 07:30 | 23.33 | 13:30 | 7.44 | 07:30 | 17.67 | 13:30 | 9.44 | 2048 | 18.89 | 12:30 | 9.78 | 07:30 | SSW |
| 6/02/2024 | 490 | 14:00 | 141.3 | 1.22 | 17 | 14:00 | 9.44 | 04:30 | 22.72 | 14:00 | 7.5 | 04:30 | 17 | 14:00 | 9.44 | 2048 | 17.33 | 14:00 | 9.61 | 04:30 | N |
| 7/02/2024 | 468 | 13:30 | 184.1 | 1.65 | 16.89 | 16:00 | 9.39 | 08:00 | 21.39 | 15:00 | 7.56 | 08:00 | 16.89 | 16:00 | 9.39 | 2048 | 17.72 | 16:00 | 9.5 | 08:00 | SW |
| 8/02/2024 | 485 | 14:30 | 168.2 | 1.63 | 18.72 | 14:00 | 10.33 | 06:30 | 24.17 | 14:00 | 8.39 | 06:30 | 18.72 | 14:00 | 10.33 | 2048 | 19.78 | 14:00 | 10.67 | 06:30 | S |
| 9/02/2024 | 527 | 15:00 | 78.5 | 1.02 | 16.22 | 16:00 | 12.56 | 09:00 | 19.5 | 15:30 | 11.06 | 09:00 | 16.22 | 16:00 | 12.56 | 2048 | 16.94 | 02:00 | 12.67 | 09:30 | SW |
| 10/02/2024 | 411 | 15:00 | 99.4 | 1.07 | 14.94 | 16:30 | 10.33 | 00:00 | 18.67 | 15:00 | 8.06 | 00:00 | 14.94 | 16:30 | 9.89 | 2048 | 16.11 | 16:30 | 11.11 | 00:00 | SW |
| 11/02/2024 | 489 | 13:00 | 197.6 | 2.39 | 14.72 | 15:00 | 9.28 | 08:30 | 20.44 | 15:00 | 6.61 | 08:00 | 14.72 | 15:00 | 8.5 | 2048 | 16.28 | 15:00 | 9.89 | 08:30 | SW |
| 12/02/2024 | 541 | 12:00 | 197 | 1.96 | 18.78 | 15:30 | 8.56 | 08:00 | 24.5 | 15:00 | 6.5 | 08:00 | 18.78 | 15:30 | 8.56 | 2048 | 20.22 | 15:30 | 9 | 08:00 | SSW |
| 13/02/2024 | 603 | 13:00 | 170.7 | 1.5 | 16 | 12:30 | 10.78 | 08:00 | 22.67 | 13:00 | 8.89 | 08:00 | 16 | 12:30 | 10.78 | 2048 | 16.5 | 12:30 | 11.17 | 08:00 | S |
| 14/02/2024 | 476 | 13:00 | 197.5 | 1.57 | 19.33 | 12:30 | 10.67 | 05:30 | 24.78 | 12:30 | 8.78 | 05:30 | 19.33 | 12:30 | 10.67 | 2048 | 20.28 | 12:30 | 10.89 | 01:30 | SSE |
| 15/02/2024 | 466 | 13:00 | 160.5 | 1.19 | 19.83 | 13:30 | 11.67 | 06:00 | 24.78 | 13:30 | 9.89 | 06:00 | 19.83 | 13:30 | 11.67 | 2048 | 20.22 | 13:30 | 11.78 | 06:00 | NNE |
| 16/02/2024 | 248 | 13:00 | 84.9 | 0.84 | 16.44 | 13:30 | 13.28 | 00:00 | 19.33 | 13:30 | 11.83 | 00:00 | 16.44 | 13:30 | 13.28 | 2048 | 16.83 | 13:30 | 13.44 | 00:00 | NNE |
| 17/02/2024 | 517 | 11:00 | 208.6 | 1.83 | 20 | 15:00 | 12.44 | 00:00 | 25.72 | 15:00 | 10.61 | 00:00 | 20 | 15:00 | 12.44 | 2048 | 21.22 | 15:00 | 12.89 | 00:00 | SW |
| 18/02/2024 | 508 | 13:00 | 196.5 | 1.78 | 16.94 | 15:00 | 10.94 | 08:30 | 22.06 | 12:30 | 9.28 | 08:30 | 16.94 | 15:00 | 10.94 | 2048 | 17.89 | 15:00 | 11.33 | 08:30 | SSW |
| 19/02/2024 | 596 | 12:00 | 166.9 | 1.47 | 18.67 | 12:00 | 11.56 | 00:00 | 24.44 | 12:00 | 9.67 | 00:00 | 18.67 | 12:00 | 11.56 | 2048 | 19.83 | 12:00 | 12 | 00:00 | S |
| 20/02/2024 | 522 | 13:30 | 214.9 | 1.73 | 16.39 | 13:30 | 11.17 | 01:30 | 22.28 | 14:00 | 9.28 | 01:30 | 16.39 | 13:30 | 11.17 | 2048 | 17.06 | 15:30 | 11.56 | 01:30 | S |
| 21/02/2024 | 603 | 13:30 | 186 | 1.65 | 15.56 | 12:00 | 10.11 | 07:30 | 20.83 | 12:00 | 8.44 | 07:30 | 15.56 | 12:00 | 10.11 | 2048 | 16.33 | 12:00 | 10.11 | 07:30 | S |
| 22/02/2024 | 566 | 12:30 | 159.8 | 1.27 | 17.94 | 15:00 | 11.61 | 07:30 | 21.83 | 12:30 | 9.83 | 07:30 | 17.94 | 15:00 | 11.61 | 2048 | 19.11 | 15:00 | 11.72 | 07:30 | S |
| 23/02/2024 | 601 | 13:30 | 179.5 | 2.06 | 13.83 | 00:30 | 9.67 | 08:30 | 19.78 | 14:30 | 7.89 | 08:30 | 13.83 | 00:30 | 9.67 | 2048 | 15.72 | 16:00 | 9.94 | 08:00 | SW |
| 24/02/2024 | 766 | 13:00 | 225.4 | 1.93 | 13.83 | 15:30 | 8 | 00:00 | 20.5 | 15:00 | 6.17 | 00:00 | 13.83 | 15:30 | 8 | 2048 | 15.39 | 15:30 | 8.22 | 00:00 | SSW |
| 25/02/2024 | 466 | 12:30 | 127.6 | 1.24 | 14.11 | 12:30 | 7.17 | 03:30 | 18.89 | 12:30 | 5.33 | 03:30 | 14.11 | 12:30 | 7.17 | 2048 | 15.11 | 12:30 | 7.33 | 03:30 | SW |
| 26/02/2024 | 613 | 12:30 | 161.1 | 1.65 | 16.67 | 15:00 | 10.78 | 00:00 | 23.22 | 15:00 | 9.06 | 00:00 | 16.67 | 15:00 | 10.78 | 2048 | 17.83 | 15:00 | 11.39 | 00:00 | SSW |
| 27/02/2024 | 545 | 12:00 | 217.5 | 1.96 | 17 | 17:30 | 8.67 | 08:30 | 22.61 | 14:00 | 7.11 | 08:30 | 17 | 17:30 | 8.67 | 2048 | 18.67 | 17:00 | 9 | 08:30 | SSW |
| 28/02/2024 | 612 | 13:00 | 175.3 | 1.91 | 15.89 | 14:00 | 9.83 | 08:00 | 21.83 | 14:00 | 7.89 | 07:00 | 15.89 | 14:00 | 9.78 | 2048 | 17.83 | 14:00 | 10.72 | 08:00 | SSW |
| 29/02/2024 | 540 | 13:00 | 230.8 | 2.18 | 15.83 | 15:00 | 8.78 | 02:00 | 21.78 | 15:00 | 6.83 | 02:00 | 15.83 | 15:00 | 8.78 | 2048 | 17.5 | 15:00 | 9.28 | 02:00 | S |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||