Dia 10/10/2026
Dia anterior
|
Avui
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 10/10/2026 | 25.83 | 16:00 | 15.56 | 04:00 | 20.5 | 25.56 | 15:30 | 15.61 | 04:30 | 20.5 | 11.67 | 14:00 | 7.83 | 07:00 | 9.72 | 73 | 02:30 | 39 | 18:30 | 1020.79 | 00:30 | 1016.46 | 17:00 | 19.31 | 15:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 13:30 |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 10/10/2026 | 0 | 03:00 | 236.7 | 2.29 | 25 | 16:00 | 15.11 | 04:30 | 30.11 | 14:30 | 13.67 | 04:30 | 25 | 16:00 | 15.11 | 2048 | 25.56 | 15:30 | 15.61 | 04:30 | SSW |
Registres detallats (cada 30')
Inici
|
Dia anterior
|
Avui
|
Nova data: |
| dia | hora | °C Temperatura Exterior | °C Exterior màxima | °C Exterior mínima | hPascals Pressió | % Humitat exterior | mm Pluja | mm/h Intensitat pluja màxima | km/h Vel.vent màxima | Direcció vent màxima | W/m² Radiació solar Màxima | Rad. UV màxima | extraRad | Previsió | Evapo Transpiració |
| 10/10/2026 | 00:30 | -1838.22 | -1838.22 | -1838.22 | 1020.79 | 3276.8 | 0 | 0 | 0 | CAP | 32768 | 25.5 | -32768 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 01:00 | -1838.22 | -1838.22 | -1838.22 | 1020.73 | 3276.8 | 0 | 0 | 0 | CAP | 32768 | 25.5 | -32768 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 01:30 | -1838.22 | -1838.22 | -1838.22 | 1020.59 | 3276.8 | 0 | 0 | 0 | CAP | 32768 | 25.5 | -32768 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 02:00 | -1838.22 | -1838.22 | -1838.22 | 1020.49 | 3276.8 | 0 | 0 | 0 | CAP | 32768 | 25.5 | -32768 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 02:30 | 15.78 | 15.89 | 15.72 | 1020.35 | 73 | 0 | 0 | 0 | CAP | 0 | 0 | -25 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 03:00 | -1838.22 | 15.78 | 15.67 | 1020.52 | 3276.8 | 0 | 0 | 4.83 | NNE | 32767 | 25.5 | -32768 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 03:30 | -1838.22 | -1838.22 | -1838.22 | 1020.08 | 3276.8 | 0 | 0 | 0 | CAP | 32768 | 25.5 | -32768 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 04:00 | 15.67 | 15.67 | 15.56 | 1019.61 | 69 | 0 | 0 | 6.44 | SSW | 0 | 25.5 | -26 | 44 | 0.03 |
| 10/10/2026 | 04:30 | 15.61 | 15.67 | 15.56 | 1019.27 | 68 | 0 | 0 | 3.22 | SSW | 0 | 0 | -26 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 05:00 | 15.94 | 15.94 | 15.61 | 1019.2 | 63 | 0 | 0 | 9.66 | SSW | 0 | 0 | -26 | 44 | 0.03 |
| 10/10/2026 | 05:30 | 16.33 | 16.39 | 15.94 | 1018.69 | 59 | 0 | 0 | 6.44 | SSW | 0 | 0 | -27 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 06:00 | 16.39 | 16.39 | 16.33 | 1018.63 | 58 | 0 | 0 | 9.66 | SW | 0 | 0 | -27 | 51 | 0.05 |
| 10/10/2026 | 06:30 | 16.22 | 16.44 | 16.22 | 1018.52 | 58 | 0 | 0 | 8.05 | SSW | 0 | 0 | -27 | 51 | 0 |
| 10/10/2026 | 07:00 | 16.39 | 16.44 | 16.17 | 1018.63 | 57 | 0 | 0 | 8.05 | SSW | 0 | 0 | -27 | 44 | 0.05 |
| 10/10/2026 | 07:30 | 16.39 | 16.44 | 16.28 | 1018.86 | 57 | 0 | 0 | 12.87 | ESE | 0 | 0 | -27 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 08:00 | 16.39 | 16.5 | 16.33 | 1018.69 | 57 | 0 | 0 | 11.27 | SSW | 5 | 0 | -27 | 44 | 0.03 |
| 10/10/2026 | 08:30 | 16.11 | 16.39 | 16.06 | 1019.03 | 58 | 0 | 0 | 9.66 | SSW | 18 | 0 | -24 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 09:00 | 16.39 | 16.39 | 16.06 | 1019.13 | 58 | 0 | 0 | 6.44 | SSW | 132 | 0.6 | -2 | 44 | 0.03 |
| 10/10/2026 | 09:30 | 17 | 17 | 16.44 | 1019.54 | 57 | 0 | 0 | 9.66 | S | 183 | 0.7 | 27 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 10:00 | 17.17 | 17.28 | 17.06 | 1019.64 | 57 | 0 | 0 | 9.66 | S | 49 | 0 | -5 | 44 | 0.05 |
| 10/10/2026 | 10:30 | 18.28 | 18.28 | 17.17 | 1019.71 | 55 | 0 | 0 | 9.66 | SSW | 156 | 1.4 | 25 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 11:00 | 18.61 | 18.61 | 18.22 | 1019.78 | 54 | 0 | 0 | 9.66 | SSW | 93 | 1.5 | -1 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 11:30 | 20 | 20 | 18.61 | 1019.74 | 52 | 0 | 0 | 11.27 | S | 461 | 2.7 | 12 | 44 | 0.08 |
| 10/10/2026 | 12:00 | 21.56 | 21.56 | 20.17 | 1019.64 | 47 | 0 | 0 | 6.44 | SW | 501 | 3.1 | 92 | 44 | 0.18 |
| 10/10/2026 | 12:30 | 22.61 | 22.67 | 21.72 | 1019.47 | 45 | 0 | 0 | 8.05 | SSW | 538 | 3.7 | 96 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 13:00 | 23.56 | 23.56 | 22.56 | 1019.34 | 44 | 0 | 0 | 9.66 | SE | 548 | 3.8 | 97 | 44 | 0.36 |
| 10/10/2026 | 13:30 | 23.56 | 24 | 23.56 | 1019 | 44 | 0 | 0 | 11.27 | SSW | 550 | 4.1 | 97 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 14:00 | 24.39 | 24.39 | 23.67 | 1018.46 | 45 | 0 | 0 | 12.87 | SSW | 548 | 4.1 | 97 | 44 | 0.38 |
| 10/10/2026 | 14:30 | 25.28 | 25.28 | 24.33 | 1017.98 | 42 | 0 | 0 | 11.27 | SE | 540 | 4 | 95 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 15:00 | 25.5 | 25.61 | 25.17 | 1017.75 | 40 | 0 | 0 | 14.48 | SSE | 517 | 3.8 | 92 | 51 | 0.36 |
| 10/10/2026 | 15:30 | 25.56 | 25.78 | 25.44 | 1017.37 | 40 | 0 | 0 | 19.31 | SSE | 483 | 3.4 | 88 | 51 | 0 |
| 10/10/2026 | 16:00 | 25.56 | 25.83 | 25.5 | 1016.93 | 42 | 0 | 0 | 14.48 | SSE | 441 | 2.9 | 84 | 51 | 0.33 |
| 10/10/2026 | 16:30 | 25.06 | 25.67 | 25.06 | 1016.56 | 43 | 0 | 0 | 16.09 | SE | 388 | 2.4 | 60 | 51 | 0 |
| 10/10/2026 | 17:00 | 24.72 | 25.11 | 24.72 | 1016.46 | 42 | 0 | 0 | 16.09 | SE | 32 | 0 | -10 | 51 | 0.15 |
| 10/10/2026 | 17:30 | 24.56 | 24.72 | 24.5 | 1016.49 | 42 | 0 | 0 | 16.09 | SSE | 28 | 0 | -11 | 51 | 0 |
| 10/10/2026 | 18:00 | 24.5 | 24.56 | 24.33 | 1016.53 | 40 | 0 | 0 | 16.09 | SE | 134 | 0.7 | 5 | 44 | 0.08 |
| 10/10/2026 | 18:30 | 24.61 | 24.72 | 24.39 | 1016.53 | 39 | 0 | 0 | 11.27 | SSE | 100 | 0.7 | 2 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 19:00 | 23.78 | 24.67 | 23.78 | 1016.59 | 42 | 0 | 0 | 8.05 | SE | 30 | 0 | -12 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 19:30 | 22.72 | 23.83 | 22.72 | 1016.53 | 45 | 0 | 0 | 3.22 | S | 9 | 0 | -24 | 44 | 0.05 |
| 10/10/2026 | 20:00 | 22.17 | 22.78 | 22.17 | 1016.76 | 44 | 0 | 0 | 4.83 | S | 0 | 0 | -25 | 44 | 0.03 |
| 10/10/2026 | 20:30 | 21.61 | 22.22 | 21.61 | 1016.93 | 50 | 0 | 0 | 3.22 | S | 0 | 0 | -24 | 44 | 0 |
| 10/10/2026 | 21:00 | 21.28 | 21.61 | 21.11 | 1017.07 | 51 | 0 | 0 | 9.66 | SSW | 0 | 0 | -24 | 44 | 0.05 |
Gràfiques del dia 10/10/2026
Inici
|
Dia anterior
|
Avui
|
Nova data: |
Temperatura exterior
Hora del dia
Temperatura exterior màxima/mínima
Hora del dia
Humitat exterior
Hora del dia
Pressió atmosfèrica
Hora del dia
Velocitat màxima del vent
Hora del dia
Pluja
Hora del dia
Radiació UVA màxima
Hora del dia
Radiació solar màxima
Hora del dia
Evapotranspiració
Hora del dia
Dia anterior
Avui
Inici