Dades meteorològiques de Bellvitge
 
Gràfiques Registres horaris

Dia 9/10/2026

Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
9/10/2026 21.89 14:30 13.83 07:00 17.61 21.78 14:30 13.89 06:30 17.61 13.56 00:30 5.78 08:00 8.06 76 00:30 39 14:30 1023.1 09:30 1019.88 18:00 17.7 15:00 SSW 0 0 00:30 4.1 13:30

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
9/10/2026 0 00:00 246.9 2.31 20.56 14:30 13.17 06:30 25.83 14:30 11.67 06:30 20.56 14:30 13.17 2048 21.78 14:30 13.89 06:30 SSW

Registres detallats (cada 30')

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

dia hora °C Temperatura Exterior °C Exterior màxima °C Exterior mínima hPascals Pressió % Humitat exterior mm Pluja mm/h Intensitat pluja màxima km/h Vel.vent màxima Direcció vent màxima W/m² Radiació solar Màxima Rad. UV màxima extraRad Previsió Evapo Transpiració
9/10/2026 00:30 17.83 17.89 17.78 1022.11 76 0 0 0 CAP 0 0 -22 1 0
9/10/2026 01:00 17.67 17.83 17.67 1021.78 76 0 0 0 CAP 0 0 -22 44 0.03
9/10/2026 01:30 17.17 17.67 17.17 1021.81 68 0 0 0 CAP 0 0 -24 44 0
9/10/2026 02:00 16.89 17.28 16.89 1021.81 53 0 0 0 CAP 0 0 -26 44 0.03
9/10/2026 02:30 16.39 16.89 16.33 1021.98 53 0 0 0 CAP 0 0 -27 44 0
9/10/2026 03:00 16.22 16.39 16.22 1021.78 52 0 0 0 CAP 0 0 -27 44 0.05
9/10/2026 03:30 15.94 16.22 15.94 1021.4 53 0 0 11.27 SSW 0 0 -27 44 0
9/10/2026 04:00 15.67 15.94 15.67 1021.27 53 0 0 11.27 SSW 0 0 -27 44 0.05
9/10/2026 04:30 15.5 15.72 15.44 1021.13 54 0 0 9.66 S 0 0 -27 44 0
9/10/2026 05:00 15.22 15.5 15.17 1021.33 55 0 0 12.87 ESE 0 0 -27 44 0.05
9/10/2026 05:30 14.67 15.22 14.67 1021.37 58 0 0 14.48 S 0 0 -27 44 0
9/10/2026 06:00 14.11 14.67 14.11 1021.33 61 0 0 16.09 S 0 0 -27 44 0.05
9/10/2026 06:30 13.89 14.11 13.89 1021.17 62 0 0 12.87 S 0 0 -27 44 0
9/10/2026 07:00 13.89 13.94 13.83 1021.23 62 0 0 9.66 SSW 0 0 -27 44 0.05
9/10/2026 07:30 14.11 14.11 13.89 1021.27 60 0 0 8.05 SSW 0 0 -27 44 0
9/10/2026 08:00 14.72 14.72 14.06 1021.27 55 0 0 8.05 SSW 5 0 -27 44 0.03
9/10/2026 08:30 14.33 14.78 14.33 1021.71 58 0 0 14.48 S 18 0 -25 44 0
9/10/2026 09:00 14.39 14.44 14.33 1022.72 59 0 0 9.66 SSW 151 0.6 -3 1 0.03
9/10/2026 09:30 14.5 14.5 14.39 1023.1 59 0 0 9.66 SW 207 0.7 29 1 0
9/10/2026 10:00 14.72 14.72 14.44 1022.89 59 0 0 6.44 SW 39 0 -8 1 0.05
9/10/2026 10:30 15.28 15.28 14.72 1022.99 58 0 0 9.66 SSW 40 0 -8 1 0
9/10/2026 11:00 15.94 15.94 15.28 1023.1 55 0 0 9.66 SSW 47 0 -9 1 0.03
9/10/2026 11:30 16.94 17 15.94 1023.06 49 0 0 9.66 SSW 492 2.7 15 1 0
9/10/2026 12:00 17.94 18.06 16.94 1022.89 47 0 0 12.87 SE 531 3.2 95 44 0.2
9/10/2026 12:30 18.56 18.56 17.89 1022.49 45 0 0 8.05 SSE 561 3.6 96 44 0
9/10/2026 13:00 19.44 19.44 18.5 1022.32 43 0 0 8.05 SW 575 3.9 97 44 0.33
9/10/2026 13:30 20.67 20.67 19.44 1022.25 41 0 0 6.44 SSW 577 4.1 97 44 0
9/10/2026 14:00 21.22 21.22 20.67 1021.61 41 0 0 8.05 SSW 578 4.1 97 63 0.36
9/10/2026 14:30 21.78 21.89 21.28 1021.33 39 0 0 4.83 SSW 561 4 94 63 0
9/10/2026 15:00 20.89 21.78 20.89 1020.86 46 0 0 17.7 SSW 536 3.7 92 63 0.36
9/10/2026 15:30 21.17 21.28 20.83 1020.56 47 0 0 11.27 S 494 3.3 89 63 0
9/10/2026 16:00 21.22 21.33 21.06 1020.49 44 0 0 12.87 SE 452 2.9 84 63 0.3
9/10/2026 16:30 21.39 21.5 21.06 1020.39 45 0 0 12.87 SE 396 2.3 71 63 0
9/10/2026 17:00 20.94 21.44 20.94 1020.22 46 0 0 12.87 ESE 37 0 -10 63 0.15
9/10/2026 17:30 20.94 21.06 20.89 1019.98 47 0 0 8.05 SSW 32 0 -11 63 0
9/10/2026 18:00 20.94 21.06 20.72 1019.88 46 0 0 12.87 SE 146 0.8 8 44 0.05
9/10/2026 18:30 21.06 21.17 20.89 1020.01 46 0 0 11.27 S 113 0.7 12 44 0
9/10/2026 19:00 21.11 21.5 21.06 1020.22 46 0 0 4.83 SSE 49 0 -4 1 0.05
9/10/2026 19:30 -1838.22 21.06 20.83 1020.05 3276.8 0 0 4.83 S 16 25.5 -32768 1 0
9/10/2026 20:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.35 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
9/10/2026 20:30 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.52 3276.8 0 0 0 CAP 32768 25.5 -32768 44 0
9/10/2026 21:00 19 19.33 19 1020.66 59 0 0 6.44 N 0 25.5 -25 44 0.03
9/10/2026 21:30 18.61 19 18.61 1020.73 61 0 0 4.83 N 0 0 -25 44 0
9/10/2026 22:00 18.22 18.61 18.22 1020.62 62 0 0 6.44 NNE 0 0 -25 44 0.03
9/10/2026 22:30 18 18.22 17.94 1020.89 62 0 0 4.83 NNE 0 0 -25 44 0
9/10/2026 23:00 17.94 18.11 17.94 1021 63 0 0 4.83 NNE 0 0 -25 44 0.03
9/10/2026 23:30 17.78 17.94 17.78 1021.1 64 0 0 0 CAP 0 0 -25 44 0
9/10/2026 00:00 -1838.22 -1838.22 -1838.22 1020.96 3276.8 0 0 0 CAP 32767 25.5 -32768 44 0

Gràfiques del dia 9/10/2026

Inici   Dia anterior   Dia següent   Avui   Nova data:

Temperatura exterior

Hora del dia

Temperatura exterior màxima/mínima

Hora del dia

Humitat exterior

Hora del dia

Pressió atmosfèrica

Hora del dia

Velocitat màxima del vent

Hora del dia

Pluja

Hora del dia

Radiació UVA màxima

Hora del dia

Radiació solar màxima

Hora del dia

Evapotranspiració

Hora del dia