![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 9/04/2017 | 19.83 | 15:00 | 10.94 | 07:30 | 15.44 | 19.61 | 14:30 | 10.94 | 07:30 | 15.44 | 12.33 | 21:30 | 5.28 | 07:00 | 8.94 | 81 | 21:30 | 49 | 11:00 | 1023.64 | 23:00 | 1020.93 | 05:00 | 20.92 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.9 | 14:00 |
| 10/04/2017 | 20.94 | 16:00 | 11.61 | 07:00 | 16.33 | 20.89 | 15:30 | 11.67 | 06:30 | 16.33 | 11.44 | 12:00 | 6.83 | 07:30 | 8.94 | 77 | 04:00 | 51 | 16:00 | 1023.57 | 02:00 | 1019.98 | 18:00 | 28.97 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.3 | 13:30 |
| 11/04/2017 | 23.22 | 15:00 | 13.11 | 06:00 | 17.06 | 21.83 | 14:30 | 13.17 | 05:30 | 17.06 | 14.44 | 18:00 | 8.22 | 00:30 | 11.28 | 85 | 22:00 | 53 | 13:30 | 1020.39 | 00:30 | 1017.51 | 18:00 | 20.92 | 15:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.1 | 13:30 |
| 12/04/2017 | 21.56 | 15:00 | 13.44 | 08:00 | 16.94 | 21.39 | 15:00 | 13.5 | 07:30 | 16.94 | 13.17 | 00:30 | 9.06 | 13:00 | 11.67 | 87 | 01:30 | 47 | 15:00 | 1019.91 | 00:30 | 1016.76 | 20:30 | 16.09 | 12:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 14:00 |
| 13/04/2017 | 21.28 | 12:00 | 13.22 | 06:30 | 16.78 | 21.22 | 12:00 | 13.22 | 06:30 | 16.78 | 14.06 | 18:00 | 9.17 | 07:00 | 12 | 87 | 23:30 | 56 | 11:30 | 1017.07 | 00:30 | 1013.17 | 17:30 | 19.31 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 14/04/2017 | 22.39 | 18:00 | 13.83 | 05:00 | 18.11 | 22.39 | 18:00 | 13.83 | 05:00 | 18.11 | 13.89 | 14:30 | 9.39 | 22:00 | 11.67 | 87 | 00:30 | 47 | 19:00 | 1016.02 | 23:30 | 1013.11 | 06:00 | 17.7 | 16:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.2 | 14:00 |
| 15/04/2017 | 20.06 | 11:30 | 15.28 | 07:30 | 17.33 | 20.06 | 11:30 | 15.28 | 07:30 | 17.33 | 13.44 | 12:00 | 9.11 | 07:00 | 11.61 | 82 | 23:00 | 56 | 00:30 | 1018.63 | 00:00 | 1014.93 | 05:30 | 17.7 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.3 | 12:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 9/04/2017 | 837 | 14:30 | 522 | 3.86 | 19.33 | 14:30 | 10.56 | 07:30 | 27.5 | 17:30 | 8.67 | 07:30 | 19.33 | 14:30 | 10.56 | 2048 | 19.61 | 14:30 | 10.94 | 07:30 | S |
| 10/04/2017 | 830 | 14:30 | 524.4 | 4.14 | 20.17 | 15:30 | 11.39 | 06:30 | 27.28 | 15:30 | 9.56 | 06:30 | 20.17 | 15:30 | 11.39 | 2048 | 20.89 | 15:30 | 11.67 | 06:30 | S |
| 11/04/2017 | 821 | 14:30 | 502.9 | 3.81 | 21.39 | 15:00 | 12.78 | 05:30 | 28.17 | 15:00 | 11 | 05:30 | 21.39 | 15:00 | 12.78 | 2048 | 21.83 | 14:30 | 13.17 | 05:30 | S |
| 12/04/2017 | 856 | 14:30 | 536 | 3.91 | 20.44 | 16:00 | 13.44 | 07:30 | 28 | 16:00 | 11.83 | 07:30 | 20.44 | 16:00 | 13.44 | 2048 | 21.39 | 15:00 | 13.5 | 07:30 | S |
| 13/04/2017 | 833 | 14:30 | 522.4 | 3.78 | 20.83 | 12:00 | 12.94 | 06:30 | 27.33 | 15:30 | 11.17 | 06:30 | 20.83 | 12:00 | 12.94 | 2048 | 21.22 | 12:00 | 13.22 | 06:30 | SSW |
| 14/04/2017 | 833 | 14:30 | 522.8 | 3.84 | 21.94 | 18:00 | 13.78 | 05:00 | 29.33 | 18:00 | 12.11 | 05:00 | 21.94 | 18:00 | 13.78 | 2048 | 22.39 | 18:00 | 13.83 | 05:00 | S |
| 15/04/2017 | 812 | 12:30 | 411.8 | 3.15 | 20.17 | 11:30 | 14.83 | 07:30 | 26.72 | 18:00 | 13.17 | 07:30 | 20.17 | 11:30 | 14.83 | 2048 | 20.06 | 11:30 | 15.28 | 07:30 | ENE |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||