![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 16/04/2017 | 20.11 | 13:00 | 13.28 | 08:00 | 16.61 | 20.06 | 12:30 | 13.33 | 07:00 | 16.61 | 12.06 | 19:00 | 9.11 | 11:30 | 10.83 | 83 | 08:00 | 53 | 12:00 | 1021 | 11:00 | 1017.03 | 20:30 | 32.19 | 18:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 14:00 |
| 17/04/2017 | 20.17 | 13:30 | 13.83 | 06:30 | 16.89 | 20 | 15:30 | 13.89 | 06:00 | 16.89 | 14.11 | 17:00 | 9.94 | 05:30 | 12.22 | 82 | 23:00 | 65 | 12:00 | 1018.39 | 00:30 | 1014.56 | 20:00 | 22.53 | 18:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 13:30 |
| 18/04/2017 | 19.28 | 13:00 | 14 | 06:30 | 16.72 | 19.17 | 14:00 | 14 | 06:30 | 16.72 | 14.44 | 18:00 | 11.33 | 06:30 | 12.94 | 84 | 06:00 | 73 | 14:00 | 1016.46 | 23:00 | 1013.68 | 06:30 | 20.92 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:30 |
| 19/04/2017 | 16.72 | 18:00 | 12.67 | 10:30 | 14.61 | 16.67 | 01:00 | 12.83 | 10:30 | 14.61 | 12.83 | 01:00 | 0.83 | 13:00 | 4.61 | 80 | 01:30 | 39 | 13:00 | 1022.05 | 00:00 | 1016.66 | 00:30 | 27.36 | 04:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 13:30 |
| 20/04/2017 | 16.72 | 15:30 | 9.72 | 07:00 | 13.22 | 16.28 | 15:00 | 9.72 | 07:00 | 13.17 | 5.94 | 14:30 | -0.22 | 13:30 | 3.61 | 66 | 06:30 | 33 | 13:30 | 1026.18 | 22:30 | 1021.98 | 03:00 | 32.19 | 15:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 5.9 | 14:00 |
| 21/04/2017 | 17.17 | 16:00 | 8.67 | 07:00 | 13.33 | 16.67 | 14:30 | 8.72 | 07:00 | 13.33 | 6.67 | 18:00 | 1.5 | 13:00 | 4.22 | 64 | 05:00 | 37 | 13:00 | 1028.31 | 12:30 | 1025.47 | 06:30 | 22.53 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 13:30 |
| 22/04/2017 | 17.61 | 16:00 | 9.89 | 07:30 | 14.17 | 17.5 | 16:00 | 9.89 | 07:30 | 14.17 | 10.11 | 15:00 | 4.89 | 07:30 | 7.61 | 72 | 06:30 | 57 | 11:30 | 1027.29 | 00:30 | 1019.47 | 00:00 | 35.41 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 13:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 16/04/2017 | 854 | 14:30 | 537.6 | 4.11 | 19.56 | 12:30 | 13.22 | 07:00 | 26.56 | 17:00 | 11.5 | 07:00 | 19.56 | 12:30 | 13.22 | 2048 | 20.06 | 12:30 | 13.33 | 07:00 | SW |
| 17/04/2017 | 918 | 15:00 | 507 | 3.66 | 20.22 | 15:30 | 13.67 | 06:00 | 27.61 | 16:30 | 11.94 | 06:00 | 20.22 | 15:30 | 13.67 | 2048 | 20 | 15:30 | 13.89 | 06:00 | S |
| 18/04/2017 | 1081 | 14:30 | 348.8 | 2.62 | 19.44 | 14:00 | 13.94 | 06:30 | 26.67 | 15:30 | 12.28 | 06:30 | 19.44 | 14:00 | 13.94 | 2048 | 19.17 | 14:00 | 14 | 06:30 | S |
| 19/04/2017 | 981 | 15:30 | 224.2 | 2.13 | 16.67 | 01:00 | 11.83 | 09:00 | 22 | 16:00 | 10.39 | 09:00 | 16.67 | 01:00 | 11.83 | 2048 | 16.67 | 01:00 | 12.83 | 10:30 | NE |
| 20/04/2017 | 921 | 13:30 | 561.9 | 4.19 | 15.06 | 14:30 | 9.39 | 07:00 | 21.56 | 15:00 | 7.39 | 07:00 | 15.06 | 14:30 | 9.39 | 2048 | 16.28 | 15:00 | 9.72 | 07:00 | NE |
| 21/04/2017 | 893 | 14:30 | 577.1 | 4.14 | 15.44 | 16:30 | 8.28 | 07:00 | 22.83 | 18:00 | 6.22 | 07:00 | 15.44 | 16:30 | 8.28 | 2048 | 16.67 | 14:30 | 8.72 | 07:00 | S |
| 22/04/2017 | 868 | 14:30 | 567.8 | 4.19 | 16.89 | 16:00 | 9.67 | 07:30 | 24.22 | 17:30 | 7.89 | 07:30 | 16.89 | 16:00 | 9.67 | 2048 | 17.5 | 16:00 | 9.89 | 07:30 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||