Resum mensual 1 de Octubre de 2009

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2009 26.5 13:30 18.39 05:30 21.5 26.28 13:30 18.39 05:30 21.5 16.56 15:30 13.17 08:00 14.61 79 20:30 51 13:00 1016.63 22:30 1014.16 06:30 11.27 13:30 ENE 2.29 7.11 20:30 4.5 13:30
2/10/2009 25.61 14:00 17.56 06:00 20.94 25.56 14:00 17.56 06:00 20.94 17.28 21:30 12.78 11:30 15.06 79 06:00 53 12:30 1016.97 11:30 1014.29 18:00 24.14 14:30 SW 0 0 00:30 4.6 13:30
3/10/2009 24.28 14:30 18.06 08:00 20.78 23.83 13:30 18.06 08:00 20.78 16.67 01:30 9.89 08:00 13.61 80 03:30 53 11:30 1018.39 11:30 1016.36 17:30 19.31 14:30 WSW 0 0 00:30 4.8 13:30
4/10/2009 24.06 15:30 16.17 08:30 20.17 24 15:00 16.28 08:30 20.17 17.89 20:00 11.33 12:00 14.56 80 22:00 51 17:30 1018.63 11:00 1016.26 18:00 24.14 19:00 SW 0 0 00:30 4.8 13:00
5/10/2009 25.5 15:00 18.44 08:30 21.78 25.39 14:30 18.44 08:30 21.78 20 17:00 13.94 08:30 17.67 86 22:30 68 10:30 1019.64 23:00 1016.76 17:00 27.36 15:30 WSW 0 0 00:30 4.9 14:00
6/10/2009 25.5 15:00 18.94 06:30 22.06 25.39 17:00 18.94 06:30 22.06 19.61 14:00 15.67 07:00 18 86 22:00 69 14:30 1020.69 12:30 1018.73 17:00 24.14 15:30 W 0 0 00:30 4.7 13:30
7/10/2009 28.06 16:30 19.17 06:00 22.72 27.89 16:00 19.22 05:00 22.72 20.22 23:00 15.06 08:30 17 88 23:30 50 15:30 1019.88 00:30 1016.15 00:00 17.7 14:30 WSW 0 0 00:30 4.7 13:30
8/10/2009 27.17 16:00 21.22 03:30 23.78 26.72 16:00 21.22 03:30 23.78 19.94 01:00 14.11 09:00 16.94 88 01:00 50 16:30 1016.29 01:30 1013.51 17:00 22.53 18:00 WSW 0 0 00:30 4.7 13:30
9/10/2009 24.72 15:30 19.44 09:00 21.56 24.67 15:00 19.44 09:00 21.56 18.78 02:30 15.22 16:00 16.83 88 08:30 59 15:00 1019 11:00 1015.14 00:30 20.92 16:30 SW 9.4 109.98 08:00 4.9 14:30
10/10/2009 24.94 13:30 20.33 07:00 21.44 24.67 13:30 20.33 07:00 21.44 18.11 10:30 15.33 13:00 17.17 82 04:00 57 13:00 1019.91 23:00 1017.31 15:30 22.53 17:00 E 0 0 00:30 4.3 14:00
11/10/2009 24.89 14:00 17.67 09:00 20.83 24.78 13:30 17.72 08:30 20.83 17.28 17:30 12.56 12:00 15.33 84 06:00 49 13:00 1020.05 10:00 1017.03 18:00 22.53 15:00 WSW 0 0 00:30 4.7 13:30
12/10/2009 25.11 13:00 18.06 09:00 20.61 24.94 13:00 18.11 09:00 20.61 16.61 22:30 12.78 09:00 14.56 79 04:00 49 13:00 1019.4 00:00 1015.1 16:00 16.09 10:00 W 0 0 00:30 5 14:00
13/10/2009 26.33 14:30 17 09:00 20.28 25.94 14:00 17 09:00 20.28 15.83 01:00 5.94 13:30 11.89 78 01:00 30 13:30 1020.89 09:30 1018.49 14:30 14.48 07:00 WSW 0 0 00:30 4.4 13:30
14/10/2009 23.5 16:00 16.06 09:00 19.28 23.22 16:00 16.11 08:30 19.28 12.78 00:30 4.61 00:00 10.5 74 04:30 39 22:30 1019.37 00:30 1015.78 17:30 22.53 17:30 SW 0 0 00:30 4.1 13:30
15/10/2009 19.83 16:30 14.22 00:00 17.11 19.78 16:00 14.22 00:00 17.11 9.72 15:30 -1.56 20:30 5.72 66 18:00 28 20:30 1019.3 00:00 1015.78 16:30 27.36 20:30 ENE 3.3 95.5 18:00 4 14:00
16/10/2009 21.39 17:00 12.11 08:30 15.67 21.11 17:00 12.17 08:30 15.67 6.06 16:00 -1.5 06:30 0.72 45 00:00 25 17:00 1022.93 11:00 1019.47 00:30 22.53 16:00 WSW 0 0 00:30 4.2 13:30
17/10/2009 19.28 14:00 11 08:00 15.39 19.17 13:30 11 08:00 15.39 9.5 19:00 -3.89 07:00 2.94 58 18:30 32 06:00 1021.17 00:30 1016.56 18:30 25.75 15:00 W 0 0 00:30 4 13:30
18/10/2009 19.39 15:30 11.11 07:30 14.89 19 15:00 11.22 07:30 14.89 6.89 02:00 -2.22 12:30 3.39 65 03:00 27 12:30 1018.25 11:30 1016.19 04:00 20.92 17:00 WSW 0 0 00:30 4.1 13:30
19/10/2009 16.56 16:00 11.5 08:30 14.5 16.44 18:00 11.5 08:30 14.5 10.39 00:00 4.44 08:30 7.44 72 00:00 55 00:30 1017.85 00:30 1012.16 00:00 17.7 14:30 ESE 0 0 00:30 3.5 12:30
20/10/2009 19.78 12:00 14.39 04:30 18.11 19.72 11:30 14.5 04:00 18.06 14.11 11:30 9.83 01:00 12.61 85 04:30 63 21:30 1011.62 00:30 1004.23 00:00 38.62 11:30 WNW 2.29 32.26 04:00 1.9 11:30
21/10/2009 20.78 16:00 15.17 00:00 18 20.72 16:00 15.33 23:30 18 15.67 08:00 7.17 22:30 12.11 89 10:00 49 18:30 1004.17 23:30 999.12 16:00 41.84 08:00 WSW 21.59 96.27 09:00 3.6 13:00
22/10/2009 15.94 04:00 12.83 15:30 14.56 15.89 04:00 13.17 10:30 14.56 12.89 14:00 6.83 04:00 9.67 90 15:30 55 04:00 1005.15 00:00 992.18 15:30 24.14 15:00 SW 64.26 166.37 15:00 1.6 12:30
23/10/2009 20.67 19:00 12.83 08:00 16.72 20.61 18:30 12.83 08:00 16.72 12.06 22:00 6.5 06:30 8.78 73 23:30 50 13:30 1017.1 00:00 1005.89 00:30 19.31 14:30 WSW 0 0 00:30 3.7 13:30
24/10/2009 22.39 13:30 14.22 08:30 18 22 16:30 14.22 08:30 18 15.39 21:30 10.56 04:30 13.11 81 08:30 60 13:00 1018.15 10:30 1016.42 05:00 20.92 14:00 SW 0 0 00:30 3.9 13:30
25/10/2009 25.5 13:00 16.33 06:00 19.83 25.33 13:00 16.33 06:00 19.83 17.22 22:30 13.61 05:30 15.28 87 23:30 52 13:00 1018.25 00:00 1016.29 15:00 11.27 13:00 WSW 0 0 00:30 4.1 13:00
26/10/2009 20.61 16:30 17.11 00:00 19.22 20.56 16:00 17.11 00:00 19.22 17.17 01:30 14.94 00:00 16.11 89 05:30 74 12:30 1019.84 10:30 1017.54 03:00 14.48 14:00 ENE 0 0 00:30 2.8 13:00
27/10/2009 21.61 12:30 15.33 07:00 17.94 21 12:00 15.39 06:30 17.94 16.06 13:30 13.22 06:30 14.5 88 00:30 68 12:00 1021.17 23:00 1018.12 05:00 16.09 12:30 WSW 0 0 00:30 3.4 12:30
28/10/2009 20.5 16:00 17.39 00:00 18.72 20.33 15:30 17.39 00:00 18.72 16.5 19:30 14.56 03:00 15.56 88 21:00 77 12:00 1022.05 11:30 1019.68 00:00 17.7 13:00 WSW 0 0 00:30 2.5 13:00
29/10/2009 23 14:30 16.61 07:00 19 22.78 14:30 16.67 07:00 19 17.28 15:30 13.83 00:00 15.44 87 00:30 66 12:30 1019.57 10:30 1017.58 15:00 17.7 14:00 SW 0 0 00:30 3.2 12:30
30/10/2009 21.39 15:00 15.5 07:30 18.33 21.22 12:30 15.61 07:00 18.33 16.5 11:00 11.78 08:00 13.94 84 23:30 62 17:30 1023.33 00:00 1019.03 07:00 17.7 13:00 ENE 0 0 00:30 3.1 12:00
31/10/2009 20.89 15:00 14.89 08:00 17.78 20.72 15:00 15 07:30 17.78 15.61 16:00 12.11 07:30 14.33 86 23:30 69 12:30 1025.64 11:00 1023.43 00:30 14.48 14:00 WSW 0 0 00:30 2.9 12:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2009

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2009 684 14:00 297.8 2.69 26.56 13:30 18.56 05:30 32.78 13:30 17.33 05:30 26.56 13:30 18.56 2048 26.28 13:30 18.39 05:30 W
2/10/2009 752 14:30 332.6 2.92 25.72 14:00 17.72 06:00 31.89 14:00 16.44 06:00 25.72 14:00 17.72 2048 25.56 14:00 17.56 06:00 W
3/10/2009 882 13:30 313.5 2.84 24.06 13:30 17.56 08:00 29.94 14:30 16.11 08:00 24.06 13:30 17.56 2048 23.83 13:30 18.06 08:00 WSW
4/10/2009 715 13:00 320.3 2.84 24.61 15:00 16.22 08:30 30.72 15:00 14.94 08:30 24.61 15:00 16.22 2048 24 15:00 16.28 08:30 W
5/10/2009 700 13:30 316 2.9 26.39 14:30 18.61 08:30 32.83 14:30 17.61 08:30 26.39 14:30 18.61 2048 25.39 14:30 18.44 08:30 WSW
6/10/2009 701 13:30 323.4 2.84 26.39 14:00 19.5 06:30 32.83 14:00 18.33 06:30 26.39 14:00 19.5 2048 25.39 17:00 18.94 06:30 W
7/10/2009 758 13:30 291.1 2.67 28.28 16:00 19.72 07:00 34.33 16:00 18.5 07:00 28.28 16:00 19.72 2048 27.89 16:00 19.22 05:00 W
8/10/2009 772 13:00 286.2 2.72 27.5 15:00 21.56 05:30 33.78 15:00 20.44 05:30 27.5 15:00 21.56 2048 26.72 16:00 21.22 03:30 WSW
9/10/2009 893 14:30 276.5 2.46 25.06 15:00 20.22 09:00 31.06 15:00 19.22 09:00 25.06 15:00 20.22 2048 24.67 15:00 19.44 09:00 E
10/10/2009 780 14:00 267.2 2.31 25.28 13:30 21.17 07:00 31.56 13:30 20.11 07:00 25.28 13:30 21.17 2048 24.67 13:30 20.33 07:00 ESE
11/10/2009 701 13:30 304.6 2.74 24.83 13:30 18 08:30 31 13:30 16.83 08:30 24.83 13:30 18 2048 24.78 13:30 17.72 08:30 WSW
12/10/2009 761 14:30 277.8 2.57 24.83 13:00 18.11 09:00 30.94 13:00 17 09:00 24.83 13:00 18.11 2048 24.94 13:00 18.11 09:00 WSW
13/10/2009 708 13:30 301.5 2.79 25 14:00 16.39 09:00 30.72 14:00 15.11 09:00 25 14:00 16.39 2048 25.94 14:00 17 09:00 WSW
14/10/2009 712 13:30 281.3 2.72 22.94 16:00 15.67 09:00 28.78 14:30 14.39 09:00 22.94 16:00 15.67 2048 23.22 16:00 16.11 08:30 WSW
15/10/2009 724 14:00 265.9 2.79 19.11 16:00 12.72 00:00 24.78 14:30 11.06 00:00 19.11 16:00 12.72 2048 19.78 16:00 14.22 00:00 ENE
16/10/2009 680 14:00 287.9 2.87 18.83 17:00 11 07:30 23.94 16:00 9.28 07:30 18.83 17:00 11 2048 21.11 17:00 12.17 08:30 W
17/10/2009 677 14:00 284.9 2.72 17.89 17:00 9.94 08:00 23.33 13:30 8.06 08:00 17.89 17:00 9.94 2048 19.17 13:30 11 08:00 WSW
18/10/2009 684 13:30 282.1 2.69 17.11 15:00 10.61 07:30 22.67 15:00 8.94 07:30 17.11 15:00 10.61 2048 19 15:00 11.22 07:30 WSW
19/10/2009 668 12:30 113.6 1.22 16 18:00 10.94 08:30 18.11 13:00 9.39 08:30 16 18:00 10.94 2048 16.44 18:00 11.5 08:30 WSW
20/10/2009 204 11:30 61.2 1.32 20 11:30 14.39 04:00 21.89 11:30 13.06 04:00 20 11:30 14.39 2048 19.72 11:30 14.5 04:00 WSW
21/10/2009 853 13:00 134.7 1.52 20.56 16:00 14.78 23:30 25.56 16:00 13.33 23:30 20.56 16:00 14.78 2048 20.72 16:00 15.33 23:30 WSW
22/10/2009 178 11:30 33 0.64 15.39 12:30 12.94 07:00 16.44 11:30 11.5 07:00 15.39 12:30 12.94 2048 15.89 04:00 13.17 10:30 WSW
23/10/2009 640 13:30 252.6 2.31 19.83 18:30 12.28 08:00 25.39 16:00 10.83 08:00 19.83 18:30 12.28 2048 20.61 18:30 12.83 08:00 WSW
24/10/2009 638 14:00 244.8 2.18 22.06 16:30 14.11 08:30 27.94 15:30 12.83 08:30 22.06 16:30 14.11 2048 22 16:30 14.22 08:30 WSW
25/10/2009 786 13:00 203.7 1.88 25.39 13:00 16.44 06:00 31.28 13:00 15.22 06:00 25.39 13:00 16.44 2048 25.33 13:00 16.33 06:00 WSW
26/10/2009 380 13:00 74.9 0.69 21.28 17:00 17.39 00:00 22.83 16:00 16.22 00:00 21.28 17:00 17.39 2048 20.56 16:00 17.11 00:00 E
27/10/2009 724 13:00 164.9 1.37 21.22 14:00 15.5 06:30 26.5 14:00 14.28 06:30 21.22 14:00 15.5 2048 21 12:00 15.39 06:30 E
28/10/2009 478 13:00 123.3 1.14 20.94 15:30 17.72 00:00 24.22 15:30 16.56 00:00 20.94 15:30 17.72 2048 20.33 15:30 17.39 00:00 E
29/10/2009 668 13:30 221.2 1.88 23.33 14:30 16.83 07:00 29.22 14:30 15.61 07:00 23.33 14:30 16.83 2048 22.78 14:30 16.67 07:00 SW
30/10/2009 582 14:00 206.7 1.8 21.44 14:30 15.5 07:30 27.44 12:30 14.22 07:30 21.44 14:30 15.5 2048 21.22 12:30 15.61 07:00 W
31/10/2009 559 12:30 189.5 1.73 21 14:30 14.94 07:30 26.17 14:30 13.67 07:30 21 14:30 14.94 2048 20.72 15:00 15 07:30 WSW

Gràfiques de Octubre de 2009.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW