Resum mensual 1 de Setembre de 2009

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/09/2009 28.56 16:00 23.89 04:30 25.94 28.33 16:00 23.94 04:30 25.94 22.22 13:30 19.67 19:00 21 82 00:30 62 18:00 1017.75 11:30 1015.27 20:00 32.19 14:30 WSW 0 0 00:30 6.3 14:30
2/09/2009 28.83 16:00 24.61 05:30 26.06 28.72 15:30 24.61 06:00 26.06 22.33 04:30 19.61 01:30 21.5 86 04:30 66 15:30 1017.98 01:00 1013.24 20:00 24.14 16:00 WSW 0 0 00:30 6.7 14:30
3/09/2009 27.44 16:00 23.94 05:30 25.33 27.33 15:30 23.94 05:30 25.33 21.67 10:30 18.06 21:00 19.94 80 04:30 64 17:00 1015.21 23:30 1012.19 06:30 25.75 14:30 E 0 0 00:30 5.8 14:00
4/09/2009 28.67 15:00 23.39 06:30 25.28 28.39 14:30 23.39 06:30 25.28 22.5 17:30 15.78 00:00 19.06 79 17:30 61 23:30 1019.3 00:00 1014.02 06:30 28.97 18:30 ENE 0 0 00:30 6.3 13:30
5/09/2009 25.28 14:30 20.78 09:30 22.78 25 14:00 20.83 09:00 22.78 17.11 02:30 10.28 10:00 14.11 70 00:00 45 14:00 1022.18 11:00 1019.51 00:30 24.14 18:00 WSW 0 0 00:30 7 14:00
6/09/2009 26 14:30 20 08:00 22.78 25.83 14:30 20.06 07:30 22.78 17.06 11:00 15 09:00 16.06 75 07:30 57 14:30 1022.28 12:00 1019.98 20:00 17.7 12:00 NE 0 0 00:30 5.9 14:00
7/09/2009 26.72 16:00 19.94 05:00 23.33 26.67 15:30 20 05:00 23.33 18.67 14:00 14.39 12:00 16.78 75 05:00 50 12:00 1022.59 11:30 1020.59 21:00 17.7 13:00 ENE 0 0 00:30 6.1 13:30
8/09/2009 26.28 15:30 20.39 08:00 23.11 26 15:30 20.44 07:30 23.11 18.78 12:30 15 08:00 17.56 78 04:00 63 14:00 1021.84 10:30 1019.4 20:00 22.53 14:00 E 0 0 00:30 6 14:00
9/09/2009 27.61 14:00 19.78 08:30 23.78 27.56 14:00 19.89 08:30 23.78 17.89 17:30 10.5 11:30 15.44 75 01:30 36 11:30 1021.91 23:30 1019.64 06:30 17.7 17:00 SW 0 0 00:30 5.6 13:30
10/09/2009 28.39 16:00 20.72 07:30 24.06 28.06 15:00 20.83 07:30 24.06 18.78 20:00 11.89 08:00 15.83 76 04:30 44 15:00 1022.08 10:30 1020.39 06:30 19.31 15:00 WSW 0 0 00:30 5.4 13:30
11/09/2009 27.44 16:00 21.61 07:30 24.17 27.28 15:30 21.61 07:30 24.17 17.17 18:00 13.33 11:00 15.72 67 20:30 44 11:00 1021.71 01:30 1018.02 00:00 19.31 12:00 E 0 0 00:30 5.3 13:00
12/09/2009 26.89 17:00 20.11 08:00 23.56 26.78 16:30 20.17 07:30 23.56 17.56 18:00 13.11 08:00 15.11 69 21:00 48 11:00 1017.95 00:30 1014.9 16:30 19.31 15:30 ENE 0 0 00:30 5.1 14:00
13/09/2009 25.61 12:30 21.22 08:30 22.89 25.56 12:30 21.22 08:30 22.89 18.56 15:30 13.83 04:30 15.89 74 15:30 56 18:30 1017.07 11:00 1013.75 18:30 20.92 16:30 WNW 0.25 0 00:30 4.9 13:30
14/09/2009 25.39 13:00 18.72 00:00 21.17 25.06 13:00 18.72 00:00 21.17 17.78 13:00 13.78 23:30 15.89 88 18:30 57 12:30 1014.33 00:30 1009.11 18:30 25.75 13:30 WSW 43.43 522.48 18:30 5 13:30
15/09/2009 19.28 14:30 16.39 23:30 18.06 19.22 12:30 16.5 23:00 18.06 13.5 01:30 9.72 18:30 11.61 78 01:30 56 13:30 1012.26 01:00 1009.58 00:00 20.92 00:30 ENE 2.03 4.83 01:30 1.9 12:30
16/09/2009 23 14:00 15.72 06:00 19.33 22.83 14:00 15.72 06:00 19.33 11.89 00:00 9.22 04:00 10.56 67 02:30 45 14:00 1011.62 00:00 1007.32 07:00 32.19 15:30 WSW 0 0 00:30 5.4 13:30
17/09/2009 23.11 17:00 17.72 07:30 20.89 22.89 11:30 17.72 07:30 20.89 17.67 22:00 10.11 08:30 13.83 78 00:00 49 10:30 1012.5 11:30 1010.84 04:30 22.53 14:00 E 2.79 59.44 00:00 5.1 12:30
18/09/2009 23.89 16:00 17.78 06:00 20.06 23.72 16:00 17.83 06:00 20.06 16.78 03:00 10.17 23:30 13.72 89 02:00 45 16:00 1015.44 00:00 1010.19 06:00 37.01 15:00 WSW 11.18 197.61 01:00 5.6 14:00
19/09/2009 23.39 17:30 16.39 08:00 19.56 23.11 17:00 16.44 08:00 19.56 13 18:00 10.22 04:00 11.72 73 07:30 49 13:30 1020.42 23:30 1014.19 04:00 19.31 05:00 WSW 0.51 0 00:30 5.5 14:00
20/09/2009 24.61 15:30 16.83 21:30 19.72 24.44 15:00 17 08:00 19.72 17.06 20:30 10.56 07:00 13.39 89 21:30 55 14:30 1021.23 22:30 1018.59 17:00 20.92 16:00 W 28.96 143.51 21:00 5.1 14:30
21/09/2009 24.89 16:30 16.67 06:30 20.61 24.78 14:30 16.72 06:30 20.61 15.22 01:00 12.22 08:00 13.44 87 00:30 50 13:00 1021.47 23:30 1019.34 16:30 19.31 16:30 SW 0.76 15.49 00:00 5.3 14:30
22/09/2009 27.5 13:30 18.83 03:00 23 27.33 13:00 18.83 03:00 23 16.33 17:30 12.5 22:30 14.17 75 02:30 46 13:00 1022.59 23:00 1019.88 07:30 30.58 14:00 ENE 0 0 00:30 5.4 14:00
23/09/2009 25.83 14:00 20.94 05:30 23.17 25.83 14:00 21.44 05:00 23.17 17 13:00 13.67 05:30 15.56 69 21:30 54 12:00 1023.43 11:30 1021.64 00:00 28.97 13:00 ENE 0 0 00:30 5.1 13:30
24/09/2009 27.44 13:00 19.5 06:30 23.06 27.28 13:00 19.61 06:00 23.06 16.83 19:00 12.11 06:00 14.06 68 21:30 39 13:00 1021.61 00:30 1018.25 17:00 19.31 16:00 SW 0 0 00:30 5.2 14:00
25/09/2009 26.28 16:30 19.39 07:30 22.67 26 16:00 19.39 07:30 22.67 18.89 17:30 13.11 06:30 15.5 75 23:30 54 13:00 1020.69 23:30 1018.25 17:00 28.97 15:30 WSW 0 0 00:30 5 14:00
26/09/2009 25.44 14:30 19.06 08:00 22.06 25.33 14:00 19.11 07:30 22.06 16.72 02:00 13.94 23:30 15.56 78 08:00 53 14:00 1021.44 23:00 1019.88 17:00 17.7 13:00 WSW 0 0 00:30 4.8 14:00
27/09/2009 25.28 15:00 18.56 08:30 21.94 24.94 14:00 18.61 08:00 21.94 18.28 19:30 13.22 08:00 15.72 78 19:30 58 10:30 1022.35 23:00 1020.56 05:00 28.97 14:00 E 0 0 00:30 4.9 14:00
28/09/2009 24.28 15:00 20.28 08:30 21.94 24.28 15:00 20.33 08:00 21.94 16.89 17:30 11.78 12:30 14.83 74 20:30 47 12:30 1022.59 12:30 1019.78 18:00 22.53 13:30 E 0 0 00:30 3.4 13:30
29/09/2009 25.78 16:00 18.78 07:00 22 25.67 15:30 18.89 06:30 22 17.44 19:30 11.89 06:00 14 75 19:30 48 12:30 1020.96 10:30 1017.61 16:30 24.14 13:00 ENE 0 0 00:30 5.1 13:30
30/09/2009 24.78 15:00 18.89 08:00 21.39 24.61 18:00 18.94 07:30 21.39 15.94 13:00 12.39 06:30 14.11 72 09:30 52 17:30 1018.29 00:30 1015 19:30 17.7 15:30 SW 0.25 0 00:30 3.8 13:30

Resum mensual 2 de Setembre de 2009

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/09/2009 853 14:00 355.5 3.4 30.5 16:00 25.39 04:30 37.06 16:00 24.39 04:30 30.5 16:00 25.39 2048 28.33 16:00 23.94 04:30 WSW
2/09/2009 995 15:00 359.9 3.25 31.83 14:00 26.28 06:00 38.61 14:00 25.39 06:00 31.83 14:00 26.28 2048 28.72 15:30 24.61 06:00 WSW
3/09/2009 823 14:30 359.3 3.38 29 15:00 25.33 05:30 35.67 15:00 24.33 05:30 29 15:00 25.33 2048 27.33 15:30 23.94 05:30 ENE
4/09/2009 837 13:30 354.6 3.33 30.61 14:30 24.28 00:00 37.33 14:30 23.11 00:00 30.61 14:30 24.28 2048 28.39 14:30 23.39 06:30 ENE
5/09/2009 1005 14:30 329.2 3.12 24.72 14:00 20 09:00 31 14:00 19 09:00 24.72 14:00 20 2048 25 14:00 20.83 09:00 WSW
6/09/2009 861 15:00 412.2 3.61 26.22 14:30 20.5 08:00 32.61 14:30 19.33 08:00 26.22 14:30 20.5 2048 25.83 14:30 20.06 07:30 WSW
7/09/2009 824 14:00 505.1 4.27 27.28 15:30 20.5 05:00 33.67 15:30 19.28 05:00 27.28 15:30 20.5 2048 26.67 15:30 20 05:00 E
8/09/2009 944 14:00 459.5 3.73 26.78 12:30 20.83 08:00 33.17 13:30 19.67 08:00 26.78 12:30 20.83 2048 26 15:30 20.44 07:30 E
9/09/2009 826 14:00 503.3 4.29 27.44 16:00 20.22 08:30 33.72 16:00 19.06 08:30 27.44 16:00 20.22 2048 27.56 14:00 19.89 08:30 E
10/09/2009 784 14:00 474.2 4.17 28.22 15:30 20.33 07:30 34.5 15:30 19 07:30 28.22 15:30 20.33 2048 28.06 15:00 20.83 07:30 ENE
11/09/2009 881 13:00 449.7 3.99 27.28 14:00 21.39 07:30 33.67 14:00 20.11 07:30 27.28 14:00 21.39 2048 27.28 15:30 21.61 07:30 W
12/09/2009 847 15:00 453.8 4.06 26.94 17:00 20.17 08:00 32.94 16:30 19 08:00 26.94 17:00 20.17 2048 26.78 16:30 20.17 07:30 W
13/09/2009 853 12:30 274.1 2.69 26.17 12:30 21 08:30 32.44 12:30 19.83 08:30 26.17 12:30 21 2048 25.56 12:30 21.22 08:30 W
14/09/2009 930 14:00 237.5 2.13 25.72 13:00 18.94 00:00 31.72 13:00 17.44 00:00 25.72 13:00 18.94 2048 25.06 13:00 18.72 00:00 W
15/09/2009 158 12:30 70.8 0.94 19.06 12:30 16.22 23:00 19.78 12:30 14.83 23:00 19.06 12:30 16.22 2048 19.22 12:30 16.5 23:00 ENE
16/09/2009 911 13:30 455.9 4.09 22.33 14:00 15.28 06:00 28.44 14:00 13.83 06:00 22.33 14:00 15.28 2048 22.83 14:00 15.72 06:00 W
17/09/2009 826 17:00 245.6 2.41 23.5 18:00 17.39 08:00 27.83 18:00 16.06 08:00 23.5 18:00 17.39 2048 22.89 11:30 17.72 07:30 ENE
18/09/2009 972 13:30 395.6 3.4 23.5 16:00 18.06 00:00 29.33 16:00 16.72 00:00 23.5 16:00 18.06 2048 23.72 16:00 17.83 06:00 WSW
19/09/2009 914 14:30 381.6 3.3 22.94 17:00 16.22 08:00 28.72 13:30 15.06 08:00 22.94 17:00 16.22 2048 23.11 17:00 16.44 08:00 W
20/09/2009 768 15:00 298.4 2.59 24.72 15:30 16.67 08:00 30.78 15:30 15.22 08:00 24.72 15:30 16.67 2048 24.44 15:00 17 08:00 WSW
21/09/2009 805 14:30 360.1 3.15 24.72 14:30 16.72 07:00 30.94 14:30 15.33 07:00 24.72 14:30 16.72 2048 24.78 14:30 16.72 06:30 WSW
22/09/2009 916 13:30 333.2 3.45 27.22 13:00 19.11 03:00 33.33 13:00 17.89 03:00 27.22 13:00 19.11 2048 27.33 13:00 18.83 03:00 W
23/09/2009 745 14:30 403.4 3.84 26.17 14:00 21.22 05:30 32.5 14:00 19.89 05:30 26.17 14:00 21.22 2048 25.83 14:00 21.44 05:00 E
24/09/2009 765 14:00 403.4 3.68 26.67 13:00 19.5 06:00 32.89 14:30 18.06 06:00 26.67 13:00 19.5 2048 27.28 13:00 19.61 06:00 WSW
25/09/2009 838 14:30 382.4 3.38 26.67 16:00 19.44 07:30 32.89 16:00 18.06 07:30 26.67 16:00 19.44 2048 26 16:00 19.39 07:30 W
26/09/2009 733 14:30 356.6 3.07 25.44 14:00 19.5 07:30 31.67 14:00 18.22 07:30 25.44 14:00 19.5 2048 25.33 14:00 19.11 07:30 ENE
27/09/2009 717 14:30 370.3 3.3 25.44 14:00 18.72 08:00 31.72 14:30 17.44 08:00 25.44 14:00 18.72 2048 24.94 14:00 18.61 08:00 ENE
28/09/2009 459 16:30 212.1 2.16 24.5 15:00 20.33 08:00 29.28 17:30 19.06 08:00 24.5 15:00 20.33 2048 24.28 15:00 20.33 08:00 E
29/09/2009 874 13:30 310.8 2.97 25.78 15:30 18.72 07:00 31.89 15:30 17.39 07:00 25.78 15:30 18.72 2048 25.67 15:30 18.89 06:30 ENE
30/09/2009 471 13:30 169.7 1.78 24.72 18:00 19.06 07:30 28.89 17:30 17.83 07:30 24.72 18:00 19.06 2048 24.61 18:00 18.94 07:30 WSW

Gràfiques de Setembre de 2009.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW