![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 20/10/2019 | 24.78 | 12:30 | 18.94 | 00:00 | 21.56 | 24.56 | 12:30 | 18.94 | 00:00 | 21.56 | 19.61 | 11:30 | 12.33 | 16:30 | 16.5 | 88 | 03:30 | 53 | 16:30 | 1011.07 | 00:00 | 1003.12 | 05:30 | 28.97 | 14:30 | S | 0.76 | 10.41 | 04:30 | 4.2 | 14:00 |
| 21/10/2019 | 19.06 | 15:00 | 15.61 | 08:00 | 17.11 | 18.72 | 15:00 | 15.61 | 08:00 | 17.11 | 14.28 | 17:00 | 10.56 | 09:00 | 12.28 | 82 | 00:00 | 69 | 14:30 | 1017.51 | 21:30 | 1011.21 | 00:30 | 14.48 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.6 | 14:30 |
| 22/10/2019 | 21.28 | 14:00 | 15.11 | 07:30 | 18.56 | 21.22 | 13:30 | 15.22 | 07:30 | 18.5 | 19.17 | 21:00 | 12.33 | 02:00 | 15.28 | 91 | 23:30 | 69 | 13:30 | 1017.27 | 00:30 | 1002.81 | 21:00 | 40.23 | 15:00 | NNE | 52.83 | 174.24 | 23:30 | 1.8 | 11:30 |
| 23/10/2019 | 19.89 | 14:30 | 15.44 | 03:00 | 17.44 | 19.83 | 14:30 | 15.5 | 03:00 | 17.44 | 15.83 | 11:00 | 11.28 | 22:00 | 13.61 | 90 | 01:30 | 64 | 15:30 | 1008.3 | 23:30 | 1000.44 | 04:00 | 19.31 | 14:30 | S | 9.91 | 41.91 | 02:00 | 3 | 14:30 |
| 24/10/2019 | 20.5 | 15:30 | 13.06 | 08:30 | 16.44 | 20.28 | 15:00 | 13.11 | 08:00 | 16.44 | 12.11 | 14:00 | 9.72 | 00:00 | 11.11 | 84 | 03:30 | 57 | 15:00 | 1018.42 | 00:00 | 1008.09 | 00:30 | 17.7 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.9 | 13:30 |
| 25/10/2019 | 18.89 | 12:00 | 14.06 | 07:30 | 15.5 | 18.89 | 12:00 | 14.11 | 07:00 | 15.5 | 12.61 | 12:00 | 9.39 | 08:30 | 9.89 | 74 | 07:00 | 65 | 00:30 | 1020.86 | 11:00 | 1018.05 | 05:30 | 11.27 | 05:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.7 | 12:00 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 20/10/2019 | 721 | 14:00 | 186.5 | 1.85 | 25.17 | 12:30 | 19.06 | 00:00 | 31.33 | 12:30 | 17.83 | 00:00 | 25.17 | 12:30 | 19.06 | 2048 | 24.56 | 12:30 | 18.94 | 00:00 | S |
| 21/10/2019 | 279 | 14:00 | 54.3 | 0.74 | 18.89 | 15:00 | 15.33 | 08:00 | 20.39 | 14:30 | 14 | 08:00 | 18.89 | 15:00 | 15.33 | 2048 | 18.72 | 15:00 | 15.61 | 08:00 | SW |
| 22/10/2019 | 244 | 16:00 | 61.8 | 0.86 | 22.22 | 21:00 | 15.33 | 07:30 | 22.78 | 16:30 | 14.11 | 07:30 | 22.22 | 21:00 | 15.33 | 2048 | 21.22 | 13:30 | 15.22 | 07:30 | NNE |
| 23/10/2019 | 608 | 14:30 | 135.8 | 1.12 | 20.11 | 14:30 | 15.67 | 03:00 | 25.67 | 14:30 | 14.11 | 03:00 | 20.11 | 14:30 | 15.67 | 2048 | 19.83 | 14:30 | 15.5 | 03:00 | S |
| 24/10/2019 | 482 | 13:30 | 200.2 | 1.63 | 19.89 | 15:00 | 13.06 | 08:00 | 24.72 | 15:00 | 11.67 | 08:00 | 19.89 | 15:00 | 13.06 | 2048 | 20.28 | 15:00 | 13.11 | 08:00 | SW |
| 25/10/2019 | 438 | 12:00 | 34.5 | 0.43 | 18.89 | 12:00 | 13.78 | 07:00 | 24 | 12:00 | 12.39 | 07:00 | 18.89 | 12:00 | 13.78 | 2048 | 18.89 | 12:00 | 14.11 | 07:00 | SSW |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||