![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 17/12/2017 | 13.33 | 14:30 | 6 | 09:30 | 8.89 | 13.28 | 14:30 | 6.06 | 09:00 | 8.89 | -0.22 | 14:00 | -3.61 | 03:00 | -2.11 | 56 | 09:00 | 36 | 17:00 | 1027.63 | 00:00 | 1021.4 | 00:30 | 14.48 | 09:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 12:30 |
| 18/12/2017 | 10.17 | 16:30 | 6.83 | 08:00 | 8.39 | 10.06 | 16:00 | 6.83 | 08:00 | 8.39 | 3.22 | 22:00 | -1.33 | 00:30 | 1.72 | 70 | 22:30 | 52 | 00:30 | 1028.07 | 02:00 | 1019.81 | 17:30 | 20.92 | 09:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1 | 11:00 |
| 19/12/2017 | 12.67 | 14:00 | 4.94 | 07:30 | 8.78 | 12.39 | 14:00 | 5 | 07:00 | 8.78 | 5.22 | 18:00 | 0.94 | 07:00 | 3 | 76 | 07:30 | 55 | 13:00 | 1031.83 | 23:30 | 1022.93 | 01:00 | 16.09 | 17:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 20/12/2017 | 13.17 | 16:00 | 6.72 | 08:30 | 9.39 | 13.06 | 16:00 | 6.78 | 08:00 | 9.39 | 4.17 | 15:30 | 1.5 | 08:00 | 2.83 | 76 | 05:30 | 54 | 16:00 | 1032.37 | 00:00 | 1028.07 | 14:30 | 19.31 | 12:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 21/12/2017 | 15.39 | 14:30 | 9 | 08:00 | 10.94 | 15.33 | 14:30 | 9 | 08:00 | 10.94 | 5.28 | 19:00 | 2.83 | 09:00 | 4 | 69 | 21:30 | 50 | 14:30 | 1035.02 | 11:00 | 1032.17 | 02:30 | 14.48 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:00 |
| 22/12/2017 | 16.17 | 12:30 | 9.5 | 02:00 | 12 | 16.11 | 12:30 | 9.5 | 02:00 | 12 | 6.33 | 13:30 | 3.22 | 02:00 | 4.78 | 67 | 04:00 | 51 | 12:30 | 1032.68 | 00:30 | 1028.68 | 16:00 | 14.48 | 09:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:30 |
| 23/12/2017 | 14.39 | 14:30 | 8.17 | 09:00 | 10.67 | 14.39 | 14:30 | 8.22 | 07:30 | 10.67 | 7.22 | 17:30 | 4.06 | 07:00 | 5.22 | 76 | 09:00 | 60 | 14:00 | 1033.59 | 10:30 | 1030.44 | 02:00 | 14.48 | 03:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 17/12/2017 | 390 | 13:00 | 150.3 | 1.45 | 11.89 | 14:30 | 5.5 | 09:00 | 15.94 | 14:00 | 3.72 | 09:00 | 11.89 | 14:30 | 5.5 | 2048 | 13.28 | 14:30 | 6.06 | 09:00 | SSW |
| 18/12/2017 | 155 | 10:30 | 44.9 | 0.71 | 9.61 | 16:00 | 6.44 | 08:00 | 9.06 | 14:30 | 4.72 | 08:00 | 9.61 | 16:00 | 6.44 | 2048 | 10.06 | 16:00 | 6.83 | 08:00 | SW |
| 19/12/2017 | 369 | 14:00 | 128.4 | 1.17 | 11.67 | 14:00 | 4.78 | 07:00 | 15.89 | 14:00 | 3.11 | 07:00 | 11.67 | 14:00 | 4.78 | 2048 | 12.39 | 14:00 | 5 | 07:00 | NE |
| 20/12/2017 | 380 | 13:00 | 122.1 | 1.09 | 12.17 | 15:30 | 6.5 | 08:00 | 15.33 | 14:00 | 4.72 | 08:00 | 12.17 | 15:30 | 6.5 | 2048 | 13.06 | 16:00 | 6.78 | 08:00 | SW |
| 21/12/2017 | 355 | 13:00 | 137.5 | 1.19 | 14.22 | 14:30 | 8.67 | 08:00 | 18 | 14:30 | 6.94 | 08:00 | 14.22 | 14:30 | 8.67 | 2048 | 15.33 | 14:30 | 9 | 08:00 | SSW |
| 22/12/2017 | 360 | 12:30 | 113.8 | 1.19 | 15.06 | 12:30 | 9.17 | 02:00 | 19.44 | 12:30 | 7.5 | 02:00 | 15.06 | 12:30 | 9.17 | 2048 | 16.11 | 12:30 | 9.5 | 02:00 | SSW |
| 23/12/2017 | 366 | 13:00 | 139.6 | 1.24 | 13.67 | 14:30 | 8.06 | 07:30 | 17.67 | 14:30 | 6.39 | 07:30 | 13.67 | 14:30 | 8.06 | 2048 | 14.39 | 14:30 | 8.22 | 07:30 | SW |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||