![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 15/10/2017 | 24.61 | 13:30 | 17.72 | 08:00 | 20.83 | 24.44 | 13:30 | 17.78 | 07:30 | 20.83 | 18.94 | 14:30 | 15.61 | 07:30 | 17.22 | 87 | 05:30 | 70 | 13:30 | 1026.69 | 10:30 | 1024.45 | 17:00 | 19.31 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:30 |
| 16/10/2017 | 24.11 | 14:30 | 18.06 | 08:30 | 20.78 | 23.94 | 13:30 | 18.11 | 08:00 | 20.78 | 17.39 | 00:30 | 15.11 | 22:00 | 16.28 | 85 | 05:00 | 63 | 13:30 | 1026.01 | 12:00 | 1023.67 | 18:00 | 20.92 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 14:00 |
| 17/10/2017 | 24.67 | 16:00 | 17.17 | 07:30 | 20.44 | 24.39 | 15:30 | 17.22 | 07:30 | 20.44 | 16.89 | 13:00 | 13.72 | 07:30 | 15.39 | 81 | 05:30 | 58 | 15:30 | 1023.84 | 00:30 | 1018.25 | 00:00 | 19.31 | 17:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 3.9 | 13:30 |
| 18/10/2017 | 23.94 | 13:00 | 16.22 | 20:30 | 19.78 | 23.72 | 12:30 | 16.39 | 20:00 | 19.78 | 18.17 | 12:30 | 14.06 | 19:30 | 16.11 | 90 | 22:30 | 71 | 12:30 | 1018.12 | 00:30 | 1009.04 | 18:00 | 32.19 | 19:30 | SW | 26.16 | 114.3 | 19:30 | 3.7 | 13:30 |
| 19/10/2017 | 18.11 | 23:30 | 15.72 | 08:30 | 16.89 | 18.11 | 23:30 | 15.78 | 10:00 | 16.89 | 16.11 | 20:00 | 13.72 | 10:30 | 15.11 | 92 | 03:30 | 85 | 22:30 | 1010.16 | 00:30 | 1004.3 | 18:30 | 6.44 | 00:30 | SSW | 55.37 | 143.51 | 18:00 | 1.5 | 13:00 |
| 20/10/2017 | 23.06 | 16:00 | 16.39 | 08:30 | 19.06 | 23.06 | 16:00 | 16.44 | 08:30 | 19.06 | 16.89 | 20:00 | 14.94 | 03:00 | 16.06 | 92 | 06:00 | 67 | 16:00 | 1018.9 | 23:00 | 1009.99 | 00:30 | 0 | 00:30 | N | 8.13 | 36.83 | 02:00 | 3.1 | 15:30 |
| 21/10/2017 | 24.11 | 15:00 | 15.33 | 09:00 | 19.61 | 24.06 | 15:00 | 15.33 | 09:00 | 19.61 | 17.67 | 00:00 | 13 | 09:00 | 15.67 | 88 | 02:00 | 63 | 14:30 | 1020.39 | 00:00 | 1017.27 | 05:30 | 4.83 | 20:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.8 | 13:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 15/10/2017 | 628 | 13:00 | 199.5 | 1.73 | 25.44 | 13:30 | 18.17 | 07:30 | 31.56 | 13:30 | 17.06 | 07:30 | 25.44 | 13:30 | 18.17 | 2048 | 24.44 | 13:30 | 17.78 | 07:30 | S |
| 16/10/2017 | 705 | 14:00 | 184.3 | 1.7 | 24.56 | 13:30 | 18.5 | 08:00 | 30.72 | 13:30 | 17.33 | 08:00 | 24.56 | 13:30 | 18.5 | 2048 | 23.94 | 13:30 | 18.11 | 08:00 | S |
| 17/10/2017 | 621 | 13:00 | 172.9 | 1.65 | 24.72 | 14:00 | 17.39 | 07:30 | 30.22 | 14:00 | 16.17 | 07:30 | 24.72 | 14:00 | 17.39 | 2048 | 24.39 | 15:30 | 17.22 | 07:30 | S |
| 18/10/2017 | 596 | 13:00 | 132.1 | 1.27 | 24.67 | 12:30 | 16.56 | 20:00 | 30.17 | 12:30 | 15.39 | 20:00 | 24.67 | 12:30 | 16.56 | 2048 | 23.72 | 12:30 | 16.39 | 20:00 | S |
| 19/10/2017 | 130 | 13:00 | 36.2 | 0.3 | 18.56 | 00:00 | 15.94 | 10:00 | 17.5 | 13:00 | 14.83 | 10:00 | 18.56 | 00:00 | 15.94 | 2048 | 18.11 | 23:30 | 15.78 | 10:00 | SSW |
| 20/10/2017 | 457 | 15:30 | 119.8 | 0.97 | 23.67 | 16:00 | 16.72 | 08:30 | 28.11 | 16:00 | 15.72 | 08:30 | 23.67 | 16:00 | 16.72 | 2048 | 23.06 | 16:00 | 16.44 | 08:30 | N |
| 21/10/2017 | 501 | 13:30 | 204.7 | 1.57 | 24.67 | 15:00 | 15.39 | 09:00 | 29.83 | 15:00 | 14.33 | 09:00 | 24.67 | 15:00 | 15.39 | 2048 | 24.06 | 15:00 | 15.33 | 09:00 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||