![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 29/11/2015 | 15.06 | 15:30 | 8.5 | 00:00 | 10.89 | 15.06 | 15:30 | 8.56 | 23:30 | 10.89 | 5.83 | 18:00 | 2.22 | 05:00 | 3.72 | 72 | 23:30 | 48 | 15:00 | 1033.36 | 22:30 | 1025.84 | 00:30 | 14.48 | 02:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:30 |
| 30/11/2015 | 16.67 | 15:30 | 7.39 | 07:30 | 11.5 | 16.5 | 15:00 | 7.5 | 07:30 | 11.5 | 9.89 | 16:30 | 2.44 | 05:00 | 5.22 | 74 | 18:30 | 56 | 12:30 | 1034 | 09:30 | 1030.27 | 17:00 | 12.87 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 12:30 |
| 1/12/2015 | 16.56 | 14:30 | 7.83 | 08:30 | 11.33 | 16.5 | 14:30 | 7.89 | 08:00 | 11.33 | 10.06 | 16:30 | 3.17 | 08:00 | 6 | 81 | 20:00 | 56 | 13:30 | 1032.04 | 09:30 | 1027.74 | 00:00 | 12.87 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:30 |
| 2/12/2015 | 15.94 | 15:30 | 7.72 | 07:00 | 11.11 | 15.89 | 15:00 | 7.72 | 07:30 | 11.11 | 10.44 | 15:00 | 2.06 | 08:30 | 5.72 | 83 | 23:00 | 54 | 11:30 | 1028.78 | 23:30 | 1026.65 | 06:00 | 11.27 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 3/12/2015 | 16.5 | 14:00 | 8 | 07:30 | 11.67 | 16.39 | 14:00 | 8.06 | 07:30 | 11.67 | 11.33 | 15:00 | 3.72 | 07:30 | 7.83 | 87 | 23:00 | 65 | 13:00 | 1030.55 | 23:00 | 1027.8 | 15:30 | 8.05 | 04:30 | E | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 13:00 |
| 4/12/2015 | 16.28 | 14:30 | 8.44 | 06:30 | 11.67 | 16.28 | 14:30 | 8.44 | 06:30 | 11.67 | 10.39 | 18:00 | 5.17 | 08:00 | 8.06 | 88 | 01:30 | 61 | 13:00 | 1033.32 | 11:00 | 1030.38 | 00:30 | 9.66 | 15:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 5/12/2015 | 15.78 | 15:00 | 9.83 | 01:00 | 12.5 | 15.72 | 15:00 | 9.83 | 01:00 | 12.5 | 11.33 | 17:30 | 5.67 | 06:30 | 8.33 | 84 | 00:00 | 66 | 14:00 | 1032.65 | 00:30 | 1029.83 | 15:30 | 8.05 | 16:00 | E | 0.25 | 0 | 00:30 | 1.1 | 12:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 29/11/2015 | 429 | 13:30 | 174.8 | 1.55 | 13.89 | 15:30 | 8.22 | 09:00 | 18.06 | 15:00 | 6.72 | 09:00 | 13.89 | 15:30 | 8.22 | 2048 | 15.06 | 15:30 | 8.56 | 23:30 | SSW |
| 30/11/2015 | 417 | 13:30 | 173.8 | 1.5 | 15.78 | 15:00 | 7.22 | 07:30 | 20.28 | 15:00 | 5.56 | 07:30 | 15.78 | 15:00 | 7.22 | 2048 | 16.5 | 15:00 | 7.5 | 07:30 | SSW |
| 1/12/2015 | 418 | 13:30 | 169.7 | 1.47 | 15.89 | 14:30 | 7.61 | 08:00 | 20.61 | 14:00 | 6 | 08:00 | 15.89 | 14:30 | 7.61 | 2048 | 16.5 | 14:30 | 7.89 | 08:00 | S |
| 2/12/2015 | 492 | 13:00 | 132.5 | 1.17 | 15.56 | 15:00 | 7.39 | 07:30 | 20.11 | 15:00 | 5.72 | 07:30 | 15.56 | 15:00 | 7.39 | 2048 | 15.89 | 15:00 | 7.72 | 07:30 | SSW |
| 3/12/2015 | 366 | 13:30 | 149.1 | 1.14 | 16.17 | 15:00 | 7.83 | 07:30 | 20.72 | 14:00 | 6.17 | 07:30 | 16.17 | 15:00 | 7.83 | 2048 | 16.39 | 14:00 | 8.06 | 07:30 | SW |
| 4/12/2015 | 367 | 13:30 | 144.5 | 0.91 | 15.83 | 14:30 | 8.33 | 08:00 | 20.22 | 14:00 | 6.39 | 08:00 | 15.83 | 14:30 | 8.33 | 2048 | 16.28 | 14:30 | 8.44 | 06:30 | SW |
| 5/12/2015 | 353 | 12:30 | 66.4 | 0.74 | 15.33 | 15:00 | 9.83 | 01:00 | 17.17 | 14:30 | 8.28 | 01:00 | 15.33 | 15:00 | 9.83 | 2048 | 15.72 | 15:00 | 9.83 | 01:00 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||