![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 15/11/2015 | 21.39 | 14:30 | 11.5 | 08:00 | 15.44 | 21.17 | 14:00 | 11.56 | 07:30 | 15.44 | 13.56 | 18:00 | 6.89 | 07:30 | 9.28 | 82 | 18:30 | 50 | 12:00 | 1026.38 | 00:30 | 1019.68 | 00:00 | 17.7 | 12:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.6 | 12:30 |
| 16/11/2015 | 22.72 | 14:30 | 11.72 | 08:30 | 15.94 | 22.72 | 14:30 | 11.78 | 07:30 | 15.94 | 12.28 | 16:00 | 5.61 | 08:00 | 8.5 | 77 | 20:00 | 44 | 13:30 | 1020.32 | 10:30 | 1018.52 | 15:00 | 11.27 | 05:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.7 | 12:00 |
| 17/11/2015 | 21.28 | 15:30 | 10.78 | 08:00 | 14.78 | 20.94 | 15:00 | 10.78 | 08:00 | 14.78 | 9.94 | 17:00 | 5.17 | 07:30 | 7.33 | 70 | 08:00 | 45 | 15:30 | 1024.28 | 23:00 | 1019.74 | 01:00 | 9.66 | 11:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 12:00 |
| 18/11/2015 | 19.61 | 14:30 | 10.94 | 07:00 | 14.5 | 19.61 | 14:30 | 11 | 06:30 | 14.5 | 11.33 | 13:30 | 5.72 | 06:30 | 8 | 74 | 20:30 | 53 | 12:00 | 1025.8 | 11:00 | 1023.16 | 17:00 | 11.27 | 12:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 12:00 |
| 19/11/2015 | 20.72 | 14:00 | 11.28 | 08:00 | 15.22 | 20.61 | 13:30 | 11.39 | 07:30 | 15.22 | 12.56 | 14:30 | 5.83 | 07:00 | 8.78 | 80 | 20:00 | 52 | 12:30 | 1027.06 | 20:30 | 1024.28 | 01:30 | 9.66 | 14:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 12:30 |
| 20/11/2015 | 19.94 | 15:30 | 13 | 07:00 | 16.33 | 19.89 | 15:30 | 13 | 07:00 | 16.33 | 12.22 | 14:30 | 7.78 | 00:30 | 9.72 | 79 | 07:00 | 50 | 00:00 | 1026.35 | 00:30 | 1011.38 | 00:00 | 14.48 | 10:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 13:00 |
| 21/11/2015 | 19.44 | 15:30 | 9.5 | 00:00 | 16.06 | 19.44 | 15:30 | 9.28 | 00:00 | 16 | 9.56 | 12:30 | -2.72 | 18:00 | 5.39 | 64 | 09:30 | 28 | 17:00 | 1010.7 | 00:30 | 1000.07 | 07:30 | 33.8 | 07:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 12:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 15/11/2015 | 487 | 13:30 | 198.2 | 1.8 | 20.5 | 15:00 | 11.22 | 07:30 | 25.78 | 13:30 | 9.72 | 07:30 | 20.5 | 15:00 | 11.22 | 2048 | 21.17 | 14:00 | 11.56 | 07:30 | SW |
| 16/11/2015 | 485 | 13:30 | 199.5 | 1.8 | 22.17 | 14:30 | 11.28 | 08:00 | 26.72 | 13:30 | 9.83 | 08:00 | 22.17 | 14:30 | 11.28 | 2048 | 22.72 | 14:30 | 11.78 | 07:30 | SSW |
| 17/11/2015 | 476 | 13:30 | 196.8 | 1.73 | 19.83 | 15:00 | 10.5 | 07:30 | 24.67 | 15:00 | 8.94 | 07:30 | 19.83 | 15:00 | 10.5 | 2048 | 20.94 | 15:00 | 10.78 | 08:00 | SW |
| 18/11/2015 | 508 | 14:00 | 180.2 | 1.6 | 19.06 | 14:30 | 10.67 | 06:30 | 24.44 | 13:30 | 9.17 | 06:30 | 19.06 | 14:30 | 10.67 | 2048 | 19.61 | 14:30 | 11 | 06:30 | SW |
| 19/11/2015 | 441 | 13:30 | 184 | 1.57 | 20.11 | 14:00 | 11 | 07:30 | 25.33 | 13:30 | 9.11 | 07:30 | 20.11 | 14:00 | 11 | 2048 | 20.61 | 13:30 | 11.39 | 07:30 | SSE |
| 20/11/2015 | 483 | 12:00 | 163.7 | 1.68 | 19.44 | 15:30 | 12.83 | 07:00 | 23.94 | 14:00 | 11.44 | 07:00 | 19.44 | 15:30 | 12.83 | 2048 | 19.89 | 15:30 | 13 | 07:00 | SW |
| 21/11/2015 | 499 | 14:00 | 134.1 | 2.03 | 18.11 | 05:30 | 9.06 | 23:30 | 22.72 | 13:00 | 7.11 | 00:00 | 18.11 | 05:30 | 8.78 | 2048 | 19.44 | 15:30 | 9.56 | 00:00 | SW |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||