![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 4/10/2015 | 22.5 | 15:30 | 17.61 | 01:30 | 19.61 | 22.28 | 16:00 | 17.67 | 01:30 | 19.61 | 17.22 | 22:30 | 12.78 | 11:00 | 14.83 | 85 | 22:30 | 64 | 11:00 | 1018.25 | 11:00 | 1015.07 | 18:30 | 16.09 | 02:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 15:30 |
| 5/10/2015 | 27.39 | 15:30 | 19.11 | 03:00 | 22.28 | 27.28 | 16:00 | 19.17 | 02:30 | 22.28 | 19.89 | 16:00 | 14.78 | 07:30 | 17.56 | 84 | 00:30 | 62 | 16:30 | 1015.98 | 00:30 | 1009.08 | 00:00 | 24.14 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 14:00 |
| 6/10/2015 | 28.72 | 15:30 | 19 | 05:30 | 23.22 | 28.67 | 15:30 | 19 | 05:30 | 23.22 | 18.22 | 00:30 | 11 | 16:30 | 14.72 | 84 | 00:30 | 34 | 16:30 | 1011.89 | 00:00 | 1006.06 | 16:00 | 33.8 | 16:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 4.9 | 13:30 |
| 7/10/2015 | 23.11 | 14:30 | 17.61 | 22:00 | 19.94 | 22.83 | 13:30 | 17.67 | 22:00 | 19.94 | 16.56 | 16:30 | 12.11 | 13:00 | 15 | 85 | 21:00 | 52 | 13:00 | 1016.8 | 23:00 | 1012.02 | 01:00 | 27.36 | 16:00 | S | 1.02 | 9.14 | 20:30 | 4.5 | 13:30 |
| 8/10/2015 | 21.33 | 15:00 | 16.61 | 09:00 | 19.06 | 21.22 | 15:00 | 16.72 | 09:00 | 19.06 | 15 | 01:00 | 12.22 | 09:30 | 14.17 | 80 | 05:00 | 64 | 15:00 | 1016.59 | 12:00 | 1014.53 | 17:30 | 19.31 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.3 | 14:00 |
| 9/10/2015 | 21.61 | 14:30 | 15.94 | 08:00 | 18.44 | 21.39 | 14:30 | 16.06 | 07:30 | 18.44 | 14.67 | 01:00 | 12.72 | 09:00 | 13.72 | 82 | 05:30 | 63 | 13:00 | 1015.61 | 00:30 | 1010.8 | 16:30 | 16.09 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.8 | 14:00 |
| 10/10/2015 | 22.5 | 14:00 | 15.06 | 07:00 | 18.56 | 22.33 | 13:00 | 15.06 | 07:00 | 18.56 | 15.78 | 18:00 | 10.44 | 08:00 | 13.5 | 81 | 03:00 | 58 | 13:00 | 1011.95 | 00:30 | 1006.74 | 19:00 | 25.75 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.4 | 14:00 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 4/10/2015 | 487 | 16:30 | 177.1 | 1.57 | 22.5 | 16:00 | 17.83 | 07:30 | 26.56 | 16:00 | 16.61 | 07:30 | 22.5 | 16:00 | 17.83 | 2048 | 22.28 | 16:00 | 17.67 | 01:30 | NNE |
| 5/10/2015 | 761 | 14:00 | 244.1 | 2.26 | 28.61 | 16:00 | 19.72 | 07:30 | 34.67 | 15:30 | 18.5 | 07:30 | 28.61 | 16:00 | 19.72 | 2048 | 27.28 | 16:00 | 19.17 | 02:30 | S |
| 6/10/2015 | 680 | 14:30 | 295.4 | 3.18 | 28.39 | 15:30 | 19.28 | 05:30 | 34.39 | 15:30 | 18.06 | 05:30 | 28.39 | 15:30 | 19.28 | 2048 | 28.67 | 15:30 | 19 | 05:30 | SW |
| 7/10/2015 | 664 | 13:30 | 274.4 | 2.54 | 23.17 | 14:30 | 17.94 | 22:00 | 29.33 | 14:30 | 16.78 | 22:00 | 23.17 | 14:30 | 17.94 | 2048 | 22.83 | 13:30 | 17.67 | 22:00 | NE |
| 8/10/2015 | 863 | 14:30 | 227.8 | 1.98 | 21 | 15:00 | 16.61 | 09:00 | 27 | 16:00 | 15.83 | 09:00 | 21 | 15:00 | 16.61 | 2048 | 21.22 | 15:00 | 16.72 | 09:00 | NE |
| 9/10/2015 | 772 | 13:00 | 254.6 | 2.11 | 21.22 | 14:30 | 16.06 | 07:30 | 27 | 14:30 | 14.72 | 07:30 | 21.22 | 14:30 | 16.06 | 2048 | 21.39 | 14:30 | 16.06 | 07:30 | NE |
| 10/10/2015 | 677 | 14:30 | 259.3 | 2.31 | 22.44 | 14:00 | 14.78 | 08:00 | 28.39 | 14:30 | 13.44 | 08:00 | 22.44 | 14:00 | 14.78 | 2048 | 22.33 | 13:00 | 15.06 | 07:00 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||