![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 18/10/2015 | 21.61 | 15:00 | 16.28 | 07:30 | 18.33 | 21.5 | 15:00 | 16.33 | 07:00 | 18.33 | 16.44 | 17:30 | 12.5 | 07:00 | 14.56 | 88 | 23:30 | 71 | 15:00 | 1013.92 | 00:30 | 1010.53 | 18:30 | 11.27 | 16:30 | NW | 0 | 0 | 00:30 | 3.5 | 14:30 |
| 19/10/2015 | 20.5 | 13:30 | 16.56 | 03:00 | 17.94 | 20.39 | 13:30 | 16.56 | 03:00 | 17.94 | 15.78 | 06:30 | 14.56 | 22:30 | 15.28 | 89 | 01:00 | 73 | 13:30 | 1011.82 | 00:00 | 1009.62 | 17:30 | 20.92 | 13:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 3.8 | 13:00 |
| 20/10/2015 | 19 | 14:30 | 15.94 | 00:00 | 17.39 | 18.94 | 14:30 | 15.94 | 00:00 | 17.39 | 14.67 | 01:00 | 10.89 | 03:00 | 12.72 | 88 | 00:00 | 66 | 03:00 | 1015.1 | 21:30 | 1011.72 | 04:30 | 11.27 | 13:30 | NE | 0.25 | 0 | 00:30 | 2.5 | 14:00 |
| 21/10/2015 | 19.5 | 14:00 | 13.17 | 08:30 | 16 | 19.11 | 14:00 | 13.17 | 09:00 | 16 | 13.72 | 01:30 | 7.39 | 09:00 | 10 | 89 | 01:00 | 59 | 12:30 | 1016.66 | 23:30 | 1013.78 | 06:30 | 14.48 | 04:00 | SW | 0.25 | 1.27 | 00:30 | 3.5 | 14:00 |
| 22/10/2015 | 19.28 | 14:30 | 11.44 | 09:00 | 15.72 | 19.11 | 17:30 | 11.5 | 09:00 | 15.72 | 13 | 20:30 | 4.39 | 08:00 | 8 | 72 | 22:30 | 45 | 13:30 | 1017.85 | 00:00 | 1015.37 | 02:30 | 17.7 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.8 | 14:00 |
| 23/10/2015 | 21.17 | 13:30 | 14.44 | 07:30 | 17.11 | 21 | 13:30 | 14.44 | 07:30 | 17.11 | 13.06 | 15:00 | 7 | 01:00 | 10.39 | 76 | 00:00 | 51 | 13:00 | 1019.78 | 10:30 | 1017.58 | 05:00 | 14.48 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:30 |
| 24/10/2015 | 21 | 15:30 | 13.67 | 08:00 | 16.39 | 21 | 15:30 | 13.67 | 08:00 | 16.39 | 15.11 | 15:30 | 10.28 | 08:00 | 12.61 | 83 | 22:30 | 69 | 15:30 | 1020.29 | 00:00 | 1017.47 | 05:30 | 11.27 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.9 | 15:00 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 18/10/2015 | 701 | 14:30 | 127.4 | 1.14 | 21.72 | 15:00 | 16.28 | 07:00 | 25.61 | 15:00 | 15 | 07:00 | 21.72 | 15:00 | 16.28 | 2048 | 21.5 | 15:00 | 16.33 | 07:00 | S |
| 19/10/2015 | 657 | 13:00 | 126.5 | 1.09 | 20.83 | 13:30 | 16.78 | 03:00 | 25.89 | 13:30 | 15.61 | 03:00 | 20.83 | 13:30 | 16.78 | 2048 | 20.39 | 13:30 | 16.56 | 03:00 | NE |
| 20/10/2015 | 320 | 14:00 | 85.4 | 0.89 | 19.06 | 14:30 | 16.11 | 00:00 | 21.44 | 14:30 | 14.94 | 00:00 | 19.06 | 14:30 | 16.11 | 2048 | 18.94 | 14:30 | 15.94 | 00:00 | NE |
| 21/10/2015 | 758 | 14:00 | 195.7 | 1.68 | 18.72 | 14:00 | 12.67 | 09:00 | 24.44 | 13:30 | 11.33 | 09:00 | 18.72 | 14:00 | 12.67 | 2048 | 19.11 | 14:00 | 13.17 | 09:00 | SSW |
| 22/10/2015 | 613 | 14:30 | 222.3 | 1.96 | 18.44 | 17:30 | 10.94 | 09:00 | 23.56 | 14:30 | 9.72 | 09:00 | 18.44 | 17:30 | 10.94 | 2048 | 19.11 | 17:30 | 11.5 | 09:00 | S |
| 23/10/2015 | 592 | 15:00 | 222.2 | 1.96 | 20.33 | 14:00 | 14 | 07:30 | 25.56 | 13:00 | 12.61 | 07:30 | 20.33 | 14:00 | 14 | 2048 | 21 | 13:30 | 14.44 | 07:30 | S |
| 24/10/2015 | 571 | 15:00 | 155.4 | 1.37 | 21.06 | 15:30 | 13.5 | 08:00 | 26.11 | 15:30 | 12.11 | 08:00 | 21.06 | 15:30 | 13.5 | 2048 | 21 | 15:30 | 13.67 | 08:00 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||