![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 13/09/2015 | 26.22 | 13:00 | 19.39 | 08:00 | 23 | 26 | 14:30 | 19.44 | 08:00 | 23 | 21.17 | 16:30 | 16.11 | 08:00 | 18.94 | 83 | 02:30 | 71 | 11:30 | 1011.14 | 00:30 | 1004.84 | 19:30 | 24.14 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 14:30 |
| 14/09/2015 | 27.11 | 19:00 | 20.5 | 08:00 | 23.06 | 27 | 19:00 | 20.72 | 08:00 | 23.06 | 19.67 | 00:30 | 10 | 19:30 | 14.11 | 84 | 02:00 | 37 | 18:30 | 1011.99 | 00:00 | 1005.69 | 04:00 | 24.14 | 16:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.3 | 14:00 |
| 15/09/2015 | 25.83 | 14:30 | 18.67 | 08:00 | 22.22 | 25.78 | 14:30 | 18.72 | 08:00 | 22.22 | 20.5 | 17:00 | 14.72 | 04:30 | 17.39 | 80 | 23:30 | 66 | 13:30 | 1012.26 | 01:00 | 1004.61 | 00:00 | 20.92 | 18:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 16/09/2015 | 27.61 | 15:00 | 21.28 | 07:30 | 24.28 | 27.56 | 14:30 | 21.33 | 07:30 | 24.28 | 20.89 | 00:00 | 16.89 | 15:00 | 18.94 | 84 | 05:00 | 53 | 14:30 | 1004.57 | 00:30 | 1000.61 | 19:00 | 32.19 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.8 | 14:00 |
| 17/09/2015 | 28.33 | 18:00 | 21.33 | 08:00 | 24.06 | 28.17 | 18:00 | 21.33 | 00:00 | 24.06 | 21.5 | 02:00 | 8.78 | 12:00 | 14.17 | 87 | 04:30 | 30 | 17:30 | 1013.75 | 00:00 | 1000.78 | 04:00 | 27.36 | 21:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 6.1 | 14:00 |
| 18/09/2015 | 23.78 | 13:00 | 18.06 | 08:30 | 20.83 | 23.44 | 12:30 | 18.11 | 08:30 | 20.83 | 15.94 | 16:30 | 9.33 | 07:00 | 13.39 | 70 | 20:30 | 50 | 12:30 | 1020.83 | 00:00 | 1013.95 | 00:30 | 24.14 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.7 | 13:00 |
| 19/09/2015 | 23.44 | 14:00 | 17.39 | 08:00 | 20.72 | 23.33 | 13:30 | 17.44 | 07:30 | 20.72 | 17.28 | 16:30 | 13.67 | 06:30 | 15.44 | 79 | 07:30 | 65 | 12:30 | 1021.88 | 10:30 | 1019.47 | 17:00 | 27.36 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.3 | 13:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 13/09/2015 | 851 | 14:30 | 331.5 | 2.92 | 27.39 | 14:00 | 20.06 | 08:00 | 33.83 | 12:30 | 19.06 | 08:00 | 27.39 | 14:00 | 20.06 | 2048 | 26 | 14:30 | 19.44 | 08:00 | S |
| 14/09/2015 | 805 | 13:00 | 294.8 | 3 | 26.28 | 19:00 | 20.28 | 07:30 | 31.44 | 16:00 | 18.94 | 07:30 | 26.28 | 19:00 | 20.28 | 2048 | 27 | 19:00 | 20.72 | 08:00 | SW |
| 15/09/2015 | 879 | 14:30 | 286.3 | 2.51 | 26.67 | 14:30 | 19.17 | 07:30 | 33.17 | 14:30 | 17.89 | 07:30 | 26.67 | 14:30 | 19.17 | 2048 | 25.78 | 14:30 | 18.72 | 08:00 | S |
| 16/09/2015 | 930 | 15:00 | 411.5 | 3.81 | 28.06 | 14:00 | 22.11 | 07:30 | 34.33 | 14:00 | 21.06 | 07:30 | 28.06 | 14:00 | 22.11 | 2048 | 27.56 | 14:30 | 21.33 | 07:30 | S |
| 17/09/2015 | 768 | 14:30 | 425.3 | 4.01 | 27.11 | 16:30 | 21.39 | 07:30 | 33 | 15:00 | 20.17 | 07:30 | 27.11 | 16:30 | 21.39 | 2048 | 28.17 | 18:00 | 21.33 | 00:00 | SW |
| 18/09/2015 | 814 | 16:00 | 365 | 3.12 | 23.56 | 13:00 | 17.5 | 08:30 | 29.78 | 13:00 | 16.06 | 08:30 | 23.56 | 13:00 | 17.5 | 2048 | 23.44 | 12:30 | 18.11 | 08:30 | S |
| 19/09/2015 | 909 | 13:30 | 350.1 | 2.95 | 24 | 13:30 | 17.61 | 07:30 | 30.22 | 13:30 | 16.33 | 07:30 | 24 | 13:30 | 17.61 | 2048 | 23.33 | 13:30 | 17.44 | 07:30 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||