![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 26/04/2015 | 19.44 | 15:00 | 15.22 | 23:30 | 17.22 | 19.28 | 15:00 | 15.39 | 00:00 | 17.22 | 15.33 | 15:00 | 12.89 | 00:00 | 14.67 | 90 | 06:30 | 77 | 18:00 | 1011.07 | 00:30 | 1002 | 00:00 | 14.48 | 12:30 | SSE | 4.57 | 21.84 | 21:30 | 5.7 | 14:00 |
| 27/04/2015 | 22.83 | 18:00 | 14 | 06:30 | 17.5 | 22.78 | 17:30 | 14 | 08:00 | 17.5 | 12.89 | 00:30 | 8.78 | 10:00 | 10.39 | 86 | 00:30 | 45 | 17:30 | 1008.3 | 00:00 | 1000.44 | 05:00 | 32.19 | 18:00 | WSW | 0.25 | 0 | 00:30 | 6.5 | 15:00 |
| 28/04/2015 | 19.67 | 12:00 | 13.17 | 07:30 | 16.39 | 19.33 | 11:30 | 13.17 | 07:30 | 16.39 | 11.67 | 17:00 | 4.89 | 10:00 | 8.11 | 73 | 21:30 | 45 | 10:30 | 1018.42 | 00:00 | 1008.64 | 00:30 | 28.97 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:00 |
| 29/04/2015 | 19.28 | 15:30 | 13 | 07:00 | 16.06 | 19.17 | 16:00 | 13 | 07:00 | 16.06 | 13.39 | 23:00 | 9.44 | 07:00 | 11.17 | 84 | 23:00 | 56 | 15:00 | 1019.47 | 00:00 | 1015.24 | 16:30 | 24.14 | 18:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:30 |
| 30/04/2015 | 20.06 | 15:00 | 14.28 | 07:30 | 16.89 | 19.89 | 15:30 | 14.28 | 07:30 | 16.89 | 13.89 | 18:30 | 11.5 | 08:00 | 12.83 | 85 | 01:30 | 64 | 13:30 | 1019.71 | 01:30 | 1015.75 | 20:00 | 25.75 | 18:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:00 |
| 1/05/2015 | 22.22 | 15:30 | 14.17 | 07:30 | 17.61 | 21.83 | 15:30 | 14.22 | 06:00 | 17.61 | 15.89 | 15:30 | 11.56 | 07:00 | 13.83 | 85 | 03:00 | 69 | 15:00 | 1016.19 | 00:30 | 1009.55 | 18:00 | 24.14 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 8.8 | 13:00 |
| 2/05/2015 | 25 | 15:00 | 17.11 | 07:30 | 20.72 | 25 | 15:00 | 17.11 | 07:30 | 20.72 | 15.67 | 23:30 | 12.89 | 06:00 | 14.17 | 82 | 00:00 | 53 | 14:30 | 1013.68 | 02:00 | 1009.31 | 20:30 | 24.14 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 9 | 14:00 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 26/04/2015 | 754 | 14:00 | 202.3 | 1.47 | 19.78 | 15:00 | 15.44 | 00:00 | 23.89 | 19:00 | 13.89 | 00:00 | 19.78 | 15:00 | 15.44 | 2048 | 19.28 | 15:00 | 15.39 | 00:00 | S |
| 27/04/2015 | 1044 | 15:00 | 428.6 | 3.4 | 22.28 | 17:30 | 13.61 | 08:00 | 29.72 | 16:30 | 12.06 | 08:00 | 22.28 | 17:30 | 13.61 | 2048 | 22.78 | 17:30 | 14 | 08:00 | SW |
| 28/04/2015 | 891 | 14:30 | 580 | 4.37 | 18.44 | 17:00 | 12.39 | 07:30 | 25.72 | 17:00 | 10.89 | 07:30 | 18.44 | 17:00 | 12.39 | 2048 | 19.33 | 11:30 | 13.17 | 07:30 | SW |
| 29/04/2015 | 1025 | 14:30 | 408.3 | 3.15 | 18.67 | 16:00 | 12.83 | 07:00 | 25.5 | 17:30 | 11.11 | 07:00 | 18.67 | 16:00 | 12.83 | 2048 | 19.17 | 16:00 | 13 | 07:00 | S |
| 30/04/2015 | 912 | 14:00 | 519.3 | 3.89 | 20.11 | 15:30 | 14.22 | 07:30 | 26.5 | 17:00 | 12.67 | 07:30 | 20.11 | 15:30 | 14.22 | 2048 | 19.89 | 15:30 | 14.28 | 07:30 | S |
| 1/05/2015 | 972 | 13:00 | 398.7 | 3 | 22.06 | 15:30 | 14.17 | 06:00 | 28.11 | 15:00 | 12.56 | 06:00 | 22.06 | 15:30 | 14.17 | 2048 | 21.83 | 15:30 | 14.22 | 06:00 | S |
| 2/05/2015 | 905 | 15:30 | 504.8 | 4.17 | 25.06 | 15:00 | 17.11 | 07:30 | 31.28 | 15:00 | 15.61 | 07:30 | 25.06 | 15:00 | 17.11 | 2048 | 25 | 15:00 | 17.11 | 07:30 | S |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||