![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 8/02/2015 | 10.5 | 16:00 | 3.94 | 09:00 | 7.39 | 10.33 | 14:30 | 2.61 | 08:30 | 7.33 | 1.5 | 18:00 | -3.17 | 08:00 | -0.72 | 61 | 09:00 | 49 | 14:30 | 1020.76 | 01:00 | 1013.61 | 17:00 | 30.58 | 15:30 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:30 |
| 9/02/2015 | 13.33 | 14:00 | 4.06 | 08:00 | 8.06 | 13.06 | 14:00 | 4.11 | 08:00 | 8.06 | 3.72 | 19:00 | -2.44 | 13:30 | 0.56 | 75 | 00:00 | 35 | 13:30 | 1026.31 | 12:00 | 1019.27 | 00:30 | 17.7 | 16:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.3 | 13:00 |
| 10/02/2015 | 16.06 | 14:00 | 5.17 | 06:00 | 9.83 | 15.94 | 14:00 | 5.28 | 06:00 | 9.83 | 5 | 19:00 | -1.17 | 07:30 | 1.17 | 74 | 00:30 | 40 | 13:30 | 1025.33 | 00:30 | 1020.79 | 17:00 | 16.09 | 08:00 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.3 | 12:30 |
| 11/02/2015 | 16.11 | 15:00 | 4.61 | 07:00 | 9.17 | 15.83 | 14:30 | 4.61 | 07:00 | 9.17 | 5.22 | 19:30 | -2.67 | 08:00 | 0.89 | 71 | 00:00 | 40 | 13:30 | 1023.2 | 10:30 | 1020.05 | 17:30 | 12.87 | 14:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 12/02/2015 | 15 | 14:00 | 6.33 | 07:30 | 10 | 14.94 | 14:30 | 6.39 | 04:00 | 10 | 7.78 | 15:00 | 1.5 | 07:00 | 5.06 | 78 | 00:00 | 56 | 13:30 | 1020.83 | 20:00 | 1018.76 | 05:30 | 11.27 | 15:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 13/02/2015 | 15.89 | 14:30 | 9.5 | 04:00 | 11.89 | 15.83 | 14:30 | 9.5 | 04:00 | 11.89 | 8.06 | 18:00 | 4.78 | 10:30 | 6.39 | 79 | 01:00 | 52 | 14:30 | 1020.49 | 00:30 | 1015.92 | 00:00 | 27.36 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 14/02/2015 | 15.06 | 17:00 | 6.89 | 06:30 | 11.28 | 15.06 | 17:00 | 7 | 06:00 | 11.28 | 6.56 | 16:30 | 3.5 | 07:30 | 4.56 | 79 | 04:30 | 47 | 17:00 | 1015.85 | 00:30 | 1009.38 | 00:00 | 27.36 | 17:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.2 | 13:00 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 8/02/2015 | 591 | 14:00 | 244.8 | 1.8 | 9.61 | 14:30 | 3.56 | 09:00 | 17.56 | 14:30 | 0.06 | 08:30 | 9.61 | 14:30 | 2.17 | 2048 | 10.33 | 14:30 | 4 | 09:00 | SW |
| 9/02/2015 | 622 | 14:00 | 250.8 | 1.8 | 11.94 | 15:00 | 3.72 | 08:00 | 20.44 | 15:00 | 1.5 | 08:00 | 11.94 | 15:00 | 3.72 | 2048 | 13.06 | 14:00 | 4.11 | 08:00 | SW |
| 10/02/2015 | 659 | 13:30 | 255 | 2.01 | 14.56 | 14:00 | 4.89 | 06:00 | 23.39 | 15:00 | 2.72 | 06:00 | 14.56 | 14:00 | 4.89 | 2048 | 15.94 | 14:00 | 5.28 | 06:00 | WSW |
| 11/02/2015 | 729 | 13:00 | 231.9 | 1.78 | 14.33 | 14:30 | 4.17 | 07:00 | 22.39 | 14:30 | 1.94 | 07:00 | 14.33 | 14:30 | 4.17 | 2048 | 15.83 | 14:30 | 4.61 | 07:00 | SW |
| 12/02/2015 | 726 | 13:00 | 204.8 | 1.6 | 14.28 | 14:30 | 6.11 | 07:00 | 21 | 14:30 | 4 | 07:00 | 14.28 | 14:30 | 6.11 | 2048 | 14.94 | 14:30 | 6.39 | 04:00 | SW |
| 13/02/2015 | 661 | 13:30 | 249.5 | 1.96 | 14.83 | 14:30 | 9.33 | 08:00 | 22.94 | 14:00 | 7.44 | 08:00 | 14.83 | 14:30 | 9.33 | 2048 | 15.83 | 14:30 | 9.5 | 04:00 | SW |
| 14/02/2015 | 216 | 14:30 | 100.6 | 1.14 | 13.83 | 17:00 | 6.89 | 06:00 | 15.89 | 15:30 | 4.89 | 06:00 | 13.83 | 17:00 | 6.89 | 2048 | 15.06 | 17:00 | 7 | 06:00 | WSW |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||