Resum 1 del diumenge 5/10/2014 al dissabte 11/10/2014

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
5/10/2014 22.78 15:30 17 08:30 20.11 22.39 13:00 17.11 08:00 20.11 17.83 00:30 13.72 07:30 16.11 89 00:00 67 14:00 1016.32 11:00 1014.16 19:30 20.92 15:00 E 14.22 247.9 22:30 4.3 14:30
6/10/2014 24.39 15:00 17.83 06:00 20.56 24.33 15:00 17.83 06:00 20.56 19.11 15:30 16 06:00 17.44 90 01:30 72 15:00 1014.26 00:30 1009.21 17:00 22.53 18:30 S 0 0 00:30 3.8 13:30
7/10/2014 25.67 15:30 18.11 08:00 21.33 25.44 15:30 18.11 08:00 21.33 19.44 13:30 15.44 00:00 17.11 89 07:30 64 19:00 1011.45 23:30 1008.91 05:00 20.92 17:00 S 0 0 00:30 4.1 14:30
8/10/2014 25.94 16:00 17.61 08:30 21.28 25.67 16:00 17.67 07:00 21.28 19.72 14:00 14.61 04:30 16.89 85 22:00 59 18:00 1011.45 11:00 1009.25 17:30 20.92 16:00 S 0 0 00:30 4.3 13:30
9/10/2014 25.61 15:30 18.06 07:00 21.44 25.33 14:30 18.17 06:30 21.44 20 18:30 15.39 04:00 17.83 87 23:30 69 14:00 1011.28 00:00 1009.18 06:00 19.31 14:00 S 0 0 00:30 4.3 13:30
10/10/2014 26.22 15:30 18.61 07:30 21.67 26 15:00 18.67 06:30 21.67 20.33 15:00 15.89 06:30 18.33 87 02:30 68 13:30 1012.43 10:30 1009.38 17:30 12.87 16:30 WNW 0 0 00:30 4.2 13:30
11/10/2014 25.22 15:30 18.44 09:00 21.28 24.67 14:30 18.5 08:30 21.28 18.67 22:30 15.17 08:30 17.11 85 00:30 61 14:30 1013.82 10:00 1010.36 00:00 20.92 15:30 ENE 0 0 00:30 4 13:30

Resum 2 del diumenge 5/10/2014 al dissabte 11/10/2014

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
5/10/2014 828 14:30 306.4 2.41 22.78 13:00 17.33 08:00 29 13:00 16.06 08:00 22.78 13:00 17.33 2048 22.39 13:00 17.11 08:00 ENE
6/10/2014 710 15:00 217.9 1.78 25.44 15:00 18.28 06:00 31.67 15:00 17.11 06:00 25.44 15:00 18.28 2048 24.33 15:00 17.83 06:00 SSW
7/10/2014 726 14:30 269.4 2.29 26.28 15:00 18.61 08:00 32.44 15:00 17.44 08:00 26.28 15:00 18.61 2048 25.44 15:30 18.11 08:00 SSW
8/10/2014 698 14:00 305.9 2.67 26.39 16:00 17.94 07:00 32.61 16:00 16.72 07:00 26.39 16:00 17.94 2048 25.67 16:00 17.67 07:00 SSW
9/10/2014 691 12:30 300.7 2.57 26.44 15:00 18.56 06:30 32.83 15:00 17.33 06:30 26.44 15:00 18.56 2048 25.33 14:30 18.17 06:30 SSW
10/10/2014 777 15:00 258.6 2.11 27.33 15:00 19.17 06:30 33.28 13:30 18.06 06:30 27.33 15:00 19.17 2048 26 15:00 18.67 06:30 SSW
11/10/2014 710 14:00 279.2 2.39 25.28 16:00 18.94 08:30 31.39 14:30 17.94 08:30 25.28 16:00 18.94 2048 24.67 14:30 18.5 08:30 ENE

Gràfiques del diumenge 5/10/2014 al dissabte 11/10/2014

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW