![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 19/10/2014 | 25.17 | 16:00 | 17.56 | 04:30 | 20.5 | 25.06 | 15:30 | 17.61 | 04:00 | 20.5 | 19.22 | 18:00 | 12.5 | 08:30 | 16.94 | 91 | 01:00 | 67 | 15:30 | 1023.23 | 12:30 | 1019.91 | 05:00 | 17.7 | 16:30 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:30 |
| 20/10/2014 | 26.33 | 14:30 | 17.44 | 08:30 | 20.94 | 26.22 | 14:30 | 17.44 | 08:30 | 20.94 | 18.22 | 16:00 | 14 | 21:30 | 15.94 | 89 | 03:00 | 58 | 14:30 | 1022.52 | 00:30 | 1017.07 | 18:30 | 17.7 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.5 | 13:30 |
| 21/10/2014 | 27.22 | 13:00 | 16.94 | 07:30 | 21.06 | 27.17 | 13:00 | 17 | 07:00 | 21.06 | 18.83 | 20:30 | 12.22 | 08:00 | 15.89 | 87 | 22:00 | 47 | 12:30 | 1018.08 | 11:00 | 1016.56 | 19:00 | 17.7 | 15:30 | E | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:00 |
| 22/10/2014 | 24.28 | 14:00 | 17.89 | 00:00 | 20.22 | 23.72 | 13:30 | 17.89 | 00:00 | 20.22 | 18.06 | 00:30 | 8.17 | 13:30 | 13.28 | 86 | 00:30 | 37 | 13:30 | 1021.61 | 23:30 | 1017.71 | 00:30 | 22.53 | 16:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 3.8 | 13:30 |
| 23/10/2014 | 23.17 | 16:30 | 15.39 | 09:00 | 18.89 | 23 | 16:00 | 15.5 | 09:00 | 18.89 | 13.33 | 00:30 | 5.11 | 09:00 | 9.56 | 76 | 00:30 | 42 | 12:00 | 1021.61 | 00:30 | 1014.22 | 18:00 | 17.7 | 15:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 13:30 |
| 24/10/2014 | 26.28 | 14:30 | 15.06 | 05:00 | 19.78 | 26.11 | 14:00 | 15.11 | 04:30 | 19.78 | 12.78 | 21:00 | 3.11 | 10:00 | 8.22 | 64 | 21:30 | 30 | 13:30 | 1016.32 | 23:30 | 1013.82 | 05:00 | 12.87 | 10:00 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 3.3 | 13:30 |
| 25/10/2014 | 26.56 | 16:30 | 16.5 | 07:00 | 20.28 | 26.5 | 16:00 | 16.5 | 07:00 | 20.28 | 18.28 | 19:00 | 8.56 | 06:30 | 12.72 | 86 | 23:30 | 43 | 13:00 | 1019.68 | 00:00 | 1015.71 | 05:00 | 14.48 | 18:30 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 2.9 | 13:30 |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 19/10/2014 | 642 | 14:30 | 254.2 | 2.03 | 25.94 | 15:30 | 17.72 | 06:30 | 32.17 | 15:30 | 16.5 | 06:30 | 25.94 | 15:30 | 17.72 | 2048 | 25.06 | 15:30 | 17.61 | 04:00 | ENE |
| 20/10/2014 | 615 | 14:00 | 257.8 | 2.03 | 26.72 | 14:30 | 17.67 | 08:30 | 32.89 | 14:00 | 16.56 | 08:30 | 26.72 | 14:30 | 17.67 | 2048 | 26.22 | 14:30 | 17.44 | 08:30 | SSW |
| 21/10/2014 | 643 | 14:00 | 226 | 2.03 | 27.56 | 13:00 | 17 | 07:30 | 33.72 | 13:00 | 15.39 | 07:30 | 27.56 | 13:00 | 17 | 2048 | 27.17 | 13:00 | 17 | 07:00 | ENE |
| 22/10/2014 | 673 | 13:30 | 272.7 | 2.41 | 23.17 | 14:00 | 18 | 00:00 | 29.22 | 14:00 | 16.72 | 00:00 | 23.17 | 14:00 | 18 | 2048 | 23.72 | 13:30 | 17.89 | 00:00 | WSW |
| 23/10/2014 | 650 | 13:30 | 252.7 | 2.26 | 22.44 | 16:00 | 14.39 | 09:00 | 28.06 | 14:30 | 13 | 09:00 | 22.44 | 16:00 | 14.39 | 2048 | 23 | 16:00 | 15.5 | 09:00 | WSW |
| 24/10/2014 | 652 | 13:30 | 253.2 | 2.49 | 25.5 | 14:30 | 14.44 | 04:30 | 31.39 | 14:30 | 12.94 | 05:00 | 25.5 | 14:30 | 14.44 | 2048 | 26.11 | 14:00 | 15.11 | 04:30 | SW |
| 25/10/2014 | 615 | 14:00 | 244.5 | 2.24 | 26.33 | 14:00 | 15.83 | 07:00 | 32.39 | 14:00 | 14.39 | 07:00 | 26.33 | 14:00 | 15.83 | 2048 | 26.5 | 16:00 | 16.5 | 07:00 | SW |
Inici
|
Setmana anterior
|
Setmana següent
|
Setmana actual
|
Nova data: |
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||