Resum 1 del diumenge 12/10/2008 al dissabte 18/10/2008

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
12/10/2008 22.44 15:00 20.61 02:30 21.22 22.28 14:30 20.61 02:30 21.22 18.78 20:30 16.94 03:30 17.78 87 00:00 77 13:00 1029.23 11:30 1025.67 18:00 22.53 13:00 ESE 0 0 00:30 2.5 14:30
13/10/2008 24.5 16:30 20.5 00:00 22 24.44 16:30 20.5 00:00 22 19.22 13:00 17.28 10:00 18.5 87 00:30 72 14:00 1025.77 00:30 1021.81 18:30 19.31 16:00 WSW 0 0 00:30 3 14:00
14/10/2008 25.39 14:00 18.83 06:00 21.33 25.28 14:30 18.94 05:30 21.33 18.39 12:30 16.67 14:30 17.5 88 06:00 59 14:30 1022.76 11:00 1020.49 18:00 20.92 16:00 WSW 0 0 00:30 3.2 13:30
15/10/2008 25.56 15:00 18.72 06:30 21.11 24.89 14:30 18.78 06:30 21.11 18.33 13:30 14.72 08:00 16.61 85 03:30 60 12:00 1023.23 12:00 1021 18:00 20.92 18:30 WSW 0 0 00:30 3.1 14:00
16/10/2008 24.44 13:30 17.78 06:00 20.67 24.33 14:30 17.78 06:00 20.67 18.17 22:00 14.72 08:30 16.56 84 02:30 65 14:30 1021.44 00:30 1016.97 17:30 28.97 16:00 W 0 0 00:30 3.1 13:30
17/10/2008 23 14:00 18.83 17:00 20.28 23 14:00 18.83 17:00 20.28 17.83 15:30 16 19:00 16.78 88 17:00 70 14:00 1018.63 00:30 1015.61 16:00 20.92 14:30 WSW 18.03 228.6 16:30 3.1 14:00
18/10/2008 19.39 00:30 16.33 10:30 17.78 19.22 00:30 16.39 10:30 17.78 16.06 00:30 12.11 20:30 13.72 87 10:00 71 16:00 1020.76 00:00 1016.66 05:30 20.92 14:00 NE 10.16 45.21 10:00 1.1 16:00

Resum 2 del diumenge 12/10/2008 al dissabte 18/10/2008

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
12/10/2008 478 14:30 99.4 1.24 23 16:30 21.44 02:30 26.11 14:30 20.33 03:00 23 16:30 21.44 2048 22.28 14:30 20.61 02:30 ENE
13/10/2008 621 14:00 189 1.8 25.56 16:30 21.44 00:00 30.44 16:30 20.39 00:00 25.56 16:30 21.44 2048 24.44 16:30 20.5 00:00 WSW
14/10/2008 619 12:30 267.1 2.24 25.72 14:00 19.56 05:30 31.83 14:00 18.44 05:30 25.72 14:00 19.56 2048 25.28 14:30 18.94 05:30 WSW
15/10/2008 592 14:00 260.4 2.39 25.5 13:30 19.17 08:00 31.56 14:30 17.94 08:00 25.5 13:30 19.17 2048 24.89 14:30 18.78 06:30 WSW
16/10/2008 591 14:00 253.1 2.31 25 14:30 18.11 06:00 31 14:30 16.67 06:00 25 14:30 18.11 2048 24.33 14:30 17.78 06:00 WSW
17/10/2008 802 13:30 154.5 1.55 23.72 14:00 19.5 17:00 28.89 14:00 18.67 19:30 23.72 14:00 19.5 2048 23 14:00 18.83 17:00 E
18/10/2008 148 16:00 53.8 0.81 19.83 00:30 16.56 10:30 18.72 00:30 15.89 19:30 19.83 00:30 16.56 2048 19.22 00:30 16.39 10:30 E

Gràfiques del diumenge 12/10/2008 al dissabte 18/10/2008

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW