Resum 1 del diumenge 28/09/2008 al dissabte 4/10/2008

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
28/09/2008 22.78 15:00 14.61 08:30 18.61 22.5 14:00 14.61 08:30 18.61 12.17 16:30 9 08:30 11.06 73 02:00 49 14:00 1025.13 01:00 1022.59 18:30 20.92 15:00 WSW 0 0 00:30 4.2 13:30
29/09/2008 23.61 15:00 15.83 08:00 19.44 23.28 14:30 15.89 07:30 19.44 12.72 17:00 10.33 14:30 11.5 75 04:30 44 14:30 1023.43 01:00 1018.29 18:30 32.19 16:00 WSW 0 0 00:30 4.4 13:30
30/09/2008 22.72 15:30 16.61 06:30 19.39 22.5 15:00 16.67 06:00 19.39 14.44 22:30 9.72 10:30 12.72 76 05:00 53 11:00 1019.54 00:30 1017.31 18:00 25.75 16:00 WSW 0 0 00:30 4 14:30
1/10/2008 23.06 15:00 15.94 05:00 19.17 22.89 15:00 15.94 05:00 19.17 14.28 23:00 8.78 09:30 11.5 78 05:30 46 19:00 1018.15 02:00 1014.8 18:00 19.31 15:30 SW 0 0 00:30 4.1 14:00
2/10/2008 23.33 15:00 16.61 07:00 19.61 23.28 15:00 16.67 05:30 19.61 14.83 14:30 10.39 11:00 12.72 75 01:00 54 19:30 1016.05 00:30 1011.51 18:30 20.92 18:30 WSW 0 0 00:30 3.9 13:30
3/10/2008 19.67 01:30 14.83 00:00 17.83 19.67 01:30 14.89 00:00 17.78 14.89 01:30 6.06 11:30 10.83 76 03:00 43 11:30 1019.84 00:00 1012.06 05:30 35.41 18:30 WSW 0.25 0 00:30 4.1 13:30
4/10/2008 19.61 15:30 11.39 08:00 15.39 18.83 15:00 11.39 08:00 15.39 8.72 00:30 -1.78 05:30 2.61 67 00:30 30 14:00 1024.59 11:30 1020.01 00:30 24.14 17:30 W 0 0 00:30 3.9 13:30

Resum 2 del diumenge 28/09/2008 al dissabte 4/10/2008

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
28/09/2008 765 14:00 388.7 3.3 22.22 16:30 14.17 08:30 28.11 14:00 12.83 08:30 22.22 16:30 14.17 2048 22.5 14:00 14.61 08:30 WSW
29/09/2008 747 14:00 361.8 3.43 22.94 13:00 15.61 07:30 29 13:00 14.11 07:30 22.94 13:00 15.61 2048 23.28 14:30 15.89 07:30 WSW
30/09/2008 828 14:30 258.1 2.39 22.39 15:00 16.56 06:00 28.5 15:00 15.11 06:00 22.39 15:00 16.56 2048 22.5 15:00 16.67 06:00 W
1/10/2008 847 14:30 338.4 2.95 22.78 14:00 15.44 08:30 28.83 14:00 14.22 08:30 22.78 14:00 15.44 2048 22.89 15:00 15.94 05:00 WSW
2/10/2008 823 13:30 317.6 2.84 23.61 15:00 16.5 08:30 29.78 15:00 15.17 08:30 23.61 15:00 16.5 2048 23.28 15:00 16.67 05:30 W
3/10/2008 1051 13:30 306.1 2.84 20.06 01:30 14.39 00:00 24.61 14:00 12.89 00:00 20.06 01:30 14.39 2048 19.67 01:30 14.89 00:00 ENE
4/10/2008 759 14:00 345 3.28 17 16:00 10.39 08:00 22.56 16:00 8.61 08:00 17 16:00 10.39 2048 18.83 15:00 11.39 08:00 WSW

Gràfiques del diumenge 28/09/2008 al dissabte 4/10/2008

Inici   Setmana anterior   Setmana següent   Setmana actual   Nova data:

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW