![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/12/2024 | 18.17 | 13:00 | 14.44 | 08:30 | 15.83 | 17.83 | 13:00 | 14.5 | 08:00 | 15.83 | 14.06 | 17:00 | 10.89 | 08:00 | 12.06 | 84 | 02:30 | 71 | 12:00 | 1027.02 | 00:30 | 1023.87 | 16:30 | 12.87 | 16:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 2/12/2024 | 21.72 | 16:00 | 13.67 | 08:00 | 16.33 | 21.67 | 15:30 | 13.83 | 07:30 | 16.33 | 11.06 | 00:30 | 9 | 00:00 | 9.83 | 80 | 00:30 | 48 | 15:30 | 1023.91 | 00:30 | 1019.61 | 16:00 | 17.7 | 12:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 13:00 |
| 3/12/2024 | 17.33 | 14:30 | 11.28 | 08:30 | 14 | 17.22 | 13:30 | 11.28 | 08:30 | 14 | 10.78 | 16:30 | 7.22 | 08:30 | 8.61 | 78 | 07:00 | 59 | 13:30 | 1022.05 | 11:00 | 1019.17 | 00:00 | 19.31 | 03:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 13:00 |
| 4/12/2024 | 16.28 | 15:00 | 10.72 | 23:00 | 13.28 | 16.17 | 15:00 | 10.78 | 23:00 | 13.28 | 9.56 | 05:00 | 6.44 | 00:00 | 8 | 81 | 05:00 | 58 | 13:30 | 1025.91 | 23:00 | 1017.98 | 04:00 | 12.87 | 21:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 12:30 |
| 5/12/2024 | 18.11 | 15:00 | 10.39 | 05:00 | 13.28 | 17.89 | 15:00 | 10.39 | 05:00 | 13.28 | 9.39 | 14:00 | 2.44 | 08:30 | 5.56 | 70 | 00:30 | 53 | 10:30 | 1027.06 | 11:00 | 1024.62 | 06:00 | 19.31 | 05:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 16:00 |
| 6/12/2024 | 19.06 | 15:00 | 11.44 | 09:00 | 15.11 | 19.06 | 15:00 | 11.61 | 08:30 | 15.11 | 12.22 | 16:00 | 5.06 | 00:30 | 9.06 | 75 | 23:30 | 60 | 01:00 | 1025.87 | 00:30 | 1020.96 | 14:30 | 17.7 | 11:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 14:00 |
| 7/12/2024 | 21.22 | 15:30 | 10.83 | 00:00 | 14.94 | 21.11 | 15:30 | 10.83 | 00:00 | 14.89 | 12 | 12:00 | 2.33 | 21:00 | 7.72 | 85 | 05:00 | 35 | 15:30 | 1023.33 | 00:30 | 1010.94 | 16:00 | 35.41 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:00 |
| 8/12/2024 | 14.78 | 14:30 | 8.67 | 07:30 | 10.83 | 14.22 | 15:00 | 8.17 | 00:00 | 10.72 | 3.72 | 18:30 | 1.06 | 14:30 | 2.17 | 68 | 00:00 | 41 | 14:30 | 1016.05 | 00:30 | 1010.5 | 17:30 | 28.97 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 12:30 |
| 9/12/2024 | 14.56 | 15:30 | 7.67 | 09:00 | 10.5 | 14.5 | 15:00 | 7.78 | 04:30 | 10.39 | 4.83 | 21:00 | 1.83 | 08:00 | 2.89 | 67 | 02:00 | 45 | 13:30 | 1015.14 | 00:00 | 1010.13 | 04:00 | 27.36 | 01:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 10/12/2024 | 11.78 | 14:00 | 8.06 | 08:30 | 9.83 | 11.72 | 17:00 | 8.22 | 08:00 | 9.83 | 7 | 20:30 | 2.11 | 05:00 | 4.22 | 86 | 23:30 | 58 | 13:00 | 1020.62 | 00:00 | 1014.66 | 02:00 | 12.87 | 14:00 | SE | 2.29 | 1.27 | 21:30 | 1.3 | 12:30 |
| 11/12/2024 | 12.5 | 14:30 | 8.06 | 04:00 | 10 | 12.11 | 14:00 | 8.06 | 08:30 | 10 | 7.67 | 16:30 | 3.67 | 06:00 | 6.06 | 86 | 00:30 | 68 | 13:30 | 1022.15 | 10:30 | 1020.25 | 04:00 | 12.87 | 14:30 | ENE | 3.3 | 3.81 | 16:00 | 1.3 | 14:00 |
| 12/12/2024 | 14.11 | 11:30 | 10.72 | 21:30 | 12.28 | 13.94 | 11:00 | 10.78 | 21:30 | 12.28 | 9.83 | 19:00 | 6.94 | 05:00 | 8.56 | 92 | 20:30 | 71 | 04:30 | 1022.11 | 11:00 | 1020.08 | 16:00 | 25.75 | 12:00 | NE | 29.46 | 39.62 | 19:30 | 1.2 | 12:00 |
| 13/12/2024 | 16.78 | 14:30 | 9.06 | 08:00 | 11.94 | 16.67 | 14:30 | 9.11 | 07:30 | 11.94 | 10.28 | 14:30 | 6.72 | 07:30 | 8.56 | 87 | 02:30 | 65 | 14:00 | 1025.57 | 00:00 | 1020.56 | 04:00 | 9.66 | 16:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 14/12/2024 | 15.17 | 14:30 | 7.78 | 23:30 | 11.06 | 15.17 | 14:30 | 7.94 | 23:30 | 11.06 | 7.17 | 13:30 | 4.78 | 23:00 | 6.06 | 81 | 23:30 | 55 | 15:00 | 1029.39 | 00:00 | 1024.92 | 05:00 | 16.09 | 02:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 13:00 |
| 15/12/2024 | 14.72 | 16:00 | 7.33 | 08:00 | 10.39 | 14.72 | 16:00 | 7.44 | 08:00 | 10.39 | 6.5 | 13:30 | 3.44 | 07:30 | 5 | 79 | 22:00 | 54 | 15:30 | 1037.69 | 23:30 | 1029.09 | 02:30 | 12.87 | 04:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 13:00 |
| 16/12/2024 | 15.78 | 15:30 | 7.94 | 08:30 | 10.83 | 15.61 | 15:30 | 8.06 | 06:30 | 10.83 | 8 | 17:00 | 3.11 | 08:30 | 5.28 | 78 | 00:00 | 55 | 13:00 | 1040.06 | 09:00 | 1036.37 | 16:30 | 14.48 | 15:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 12:30 |
| 17/12/2024 | 16.83 | 15:00 | 7.78 | 08:00 | 11.72 | 16.78 | 15:00 | 7.94 | 07:30 | 11.72 | 8.11 | 15:30 | 4.5 | 07:30 | 6.67 | 81 | 02:00 | 55 | 14:30 | 1036.61 | 00:30 | 1030.61 | 00:00 | 22.53 | 14:00 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 12:30 |
| 18/12/2024 | 18.11 | 14:30 | 9.56 | 04:30 | 12.83 | 17.72 | 14:30 | 9.56 | 05:00 | 12.83 | 10.11 | 17:30 | 3.72 | 09:00 | 5.94 | 79 | 19:30 | 45 | 12:30 | 1030.34 | 00:30 | 1023.3 | 00:00 | 14.48 | 13:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 12:30 |
| 19/12/2024 | 20.67 | 15:30 | 10.11 | 04:30 | 15.44 | 20.56 | 15:30 | 10.28 | 04:00 | 15.44 | 9.44 | 14:00 | 1.94 | 23:30 | 6.61 | 74 | 04:00 | 46 | 12:30 | 1022.72 | 00:30 | 1012.97 | 15:30 | 30.58 | 15:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 12:30 |
| 20/12/2024 | 15.89 | 15:30 | 8.94 | 00:00 | 11.61 | 15.72 | 15:00 | 9.06 | 23:30 | 11.61 | 6.61 | 19:00 | 1.56 | 02:00 | 3.61 | 76 | 23:30 | 43 | 16:00 | 1027.87 | 00:00 | 1019.91 | 00:30 | 19.31 | 02:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 21/12/2024 | 14.61 | 16:00 | 7 | 10:30 | 10.28 | 14.61 | 16:00 | 7.06 | 10:00 | 10.28 | 6.67 | 16:00 | 1.94 | 10:00 | 3.72 | 72 | 23:30 | 52 | 14:00 | 1030.21 | 11:00 | 1027.46 | 01:30 | 14.48 | 11:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:30 |
| 22/12/2024 | 17.39 | 17:00 | 9.17 | 00:30 | 13.44 | 17.28 | 16:30 | 9.22 | 00:30 | 13.44 | 8.67 | 16:00 | 4.33 | 23:00 | 6.67 | 76 | 06:00 | 50 | 23:00 | 1027.5 | 00:30 | 1015.27 | 20:30 | 30.58 | 20:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 14:00 |
| 23/12/2024 | 17.39 | 14:00 | 9.39 | 09:00 | 12.5 | 16.94 | 13:30 | 9.44 | 08:30 | 12.5 | 4.83 | 00:30 | -2.39 | 14:00 | 2.78 | 66 | 07:30 | 27 | 14:00 | 1024.01 | 00:00 | 1016.66 | 00:30 | 22.53 | 01:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 24/12/2024 | 13.67 | 15:30 | 6.17 | 06:30 | 10.17 | 13.67 | 15:30 | 6.22 | 06:30 | 10.17 | 7.11 | 23:00 | -2.28 | 01:00 | 3.44 | 77 | 20:00 | 42 | 01:00 | 1025.3 | 00:00 | 1023.16 | 15:00 | 11.27 | 11:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.4 | 13:00 |
| 25/12/2024 | 16.33 | 13:00 | 9.89 | 01:00 | 12.39 | 16.17 | 16:00 | 9.94 | 01:00 | 12.39 | 10.89 | 16:00 | 6.44 | 00:30 | 8.61 | 86 | 22:00 | 70 | 13:00 | 1030.61 | 11:30 | 1025.16 | 01:30 | 12.87 | 14:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 12:30 |
| 26/12/2024 | 14.5 | 11:30 | 11.44 | 00:00 | 12.94 | 14.44 | 12:00 | 11.44 | 00:00 | 12.94 | 11.06 | 11:00 | 9.17 | 00:00 | 10.17 | 87 | 08:30 | 80 | 12:00 | 1031.46 | 22:30 | 1029.26 | 06:00 | 11.27 | 13:30 | NNW | 0 | 0 | 00:30 | 1 | 12:00 |
| 27/12/2024 | 18.06 | 16:00 | 8.67 | 23:30 | 11.72 | 17.89 | 16:00 | 8.72 | 23:30 | 11.72 | 8.94 | 00:30 | -0.11 | 14:00 | 5.28 | 89 | 02:00 | 31 | 15:00 | 1032.95 | 11:00 | 1030.58 | 15:30 | 9.66 | 13:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 28/12/2024 | 16.06 | 15:00 | 7.17 | 05:30 | 10.61 | 15.94 | 15:00 | 7.22 | 05:00 | 10.61 | 7.72 | 18:00 | 0.89 | 07:30 | 3.94 | 77 | 20:30 | 48 | 11:30 | 1031.36 | 00:30 | 1028.65 | 15:00 | 12.87 | 14:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 29/12/2024 | 17.56 | 15:00 | 7.28 | 08:00 | 10.67 | 17.39 | 14:30 | 7.33 | 07:30 | 10.67 | 7.67 | 16:30 | 1.17 | 08:30 | 3.72 | 77 | 21:00 | 38 | 14:30 | 1030.34 | 11:00 | 1028.31 | 06:00 | 9.66 | 15:00 | NNW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 13:00 |
| 30/12/2024 | 15.56 | 15:30 | 6.44 | 06:30 | 9.78 | 15.39 | 15:00 | 6.5 | 06:00 | 9.78 | 7.39 | 18:00 | 0.5 | 09:00 | 3.83 | 80 | 23:00 | 49 | 12:30 | 1031.36 | 11:00 | 1029.23 | 15:00 | 9.66 | 14:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:00 |
| 31/12/2024 | 15.5 | 14:30 | 5.83 | 09:00 | 9.78 | 15.22 | 14:00 | 5.94 | 08:30 | 9.78 | 9.72 | 19:00 | 1.83 | 08:30 | 5.67 | 87 | 23:30 | 61 | 12:30 | 1032.88 | 11:00 | 1030.78 | 15:00 | 8.05 | 11:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 13:30 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/12/2024 | 404 | 12:30 | 86 | 0.91 | 17.67 | 13:00 | 14.28 | 08:00 | 21.39 | 13:00 | 12.89 | 08:00 | 17.67 | 13:00 | 14.28 | 2048 | 17.83 | 13:00 | 14.5 | 08:00 | SSW |
| 2/12/2024 | 341 | 13:00 | 115.3 | 1.27 | 20.83 | 15:30 | 13.44 | 07:30 | 24.39 | 15:00 | 12 | 07:30 | 20.83 | 15:30 | 13.44 | 2048 | 21.67 | 15:30 | 13.83 | 07:30 | SSW |
| 3/12/2024 | 360 | 14:00 | 137.8 | 1.3 | 16.67 | 15:00 | 11.06 | 08:30 | 20.83 | 13:30 | 9.67 | 08:30 | 16.67 | 15:00 | 11.06 | 2048 | 17.22 | 13:30 | 11.28 | 08:30 | SSW |
| 4/12/2024 | 352 | 11:30 | 136 | 1.24 | 15.33 | 15:00 | 10.56 | 23:00 | 19.11 | 12:30 | 9.06 | 23:00 | 15.33 | 15:00 | 10.56 | 2048 | 16.17 | 15:00 | 10.78 | 23:00 | SSW |
| 5/12/2024 | 339 | 13:00 | 130.4 | 1.35 | 17.17 | 15:00 | 10 | 05:00 | 21 | 14:00 | 8.39 | 05:00 | 17.17 | 15:00 | 10 | 2048 | 17.89 | 15:00 | 10.39 | 05:00 | SSW |
| 6/12/2024 | 269 | 14:00 | 72.6 | 0.91 | 18.83 | 15:00 | 11.28 | 08:30 | 21.39 | 15:00 | 9.83 | 08:30 | 18.83 | 15:00 | 11.28 | 2048 | 19.06 | 15:00 | 11.61 | 08:30 | SSW |
| 7/12/2024 | 515 | 12:30 | 93.6 | 1.52 | 19.83 | 15:00 | 10.22 | 00:00 | 23.61 | 13:00 | 8.61 | 00:00 | 19.83 | 15:00 | 10.22 | 2048 | 21.11 | 15:30 | 10.83 | 00:00 | SSW |
| 8/12/2024 | 390 | 13:00 | 141.5 | 1.73 | 12.89 | 15:00 | 8.22 | 07:30 | 16.89 | 14:00 | 6.17 | 00:00 | 12.89 | 15:00 | 7.83 | 2048 | 14.22 | 15:00 | 8.67 | 07:30 | SSW |
| 9/12/2024 | 388 | 13:00 | 146.9 | 1.37 | 13.33 | 15:00 | 7.39 | 08:00 | 17.28 | 14:30 | 5.67 | 04:30 | 13.33 | 15:00 | 7.39 | 2048 | 14.5 | 15:00 | 7.78 | 08:00 | SSW |
| 10/12/2024 | 385 | 14:00 | 58.1 | 0.61 | 11.22 | 14:00 | 7.83 | 08:00 | 13.5 | 14:00 | 6.11 | 08:00 | 11.22 | 14:00 | 7.83 | 2048 | 11.72 | 17:00 | 8.22 | 08:00 | SSW |
| 11/12/2024 | 290 | 14:00 | 47.1 | 0.51 | 11.61 | 14:00 | 7.94 | 08:30 | 13.11 | 14:30 | 6.39 | 08:30 | 11.61 | 14:00 | 7.94 | 2048 | 12.11 | 14:00 | 8.06 | 08:30 | ENE |
| 12/12/2024 | 171 | 11:00 | 47 | 0.61 | 13.5 | 11:00 | 10.83 | 22:00 | 14.83 | 11:00 | 9.28 | 22:00 | 13.5 | 11:00 | 10.83 | 2048 | 13.94 | 11:00 | 10.78 | 21:30 | N |
| 13/12/2024 | 359 | 13:00 | 126 | 0.86 | 16.17 | 14:30 | 9.11 | 07:30 | 20 | 14:30 | 7.67 | 07:30 | 16.17 | 14:30 | 9.11 | 2048 | 16.67 | 14:30 | 9.11 | 07:30 | S |
| 14/12/2024 | 357 | 13:00 | 130.2 | 1.17 | 14.28 | 14:30 | 7.83 | 23:30 | 18.06 | 14:30 | 6.22 | 23:30 | 14.28 | 14:30 | 7.83 | 2048 | 15.17 | 14:30 | 7.94 | 23:30 | SSW |
| 15/12/2024 | 381 | 11:30 | 126.7 | 1.14 | 13.78 | 16:00 | 7.22 | 08:00 | 17.28 | 13:30 | 5.61 | 08:00 | 13.78 | 16:00 | 7.22 | 2048 | 14.72 | 16:00 | 7.44 | 08:00 | SSW |
| 16/12/2024 | 362 | 13:00 | 141.7 | 1.24 | 14.78 | 15:30 | 7.78 | 08:30 | 18.22 | 14:00 | 6.17 | 08:30 | 14.78 | 15:30 | 7.78 | 2048 | 15.61 | 15:30 | 8.06 | 06:30 | SSW |
| 17/12/2024 | 338 | 12:30 | 132.3 | 1.24 | 15.94 | 15:00 | 7.83 | 07:30 | 19.33 | 15:00 | 6.22 | 07:30 | 15.94 | 15:00 | 7.83 | 2048 | 16.78 | 15:00 | 7.94 | 07:30 | SSW |
| 18/12/2024 | 341 | 13:00 | 133.6 | 1.37 | 16.78 | 14:30 | 9.33 | 05:00 | 20.5 | 14:30 | 7.61 | 05:00 | 16.78 | 14:30 | 9.33 | 2048 | 17.72 | 14:30 | 9.56 | 05:00 | SSW |
| 19/12/2024 | 420 | 13:00 | 104.6 | 1.68 | 19.5 | 15:30 | 10.11 | 04:00 | 23.72 | 12:30 | 8.56 | 04:00 | 19.5 | 15:30 | 10.11 | 2048 | 20.56 | 15:30 | 10.28 | 04:00 | SSW |
| 20/12/2024 | 376 | 13:00 | 142.5 | 1.45 | 14.39 | 15:00 | 8.78 | 08:30 | 18.22 | 14:00 | 7.06 | 08:30 | 14.39 | 15:00 | 8.78 | 2048 | 15.72 | 15:00 | 9.06 | 23:30 | SSW |
| 21/12/2024 | 461 | 12:30 | 129.5 | 1.17 | 13.78 | 16:00 | 6.78 | 10:00 | 16.22 | 13:30 | 5.5 | 10:00 | 13.78 | 16:00 | 6.78 | 2048 | 14.61 | 16:00 | 7.06 | 10:00 | SSW |
| 22/12/2024 | 353 | 14:00 | 97.3 | 1.45 | 16.44 | 16:30 | 9.06 | 00:30 | 19.17 | 14:00 | 7.39 | 00:30 | 16.44 | 16:30 | 9.06 | 2048 | 17.28 | 16:30 | 9.22 | 00:30 | SSW |
| 23/12/2024 | 360 | 13:00 | 140.1 | 1.4 | 15.11 | 13:30 | 9.11 | 08:30 | 19.33 | 13:30 | 7.5 | 08:30 | 15.11 | 13:30 | 9.11 | 2048 | 16.94 | 13:30 | 9.44 | 08:30 | SSW |
| 24/12/2024 | 315 | 11:00 | 76.1 | 0.89 | 13 | 15:30 | 5.83 | 06:30 | 14.67 | 12:30 | 3.83 | 06:30 | 13 | 15:30 | 5.83 | 2048 | 13.67 | 15:30 | 6.22 | 06:30 | SSW |
| 25/12/2024 | 415 | 14:00 | 85.9 | 0.79 | 15.83 | 16:00 | 9.94 | 01:00 | 19.33 | 13:00 | 8.44 | 01:00 | 15.83 | 16:00 | 9.94 | 2048 | 16.17 | 16:00 | 9.94 | 01:00 | N |
| 26/12/2024 | 98 | 12:00 | 31.9 | 0.28 | 14.28 | 12:00 | 11.44 | 00:00 | 14.78 | 12:00 | 10.06 | 00:00 | 14.28 | 12:00 | 11.44 | 2048 | 14.44 | 12:00 | 11.44 | 00:00 | N |
| 27/12/2024 | 364 | 13:00 | 139.3 | 1.07 | 16.17 | 16:00 | 8.44 | 23:30 | 19.28 | 15:00 | 6.56 | 23:30 | 16.17 | 16:00 | 8.44 | 2048 | 17.89 | 16:00 | 8.72 | 23:30 | SSW |
| 28/12/2024 | 355 | 13:00 | 140.1 | 1.27 | 15.11 | 15:00 | 6.83 | 08:00 | 18.78 | 15:00 | 4.83 | 08:00 | 15.11 | 15:00 | 6.83 | 2048 | 15.94 | 15:00 | 7.22 | 05:00 | SSE |
| 29/12/2024 | 376 | 13:00 | 142.6 | 1.27 | 15.83 | 14:30 | 6.94 | 07:30 | 19.83 | 14:30 | 4.94 | 07:30 | 15.83 | 14:30 | 6.94 | 2048 | 17.39 | 14:30 | 7.33 | 07:30 | SSW |
| 30/12/2024 | 360 | 13:00 | 140.5 | 1.27 | 14.56 | 15:00 | 6.17 | 06:00 | 18.28 | 14:30 | 4.17 | 06:00 | 14.56 | 15:00 | 6.17 | 2048 | 15.39 | 15:00 | 6.5 | 06:00 | SSW |
| 31/12/2024 | 438 | 13:30 | 103.3 | 0.89 | 14.72 | 14:00 | 5.72 | 08:30 | 18.72 | 14:00 | 3.72 | 08:30 | 14.72 | 14:00 | 5.72 | 2048 | 15.22 | 14:00 | 5.94 | 08:30 | SSW |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||