Resum mensual 1 de Octubre de 2024

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2024 25.67 13:30 19.39 08:00 22.28 25.5 13:30 19.44 08:00 22.28 19.06 20:00 16.67 08:00 17.89 84 03:00 63 12:30 1019.81 00:30 1011.95 21:00 30.58 15:30 SE 0 0 00:30 4.4 14:00
2/10/2024 24.28 11:30 17 00:00 21.11 24.06 12:00 17 00:00 21.11 19.39 15:00 15 00:00 17.44 88 00:00 68 12:00 1011.85 00:30 1005.96 00:00 24.14 16:00 NNE 3.56 11.18 23:30 4.2 13:30
3/10/2024 24.78 18:30 15.33 06:30 19.39 24.44 18:00 15.39 04:30 19.39 15.5 03:00 10.67 18:00 13.61 92 02:30 42 18:00 1011.65 23:00 1005.15 02:00 19.31 11:00 S 20.83 23.62 02:00 4.3 14:00
4/10/2024 23.39 14:30 16.06 08:30 19.61 23.39 14:30 16.06 08:30 19.61 14.61 20:30 9 09:00 12.17 73 23:00 52 12:00 1014.8 23:00 1011.58 00:30 22.53 15:30 S 0 0 00:30 4 14:00
5/10/2024 24.67 15:30 15.22 08:30 19.67 24.61 15:00 15.28 08:00 19.67 15.06 23:30 9.33 15:00 12.94 80 06:30 38 15:00 1014.87 00:30 1011.45 18:00 19.31 15:30 SSE 0 0 00:30 4.1 14:00
6/10/2024 26.83 13:30 18.28 08:00 22 26.72 13:30 18.28 08:00 22 20.67 18:30 13.5 07:30 16.94 85 00:00 55 13:00 1011.51 00:30 1008.77 17:00 14.48 14:00 S 0 0 00:30 4.2 13:30
7/10/2024 25.83 13:30 20.33 10:00 23 25.78 13:30 20.5 10:00 23 21.39 16:30 14.06 00:00 19.78 88 01:30 61 00:00 1009.69 00:30 1004.84 21:30 22.53 23:30 SSW 0 0 00:30 4.1 13:30
8/10/2024 26.39 15:30 17.44 07:30 21.44 26.28 15:30 17.56 07:00 21.44 15.33 02:30 11.06 14:30 13.61 83 03:00 40 15:00 1010.06 22:30 1003.18 05:30 28.97 00:30 SW 2.54 4.83 02:30 3.6 13:30
9/10/2024 25.39 14:30 19.56 08:30 22.61 25.33 00:00 19.67 08:30 22.61 19.56 22:30 12.17 04:00 15.33 78 22:30 57 10:30 1009.58 00:30 999.22 19:00 28.97 15:30 SSE 0 0 00:30 4.2 14:30
10/10/2024 25.33 00:30 18.22 09:00 20.94 24 01:00 18.28 08:00 20.94 17.56 00:30 10.17 08:30 13.06 71 00:00 50 13:30 1013.88 00:00 1000.61 01:00 19.31 14:00 N 0 0 00:30 3.9 14:30
11/10/2024 22.33 13:00 16.22 07:30 19.11 22.28 12:30 16.28 07:30 19.11 16.11 18:30 12.89 05:30 14.44 81 06:30 66 12:30 1017.14 11:00 1013.65 02:00 14.48 18:00 SE 0 0 00:30 3.6 13:00
12/10/2024 23.67 17:30 17.17 07:30 19.83 23.61 17:30 17.22 07:30 19.83 18.89 16:30 13.56 07:30 16.17 85 12:00 73 17:30 1016.46 00:00 1013.24 07:30 16.09 17:30 SE 0.51 0 00:30 3.8 13:30
13/10/2024 24 16:30 18.06 04:30 20.5 23.83 16:00 18.11 04:30 20.5 18.94 16:00 14.83 08:30 17.06 87 03:30 67 11:30 1019.81 12:30 1016.7 00:30 17.7 12:30 N 0 0 00:30 3.5 13:30
14/10/2024 24.33 15:30 19.67 02:30 21.33 24.22 15:00 19.67 02:30 21.33 20.33 15:00 17.28 02:30 18.61 88 18:00 79 11:30 1019.68 00:30 1016.97 19:00 20.92 17:30 NE 0 0 00:30 2.4 15:00
15/10/2024 24.5 12:30 21.06 00:30 22.17 24.28 12:00 21.17 00:30 22.17 20.56 21:30 17.56 04:00 19 90 21:30 74 12:00 1017.88 00:30 1011.41 18:00 25.75 13:00 N 0 0 00:30 2.6 12:30
16/10/2024 25.67 14:30 20 08:30 22.67 25.44 14:00 20.17 08:00 22.67 20.33 10:30 18.39 07:30 19.44 91 08:30 65 14:00 1013 00:00 1010.53 17:00 19.31 15:00 S 0 0 00:30 3.8 13:30
17/10/2024 25.33 14:00 17.72 00:00 21.44 24.89 14:00 17.72 00:00 21.44 21.28 12:00 10.94 18:30 16.67 88 11:00 52 18:30 1013.51 00:00 1008.81 15:00 32.19 13:30 SSE 1.27 65.02 11:00 3.5 14:00
18/10/2024 20 17:00 15.39 08:30 17.61 20 17:00 15.5 08:00 17.61 14.11 21:00 9.5 09:00 11.06 81 23:30 56 12:00 1019.34 00:00 1013.44 01:00 17.7 04:00 S 0 0 00:30 3.3 13:30
19/10/2024 22.28 15:00 13.78 08:00 17.89 22.22 14:30 14.06 08:00 17.89 13.56 00:30 9.33 08:30 11.44 81 00:30 49 14:00 1020.45 22:30 1017.98 17:00 14.48 16:30 SE 0 0 00:30 3.3 13:30
20/10/2024 25.89 15:30 15.72 09:00 20 25.33 13:30 15.83 08:30 20 14.56 20:00 11 08:30 12.61 75 03:00 44 15:30 1025.23 23:30 1020.05 06:00 12.87 15:00 S 0 0 00:30 3.5 13:30
21/10/2024 24.56 13:30 17.17 05:00 20.33 24.22 13:00 17.28 05:00 20.33 18 16:30 11.94 05:30 14.89 83 21:30 60 12:00 1026.04 00:00 1024.18 18:00 22.53 15:00 NNE 0 0 00:30 3.4 14:00
22/10/2024 22.61 12:30 17.17 06:30 19.94 22.39 12:00 17.17 06:30 19.94 17.06 20:30 13.78 06:00 15.72 84 23:00 67 11:00 1028.51 23:30 1025.33 04:30 22.53 14:00 ENE 0 0 00:30 2.3 12:00
23/10/2024 24.83 16:00 17.06 08:30 19.78 24.78 15:30 17.11 08:00 19.78 15.94 00:30 14.11 12:00 15.22 84 00:30 56 12:30 1028.92 11:00 1026.28 17:30 16.09 14:00 N 0 0 00:30 3.1 13:30
24/10/2024 23.28 15:00 16.11 08:00 19.17 23.11 14:00 16.11 08:00 19.17 16.89 15:00 13.56 07:30 15.33 86 05:00 67 14:00 1026.48 00:30 1022.35 18:30 12.87 15:30 S 0 0 00:30 3 13:30
25/10/2024 22.89 14:00 16.78 07:00 19.83 22.83 14:00 16.83 06:30 19.83 18.22 19:30 14.5 06:30 16.44 86 06:00 72 14:00 1022.15 00:30 1016.86 00:00 19.31 14:30 SE 0.25 0 00:30 3.1 14:00
26/10/2024 20.5 01:30 14.28 23:30 16.44 20.39 01:30 14.33 23:30 16.44 17.78 01:30 11.28 00:00 14.33 93 17:00 76 15:30 1017.68 02:00 1011.79 15:30 30.58 07:00 SW 37.59 88.65 02:00 2.1 15:00
27/10/2024 19.61 17:00 13.28 06:30 16.56 19.56 16:30 13.33 05:30 16.56 15.28 12:00 10.61 03:30 13.11 92 11:00 70 17:30 1022.35 22:30 1015.24 00:30 30.58 16:30 E 27.18 153.92 11:30 2.4 11:30
28/10/2024 21.72 15:00 18.11 11:00 19.56 21.72 15:00 18.11 11:00 19.56 17.83 17:30 14.28 01:00 16.17 91 13:30 73 01:00 1023.87 23:30 1020.86 15:00 22.53 18:00 N 11.43 29.21 10:30 2.5 14:30
29/10/2024 23 15:00 17 02:00 20.28 22.94 15:00 17 02:00 20.28 18.06 13:00 15.17 02:00 16.61 89 02:00 71 15:00 1024.21 10:00 1021.17 00:00 27.36 11:30 N 0 0 00:30 2.9 13:00
30/10/2024 21.44 12:00 18.89 13:30 20.67 21.33 21:30 19 14:30 20.67 18.33 19:30 15.28 01:00 16.78 90 14:30 70 01:00 1021.5 23:00 1019.2 15:00 33.8 08:30 N 15.49 218.44 13:00 2.2 12:00
31/10/2024 22.78 11:00 19.33 22:00 20.94 22.61 11:00 19.39 22:30 20.94 18.06 01:00 16.39 11:00 17.44 89 21:00 68 11:00 1023.6 11:30 1021.03 03:30 25.75 10:00 NNE 1.02 14.99 20:00 2.7 13:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2024

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2024 656 12:30 252 2.34 26.06 13:30 20.11 08:00 31.44 13:30 19 08:00 26.06 13:30 20.11 2048 25.5 13:30 19.44 08:00 SSE
2/10/2024 566 15:30 121.8 1.27 24.89 15:00 17.28 00:00 28.78 15:00 16.11 00:00 24.89 15:00 17.28 2048 24.06 12:00 17 00:00 N
3/10/2024 722 14:00 206.9 1.73 24.06 16:00 15.5 06:30 29.17 16:00 14.28 06:30 24.06 16:00 15.5 2048 24.44 18:00 15.39 04:30 SSW
4/10/2024 680 14:00 261.7 2.24 23.44 14:30 15.44 08:30 29.17 14:30 14.22 08:30 23.44 14:30 15.44 2048 23.39 14:30 16.06 08:30 SSW
5/10/2024 568 14:00 257.6 2.24 24.06 15:30 15.11 08:00 29.22 15:30 13.83 08:00 24.06 15:30 15.11 2048 24.61 15:00 15.28 08:00 SSE
6/10/2024 561 13:30 216.2 1.91 27.5 15:30 18.28 08:00 32.5 13:30 17.06 08:00 27.5 15:30 18.28 2048 26.72 13:30 18.28 08:00 SSE
7/10/2024 533 15:30 131.5 1.19 27.5 13:30 21.5 10:00 30.56 13:30 20.67 00:00 27.5 13:30 21.5 2048 25.78 13:30 20.5 10:00 N
8/10/2024 610 14:30 226.9 2.39 25.61 15:30 17.78 07:00 30.28 15:30 16.61 07:00 25.61 15:30 17.78 2048 26.28 15:30 17.56 07:00 SSW
9/10/2024 652 14:30 218.2 2.16 26.06 00:00 19.61 08:30 31.17 14:30 18.11 08:30 26.06 00:00 19.61 2048 25.33 00:00 19.67 08:30 SSE
10/10/2024 682 14:30 114.4 1.35 24.39 01:00 17.72 08:00 28.94 15:30 16.39 08:00 24.39 01:00 17.72 2048 24 01:00 18.28 08:00 SSW
11/10/2024 624 12:30 121.4 1.19 22.44 12:30 16.28 07:30 27.06 12:30 15.06 07:30 22.44 12:30 16.28 2048 22.28 12:30 16.28 07:30 NNW
12/10/2024 522 15:00 83 0.94 24.39 17:30 17.28 07:30 26.22 15:00 16.06 07:30 24.39 17:30 17.28 2048 23.61 17:30 17.22 07:30 SSE
13/10/2024 592 13:00 151.8 1.35 24.72 16:00 18.56 04:30 29.39 12:30 17.39 07:30 24.72 16:00 18.56 2048 23.83 16:00 18.11 04:30 N
14/10/2024 415 15:00 143.2 1.27 25.39 15:00 20.44 02:30 29.5 15:00 19.39 02:30 25.39 15:00 20.44 2048 24.22 15:00 19.67 02:30 N
15/10/2024 445 12:00 102.4 1.02 25.28 12:30 22 02:00 29.89 12:00 21 02:00 25.28 12:30 22 2048 24.28 12:00 21.17 00:30 N
16/10/2024 664 13:30 155.5 1.4 26.17 14:00 21.22 08:00 31.94 14:00 20.17 08:00 26.17 14:00 21.22 2048 25.44 14:00 20.17 08:00 SSE
17/10/2024 645 13:30 144.7 1.4 25.89 13:30 17.44 00:00 30.67 13:30 16.17 00:00 25.89 13:30 17.44 2048 24.89 14:00 17.72 00:00 SSW
18/10/2024 610 12:00 122.7 1.24 19.61 17:00 15 08:00 25 12:00 13.61 08:00 19.61 17:00 15 2048 20 17:00 15.5 08:00 SSW
19/10/2024 550 13:30 208.3 1.85 21.83 14:30 13.67 08:00 27 14:30 12.28 08:00 21.83 14:30 13.67 2048 22.22 14:30 14.06 08:00 SSE
20/10/2024 503 14:00 203.2 1.88 25.11 13:30 15.5 08:30 30.44 13:30 14.22 08:30 25.11 13:30 15.5 2048 25.33 13:30 15.83 08:30 S
21/10/2024 483 13:30 200.5 1.91 24.5 13:00 17.06 05:00 29.83 13:00 15.78 05:00 24.5 13:00 17.06 2048 24.22 13:00 17.28 05:00 N
22/10/2024 464 12:00 100.5 1.17 22.67 12:00 17.28 06:30 25.5 12:00 16.06 06:30 22.67 12:00 17.28 2048 22.39 12:00 17.17 06:30 N
23/10/2024 480 13:30 195.4 1.78 24.94 15:30 17.28 08:00 29.67 15:30 16.06 08:00 24.94 15:30 17.28 2048 24.78 15:30 17.11 08:00 N
24/10/2024 473 13:30 184.5 1.57 23.61 15:00 16.17 08:00 28.72 13:30 14.94 08:00 23.61 15:00 16.17 2048 23.11 14:00 16.11 08:00 SSE
25/10/2024 575 12:30 129.4 1.22 23.44 14:00 17 06:30 27.61 14:00 15.83 06:30 23.44 14:00 17 2048 22.83 14:00 16.83 06:30 SSE
26/10/2024 269 15:00 49.1 0.46 21.33 01:30 14.22 23:30 21.22 15:00 12.89 23:30 21.33 01:30 14.22 2048 20.39 01:30 14.33 23:30 SSW
27/10/2024 554 11:30 48.9 0.69 19.78 17:00 13.22 05:30 19.78 16:30 11.89 05:30 19.78 17:00 13.22 2048 19.56 16:30 13.33 05:30 N
28/10/2024 496 14:00 52.7 0.79 22.39 15:00 18.67 11:00 25 15:00 17.61 00:00 22.39 15:00 18.67 2048 21.72 15:00 18.11 11:00 N
29/10/2024 561 13:00 140.6 1.45 23.61 14:30 17.33 02:00 28.33 13:00 16.17 02:00 23.61 14:30 17.33 2048 22.94 15:00 17 02:00 N
30/10/2024 369 12:00 40.7 0.97 22.22 21:30 19.72 13:00 23.56 12:00 19.17 14:30 22.22 21:30 19.72 2048 21.33 21:30 19 14:30 N
31/10/2024 566 13:30 105.6 1.14 23 11:00 20.11 22:30 27.06 11:00 19.06 22:30 23 11:00 20.11 2048 22.61 11:00 19.39 22:30 NNE

Gràfiques de Octubre de 2024.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW