![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/08/2024 | 33.94 | 14:30 | 27.17 | 05:30 | 30.39 | 33.94 | 14:30 | 27.39 | 06:00 | 30.39 | 24.06 | 17:00 | 18.72 | 05:30 | 22.72 | 77 | 21:00 | 48 | 14:00 | 1013.24 | 12:00 | 1010.7 | 19:30 | 16.09 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.3 | 14:00 |
| 2/08/2024 | 34.17 | 13:00 | 22.39 | 21:30 | 29.28 | 33.83 | 12:30 | 22.5 | 21:00 | 29.28 | 22.11 | 00:30 | 16.17 | 00:00 | 20.61 | 85 | 21:00 | 45 | 11:30 | 1011.85 | 00:30 | 1008.33 | 17:00 | 27.36 | 21:00 | SSW | 6.86 | 51.82 | 21:00 | 6.7 | 13:30 |
| 3/08/2024 | 31.83 | 13:30 | 23.94 | 07:00 | 27.5 | 31.56 | 13:30 | 24 | 07:00 | 27.5 | 21.17 | 22:30 | 16.5 | 09:00 | 18.5 | 69 | 04:00 | 46 | 12:00 | 1014.46 | 00:00 | 1010.77 | 00:30 | 19.31 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7 | 14:00 |
| 4/08/2024 | 32 | 15:30 | 25.67 | 08:00 | 28.39 | 31.89 | 15:30 | 25.72 | 07:30 | 28.39 | 23.44 | 23:30 | 15.67 | 15:00 | 21.39 | 79 | 23:30 | 38 | 15:00 | 1015.37 | 11:30 | 1012.7 | 19:30 | 25.75 | 17:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 6.9 | 14:00 |
| 5/08/2024 | 31.61 | 16:30 | 25.39 | 06:30 | 29.06 | 31.17 | 15:30 | 26.61 | 02:30 | 29.06 | 23.83 | 17:00 | 22 | 02:00 | 22.94 | 80 | 00:30 | 60 | 18:30 | 1014.12 | 00:30 | 1011.35 | 19:30 | 24.14 | 14:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 6/08/2024 | 32.06 | 14:30 | 25.44 | 07:30 | 28.67 | 31.72 | 14:00 | 25.5 | 07:30 | 28.67 | 24.11 | 18:00 | 19 | 11:00 | 22.56 | 80 | 05:00 | 50 | 11:00 | 1012.67 | 01:00 | 1010.53 | 18:00 | 22.53 | 16:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 7/08/2024 | 32.56 | 17:30 | 25.56 | 07:30 | 29.22 | 32.44 | 16:00 | 25.61 | 07:30 | 29.22 | 24.17 | 10:00 | 18.5 | 08:00 | 21.83 | 76 | 02:30 | 53 | 19:30 | 1014.49 | 00:00 | 1010.97 | 06:00 | 19.31 | 12:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 8/08/2024 | 32.22 | 14:00 | 25.94 | 07:00 | 28.89 | 31.56 | 15:30 | 25.94 | 07:00 | 28.89 | 23.06 | 12:30 | 19.5 | 05:30 | 21.5 | 70 | 22:30 | 58 | 16:00 | 1016.56 | 23:30 | 1014.43 | 05:00 | 20.92 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 9/08/2024 | 33.5 | 14:00 | 26.78 | 03:30 | 30.94 | 33.44 | 13:30 | 26.83 | 03:00 | 30.94 | 21.61 | 00:30 | 18.72 | 11:30 | 20 | 71 | 02:00 | 44 | 11:30 | 1018.76 | 12:30 | 1016.32 | 01:00 | 20.92 | 15:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:00 |
| 10/08/2024 | 33.89 | 13:30 | 26.39 | 07:00 | 30.78 | 33.72 | 13:00 | 26.39 | 07:30 | 30.78 | 22.89 | 16:30 | 17.44 | 20:00 | 19.33 | 62 | 07:30 | 43 | 13:00 | 1019.03 | 12:30 | 1017.07 | 00:00 | 19.31 | 13:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 14:00 |
| 11/08/2024 | 30.94 | 15:00 | 26.56 | 07:30 | 28.5 | 30.78 | 14:30 | 26.61 | 07:30 | 28.5 | 23.44 | 05:30 | 21.83 | 09:30 | 22.89 | 80 | 05:30 | 64 | 14:00 | 1016.97 | 08:30 | 1014.12 | 20:30 | 20.92 | 13:00 | N | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 12/08/2024 | 31.78 | 15:30 | 25.83 | 06:30 | 28.5 | 31.78 | 15:30 | 25.83 | 07:00 | 28.5 | 24.89 | 15:30 | 22.11 | 07:00 | 23.56 | 81 | 02:30 | 65 | 13:30 | 1014.33 | 01:00 | 1011.55 | 19:30 | 20.92 | 17:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 7 | 14:30 |
| 13/08/2024 | 32.5 | 14:00 | 26.39 | 07:00 | 28.83 | 31.78 | 13:00 | 26.5 | 04:30 | 28.83 | 24.11 | 13:00 | 18.89 | 17:30 | 22.72 | 80 | 02:30 | 50 | 17:30 | 1012.46 | 00:30 | 1009.04 | 20:00 | 17.7 | 13:30 | N | 0.51 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:30 |
| 14/08/2024 | 31.06 | 13:30 | 23.44 | 00:00 | 27.17 | 30.61 | 15:00 | 23.44 | 00:00 | 27.17 | 21.83 | 18:00 | 16.94 | 15:00 | 19.28 | 78 | 21:00 | 44 | 15:00 | 1015.48 | 00:00 | 1010.23 | 03:00 | 22.53 | 20:00 | N | 0.25 | 0 | 00:30 | 6.6 | 13:00 |
| 15/08/2024 | 31.28 | 15:00 | 22.61 | 06:00 | 26.06 | 31.11 | 15:00 | 22.67 | 06:00 | 26.06 | 20.11 | 17:30 | 16.61 | 14:00 | 18.06 | 76 | 00:30 | 44 | 14:30 | 1016.97 | 23:00 | 1014.66 | 07:00 | 22.53 | 16:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:00 |
| 16/08/2024 | 30.39 | 13:30 | 23.72 | 09:00 | 26.89 | 29.67 | 13:30 | 23.83 | 09:00 | 26.89 | 21.5 | 00:00 | 18.17 | 11:30 | 19.5 | 77 | 00:00 | 52 | 13:30 | 1017.1 | 12:00 | 1015.1 | 20:00 | 19.31 | 14:30 | NNE | 0.51 | 0 | 00:30 | 6.8 | 14:30 |
| 17/08/2024 | 31.44 | 13:30 | 24.61 | 07:30 | 27.94 | 31.44 | 13:30 | 24.61 | 07:30 | 27.94 | 22.44 | 18:00 | 17.61 | 13:00 | 20.78 | 78 | 07:30 | 44 | 13:30 | 1016.63 | 00:30 | 1012.06 | 19:00 | 27.36 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.1 | 14:00 |
| 18/08/2024 | 30 | 13:00 | 24.44 | 21:00 | 26.61 | 29.89 | 12:30 | 24.44 | 21:00 | 26.61 | 22.28 | 13:30 | 21 | 08:00 | 21.61 | 84 | 21:00 | 62 | 12:30 | 1014.09 | 23:30 | 1011.62 | 09:00 | 27.36 | 13:30 | N | 2.03 | 34.29 | 20:30 | 6.9 | 14:30 |
| 19/08/2024 | 28.67 | 14:30 | 23.5 | 09:00 | 25.94 | 28.39 | 12:30 | 23.67 | 08:30 | 25.94 | 21.33 | 16:00 | 15.17 | 09:30 | 19.78 | 81 | 01:00 | 53 | 11:30 | 1014.05 | 00:00 | 1011.75 | 17:30 | 22.53 | 17:00 | NNE | 0.25 | 0 | 00:30 | 5.8 | 14:30 |
| 20/08/2024 | 30.61 | 17:00 | 22.94 | 07:00 | 26.61 | 30.5 | 17:00 | 23 | 07:00 | 26.61 | 22.44 | 23:00 | 14.39 | 16:30 | 19.56 | 80 | 07:00 | 38 | 16:30 | 1015.61 | 23:30 | 1012.5 | 18:00 | 22.53 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.8 | 14:00 |
| 21/08/2024 | 31.17 | 15:30 | 24.61 | 07:30 | 27.44 | 30.78 | 15:30 | 24.67 | 07:30 | 27.44 | 22.56 | 21:00 | 18.33 | 16:00 | 20.67 | 75 | 04:30 | 49 | 16:00 | 1017.75 | 11:00 | 1015.27 | 19:30 | 27.36 | 16:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 6 | 14:00 |
| 22/08/2024 | 30.39 | 15:00 | 25.67 | 07:30 | 27.94 | 30.22 | 14:30 | 25.67 | 07:30 | 27.94 | 23.89 | 14:00 | 21.78 | 07:30 | 22.89 | 81 | 00:00 | 65 | 17:30 | 1016.32 | 00:30 | 1012.46 | 18:30 | 22.53 | 13:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 5.5 | 14:00 |
| 23/08/2024 | 31.72 | 13:00 | 25.67 | 07:30 | 28.22 | 31.56 | 13:00 | 25.72 | 07:30 | 28.22 | 23.61 | 22:00 | 21.89 | 13:30 | 22.94 | 83 | 07:30 | 57 | 13:30 | 1015.95 | 21:30 | 1013.78 | 06:30 | 20.92 | 15:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 5.8 | 14:00 |
| 24/08/2024 | 31 | 15:30 | 25.11 | 07:30 | 27.83 | 30.67 | 16:00 | 25.17 | 07:00 | 27.83 | 23.5 | 18:30 | 21.5 | 15:30 | 22.67 | 82 | 02:30 | 59 | 15:30 | 1015.78 | 01:00 | 1013.72 | 19:00 | 22.53 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.7 | 14:00 |
| 25/08/2024 | 30.72 | 14:30 | 25.61 | 07:00 | 27.72 | 30.56 | 13:00 | 25.72 | 06:30 | 27.72 | 23.33 | 00:30 | 17.56 | 18:00 | 20.44 | 80 | 00:30 | 49 | 16:30 | 1018.52 | 15:00 | 1015.54 | 01:00 | 20.92 | 06:00 | NNE | 0.51 | 6.1 | 18:30 | 6.1 | 13:30 |
| 26/08/2024 | 29.89 | 15:00 | 25.39 | 08:00 | 27 | 29.89 | 15:00 | 25.44 | 04:30 | 27 | 21.5 | 20:30 | 17.5 | 04:00 | 19.5 | 75 | 00:00 | 54 | 13:30 | 1018.25 | 00:30 | 1015.78 | 19:00 | 24.14 | 17:00 | ESE | 0 | 0 | 00:30 | 6.1 | 14:00 |
| 27/08/2024 | 30.5 | 17:00 | 25.06 | 06:30 | 27.39 | 30.28 | 16:00 | 25.06 | 06:30 | 27.39 | 22.78 | 13:30 | 21.11 | 08:30 | 21.78 | 80 | 04:00 | 61 | 16:00 | 1017 | 01:00 | 1013.48 | 19:00 | 25.75 | 18:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 13:30 |
| 28/08/2024 | 30.33 | 15:00 | 25.17 | 08:00 | 27.72 | 29.89 | 14:30 | 25.22 | 05:30 | 27.72 | 23.33 | 14:00 | 20.67 | 05:30 | 22.11 | 77 | 07:30 | 65 | 18:30 | 1016.9 | 12:30 | 1014.93 | 05:00 | 17.7 | 12:00 | N | 0 | 0 | 00:30 | 6.2 | 14:00 |
| 29/08/2024 | 29.67 | 14:30 | 25.5 | 09:00 | 27.11 | 29.56 | 14:30 | 25.56 | 08:30 | 27.11 | 22.83 | 05:00 | 20.67 | 16:00 | 21.61 | 84 | 05:00 | 62 | 12:00 | 1018.63 | 10:00 | 1016.26 | 18:00 | 19.31 | 16:00 | N | 0 | 0 | 00:30 | 6 | 14:00 |
| 30/08/2024 | 30.83 | 16:30 | 23.56 | 06:00 | 26.89 | 30.44 | 16:00 | 23.56 | 08:00 | 26.89 | 22.89 | 14:00 | 19.06 | 08:00 | 21.11 | 78 | 03:30 | 62 | 13:30 | 1018.02 | 10:30 | 1015.27 | 19:00 | 17.7 | 16:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 5.7 | 14:00 |
| 31/08/2024 | 31.89 | 15:30 | 24.56 | 07:00 | 27.61 | 31.5 | 15:30 | 24.61 | 07:00 | 27.61 | 22.83 | 20:30 | 20.5 | 06:30 | 21.83 | 79 | 07:00 | 53 | 15:00 | 1017.14 | 10:00 | 1014.9 | 20:00 | 19.31 | 17:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/08/2024 | 0 | 03:00 | 472.1 | 4.04 | 39.33 | 16:30 | 28.39 | 05:30 | 45.39 | 16:30 | 27.39 | 05:30 | 39.33 | 16:30 | 28.39 | 2048 | 33.94 | 14:30 | 27.39 | 06:00 | N |
| 2/08/2024 | 686 | 13:30 | 394.1 | 3.84 | 37 | 13:00 | 23.56 | 21:00 | 43.39 | 13:00 | 22.67 | 21:00 | 37 | 13:00 | 23.56 | 2048 | 33.83 | 12:30 | 22.5 | 21:00 | SSE |
| 3/08/2024 | 708 | 14:00 | 495.3 | 4.5 | 32.89 | 13:30 | 24.39 | 07:00 | 39.33 | 13:30 | 23.33 | 07:00 | 32.89 | 13:30 | 24.39 | 2048 | 31.56 | 13:30 | 24 | 07:00 | SSE |
| 4/08/2024 | 0 | 02:30 | 439.6 | 3.96 | 35.17 | 16:30 | 27.17 | 07:30 | 41.28 | 16:30 | 26.33 | 07:30 | 35.17 | 16:30 | 27.17 | 2048 | 31.89 | 15:30 | 25.72 | 07:30 | SSE |
| 5/08/2024 | 0 | 06:30 | 456.1 | 3.76 | 36.39 | 17:00 | 28.94 | 02:30 | 42.28 | 17:00 | 28.11 | 02:30 | 36.39 | 17:00 | 28.94 | 2048 | 31.17 | 15:30 | 26.61 | 02:30 | SSE |
| 6/08/2024 | 749 | 12:30 | 473.2 | 4.22 | 36.83 | 15:30 | 27.17 | 07:30 | 43.17 | 15:30 | 26.56 | 07:30 | 36.83 | 15:30 | 27.17 | 2048 | 31.72 | 14:00 | 25.5 | 07:30 | SSE |
| 7/08/2024 | 742 | 12:30 | 468.8 | 4.09 | 38.22 | 16:00 | 26.61 | 08:00 | 44.44 | 16:00 | 25.89 | 08:00 | 38.22 | 16:00 | 26.61 | 2048 | 32.44 | 16:00 | 25.61 | 07:30 | N |
| 8/08/2024 | 686 | 14:00 | 471.2 | 4.14 | 36.33 | 12:30 | 27.06 | 07:00 | 42.78 | 12:30 | 26.11 | 07:00 | 36.33 | 12:30 | 27.06 | 2048 | 31.56 | 15:30 | 25.94 | 07:00 | SSE |
| 9/08/2024 | 0 | 03:30 | 427.5 | 3.73 | 36.17 | 13:30 | 28.78 | 03:00 | 42.61 | 13:30 | 27.89 | 03:00 | 36.17 | 13:30 | 28.78 | 2048 | 33.44 | 13:30 | 26.83 | 03:00 | SSE |
| 10/08/2024 | 0 | 00:00 | 410.1 | 3.94 | 37.83 | 16:30 | 27.17 | 07:30 | 44 | 15:00 | 26.22 | 07:30 | 37.83 | 16:30 | 27.17 | 2048 | 33.72 | 13:00 | 26.39 | 07:30 | N |
| 11/08/2024 | 703 | 14:30 | 463.7 | 3.99 | 35.5 | 14:30 | 29.17 | 07:30 | 42 | 14:30 | 28.39 | 07:30 | 35.5 | 14:30 | 29.17 | 2048 | 30.78 | 14:30 | 26.61 | 07:30 | N |
| 12/08/2024 | 786 | 14:30 | 456.5 | 3.71 | 38.83 | 15:30 | 27.89 | 07:00 | 45.28 | 15:30 | 27.06 | 07:00 | 38.83 | 15:30 | 27.89 | 2048 | 31.78 | 15:30 | 25.83 | 07:00 | NNE |
| 13/08/2024 | 0 | 07:00 | 293.1 | 2.79 | 37.89 | 13:00 | 29.11 | 04:30 | 44.22 | 13:00 | 28.28 | 04:30 | 37.89 | 13:00 | 29.11 | 2048 | 31.78 | 13:00 | 26.5 | 04:30 | N |
| 14/08/2024 | 840 | 14:00 | 275.5 | 2.77 | 31.28 | 13:00 | 24.33 | 00:00 | 37.39 | 12:30 | 23.39 | 00:00 | 31.28 | 13:00 | 24.33 | 2048 | 30.61 | 15:00 | 23.44 | 00:00 | N |
| 15/08/2024 | 874 | 14:00 | 280.6 | 2.67 | 32 | 15:00 | 23.39 | 05:30 | 37.56 | 15:00 | 22.39 | 05:30 | 32 | 15:00 | 23.39 | 2048 | 31.11 | 15:00 | 22.67 | 06:00 | SSW |
| 16/08/2024 | 803 | 13:30 | 277.4 | 2.62 | 31.67 | 18:30 | 24.78 | 09:00 | 37.39 | 16:30 | 24 | 09:00 | 31.67 | 18:30 | 24.78 | 2048 | 29.67 | 13:30 | 23.83 | 09:00 | SSW |
| 17/08/2024 | 733 | 14:00 | 426.3 | 4.01 | 34.72 | 16:30 | 25.83 | 07:30 | 40.67 | 16:30 | 25 | 07:30 | 34.72 | 16:30 | 25.83 | 2048 | 31.44 | 13:30 | 24.61 | 07:30 | SSE |
| 18/08/2024 | 837 | 14:00 | 247.5 | 2.49 | 33.11 | 12:30 | 25.89 | 21:00 | 39.44 | 12:30 | 25.06 | 21:00 | 33.11 | 12:30 | 25.89 | 2048 | 29.89 | 12:30 | 24.44 | 21:00 | NNE |
| 19/08/2024 | 733 | 15:30 | 342.8 | 3.12 | 30.67 | 14:00 | 24.06 | 09:00 | 37 | 14:00 | 24.06 | 09:00 | 30.67 | 14:00 | 24.06 | 2048 | 28.39 | 12:30 | 23.67 | 08:30 | SSE |
| 20/08/2024 | 657 | 14:00 | 422.5 | 3.73 | 31.33 | 19:30 | 24 | 06:30 | 36.83 | 15:00 | 22.94 | 06:30 | 31.33 | 19:30 | 24 | 2048 | 30.5 | 17:00 | 23 | 07:00 | SSE |
| 21/08/2024 | 703 | 12:30 | 386.7 | 3.58 | 34 | 12:30 | 25.67 | 07:30 | 40.39 | 12:30 | 24.72 | 07:30 | 34 | 12:30 | 25.67 | 2048 | 30.78 | 15:30 | 24.67 | 07:30 | SSE |
| 22/08/2024 | 673 | 14:00 | 365.6 | 3.23 | 35.22 | 14:30 | 27.5 | 07:30 | 41.33 | 14:00 | 26.72 | 07:30 | 35.22 | 14:30 | 27.5 | 2048 | 30.22 | 14:30 | 25.67 | 07:30 | SSE |
| 23/08/2024 | 649 | 14:00 | 407.9 | 3.61 | 35.89 | 13:00 | 27.94 | 07:30 | 42.11 | 13:00 | 27.11 | 07:30 | 35.89 | 13:00 | 27.94 | 2048 | 31.56 | 13:00 | 25.72 | 07:30 | SSE |
| 24/08/2024 | 642 | 14:00 | 410.7 | 3.66 | 35 | 16:00 | 26.83 | 07:00 | 40.83 | 16:00 | 26 | 07:00 | 35 | 16:00 | 26.83 | 2048 | 30.67 | 16:00 | 25.17 | 07:00 | S |
| 25/08/2024 | 731 | 15:00 | 371.3 | 3.4 | 33.56 | 11:00 | 26.61 | 22:00 | 39.56 | 13:00 | 25.5 | 22:00 | 33.56 | 11:00 | 26.61 | 2048 | 30.56 | 13:00 | 25.72 | 06:30 | N |
| 26/08/2024 | 728 | 13:00 | 369.5 | 3.58 | 31.72 | 15:30 | 25.94 | 04:30 | 37.72 | 15:30 | 24.83 | 04:30 | 31.72 | 15:30 | 25.94 | 2048 | 29.89 | 15:00 | 25.44 | 04:30 | SSE |
| 27/08/2024 | 824 | 13:30 | 387.3 | 3.43 | 34.11 | 16:30 | 26.56 | 07:30 | 40.28 | 13:30 | 25.72 | 07:30 | 34.11 | 16:30 | 26.56 | 2048 | 30.28 | 16:00 | 25.06 | 06:30 | SSE |
| 28/08/2024 | 788 | 14:30 | 373.6 | 3.1 | 34.44 | 14:30 | 26.61 | 05:30 | 40.61 | 14:30 | 25.67 | 05:30 | 34.44 | 14:30 | 26.61 | 2048 | 29.89 | 14:30 | 25.22 | 05:30 | SSE |
| 29/08/2024 | 677 | 13:00 | 416.2 | 3.58 | 32.44 | 13:00 | 27.44 | 08:30 | 38.78 | 14:30 | 26.67 | 08:30 | 32.44 | 13:00 | 27.44 | 2048 | 29.56 | 14:30 | 25.56 | 08:30 | N |
| 30/08/2024 | 675 | 14:30 | 399.5 | 3.38 | 34.5 | 14:00 | 24.5 | 08:00 | 40.89 | 14:00 | 23.56 | 08:00 | 34.5 | 14:00 | 24.5 | 2048 | 30.44 | 16:00 | 23.56 | 08:00 | N |
| 31/08/2024 | 868 | 14:00 | 356.4 | 3.15 | 35 | 15:30 | 25.89 | 07:00 | 41.17 | 15:30 | 24.94 | 07:00 | 35 | 15:30 | 25.89 | 2048 | 31.5 | 15:30 | 24.61 | 07:00 | N |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||