![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/10/2023 | 27.44 | 14:00 | 21.11 | 08:30 | 23.44 | 27.06 | 16:00 | 21.11 | 08:30 | 23.44 | 20.67 | 16:00 | 16.17 | 07:30 | 18.44 | 84 | 00:00 | 66 | 13:00 | 1022.22 | 12:00 | 1020.08 | 06:00 | 16.09 | 14:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 5.3 | 14:00 |
| 2/10/2023 | 27.22 | 15:00 | 21.06 | 05:30 | 23.44 | 26.94 | 15:00 | 21.06 | 05:30 | 23.44 | 20.94 | 19:30 | 18.33 | 05:00 | 19.83 | 85 | 04:00 | 68 | 15:00 | 1022.62 | 10:30 | 1020.49 | 17:00 | 17.7 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.9 | 13:30 |
| 3/10/2023 | 27.44 | 15:00 | 20.72 | 08:30 | 23.61 | 27.17 | 14:30 | 20.78 | 08:00 | 23.61 | 21.28 | 13:30 | 18.33 | 08:00 | 19.83 | 87 | 05:30 | 69 | 14:30 | 1024.79 | 23:30 | 1020.42 | 05:30 | 14.48 | 17:30 | N | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 14:00 |
| 4/10/2023 | 29.56 | 12:30 | 21.89 | 06:30 | 24.83 | 28.78 | 12:30 | 21.94 | 06:00 | 24.83 | 19.72 | 18:00 | 17.56 | 13:30 | 18.89 | 83 | 06:00 | 53 | 12:30 | 1024.72 | 00:30 | 1022.25 | 18:30 | 32.19 | 15:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 4.2 | 13:30 |
| 5/10/2023 | 26.5 | 16:30 | 21.61 | 07:30 | 23.56 | 26.5 | 16:30 | 21.61 | 07:30 | 23.56 | 20.22 | 15:30 | 18.22 | 03:30 | 19.11 | 81 | 04:00 | 68 | 16:30 | 1024.01 | 12:30 | 1021.47 | 18:00 | 16.09 | 20:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 2.8 | 12:00 |
| 6/10/2023 | 27.33 | 16:00 | 21.61 | 06:30 | 23.83 | 26.83 | 13:00 | 21.61 | 07:00 | 23.83 | 20.22 | 12:30 | 18.28 | 08:00 | 19.33 | 82 | 07:00 | 67 | 13:00 | 1023.33 | 11:30 | 1021.64 | 06:00 | 14.48 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 14:00 |
| 7/10/2023 | 27.22 | 13:30 | 21 | 07:30 | 23.5 | 26.89 | 12:30 | 21.06 | 07:30 | 23.5 | 20.72 | 15:00 | 18.22 | 07:30 | 19.44 | 84 | 05:30 | 66 | 12:00 | 1023.77 | 11:30 | 1021.84 | 05:00 | 11.27 | 13:00 | NNW | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 14:00 |
| 8/10/2023 | 27.11 | 13:30 | 19.61 | 08:00 | 22.94 | 27.11 | 13:30 | 19.61 | 08:00 | 22.94 | 19.94 | 15:30 | 16.67 | 08:00 | 18.5 | 84 | 00:30 | 61 | 12:30 | 1023.81 | 10:30 | 1021.78 | 05:00 | 17.7 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:30 |
| 9/10/2023 | 26.44 | 14:30 | 19.56 | 08:00 | 22.56 | 26.28 | 15:00 | 19.61 | 08:00 | 22.56 | 19.28 | 16:00 | 16.94 | 07:30 | 18.11 | 85 | 07:00 | 64 | 14:30 | 1023.94 | 11:00 | 1021.44 | 17:00 | 22.53 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:30 |
| 10/10/2023 | 26.89 | 13:30 | 19.06 | 07:30 | 22.33 | 26.72 | 13:00 | 19.11 | 07:30 | 22.33 | 19.39 | 15:00 | 15.94 | 08:30 | 17.56 | 83 | 04:30 | 60 | 12:30 | 1021.94 | 00:30 | 1019.37 | 16:30 | 24.14 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.2 | 13:30 |
| 11/10/2023 | 25.89 | 13:30 | 18.39 | 08:00 | 21.94 | 25.78 | 13:00 | 18.39 | 08:00 | 21.94 | 18.78 | 18:30 | 15.28 | 08:00 | 17.33 | 83 | 03:30 | 62 | 13:00 | 1020.83 | 12:00 | 1018.93 | 18:00 | 20.92 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.4 | 13:30 |
| 12/10/2023 | 25.67 | 15:00 | 18.17 | 08:30 | 21.78 | 25.5 | 15:00 | 18.22 | 08:00 | 21.78 | 19.17 | 15:30 | 15.28 | 08:00 | 17.5 | 84 | 03:30 | 66 | 15:00 | 1020.49 | 12:30 | 1018.35 | 17:30 | 20.92 | 18:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:30 |
| 13/10/2023 | 26.11 | 16:00 | 18.72 | 08:00 | 22.17 | 25.94 | 15:30 | 18.78 | 08:00 | 22.17 | 19.39 | 18:30 | 16 | 08:30 | 17.83 | 85 | 04:30 | 63 | 16:00 | 1019.34 | 00:30 | 1015.41 | 19:00 | 24.14 | 17:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 3.9 | 13:30 |
| 14/10/2023 | 27.5 | 16:00 | 19.78 | 06:30 | 22.83 | 27.22 | 16:00 | 19.78 | 06:30 | 22.83 | 19.83 | 11:30 | 14.94 | 16:00 | 17.33 | 84 | 03:30 | 47 | 16:00 | 1017.95 | 11:00 | 1015.61 | 04:30 | 17.7 | 17:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 14:00 |
| 15/10/2023 | 22.44 | 15:00 | 20.22 | 11:30 | 21.06 | 22.39 | 15:00 | 20.28 | 11:00 | 21.06 | 18.06 | 12:00 | 15.89 | 08:30 | 16.61 | 83 | 12:00 | 71 | 16:00 | 1017.03 | 00:30 | 1013.78 | 00:00 | 17.7 | 13:00 | N | 0.51 | 0 | 00:30 | 3.8 | 15:00 |
| 16/10/2023 | 21.72 | 17:00 | 19 | 10:00 | 20 | 21.5 | 16:30 | 19.06 | 10:00 | 20 | 18 | 08:30 | 15.61 | 13:30 | 16.78 | 92 | 08:30 | 73 | 15:00 | 1013.55 | 00:30 | 1009.99 | 18:00 | 17.7 | 13:30 | NNE | 11.18 | 29.72 | 02:00 | 3.2 | 15:30 |
| 17/10/2023 | 25.06 | 16:00 | 17.5 | 08:00 | 21.11 | 24.94 | 16:00 | 17.61 | 07:30 | 21.11 | 19.67 | 19:30 | 15.22 | 07:30 | 17.56 | 86 | 06:30 | 69 | 15:30 | 1010.87 | 00:30 | 1006.81 | 00:00 | 14.48 | 14:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 14:00 |
| 18/10/2023 | 26.94 | 15:30 | 20.67 | 08:30 | 23.22 | 26.78 | 15:00 | 20.78 | 08:00 | 23.22 | 20.56 | 11:00 | 15.44 | 21:00 | 18.5 | 88 | 02:30 | 59 | 20:30 | 1006.81 | 00:30 | 1001.25 | 18:00 | 24.14 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 13:00 |
| 19/10/2023 | 25.17 | 13:30 | 20.06 | 08:30 | 22.61 | 24.94 | 13:30 | 20.11 | 08:30 | 22.61 | 19.72 | 21:30 | 13.11 | 05:00 | 15.89 | 85 | 21:30 | 54 | 05:00 | 1001.22 | 00:30 | 986.32 | 23:30 | 30.58 | 21:30 | S | 3.56 | 4.32 | 23:00 | 3.8 | 14:30 |
| 20/10/2023 | 23.22 | 16:30 | 16.94 | 03:00 | 20.17 | 23.17 | 16:00 | 17.06 | 03:00 | 20.17 | 15.17 | 06:00 | 9.28 | 13:30 | 11.44 | 86 | 03:30 | 43 | 13:30 | 997.77 | 00:00 | 985.88 | 03:00 | 32.19 | 12:30 | SW | 3.05 | 3.81 | 02:00 | 3.4 | 13:30 |
| 21/10/2023 | 21.72 | 16:30 | 16.33 | 08:30 | 18.67 | 21.56 | 16:00 | 16.39 | 08:30 | 18.67 | 9.94 | 03:00 | 5 | 18:00 | 6.89 | 57 | 03:00 | 36 | 15:00 | 1008.77 | 23:30 | 997.8 | 00:30 | 20.92 | 11:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 14:30 |
| 22/10/2023 | 22.22 | 15:00 | 13.06 | 08:00 | 17.5 | 22.06 | 14:30 | 13.06 | 08:00 | 17.5 | 14.56 | 00:00 | 5.11 | 04:00 | 8.06 | 68 | 00:00 | 45 | 14:30 | 1011.28 | 12:00 | 1006.54 | 00:00 | 17.7 | 00:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 3.6 | 14:00 |
| 23/10/2023 | 25.22 | 13:30 | 19.78 | 02:00 | 21.94 | 25.06 | 13:30 | 19.83 | 01:30 | 21.94 | 19.5 | 12:30 | 11.22 | 21:30 | 16 | 84 | 08:00 | 47 | 18:30 | 1007.82 | 22:30 | 1001.52 | 08:00 | 24.14 | 02:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 3.1 | 13:30 |
| 24/10/2023 | 23.06 | 16:00 | 16.39 | 06:30 | 19.28 | 22.72 | 16:00 | 16.39 | 06:30 | 19.28 | 15.11 | 04:30 | 4.5 | 18:30 | 10.11 | 88 | 05:30 | 34 | 18:30 | 1009.38 | 23:00 | 1005.72 | 05:00 | 32.19 | 18:30 | SW | 5.59 | 41.91 | 02:30 | 3.3 | 13:30 |
| 25/10/2023 | 24.11 | 15:00 | 16.33 | 06:30 | 20.17 | 24 | 14:30 | 16.39 | 06:00 | 20.17 | 12.67 | 13:00 | 6.56 | 00:30 | 10.11 | 62 | 09:30 | 43 | 14:30 | 1008.91 | 00:30 | 1006.43 | 18:00 | 24.14 | 18:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:00 |
| 26/10/2023 | 24.72 | 16:30 | 19.78 | 02:30 | 21.94 | 24.56 | 16:00 | 19.83 | 02:00 | 21.94 | 17.61 | 15:30 | 11.67 | 01:30 | 14.11 | 71 | 19:00 | 52 | 21:30 | 1007.11 | 00:30 | 997.09 | 18:30 | 25.75 | 20:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 13:30 |
| 27/10/2023 | 23.5 | 16:30 | 17.89 | 10:30 | 20.39 | 23.06 | 15:30 | 18 | 10:30 | 20.39 | 12.67 | 19:30 | 5.17 | 04:30 | 8 | 64 | 21:00 | 35 | 14:30 | 1007.35 | 00:00 | 1000.64 | 00:30 | 28.97 | 03:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.2 | 13:30 |
| 28/10/2023 | 23.83 | 16:00 | 14.61 | 08:30 | 19.22 | 23.72 | 14:30 | 14.67 | 08:30 | 19.22 | 15.44 | 19:00 | 8.56 | 00:30 | 10.89 | 75 | 19:30 | 41 | 12:30 | 1007.82 | 10:30 | 1005.05 | 17:00 | 28.97 | 15:00 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 3.3 | 14:00 |
| 29/10/2023 | 22.39 | 14:00 | 14.72 | 07:00 | 18.33 | 22.33 | 13:30 | 14.78 | 06:30 | 18.33 | 15.72 | 14:30 | 10.33 | 06:00 | 13.28 | 80 | 23:30 | 62 | 11:00 | 1006.43 | 10:00 | 1004.57 | 16:30 | 24.14 | 13:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.3 | 12:30 |
| 30/10/2023 | 22 | 12:30 | 15.72 | 00:00 | 17.89 | 22 | 12:30 | 15.72 | 00:00 | 17.89 | 16.17 | 15:00 | 10.06 | 00:00 | 13.17 | 83 | 02:30 | 61 | 17:30 | 1008.53 | 00:00 | 999.42 | 14:00 | 33.8 | 17:30 | SW | 0.51 | 1.02 | 18:00 | 2.8 | 12:30 |
| 31/10/2023 | 20.61 | 13:30 | 13.83 | 07:00 | 16.83 | 20.61 | 13:30 | 13.89 | 07:00 | 16.83 | 10.28 | 18:00 | 6.72 | 20:30 | 7.89 | 69 | 00:30 | 44 | 13:00 | 1014.73 | 20:00 | 1008.67 | 00:30 | 16.09 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.7 | 12:30 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/10/2023 | 571 | 14:00 | 182.1 | 1.73 | 28.83 | 16:00 | 21.5 | 08:30 | 34.5 | 13:30 | 20.44 | 08:30 | 28.83 | 16:00 | 21.5 | 2048 | 27.06 | 16:00 | 21.11 | 08:30 | NNE |
| 2/10/2023 | 689 | 14:30 | 226.1 | 2.03 | 28.67 | 15:00 | 22 | 05:30 | 34.83 | 15:00 | 20.94 | 05:30 | 28.67 | 15:00 | 22 | 2048 | 26.94 | 15:00 | 21.06 | 05:30 | S |
| 3/10/2023 | 612 | 13:30 | 242.5 | 2.11 | 29.17 | 14:30 | 21.78 | 08:00 | 34.83 | 13:30 | 20.83 | 08:00 | 29.17 | 14:30 | 21.78 | 2048 | 27.17 | 14:30 | 20.78 | 08:00 | N |
| 4/10/2023 | 543 | 13:30 | 249 | 2.36 | 29.78 | 12:30 | 22.89 | 06:00 | 35.22 | 12:30 | 21.89 | 06:00 | 29.78 | 12:30 | 22.89 | 2048 | 28.78 | 12:30 | 21.94 | 06:00 | SSE |
| 5/10/2023 | 487 | 16:30 | 126 | 1.35 | 27.94 | 16:30 | 22.44 | 07:30 | 32.39 | 16:30 | 21.39 | 07:30 | 27.94 | 16:30 | 22.44 | 2048 | 26.5 | 16:30 | 21.61 | 07:30 | NNE |
| 6/10/2023 | 712 | 14:00 | 195.1 | 1.83 | 28.33 | 13:00 | 22.5 | 07:00 | 33.44 | 16:00 | 21.5 | 07:00 | 28.33 | 13:00 | 22.5 | 2048 | 26.83 | 13:00 | 21.61 | 07:00 | S |
| 7/10/2023 | 626 | 14:00 | 188 | 1.7 | 28.39 | 13:30 | 21.94 | 07:30 | 34.11 | 12:30 | 20.89 | 07:30 | 28.39 | 13:30 | 21.94 | 2048 | 26.89 | 12:30 | 21.06 | 07:30 | S |
| 8/10/2023 | 540 | 13:30 | 244.7 | 2.16 | 28.44 | 13:30 | 20.28 | 08:00 | 34.11 | 13:30 | 19.17 | 08:00 | 28.44 | 13:30 | 20.28 | 2048 | 27.11 | 13:30 | 19.61 | 08:00 | S |
| 9/10/2023 | 534 | 13:30 | 235.1 | 2.21 | 27.22 | 15:00 | 20.33 | 08:00 | 32.67 | 13:00 | 19.22 | 08:00 | 27.22 | 15:00 | 20.33 | 2048 | 26.28 | 15:00 | 19.61 | 08:00 | SSE |
| 10/10/2023 | 538 | 13:30 | 234.3 | 2.24 | 27.39 | 13:00 | 19.67 | 07:30 | 33.06 | 13:00 | 18.56 | 07:30 | 27.39 | 13:00 | 19.67 | 2048 | 26.72 | 13:00 | 19.11 | 07:30 | SSE |
| 11/10/2023 | 534 | 13:30 | 229.7 | 2.18 | 26.39 | 13:00 | 18.72 | 08:00 | 32.06 | 13:00 | 17.28 | 08:00 | 26.39 | 13:00 | 18.72 | 2048 | 25.78 | 13:00 | 18.39 | 08:00 | S |
| 12/10/2023 | 564 | 13:30 | 225 | 2.08 | 26.44 | 15:30 | 18.56 | 08:00 | 31.83 | 14:00 | 17.39 | 08:00 | 26.44 | 15:30 | 18.56 | 2048 | 25.5 | 15:00 | 18.22 | 08:00 | SSE |
| 13/10/2023 | 613 | 12:30 | 222.8 | 2.18 | 26.89 | 15:30 | 19.22 | 08:30 | 32.39 | 14:00 | 18.17 | 08:30 | 26.89 | 15:30 | 19.22 | 2048 | 25.94 | 15:30 | 18.78 | 08:00 | S |
| 14/10/2023 | 545 | 14:00 | 189.7 | 1.91 | 27.33 | 15:30 | 20.39 | 06:30 | 32.28 | 15:30 | 19.28 | 06:30 | 27.33 | 15:30 | 20.39 | 2048 | 27.22 | 16:00 | 19.78 | 06:30 | NNE |
| 15/10/2023 | 603 | 15:00 | 85.6 | 0.94 | 22.89 | 15:00 | 20.94 | 08:30 | 26.5 | 15:00 | 19.89 | 08:30 | 22.89 | 15:00 | 20.94 | 2048 | 22.39 | 15:00 | 20.28 | 11:00 | NNE |
| 16/10/2023 | 438 | 15:30 | 97.2 | 0.94 | 21.89 | 16:30 | 19.61 | 11:00 | 23.94 | 15:00 | 18.61 | 00:00 | 21.89 | 16:30 | 19.61 | 2048 | 21.5 | 16:30 | 19.06 | 10:00 | NNE |
| 17/10/2023 | 635 | 13:30 | 159 | 1.52 | 25.78 | 16:00 | 17.89 | 07:30 | 30.67 | 14:00 | 16.72 | 07:30 | 25.78 | 16:00 | 17.89 | 2048 | 24.94 | 16:00 | 17.61 | 07:30 | S |
| 18/10/2023 | 615 | 13:30 | 199.3 | 1.83 | 28.06 | 15:00 | 21.89 | 08:00 | 33.78 | 15:00 | 20.89 | 08:00 | 28.06 | 15:00 | 21.89 | 2048 | 26.78 | 15:00 | 20.78 | 08:00 | S |
| 19/10/2023 | 603 | 14:30 | 135.3 | 1.65 | 25.17 | 13:30 | 20.11 | 08:30 | 29.28 | 13:30 | 19 | 08:30 | 25.17 | 13:30 | 20.11 | 2048 | 24.94 | 13:30 | 20.11 | 08:30 | S |
| 20/10/2023 | 664 | 13:30 | 152.8 | 2.21 | 22.67 | 16:00 | 17.22 | 03:00 | 27.17 | 13:00 | 16 | 03:00 | 22.67 | 16:00 | 17.22 | 2048 | 23.17 | 16:00 | 17.06 | 03:00 | SW |
| 21/10/2023 | 645 | 14:30 | 196.7 | 2.34 | 20.17 | 16:00 | 15.39 | 09:00 | 24.22 | 16:00 | 14 | 09:00 | 20.17 | 16:00 | 15.39 | 2048 | 21.56 | 16:00 | 16.39 | 08:30 | SSW |
| 22/10/2023 | 624 | 14:00 | 165.1 | 1.8 | 21.22 | 14:30 | 12.33 | 08:00 | 26.28 | 14:30 | 10.78 | 08:00 | 21.22 | 14:30 | 12.33 | 2048 | 22.06 | 14:30 | 13.06 | 08:00 | NNE |
| 23/10/2023 | 459 | 13:30 | 158.5 | 1.7 | 25.89 | 13:30 | 19.67 | 23:30 | 30.33 | 13:30 | 18.33 | 23:30 | 25.89 | 13:30 | 19.67 | 2048 | 25.06 | 13:30 | 19.83 | 01:30 | NNE |
| 24/10/2023 | 601 | 13:30 | 183.9 | 2.06 | 21.94 | 16:00 | 16.5 | 08:00 | 26.72 | 13:00 | 15.28 | 08:00 | 21.94 | 16:00 | 16.5 | 2048 | 22.72 | 16:00 | 16.39 | 06:30 | SSW |
| 25/10/2023 | 575 | 13:00 | 151.3 | 2.01 | 23.56 | 14:30 | 15.67 | 06:00 | 28 | 12:30 | 14.28 | 06:00 | 23.56 | 14:30 | 15.67 | 2048 | 24 | 14:30 | 16.39 | 06:00 | SSW |
| 26/10/2023 | 571 | 13:30 | 143.6 | 1.91 | 25.06 | 16:00 | 19.5 | 02:00 | 28.89 | 16:00 | 18.22 | 02:00 | 25.06 | 16:00 | 19.5 | 2048 | 24.56 | 16:00 | 19.83 | 02:00 | S |
| 27/10/2023 | 494 | 13:30 | 189.8 | 2.72 | 22.22 | 15:30 | 16.94 | 10:30 | 26.94 | 14:00 | 15.72 | 10:30 | 22.22 | 15:30 | 16.94 | 2048 | 23.06 | 15:30 | 18 | 10:30 | SSW |
| 28/10/2023 | 559 | 14:00 | 197.4 | 2.06 | 23.22 | 14:30 | 14.11 | 08:30 | 28.39 | 14:30 | 12.72 | 08:30 | 23.22 | 14:30 | 14.11 | 2048 | 23.72 | 14:30 | 14.67 | 08:30 | S |
| 29/10/2023 | 592 | 12:30 | 171.4 | 1.65 | 22.44 | 13:30 | 14.44 | 06:30 | 27.67 | 13:30 | 13.11 | 06:30 | 22.44 | 13:30 | 14.44 | 2048 | 22.33 | 13:30 | 14.78 | 06:30 | S |
| 30/10/2023 | 489 | 13:00 | 162.3 | 1.6 | 22.17 | 12:30 | 15.28 | 00:00 | 27.22 | 12:30 | 13.94 | 00:00 | 22.17 | 12:30 | 15.28 | 2048 | 22 | 12:30 | 15.72 | 00:00 | S |
| 31/10/2023 | 473 | 12:30 | 159.7 | 1.63 | 19.5 | 13:30 | 13.22 | 07:00 | 23.28 | 12:00 | 11.78 | 07:00 | 19.5 | 13:30 | 13.22 | 2048 | 20.61 | 13:30 | 13.89 | 07:00 | SSW |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||