![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/04/2022 | 15.06 | 17:00 | 8.06 | 08:30 | 11.56 | 14.94 | 17:00 | 7.89 | 00:00 | 11.5 | 8.44 | 00:30 | -9.61 | 19:00 | -2.5 | 83 | 02:00 | 19 | 18:30 | 1009.18 | 00:00 | 999.02 | 07:00 | 27.36 | 17:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 13:30 |
| 2/04/2022 | 16.72 | 18:00 | 4.78 | 07:30 | 9.61 | 16.61 | 17:30 | 3.94 | 07:30 | 9.33 | 3.61 | 19:00 | -5.11 | 00:30 | -1.28 | 65 | 07:30 | 24 | 18:00 | 1013.11 | 00:00 | 1007.52 | 06:00 | 27.36 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 4.4 | 14:30 |
| 3/04/2022 | 9.83 | 00:30 | 6 | 09:30 | 7.56 | 9.5 | 00:30 | 6.06 | 09:00 | 7.56 | 3.5 | 21:00 | -5.61 | 09:00 | -0.5 | 75 | 15:30 | 40 | 06:30 | 1018.08 | 23:00 | 1013.24 | 05:00 | 16.09 | 04:30 | SW | 0.76 | 2.79 | 14:00 | 2.3 | 17:00 |
| 4/04/2022 | 13 | 18:30 | 4.67 | 07:30 | 9.06 | 12.83 | 15:30 | 4.72 | 07:00 | 9 | 3.94 | 19:30 | 0.44 | 15:00 | 2.06 | 78 | 07:00 | 44 | 15:30 | 1018.05 | 01:00 | 1014.83 | 18:00 | 22.53 | 20:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.5 | 14:30 |
| 5/04/2022 | 15.5 | 13:30 | 6.67 | 07:30 | 11.11 | 15.33 | 13:00 | 6.67 | 07:30 | 11.11 | 5.83 | 21:00 | 0 | 08:00 | 2.72 | 66 | 22:00 | 43 | 14:00 | 1016.12 | 00:30 | 1011.51 | 18:30 | 17.7 | 17:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 14:00 |
| 6/04/2022 | 17.67 | 15:00 | 10.22 | 08:00 | 13.56 | 17.44 | 14:00 | 10.22 | 08:00 | 13.56 | 9.17 | 19:00 | 2.89 | 05:00 | 4.94 | 72 | 00:00 | 43 | 12:30 | 1012.46 | 00:00 | 1008.53 | 17:00 | 20.92 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.2 | 13:30 |
| 7/04/2022 | 23.28 | 15:30 | 10.11 | 05:30 | 15.72 | 23.22 | 15:30 | 10.17 | 05:30 | 15.72 | 11.22 | 23:30 | 4.67 | 06:00 | 7.61 | 78 | 00:00 | 39 | 15:30 | 1014.22 | 11:00 | 1010.6 | 18:30 | 35.41 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.5 | 14:00 |
| 8/04/2022 | 25.28 | 17:00 | 13.39 | 03:30 | 18.56 | 24.89 | 16:30 | 13.39 | 03:30 | 18.56 | 11.44 | 01:00 | 6.33 | 16:00 | 8.56 | 82 | 01:00 | 31 | 16:00 | 1013.11 | 01:00 | 1007.32 | 17:00 | 30.58 | 14:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.9 | 14:30 |
| 9/04/2022 | 20.5 | 00:30 | 13.56 | 22:00 | 16.17 | 20.33 | 00:30 | 13.56 | 22:00 | 16.17 | 10.94 | 12:00 | 6.83 | 08:00 | 9 | 75 | 20:30 | 44 | 00:30 | 1018.15 | 00:00 | 1008.67 | 05:30 | 24.14 | 06:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 5.8 | 14:30 |
| 10/04/2022 | 16.83 | 15:30 | 12.5 | 06:00 | 14.39 | 16.83 | 15:30 | 12.56 | 06:00 | 14.39 | 10.5 | 17:00 | 7.61 | 12:00 | 8.89 | 77 | 06:00 | 59 | 14:00 | 1019.95 | 11:30 | 1015.78 | 21:00 | 22.53 | 17:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:30 |
| 11/04/2022 | 17.11 | 14:30 | 10.94 | 07:30 | 13.89 | 16.78 | 11:00 | 10.94 | 07:30 | 13.89 | 11.83 | 12:00 | 7.67 | 06:00 | 10.17 | 84 | 02:30 | 68 | 14:00 | 1015.95 | 00:30 | 1012.19 | 21:00 | 27.36 | 18:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.3 | 13:30 |
| 12/04/2022 | 16.11 | 14:00 | 13.72 | 11:00 | 14.44 | 15.89 | 13:30 | 13.67 | 11:00 | 14.39 | 12.28 | 23:00 | 10.22 | 08:00 | 11.28 | 89 | 23:00 | 76 | 08:00 | 1012.6 | 00:30 | 1009.31 | 16:30 | 35.41 | 13:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 5.6 | 13:30 |
| 13/04/2022 | 14.56 | 23:30 | 13.5 | 10:00 | 13.83 | 14.56 | 23:30 | 12.94 | 12:30 | 13.78 | 12.39 | 14:30 | 9.33 | 23:30 | 11.89 | 92 | 10:00 | 71 | 23:30 | 1014.46 | 00:00 | 1009.18 | 07:00 | 35.41 | 21:00 | E | 9.14 | 4.57 | 15:30 | 1.3 | 15:00 |
| 14/04/2022 | 22.33 | 12:00 | 12.06 | 05:00 | 16.89 | 21.89 | 11:30 | 12.11 | 04:30 | 16.89 | 10.11 | 13:00 | 4.06 | 14:00 | 8.61 | 83 | 05:30 | 33 | 14:30 | 1018.02 | 23:00 | 1013.34 | 05:30 | 33.8 | 16:00 | N | 0 | 0 | 00:30 | 5.8 | 13:30 |
| 15/04/2022 | 25.17 | 13:00 | 14.22 | 06:30 | 19.56 | 25 | 12:30 | 14.28 | 06:00 | 19.56 | 12.89 | 17:30 | 7.06 | 08:00 | 10.17 | 70 | 05:30 | 41 | 12:30 | 1018.29 | 22:30 | 1016.49 | 17:00 | 16.09 | 14:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 5.9 | 13:30 |
| 16/04/2022 | 26 | 15:00 | 16.72 | 03:00 | 20.44 | 25.72 | 14:30 | 16.78 | 03:00 | 20.44 | 14.56 | 18:30 | 10.83 | 01:30 | 12.39 | 77 | 00:00 | 45 | 15:00 | 1018.12 | 00:30 | 1012.19 | 18:00 | 22.53 | 15:00 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 6.2 | 14:00 |
| 17/04/2022 | 22.28 | 12:30 | 14.94 | 07:30 | 17.56 | 22.11 | 12:00 | 14.94 | 07:30 | 17.56 | 12.89 | 00:30 | 10.06 | 00:00 | 11.61 | 81 | 05:30 | 53 | 12:30 | 1016.29 | 12:30 | 1014.05 | 04:00 | 25.75 | 15:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 13:30 |
| 18/04/2022 | 19.89 | 11:30 | 12.67 | 07:30 | 16.11 | 19.33 | 11:30 | 12.78 | 07:00 | 16.11 | 13.56 | 19:00 | 8.06 | 08:00 | 11.06 | 85 | 22:00 | 56 | 10:30 | 1015.54 | 01:30 | 1012.02 | 18:30 | 16.09 | 14:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 6.1 | 14:30 |
| 19/04/2022 | 18.78 | 16:00 | 12.61 | 07:30 | 15.39 | 18.72 | 16:00 | 12.67 | 07:00 | 15.39 | 12.56 | 00:30 | 9.5 | 07:00 | 10.72 | 85 | 00:30 | 57 | 16:00 | 1012.87 | 00:30 | 1006.64 | 23:00 | 11.27 | 16:30 | N | 0.51 | 3.81 | 21:30 | 4.9 | 16:00 |
| 20/04/2022 | 16.72 | 17:30 | 14.33 | 06:30 | 15.11 | 16.67 | 17:30 | 14.11 | 06:30 | 14.94 | 13 | 23:00 | 8.94 | 04:30 | 10.89 | 89 | 22:30 | 68 | 04:30 | 1006.74 | 00:30 | 1000.91 | 17:00 | 43.45 | 15:30 | N | 2.79 | 30.73 | 19:30 | 3.9 | 16:00 |
| 21/04/2022 | 14.61 | 00:30 | 11.44 | 13:30 | 12.83 | 14.5 | 00:30 | 11.44 | 13:30 | 12.83 | 12 | 00:30 | 9.33 | 13:30 | 10.5 | 88 | 10:00 | 79 | 04:30 | 1002.95 | 00:30 | 1000.34 | 15:00 | 27.36 | 02:30 | NNE | 16.51 | 14.48 | 01:00 | 1.3 | 14:00 |
| 22/04/2022 | 19.28 | 13:00 | 12 | 07:00 | 15.28 | 19.06 | 12:30 | 12.06 | 06:30 | 15.28 | 12.44 | 17:00 | 7.78 | 08:00 | 10.11 | 87 | 01:30 | 52 | 13:00 | 1001.56 | 00:30 | 998.41 | 00:00 | 28.97 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 5.7 | 14:00 |
| 23/04/2022 | 16.61 | 14:00 | 11.72 | 13:30 | 14.39 | 16.33 | 14:00 | 11.17 | 13:00 | 14.33 | 13.28 | 09:30 | 6.5 | 00:00 | 10.11 | 89 | 03:00 | 59 | 19:00 | 1001.76 | 00:00 | 994.79 | 08:30 | 35.41 | 10:00 | S | 5.08 | 53.85 | 13:00 | 5.6 | 14:00 |
| 24/04/2022 | 23.39 | 16:30 | 12.11 | 01:30 | 16.28 | 23.22 | 16:00 | 12.11 | 01:30 | 16.28 | 11.78 | 16:30 | 6.22 | 02:00 | 8.94 | 76 | 00:00 | 47 | 16:00 | 1010.87 | 00:00 | 1001.76 | 02:30 | 35.41 | 05:00 | SW | 0.25 | 0 | 00:30 | 5.9 | 13:30 |
| 25/04/2022 | 20.39 | 18:00 | 12 | 07:00 | 16.33 | 20.22 | 17:30 | 12 | 07:00 | 16.33 | 13.17 | 14:30 | 9 | 07:00 | 10.89 | 82 | 07:00 | 56 | 17:00 | 1012.39 | 00:00 | 1010.4 | 05:00 | 19.31 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:30 |
| 26/04/2022 | 21.67 | 17:00 | 12.83 | 05:00 | 17.61 | 21.39 | 17:00 | 12.83 | 05:00 | 17.61 | 12 | 02:00 | 8.5 | 09:30 | 10.06 | 86 | 02:30 | 47 | 16:30 | 1013.88 | 00:00 | 1011.55 | 05:30 | 22.53 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 13:30 |
| 27/04/2022 | 21 | 13:30 | 14.06 | 07:30 | 17.44 | 20.83 | 11:30 | 14.11 | 07:30 | 17.44 | 12 | 00:00 | 7.67 | 07:00 | 9.39 | 73 | 00:00 | 46 | 12:00 | 1016.86 | 00:00 | 1012.94 | 04:00 | 14.48 | 13:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 5.6 | 15:00 |
| 28/04/2022 | 21.28 | 13:30 | 14.83 | 06:00 | 17.83 | 21.06 | 16:30 | 14.89 | 05:30 | 17.83 | 12.11 | 00:30 | 7.83 | 05:00 | 10.22 | 74 | 00:30 | 51 | 16:30 | 1021.47 | 00:00 | 1016.22 | 04:30 | 25.75 | 14:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 5.6 | 13:30 |
| 29/04/2022 | 24.61 | 12:00 | 15.67 | 05:30 | 19.33 | 24.33 | 12:00 | 15.72 | 04:00 | 19.33 | 13.17 | 16:30 | 9.5 | 03:30 | 11.78 | 72 | 01:30 | 49 | 12:00 | 1022.25 | 11:00 | 1020.01 | 21:00 | 25.75 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6.1 | 14:00 |
| 30/04/2022 | 22.06 | 12:30 | 16.06 | 07:00 | 18.94 | 21.72 | 12:00 | 16.06 | 07:00 | 18.94 | 14.11 | 12:00 | 11 | 07:00 | 12.44 | 72 | 06:30 | 58 | 12:30 | 1020.56 | 01:00 | 1017.47 | 15:30 | 19.31 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 6 | 14:30 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/04/2022 | 680 | 14:00 | 407.6 | 3.2 | 12.5 | 15:00 | 7.61 | 08:00 | 18 | 16:30 | 4.61 | 00:00 | 12.5 | 15:00 | 6.94 | 2048 | 14.94 | 17:00 | 8.11 | 08:00 | SW |
| 2/04/2022 | 705 | 14:30 | 359.7 | 2.92 | 14.28 | 17:30 | 4.39 | 07:30 | 19.5 | 17:30 | 1.33 | 07:30 | 14.28 | 17:30 | 3.56 | 2048 | 16.61 | 17:30 | 4.78 | 07:30 | SW |
| 3/04/2022 | 320 | 11:30 | 111.3 | 0.94 | 8.89 | 00:30 | 5.33 | 09:00 | 10.72 | 17:00 | 3.22 | 09:00 | 8.89 | 00:30 | 5.33 | 2048 | 9.5 | 00:30 | 6.06 | 09:00 | SSW |
| 4/04/2022 | 717 | 12:30 | 336.6 | 2.26 | 11.83 | 18:00 | 4.5 | 07:00 | 17 | 15:30 | 2.39 | 07:00 | 11.83 | 18:00 | 4.5 | 2048 | 12.83 | 15:30 | 4.72 | 07:00 | NE |
| 5/04/2022 | 766 | 14:00 | 379.6 | 2.59 | 14 | 13:00 | 6.28 | 07:30 | 19.83 | 16:00 | 4.17 | 07:30 | 14 | 13:00 | 6.28 | 2048 | 15.33 | 13:00 | 6.67 | 07:30 | S |
| 6/04/2022 | 756 | 14:00 | 342.8 | 2.57 | 16.11 | 14:00 | 9.83 | 08:00 | 21.67 | 14:00 | 7.94 | 08:00 | 16.11 | 14:00 | 9.83 | 2048 | 17.44 | 14:00 | 10.22 | 08:00 | S |
| 7/04/2022 | 671 | 14:00 | 428.6 | 3.4 | 22.61 | 15:30 | 9.89 | 05:30 | 28.28 | 15:30 | 7.94 | 05:30 | 22.61 | 15:30 | 9.89 | 2048 | 23.22 | 15:30 | 10.17 | 05:30 | S |
| 8/04/2022 | 756 | 15:00 | 372.8 | 3.35 | 24.39 | 17:00 | 13.11 | 03:30 | 30.06 | 17:00 | 11.33 | 03:30 | 24.39 | 17:00 | 13.11 | 2048 | 24.89 | 16:30 | 13.39 | 03:30 | SW |
| 9/04/2022 | 744 | 13:00 | 313.9 | 2.51 | 19.28 | 01:00 | 13.22 | 22:00 | 22.17 | 14:30 | 11.61 | 22:00 | 19.28 | 01:00 | 13.22 | 2048 | 20.33 | 00:30 | 13.56 | 22:00 | SW |
| 10/04/2022 | 763 | 14:30 | 299.8 | 2.31 | 16.33 | 17:00 | 12.33 | 06:00 | 22 | 15:30 | 10.72 | 06:00 | 16.33 | 17:00 | 12.33 | 2048 | 16.83 | 15:30 | 12.56 | 06:00 | S |
| 11/04/2022 | 837 | 13:00 | 354.1 | 2.57 | 16.56 | 11:00 | 10.89 | 07:30 | 22.39 | 14:00 | 9.11 | 07:30 | 16.56 | 11:00 | 10.89 | 2048 | 16.78 | 11:00 | 10.94 | 07:30 | NE |
| 12/04/2022 | 752 | 13:30 | 132.9 | 1.35 | 15.78 | 13:30 | 13.67 | 11:00 | 20.56 | 13:30 | 12.06 | 11:00 | 15.78 | 13:30 | 13.61 | 2048 | 15.89 | 13:30 | 13.72 | 11:00 | NE |
| 13/04/2022 | 116 | 15:00 | 41.8 | 0.46 | 14.28 | 19:00 | 13.61 | 09:30 | 15.22 | 18:30 | 12.28 | 22:30 | 14.28 | 19:00 | 13 | 2048 | 14.56 | 23:30 | 13.56 | 09:30 | NE |
| 14/04/2022 | 751 | 13:00 | 421.2 | 3.56 | 21 | 12:00 | 11.94 | 04:30 | 26.39 | 11:30 | 10.44 | 04:30 | 21 | 12:00 | 11.94 | 2048 | 21.89 | 11:30 | 12.11 | 04:30 | NE |
| 15/04/2022 | 679 | 14:00 | 402.5 | 3.4 | 24.61 | 12:30 | 13.78 | 06:30 | 30.39 | 13:00 | 11.94 | 06:30 | 24.61 | 12:30 | 13.78 | 2048 | 25 | 12:30 | 14.28 | 06:00 | S |
| 16/04/2022 | 680 | 14:00 | 443.4 | 3.76 | 25.56 | 14:30 | 16.5 | 03:00 | 31.67 | 14:30 | 14.83 | 03:00 | 25.56 | 14:30 | 16.5 | 2048 | 25.72 | 14:30 | 16.78 | 03:00 | S |
| 17/04/2022 | 694 | 14:00 | 448.3 | 3.45 | 21.72 | 12:00 | 14.83 | 07:30 | 27.67 | 12:00 | 13.22 | 07:30 | 21.72 | 12:00 | 14.83 | 2048 | 22.11 | 12:00 | 14.94 | 07:30 | NE |
| 18/04/2022 | 756 | 14:30 | 402.4 | 2.87 | 18.94 | 11:30 | 12.5 | 07:00 | 24.56 | 15:30 | 10.72 | 07:00 | 18.94 | 11:30 | 12.5 | 2048 | 19.33 | 11:30 | 12.78 | 07:00 | NE |
| 19/04/2022 | 793 | 16:00 | 132.1 | 1.17 | 18.17 | 16:00 | 12.5 | 07:00 | 21.61 | 16:00 | 10.78 | 07:00 | 18.17 | 16:00 | 12.5 | 2048 | 18.72 | 16:00 | 12.67 | 07:00 | NNE |
| 20/04/2022 | 571 | 17:30 | 128.1 | 1.47 | 16.44 | 17:30 | 14.11 | 06:30 | 21.39 | 17:30 | 12.28 | 06:30 | 16.44 | 17:30 | 13.89 | 2048 | 16.67 | 17:30 | 14.33 | 06:30 | NE |
| 21/04/2022 | 114 | 14:00 | 56.9 | 0.51 | 14.44 | 00:30 | 11.44 | 13:30 | 13.5 | 19:00 | 10.44 | 13:30 | 14.44 | 00:30 | 11.44 | 2048 | 14.5 | 00:30 | 11.44 | 13:30 | SW |
| 22/04/2022 | 680 | 14:00 | 376.3 | 2.79 | 18.5 | 12:30 | 11.83 | 06:30 | 24 | 12:30 | 10.28 | 06:30 | 18.5 | 12:30 | 11.83 | 2048 | 19.06 | 12:30 | 12.06 | 06:30 | S |
| 23/04/2022 | 858 | 15:30 | 240.4 | 1.85 | 15.94 | 12:30 | 11.56 | 13:00 | 21.94 | 12:30 | 10 | 00:00 | 15.94 | 12:30 | 10.89 | 2048 | 16.33 | 14:00 | 11.83 | 13:00 | S |
| 24/04/2022 | 747 | 13:00 | 487 | 3.73 | 22.94 | 16:00 | 11.67 | 01:30 | 28.83 | 16:00 | 9.78 | 01:30 | 22.94 | 16:00 | 11.67 | 2048 | 23.22 | 16:00 | 12.11 | 01:30 | SW |
| 25/04/2022 | 809 | 15:00 | 493.3 | 3.66 | 19.89 | 18:00 | 11.89 | 07:00 | 25.72 | 14:30 | 10.11 | 07:00 | 19.89 | 18:00 | 11.89 | 2048 | 20.22 | 17:30 | 12 | 07:00 | S |
| 26/04/2022 | 881 | 13:30 | 469.6 | 3.53 | 20.44 | 17:00 | 12.56 | 05:00 | 26.06 | 17:00 | 10.78 | 05:00 | 20.44 | 17:00 | 12.56 | 2048 | 21.39 | 17:00 | 12.83 | 05:00 | S |
| 27/04/2022 | 722 | 15:00 | 299.8 | 2.36 | 20.06 | 11:30 | 13.56 | 07:30 | 25.33 | 13:30 | 11.78 | 07:30 | 20.06 | 11:30 | 13.56 | 2048 | 20.83 | 11:30 | 14.11 | 07:30 | S |
| 28/04/2022 | 752 | 13:30 | 384 | 3.1 | 20.28 | 13:00 | 14.28 | 05:30 | 26.28 | 13:00 | 12.72 | 05:30 | 20.28 | 13:00 | 14.28 | 2048 | 21.06 | 16:30 | 14.89 | 05:30 | NE |
| 29/04/2022 | 817 | 12:30 | 473.1 | 3.73 | 24.28 | 12:00 | 15.39 | 03:30 | 29.83 | 11:30 | 13.94 | 03:30 | 24.28 | 12:00 | 15.39 | 2048 | 24.33 | 12:00 | 15.72 | 04:00 | S |
| 30/04/2022 | 749 | 14:30 | 411.5 | 3.1 | 21.56 | 12:00 | 15.78 | 07:00 | 27.61 | 12:00 | 14.11 | 07:00 | 21.56 | 12:00 | 15.78 | 2048 | 21.72 | 12:00 | 16.06 | 07:00 | S |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||