![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/01/2022 | 17.39 | 15:30 | 7.94 | 09:00 | 11.67 | 17.33 | 15:00 | 8.06 | 08:30 | 11.67 | 11.83 | 15:00 | 3.56 | 09:00 | 8.22 | 88 | 23:00 | 69 | 15:30 | 1026.14 | 00:30 | 1023.71 | 15:00 | 11.27 | 02:00 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 2/01/2022 | 15.06 | 15:00 | 7.11 | 04:30 | 11.39 | 15.06 | 15:00 | 7.22 | 04:30 | 11.39 | 11.61 | 15:00 | 3 | 10:00 | 8.44 | 88 | 00:30 | 69 | 09:00 | 1027.06 | 11:30 | 1024.82 | 15:00 | 11.27 | 10:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 12:30 |
| 3/01/2022 | 15.17 | 15:00 | 7.61 | 08:00 | 11 | 15.06 | 15:00 | 7.61 | 08:00 | 11 | 11.22 | 15:00 | 4.39 | 09:30 | 8.22 | 89 | 01:30 | 71 | 11:00 | 1026.69 | 00:30 | 1016.63 | 00:00 | 19.31 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 12:00 |
| 4/01/2022 | 19.83 | 15:30 | 8.39 | 08:00 | 12.83 | 19.83 | 15:30 | 8.39 | 08:00 | 12.83 | 13.33 | 14:30 | 6 | 08:00 | 9.33 | 88 | 00:00 | 65 | 12:00 | 1016.32 | 00:30 | 1002.91 | 00:00 | 8.05 | 02:00 | W | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 13:00 |
| 5/01/2022 | 13.56 | 02:30 | 8 | 00:00 | 11 | 13.44 | 02:30 | 8 | 00:00 | 11 | 11.39 | 02:30 | 1.61 | 00:00 | 6.5 | 89 | 00:30 | 59 | 16:00 | 1012.09 | 00:00 | 1002.44 | 00:30 | 22.53 | 02:30 | ENE | 13.46 | 15.49 | 06:00 | 1.6 | 13:30 |
| 6/01/2022 | 12.11 | 15:30 | 4.72 | 09:30 | 7.67 | 12.11 | 15:30 | 4.78 | 08:30 | 7.67 | 0.39 | 00:30 | -2.56 | 09:30 | -1.33 | 61 | 07:30 | 39 | 15:30 | 1019.2 | 00:00 | 1012.09 | 01:30 | 17.7 | 14:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 12:30 |
| 7/01/2022 | 12.56 | 15:30 | 5.22 | 09:30 | 8 | 12.5 | 15:00 | 5.28 | 09:00 | 8 | 2.17 | 15:30 | -2.11 | 08:00 | -0.17 | 67 | 21:30 | 46 | 13:30 | 1022.93 | 21:30 | 1019.27 | 00:30 | 14.48 | 01:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:00 |
| 8/01/2022 | 13.44 | 16:00 | 5.78 | 01:30 | 9.67 | 13.44 | 16:00 | 5.94 | 01:00 | 9.61 | 6.67 | 17:30 | 0.5 | 01:00 | 3.5 | 74 | 17:30 | 57 | 23:30 | 1022.72 | 00:30 | 1014.36 | 00:00 | 22.53 | 06:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.6 | 14:00 |
| 9/01/2022 | 15.61 | 16:00 | 9.89 | 01:30 | 12.44 | 15.44 | 16:00 | 10 | 01:00 | 12.39 | 7 | 22:00 | 1.72 | 01:30 | 5.44 | 69 | 09:00 | 54 | 02:00 | 1014.19 | 00:30 | 1009.82 | 21:30 | 27.36 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.7 | 12:30 |
| 10/01/2022 | 12.22 | 00:30 | 9.72 | 15:30 | 10.94 | 12.17 | 04:00 | 9.72 | 15:30 | 10.94 | 8.94 | 03:30 | 6.44 | 01:30 | 7.89 | 88 | 14:30 | 71 | 00:30 | 1018.63 | 00:00 | 1008.43 | 04:30 | 14.48 | 10:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 0 | 00:30 |
| 11/01/2022 | 16.72 | 15:30 | 7.72 | 08:00 | 10.89 | 16.5 | 15:00 | 7.83 | 07:30 | 10.89 | 10.39 | 16:00 | 5.94 | 07:00 | 7.89 | 89 | 20:00 | 55 | 14:30 | 1024.59 | 00:00 | 1018.96 | 00:30 | 12.87 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 12/01/2022 | 13.33 | 15:00 | 7.61 | 00:00 | 10.28 | 13.17 | 14:00 | 7.61 | 00:00 | 10.28 | 7.39 | 14:00 | 3.67 | 00:00 | 5.39 | 80 | 06:00 | 63 | 16:30 | 1031.16 | 00:00 | 1024.65 | 00:30 | 19.31 | 00:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 13/01/2022 | 13.11 | 15:00 | 4.28 | 08:30 | 8.06 | 13 | 14:00 | 4.28 | 08:30 | 8.06 | 5.06 | 15:00 | 0.94 | 08:30 | 2.94 | 79 | 02:30 | 54 | 13:00 | 1033.73 | 20:30 | 1031.36 | 00:30 | 9.66 | 15:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 14/01/2022 | 14.06 | 14:30 | 4.39 | 09:00 | 8.17 | 13.89 | 14:00 | 4.44 | 08:30 | 8.17 | 6.28 | 16:00 | -2 | 08:30 | 2.06 | 80 | 00:00 | 50 | 12:30 | 1033.46 | 00:30 | 1028.95 | 00:00 | 11.27 | 16:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 14:00 |
| 15/01/2022 | 13.72 | 15:30 | 5.11 | 06:30 | 8.5 | 13.72 | 15:30 | 5.11 | 06:30 | 8.5 | 4.44 | 17:00 | -1.67 | 06:00 | 0 | 79 | 00:30 | 41 | 13:30 | 1028.58 | 00:30 | 1023.5 | 15:30 | 12.87 | 09:30 | SE | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 16/01/2022 | 14.89 | 16:00 | 5.44 | 08:30 | 8.78 | 14.78 | 15:30 | 5.56 | 08:00 | 8.78 | 3.94 | 16:00 | -2.44 | 00:00 | -0.33 | 63 | 19:00 | 38 | 15:00 | 1029.77 | 22:30 | 1025.06 | 01:00 | 9.66 | 04:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:30 |
| 17/01/2022 | 15.78 | 15:30 | 7 | 03:00 | 9.56 | 15.67 | 15:00 | 7.11 | 02:00 | 9.56 | 5.28 | 17:00 | -2.89 | 02:00 | -0.11 | 62 | 17:30 | 36 | 15:00 | 1031.43 | 11:30 | 1028.62 | 19:00 | 14.48 | 22:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:30 |
| 18/01/2022 | 13.33 | 14:00 | 5.89 | 08:30 | 9.28 | 12.89 | 14:00 | 6 | 08:00 | 9.28 | 7.67 | 15:30 | -0.72 | 00:30 | 3.33 | 83 | 23:00 | 45 | 11:30 | 1031.36 | 00:00 | 1027.63 | 06:30 | 17.7 | 16:30 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 12:30 |
| 19/01/2022 | 12.89 | 16:00 | 5.22 | 08:00 | 8.39 | 12.72 | 15:30 | 5.22 | 08:00 | 8.39 | 6.22 | 17:30 | 2.22 | 08:00 | 4.5 | 84 | 00:00 | 64 | 13:30 | 1031.43 | 00:30 | 1027.67 | 00:00 | 11.27 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:00 |
| 20/01/2022 | 13.78 | 14:30 | 5.17 | 07:30 | 8.61 | 13.72 | 14:30 | 5.17 | 07:30 | 8.61 | 6.5 | 15:30 | 1.44 | 07:30 | 3.56 | 84 | 00:30 | 60 | 13:00 | 1027.6 | 00:30 | 1022.79 | 22:00 | 11.27 | 12:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 21/01/2022 | 11.56 | 15:00 | 5.39 | 04:30 | 7.83 | 11.44 | 15:00 | 5.39 | 07:00 | 7.83 | 4.17 | 15:00 | 1.28 | 00:00 | 2.56 | 77 | 05:00 | 61 | 14:30 | 1027.43 | 00:00 | 1021.78 | 05:00 | 12.87 | 10:30 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 13:30 |
| 22/01/2022 | 12.22 | 16:00 | 3.72 | 09:00 | 7.5 | 12.17 | 15:30 | 3.72 | 09:00 | 7.5 | 2.67 | 18:00 | -2 | 08:30 | 0.06 | 71 | 00:30 | 47 | 15:30 | 1030.11 | 11:30 | 1026.75 | 16:30 | 14.48 | 05:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 23/01/2022 | 13 | 14:30 | 3.72 | 07:30 | 7.5 | 12.83 | 14:00 | 3.72 | 07:30 | 7.5 | 6.06 | 16:00 | -1.06 | 02:30 | 2.17 | 81 | 00:00 | 57 | 12:00 | 1028.78 | 11:00 | 1025.94 | 16:00 | 16.09 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:30 |
| 24/01/2022 | 14.06 | 15:30 | 3.89 | 08:30 | 8.06 | 13.72 | 14:30 | 3.94 | 08:00 | 8.06 | 7 | 15:30 | 0.61 | 08:00 | 3.89 | 84 | 00:00 | 60 | 14:30 | 1030.48 | 23:00 | 1026.72 | 04:30 | 14.48 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:30 |
| 25/01/2022 | 13.89 | 15:00 | 4.61 | 07:00 | 8.78 | 13.72 | 14:30 | 4.61 | 07:00 | 8.78 | 7.83 | 17:00 | 1.11 | 06:00 | 4.67 | 86 | 23:30 | 59 | 12:00 | 1032.21 | 11:00 | 1030.17 | 15:30 | 12.87 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 26/01/2022 | 14.83 | 16:00 | 5.83 | 07:30 | 9.5 | 14.78 | 16:00 | 5.94 | 07:00 | 9.5 | 8.28 | 16:00 | 0.28 | 08:00 | 3.83 | 87 | 01:30 | 50 | 12:30 | 1030.95 | 00:30 | 1026.89 | 22:30 | 12.87 | 16:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 27/01/2022 | 15.33 | 13:00 | 8.11 | 04:00 | 10.89 | 15.22 | 13:00 | 8.22 | 03:30 | 10.89 | 9.56 | 15:00 | -0.78 | 03:00 | 3.61 | 85 | 20:30 | 45 | 12:00 | 1028.21 | 11:30 | 1026.41 | 05:30 | 11.27 | 14:00 | N | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 28/01/2022 | 19.11 | 15:30 | 8.11 | 08:00 | 12.28 | 19.11 | 15:30 | 8.28 | 07:00 | 12.28 | 2.78 | 17:00 | -0.39 | 00:00 | 1 | 59 | 06:30 | 33 | 15:30 | 1029.19 | 11:30 | 1026.41 | 16:00 | 14.48 | 08:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 29/01/2022 | 18.22 | 15:30 | 8.17 | 00:00 | 12 | 17.72 | 15:00 | 8.33 | 23:30 | 12 | 7 | 19:00 | -0.44 | 01:00 | 2.33 | 73 | 20:30 | 36 | 13:00 | 1031.66 | 11:30 | 1028.82 | 02:00 | 12.87 | 10:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 12:30 |
| 30/01/2022 | 18.44 | 14:00 | 6.89 | 09:00 | 12.22 | 18.39 | 14:00 | 7.89 | 06:30 | 12.22 | 7.39 | 19:00 | 0.06 | 06:00 | 2.33 | 70 | 19:30 | 36 | 13:30 | 1029.06 | 00:30 | 1020.86 | 23:30 | 16.09 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.3 | 13:00 |
| 31/01/2022 | 15.89 | 15:30 | 9.44 | 04:00 | 11.83 | 15.83 | 15:00 | 9.44 | 04:00 | 11.83 | 10.17 | 15:00 | 1.06 | 02:00 | 5.28 | 81 | 23:30 | 48 | 00:30 | 1020.86 | 01:00 | 1017.34 | 15:30 | 14.48 | 09:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.4 | 13:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/01/2022 | 406 | 13:30 | 151.9 | 0.99 | 17.17 | 15:00 | 7.83 | 08:30 | 21.28 | 15:00 | 5.94 | 08:30 | 17.17 | 15:00 | 7.83 | 2048 | 17.33 | 15:00 | 8.06 | 08:30 | SW |
| 2/01/2022 | 455 | 12:30 | 122.7 | 0.81 | 14.94 | 15:00 | 7.17 | 04:30 | 19 | 15:00 | 5.22 | 04:30 | 14.94 | 15:00 | 7.17 | 2048 | 15.06 | 15:00 | 7.22 | 04:30 | SSW |
| 3/01/2022 | 362 | 14:00 | 134.5 | 0.81 | 14.89 | 15:00 | 7.5 | 08:00 | 19.78 | 15:00 | 5.61 | 08:00 | 14.89 | 15:00 | 7.5 | 2048 | 15.06 | 15:00 | 7.61 | 08:00 | SW |
| 4/01/2022 | 374 | 13:30 | 150.9 | 1.02 | 19.89 | 15:30 | 8.39 | 08:00 | 23.72 | 14:00 | 6.5 | 08:00 | 19.89 | 15:30 | 8.39 | 2048 | 19.83 | 15:30 | 8.39 | 08:00 | S |
| 5/01/2022 | 417 | 14:00 | 67.7 | 0.66 | 13.5 | 02:30 | 7.61 | 00:00 | 15.06 | 15:30 | 5.5 | 00:00 | 13.44 | 02:30 | 7.61 | 2048 | 13.5 | 02:30 | 8 | 00:00 | SW |
| 6/01/2022 | 397 | 13:30 | 164.4 | 1.32 | 10.89 | 15:30 | 4.33 | 08:30 | 14.67 | 15:00 | 2.11 | 08:30 | 10.89 | 15:30 | 4.33 | 2048 | 12.11 | 15:30 | 4.78 | 08:30 | SW |
| 7/01/2022 | 385 | 13:30 | 161.1 | 1.3 | 11.44 | 15:00 | 4.83 | 09:00 | 15.33 | 15:00 | 2.72 | 09:00 | 11.44 | 15:00 | 4.83 | 2048 | 12.5 | 15:00 | 5.28 | 09:00 | SW |
| 8/01/2022 | 401 | 14:00 | 103.9 | 0.99 | 12.78 | 16:00 | 5.61 | 01:00 | 15.94 | 14:30 | 3.5 | 01:00 | 12.78 | 16:00 | 5.61 | 2048 | 13.44 | 16:00 | 5.94 | 01:00 | SW |
| 9/01/2022 | 374 | 12:00 | 138.5 | 1.6 | 14.61 | 16:00 | 9.5 | 01:00 | 18.06 | 14:30 | 7.44 | 01:00 | 14.61 | 16:00 | 9.5 | 2048 | 15.44 | 16:00 | 10 | 01:00 | SW |
| 10/01/2022 | 53 | 11:00 | 13.5 | 0.3 | 12 | 04:00 | 9.83 | 15:30 | 10.61 | 11:30 | 8.78 | 16:30 | 12 | 04:00 | 9.83 | 2048 | 12.17 | 04:00 | 9.72 | 15:30 | NE |
| 11/01/2022 | 376 | 13:00 | 160 | 0.94 | 15.78 | 15:00 | 7.89 | 07:30 | 20.17 | 15:00 | 6.33 | 07:30 | 15.78 | 15:00 | 7.89 | 2048 | 16.5 | 15:00 | 7.83 | 07:30 | SSW |
| 12/01/2022 | 478 | 14:00 | 119.2 | 1.07 | 12.67 | 14:00 | 7.39 | 00:00 | 17.06 | 14:00 | 5.5 | 00:00 | 12.67 | 14:00 | 7.39 | 2048 | 13.17 | 14:00 | 7.61 | 00:00 | NE |
| 13/01/2022 | 392 | 13:00 | 163.2 | 1.22 | 12.17 | 14:00 | 4.11 | 08:30 | 16.83 | 14:00 | 2.11 | 08:30 | 12.17 | 14:00 | 4.11 | 2048 | 13 | 14:00 | 4.28 | 08:30 | S |
| 14/01/2022 | 396 | 12:00 | 153.9 | 1.22 | 13.11 | 15:30 | 4.06 | 08:30 | 17.44 | 14:00 | 1.89 | 08:30 | 13.11 | 15:30 | 4.06 | 2048 | 13.89 | 14:00 | 4.44 | 08:30 | SW |
| 15/01/2022 | 404 | 13:30 | 168.1 | 1.35 | 12.56 | 15:30 | 4.67 | 06:30 | 16.67 | 15:00 | 2.44 | 06:30 | 12.56 | 15:30 | 4.67 | 2048 | 13.72 | 15:30 | 5.11 | 06:30 | SW |
| 16/01/2022 | 394 | 13:00 | 167.4 | 1.32 | 13.33 | 15:30 | 5.11 | 08:00 | 17.17 | 15:30 | 2.89 | 08:00 | 13.33 | 15:30 | 5.11 | 2048 | 14.78 | 15:30 | 5.56 | 08:00 | SSW |
| 17/01/2022 | 401 | 13:00 | 169.4 | 1.5 | 14 | 15:00 | 6.5 | 02:00 | 18.5 | 15:00 | 4.22 | 02:00 | 14 | 15:00 | 6.5 | 2048 | 15.67 | 15:00 | 7.11 | 02:00 | SW |
| 18/01/2022 | 431 | 14:00 | 165.2 | 1.32 | 12.44 | 14:00 | 5.61 | 08:00 | 17.44 | 14:00 | 3.44 | 08:00 | 12.44 | 14:00 | 5.61 | 2048 | 12.89 | 14:00 | 6 | 08:00 | SSW |
| 19/01/2022 | 476 | 12:30 | 120.6 | 0.76 | 12.11 | 15:30 | 5.06 | 08:00 | 15.83 | 15:00 | 3 | 08:00 | 12.11 | 15:30 | 5.06 | 2048 | 12.72 | 15:30 | 5.22 | 08:00 | SSW |
| 20/01/2022 | 373 | 13:30 | 158.3 | 1.19 | 13 | 14:30 | 4.94 | 07:30 | 17.44 | 14:30 | 2.83 | 07:30 | 13 | 14:30 | 4.94 | 2048 | 13.72 | 14:30 | 5.17 | 07:30 | SW |
| 21/01/2022 | 422 | 13:30 | 105.9 | 0.94 | 10.89 | 15:00 | 5.17 | 07:00 | 15.11 | 15:00 | 3.11 | 07:00 | 10.89 | 15:00 | 5.17 | 2048 | 11.44 | 15:00 | 5.39 | 07:00 | SW |
| 22/01/2022 | 434 | 13:30 | 169.6 | 1.35 | 11.17 | 16:00 | 3.33 | 09:00 | 15.5 | 15:00 | 1.44 | 09:00 | 11.17 | 16:00 | 3.33 | 2048 | 12.17 | 15:30 | 3.72 | 09:00 | SW |
| 23/01/2022 | 422 | 13:30 | 169.7 | 1.27 | 12.17 | 14:00 | 3.44 | 07:30 | 17.11 | 14:00 | 1.28 | 07:30 | 12.17 | 14:00 | 3.44 | 2048 | 12.83 | 14:00 | 3.72 | 07:30 | SSW |
| 24/01/2022 | 413 | 13:30 | 161.1 | 1.02 | 13.06 | 15:30 | 3.78 | 08:00 | 18 | 14:00 | 1.67 | 08:00 | 13.06 | 15:30 | 3.78 | 2048 | 13.72 | 14:30 | 3.94 | 08:00 | SW |
| 25/01/2022 | 408 | 13:00 | 172.3 | 1.14 | 13.17 | 15:30 | 4.44 | 07:00 | 18.22 | 14:30 | 2.33 | 07:00 | 13.17 | 15:30 | 4.44 | 2048 | 13.72 | 14:30 | 4.61 | 07:00 | S |
| 26/01/2022 | 420 | 13:00 | 176.2 | 1.24 | 14.22 | 16:00 | 5.61 | 07:00 | 19.17 | 15:00 | 3.5 | 07:00 | 14.22 | 16:00 | 5.61 | 2048 | 14.78 | 16:00 | 5.94 | 07:00 | S |
| 27/01/2022 | 411 | 13:00 | 175.6 | 1.3 | 14.61 | 15:00 | 7.61 | 03:30 | 19.89 | 14:00 | 5.44 | 03:30 | 14.61 | 15:00 | 7.61 | 2048 | 15.22 | 13:00 | 8.22 | 03:30 | SSW |
| 28/01/2022 | 431 | 13:00 | 182.9 | 1.78 | 17.28 | 15:30 | 7.78 | 07:00 | 22.11 | 15:00 | 5.67 | 07:00 | 17.28 | 15:30 | 7.78 | 2048 | 19.11 | 15:30 | 8.28 | 07:00 | SW |
| 29/01/2022 | 429 | 13:00 | 179.8 | 1.68 | 16.33 | 15:00 | 7.94 | 23:30 | 21.39 | 15:00 | 5.89 | 23:30 | 16.33 | 15:00 | 7.94 | 2048 | 17.72 | 15:00 | 8.33 | 23:30 | SSW |
| 30/01/2022 | 436 | 13:30 | 182.4 | 1.68 | 16.89 | 14:00 | 7.39 | 06:30 | 22.28 | 14:00 | 5.28 | 06:30 | 16.89 | 14:00 | 7.39 | 2048 | 18.39 | 14:00 | 7.89 | 06:30 | SW |
| 31/01/2022 | 508 | 12:30 | 171 | 1.45 | 15.44 | 15:00 | 8.94 | 04:00 | 20.72 | 15:00 | 6.83 | 04:00 | 15.44 | 15:00 | 8.94 | 2048 | 15.83 | 15:00 | 9.44 | 04:00 | SW |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||