Resum mensual 1 de Octubre de 2021

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2021 24.11 15:30 17.28 07:30 20.72 24 15:30 17.28 08:00 20.72 18.67 15:30 14.39 08:00 16.89 84 07:30 72 15:00 1020.96 00:30 1016.8 18:00 16.09 12:00 NE 0 0 00:30 5.1 14:30
2/10/2021 24.78 13:30 18.17 08:00 21.44 24.67 13:30 18.22 08:00 21.44 19.78 00:00 15.56 08:30 17.61 86 04:30 69 12:30 1017.88 00:30 1011.51 00:00 25.75 16:00 S 0 0 00:30 4.6 13:30
3/10/2021 25.28 14:30 21.83 00:00 23.56 25.22 15:00 21.83 00:00 23.56 20.83 13:30 15.22 00:00 19.39 85 01:00 64 21:30 1011.14 00:30 1006.81 17:00 32.19 15:30 S 1.27 71.12 01:00 4.4 14:30
4/10/2021 21.78 00:30 13.94 11:30 16.61 21.22 00:30 14.11 11:00 16.61 15.83 02:00 12.17 11:00 13.72 90 03:00 67 00:30 1016.97 00:00 1009.82 00:30 12.87 01:00 SW 28.7 34.04 02:30 3.2 15:00
5/10/2021 24 16:30 13.89 05:00 18.89 23.78 16:00 13.89 05:00 18.89 15.5 20:00 8.78 08:00 12.5 86 01:00 51 13:00 1017.71 00:00 1014.05 16:00 22.53 16:30 S 0 0 00:30 5.1 13:30
6/10/2021 21.44 15:30 17.94 00:00 19.67 21.17 15:00 17.94 00:00 19.67 15.44 03:30 13 11:30 14.83 80 05:00 65 11:30 1021.57 12:30 1017.71 05:00 25.75 15:30 SW 0 0 00:30 4.8 13:30
7/10/2021 22.39 16:30 15.67 05:00 18.78 22.33 16:30 15.67 05:00 18.78 15.89 18:30 10.28 08:30 13.39 83 03:00 61 11:00 1020.89 00:30 1015.78 18:00 17.7 16:00 SW 0 0 00:30 4.4 13:00
8/10/2021 22.06 15:30 15.83 08:00 18.89 22.06 15:30 15.89 08:00 18.89 14.78 18:30 10.61 05:30 13.17 77 23:00 58 02:30 1019 12:00 1017.27 17:30 25.75 16:30 SSE 0 0 00:30 4.4 13:30
9/10/2021 20.78 14:00 16.61 06:00 18.39 20.5 14:00 16.61 06:00 18.39 15.33 14:30 13.72 06:00 14.5 84 07:00 71 12:30 1020.29 00:00 1017.85 06:00 12.87 17:00 S 0 0 00:30 4.2 13:00
10/10/2021 21.56 16:00 16.94 08:00 19.06 20.83 15:00 17 08:00 19.06 14.67 01:00 12.83 14:30 13.83 82 07:00 61 15:00 1021.1 12:00 1019.47 18:30 11.27 17:30 NE 0 0 00:30 3.9 15:00
11/10/2021 23.28 14:30 14.56 08:30 18.61 23.22 14:30 14.56 08:30 18.61 15.17 18:30 11.17 08:30 13.28 81 05:00 55 13:30 1021.23 11:00 1018.52 17:30 17.7 15:30 S 0 0 00:30 4.5 13:30
12/10/2021 22.89 13:30 14.44 07:30 18.56 22.78 14:00 14.5 07:30 18.56 15.22 14:30 10.44 09:30 12.44 79 01:00 52 13:00 1019.27 00:30 1013.55 18:00 16.09 17:30 S 0 0 00:30 4.6 14:30
13/10/2021 22.33 15:30 14.94 08:00 18.56 22.28 15:30 15.06 07:00 18.56 14.11 12:30 11.11 11:00 12.5 80 03:30 58 13:30 1019.88 23:30 1014.7 05:00 16.09 16:30 S 0 0 00:30 4.2 13:30
14/10/2021 21.44 15:00 15.83 08:00 18.5 21.39 14:30 15.83 08:30 18.5 13.83 20:30 11.17 09:30 12.56 78 00:00 57 13:00 1022.15 12:00 1019.57 04:00 17.7 15:30 NNE 0 0 00:30 4 13:30
15/10/2021 23.39 15:00 15.44 06:30 19.06 23.33 14:30 15.44 07:00 19.06 17.67 17:00 12.78 07:00 14.94 87 23:30 66 15:30 1020.18 00:30 1013.65 17:30 20.92 17:30 S 0 0 00:30 3.5 14:30
16/10/2021 22.39 13:30 17.83 07:30 19.5 22.28 15:00 17.83 07:30 19.5 17 00:30 14 20:00 15.44 87 00:30 66 12:30 1017.27 23:30 1014.43 05:30 14.48 12:00 NNE 0 0 00:30 3.6 13:00
17/10/2021 22.17 15:30 15.94 08:00 18.89 22 15:00 16 08:00 18.89 16.28 15:00 13 07:30 14.94 84 23:30 70 12:00 1019.88 00:00 1016.02 06:00 14.48 16:30 S 0 0 00:30 3.5 13:30
18/10/2021 22.61 12:30 16.78 06:30 19.39 22.5 12:00 16.83 06:00 19.39 17.89 14:30 14.67 06:00 16.39 88 23:30 73 16:30 1024.15 23:30 1019.47 05:00 17.7 13:30 NNE 0 0 00:30 3 12:00
19/10/2021 23.72 15:00 17.06 08:30 20.11 23.61 15:30 17.11 06:30 20.11 18.06 16:00 15.11 06:30 16.72 89 07:00 69 13:00 1025.53 10:00 1023.16 18:00 22.53 15:30 SE 0 0 00:30 3.7 13:00
20/10/2021 23.17 16:00 19.28 00:00 20.83 23 15:30 19.28 00:00 20.83 17.33 03:00 15.56 21:30 16.56 84 01:00 69 15:30 1023.87 00:30 1016.8 00:00 25.75 15:00 S 0 0 00:30 3.9 14:30
21/10/2021 21.39 14:30 17.22 09:00 19.17 21.11 14:00 17.28 09:00 19.17 17.17 12:00 14.28 08:30 15.44 86 06:30 73 15:00 1016.9 23:30 1013.95 05:30 12.87 10:30 NNE 0 0 00:30 3.9 14:00
22/10/2021 20.67 12:30 16.06 07:00 18.06 20.5 13:00 16.17 06:30 18.06 14.44 01:00 12 11:00 13.39 81 02:00 62 12:30 1019 23:30 1015.75 05:30 12.87 16:30 S 0 0 00:30 3.3 13:00
23/10/2021 20.17 14:30 13.5 09:00 16.22 20.17 14:30 13.5 09:00 16.22 12.83 00:30 8.28 10:00 10.67 82 01:00 54 14:30 1021.57 00:00 1017.88 04:30 12.87 12:30 SW 0 0 00:30 3.3 14:30
24/10/2021 22.78 16:00 12.72 07:30 17.11 22.5 15:30 12.78 07:00 17.11 15.5 20:30 7.56 09:00 11.39 83 21:30 54 13:30 1022.01 12:00 1019.51 17:00 12.87 17:00 SSE 0 0 00:30 3.4 13:30
25/10/2021 21.22 15:00 12.89 08:30 16.94 21.11 14:30 12.89 08:30 16.94 15.83 15:30 9.33 08:30 12.94 84 00:00 69 11:30 1021.1 00:00 1018.52 17:00 11.27 14:00 NNE 0 0 00:30 3.3 13:30
26/10/2021 21.5 14:00 13.61 08:30 17.28 21.28 16:00 13.67 08:30 17.28 14.17 19:30 10.67 08:30 12.56 87 03:30 57 14:00 1022.49 10:30 1019.68 16:30 22.53 16:00 S 0 0 00:30 3.1 13:00
27/10/2021 21.11 15:00 12.78 09:00 16.39 21.11 15:00 12.83 08:30 16.39 13.89 18:00 8.56 09:00 11.44 81 02:00 60 15:00 1022.01 11:30 1019.47 18:00 17.7 14:30 NE 0 0 00:30 3.2 13:30
28/10/2021 20.83 13:30 12.78 08:30 16.33 20.67 15:30 12.83 08:00 16.33 14.39 16:30 9.28 08:30 11.94 84 00:00 60 12:30 1019.68 00:30 1014.53 21:30 16.09 14:00 NNE 0 0 00:30 3 13:30
29/10/2021 21.89 15:30 14.39 02:00 17.28 21.5 15:00 14.44 02:00 17.28 17.06 22:00 11.94 02:00 14.11 91 23:00 69 15:00 1014.39 00:30 1008.91 00:00 24.14 15:30 SSE 11.68 117.09 22:00 3.1 13:00
30/10/2021 21.56 17:00 17.06 05:00 18.94 21.5 16:30 17.11 05:00 18.94 18.67 16:30 15.5 04:30 17.06 91 05:00 81 17:00 1009.04 00:30 1004.3 16:30 28.97 09:30 SE 8.89 29.72 12:30 1.6 15:00
31/10/2021 24.28 15:00 16.83 08:30 19.5 23.89 15:00 16.89 08:00 19.5 18.44 12:30 15.06 08:00 16.72 91 00:30 68 14:00 1007.99 00:30 1004.57 15:30 17.7 14:00 S 0 0 00:30 3.1 12:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2021

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2021 707 12:00 204.1 1.8 25.06 15:30 17.5 08:00 29.56 15:30 16.33 08:00 25.06 15:30 17.5 2048 24 15:30 17.28 08:00 NE
2/10/2021 0 20:00 251.5 2.06 25.78 13:30 18.67 08:00 31.56 13:30 17.56 08:00 25.78 13:30 18.67 2048 24.67 13:30 18.22 08:00 S
3/10/2021 656 14:30 183.7 1.85 26.61 15:00 21.89 00:00 32 14:30 20.72 00:00 26.61 15:00 21.89 2048 25.22 15:00 21.83 00:00 S
4/10/2021 411 15:00 105.6 0.84 21.17 00:30 14.11 11:00 20.44 16:30 13.33 11:00 21.17 00:30 14.11 2048 21.22 00:30 14.11 11:00 SW
5/10/2021 740 13:30 227.3 1.88 23.89 16:00 13.83 05:00 28.72 14:00 12.44 05:00 23.89 16:00 13.83 2048 23.78 16:00 13.89 05:00 S
6/10/2021 0 06:00 181.9 1.55 21.17 15:00 18.28 00:00 26.78 15:00 17.06 00:00 21.17 15:00 18.28 2048 21.17 15:00 17.94 00:00 S
7/10/2021 701 13:00 246.6 2.01 22.5 16:30 15.67 05:00 27.17 15:00 14.33 08:00 22.5 16:30 15.67 2048 22.33 16:30 15.67 05:00 S
8/10/2021 657 13:30 223 1.83 22.06 15:30 15.72 07:30 27.56 14:00 14.39 07:30 22.06 15:30 15.72 2048 22.06 15:30 15.89 08:00 S
9/10/2021 635 13:00 88.9 0.94 20.83 14:00 16.72 06:00 23.89 13:00 15.5 06:00 20.83 14:00 16.72 2048 20.5 14:00 16.61 06:00 NE
10/10/2021 687 15:00 129 1.27 20.61 16:30 17.17 08:00 23.83 15:00 15.94 08:00 20.61 16:30 17.17 2048 20.83 15:00 17 08:00 NE
11/10/2021 545 13:30 231 2.01 23.39 14:30 14.44 08:30 28.78 14:30 13.28 08:30 23.39 14:30 14.44 2048 23.22 14:30 14.56 08:30 S
12/10/2021 633 14:30 218.4 1.93 23.06 14:00 14.33 07:30 28.72 14:30 13 07:30 23.06 14:00 14.33 2048 22.78 14:00 14.5 07:30 S
13/10/2021 673 13:30 239.1 1.93 22.17 15:30 14.89 07:00 27.44 13:30 13.56 07:00 22.17 15:30 14.89 2048 22.28 15:30 15.06 07:00 SSW
14/10/2021 554 12:00 224 1.88 20.94 16:00 15.67 08:30 26.06 14:30 14.39 08:30 20.94 16:00 15.67 2048 21.39 14:30 15.83 08:30 SSW
15/10/2021 519 16:00 164.6 1.47 24.11 14:30 15.44 07:00 28.06 15:30 14.17 07:00 24.11 14:30 15.44 2048 23.33 14:30 15.44 07:00 S
16/10/2021 615 13:30 204.9 1.6 22.5 15:00 18.17 07:30 27.94 12:30 17 07:30 22.5 15:00 18.17 2048 22.28 15:00 17.83 07:30 NNE
17/10/2021 598 14:00 151.9 1.37 22.33 15:00 16.06 08:00 27.28 15:00 14.83 08:00 22.33 15:00 16.06 2048 22 15:00 16 08:00 N
18/10/2021 582 12:30 112.1 0.91 23.17 12:00 17.06 06:00 28.28 12:00 15.89 06:00 23.17 12:00 17.06 2048 22.5 12:00 16.83 06:00 S
19/10/2021 585 13:00 213.7 1.75 24.5 15:30 17.44 06:30 30.11 13:00 16.28 06:30 24.5 15:30 17.44 2048 23.61 15:30 17.11 06:30 S
20/10/2021 645 14:30 139.3 1.37 23.67 14:30 19.83 00:00 29.56 14:30 18.67 00:00 23.67 14:30 19.83 2048 23 15:30 19.28 00:00 S
21/10/2021 603 14:00 97.7 0.97 21.56 12:00 17.5 09:00 24.83 14:00 16.44 09:00 21.56 12:00 17.5 2048 21.11 14:00 17.28 09:00 NE
22/10/2021 531 13:00 146.7 1.32 20.39 13:00 16.11 06:30 25.22 12:30 14.83 06:30 20.39 13:00 16.11 2048 20.5 13:00 16.17 06:30 SSW
23/10/2021 520 13:00 175.4 1.52 19.61 14:30 13.06 09:00 24.5 14:30 11.89 09:00 19.61 14:30 13.06 2048 20.17 14:30 13.5 09:00 SSW
24/10/2021 496 13:30 198.3 1.75 22.44 15:30 12.39 07:00 27.17 15:30 10.94 07:00 22.44 15:30 12.39 2048 22.5 15:30 12.78 07:00 SSW
25/10/2021 487 14:00 193.1 1.63 21.22 14:30 12.72 08:30 26.28 13:00 11.39 08:30 21.22 14:30 12.72 2048 21.11 14:30 12.89 08:30 SW
26/10/2021 469 13:00 194 1.65 20.89 15:30 13.56 08:30 25.94 13:30 12.22 08:30 20.89 15:30 13.56 2048 21.28 16:00 13.67 08:30 S
27/10/2021 501 13:00 177.4 1.55 20.67 15:00 12.56 08:30 25.5 15:00 11.17 08:30 20.67 15:00 12.56 2048 21.11 15:00 12.83 08:30 SW
28/10/2021 454 13:30 191.1 1.65 20.72 15:30 12.67 08:00 25.5 15:00 11.22 08:30 20.72 15:30 12.67 2048 20.67 15:30 12.83 08:00 NNE
29/10/2021 626 13:00 129.3 1.04 21.61 15:00 14.39 02:00 26.56 13:00 13.11 02:00 21.61 15:00 14.39 2048 21.5 15:00 14.44 02:00 S
30/10/2021 255 16:30 48.8 0.38 22.39 16:30 17.5 05:00 24.78 16:30 16.39 05:00 22.39 16:30 17.5 2048 21.5 16:30 17.11 05:00 S
31/10/2021 482 14:30 173.4 1.27 24.83 15:00 17.17 08:00 29.67 12:30 16.17 08:00 24.83 15:00 17.17 2048 23.89 15:00 16.89 08:00 S

Gràfiques de Octubre de 2021.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW