Resum mensual 1 de Octubre de 2020

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2020 25.56 15:30 17.56 08:00 20.83 25.5 15:30 17.61 07:30 20.83 19.22 13:30 14.33 07:30 16.56 85 04:00 61 16:00 1010.94 00:30 1003.05 00:00 20.92 14:00 S 0 0 00:30 4.2 13:30
2/10/2020 21.33 14:30 13.89 23:30 17.72 21.06 14:00 13.89 23:30 17.72 17.94 12:00 6.22 00:00 13.22 87 11:30 60 00:00 1002.17 00:30 987.4 14:00 37.01 14:00 S 0.51 0 00:30 3.8 14:30
3/10/2020 19.5 18:30 12.22 08:00 15.72 19.39 18:00 12.28 08:00 15.72 7.78 23:30 5.06 05:00 6.39 63 08:00 46 18:00 1006.23 23:30 994.95 00:30 43.45 12:00 SW 0 0 00:30 4 13:30
4/10/2020 21.61 16:00 13.61 08:00 17.44 21.56 16:00 13.61 08:00 17.44 10 14:30 5.72 08:00 7.5 65 02:00 43 15:00 1007.45 00:00 1002.3 15:00 32.19 18:00 SW 0 0 00:30 4.5 13:30
5/10/2020 22.67 16:30 12.67 07:00 17 22.39 16:00 12.67 07:00 17 11.72 18:30 6.78 02:30 8.83 70 00:00 42 15:30 1017.61 23:00 1007.65 00:30 20.92 17:00 NNE 0 0 00:30 4.4 14:00
6/10/2020 23.89 16:00 13.11 08:30 18.61 23.61 15:30 13.17 08:00 18.61 15 18:00 8.22 07:30 11.56 77 03:30 47 13:30 1018.15 11:00 1015.14 17:30 25.75 15:30 W 0 0 00:30 4.5 14:00
7/10/2020 22.94 11:30 18.28 01:30 20.89 22.83 11:30 18.28 01:30 20.89 17.61 13:00 12.94 01:30 15.17 78 18:30 59 10:30 1022.25 23:30 1014.73 05:00 17.7 13:30 NE 0 0 00:30 4.7 14:30
8/10/2020 23.11 15:30 18.67 11:00 20.33 22.83 15:30 18.72 11:00 20.33 18.61 18:00 15.67 02:00 17.22 90 12:00 74 15:00 1023.54 11:00 1020.18 17:00 20.92 15:00 SSW 1.27 1.52 11:30 4.6 14:00
9/10/2020 24 16:00 17.44 07:30 20.28 23.89 16:00 17.44 07:30 20.28 19.28 15:00 15.28 07:30 17.39 89 07:00 75 16:00 1020.96 12:00 1019.34 16:00 22.53 15:00 S 0 0 00:30 4.6 14:00
10/10/2020 20 01:30 13.89 00:00 18.17 19.94 01:30 13.89 00:00 18.17 17.72 00:30 11.94 00:00 16.17 91 23:00 85 02:00 1020.83 13:30 1018.39 21:30 30.58 22:00 NNE 35.31 166.37 22:00 1.7 15:00
11/10/2020 20.5 14:00 13.39 09:00 16.56 20.28 14:00 13.39 09:00 16.56 12.78 03:00 6.5 16:30 9.89 90 03:00 44 16:30 1020.56 00:30 1015.92 17:30 20.92 16:30 S 0.25 0 00:30 3.9 13:30
12/10/2020 23.22 16:30 12.72 08:30 17.17 22.72 15:00 12.78 08:30 17.17 10.44 22:30 3.11 17:00 6.5 75 00:30 28 16:30 1017.64 09:30 1014.19 18:00 16.09 04:30 SW 0 0 00:30 4.5 13:30
13/10/2020 21.5 15:00 14.22 08:30 17.22 21.28 15:00 14.22 08:30 17.22 12.78 16:00 5.89 07:00 8.94 72 23:00 46 12:30 1015.1 00:30 1009.31 00:00 16.09 13:30 NE 0 0 00:30 4.1 13:30
14/10/2020 18.56 15:30 11.22 00:00 15.17 18.44 15:30 11.28 00:00 15.17 12.5 05:30 6.28 22:30 9.33 88 06:30 53 15:30 1009.89 23:30 1005.66 18:30 19.31 13:30 SSW 3.56 6.6 05:30 3.7 13:30
15/10/2020 18.39 15:00 9.5 05:30 13.61 18.28 18:00 9.89 05:30 13.61 9.17 18:30 4.17 07:30 6.39 74 01:30 51 13:30 1013.65 23:30 1009.48 05:00 24.14 19:00 ENE 0 0 00:30 3.8 13:30
16/10/2020 18.22 15:00 9.44 09:00 13.67 17.94 14:30 9.5 08:30 13.67 7.06 00:30 3 07:30 5.06 70 00:30 41 14:30 1016.36 23:30 1013.65 00:30 16.09 14:00 SW 0 0 00:30 3.7 13:30
17/10/2020 18.67 15:00 10.28 05:30 14.28 18.56 14:30 10.33 05:00 14.28 8.83 18:00 3.28 07:30 6.17 69 00:00 43 13:00 1017.51 00:00 1014.29 17:30 16.09 15:30 S 0 0 00:30 3.7 13:30
18/10/2020 20.56 16:00 10.28 08:30 14.78 20.33 16:00 10.28 08:30 14.78 14 16:00 5.28 08:00 9.61 76 21:00 63 11:30 1020.59 11:30 1017.54 00:30 14.48 15:00 N 0 0 00:30 4 13:30
19/10/2020 20.61 16:00 12 07:30 16.06 20.44 14:30 12 07:30 16.06 15 15:30 8.44 07:30 11.83 82 02:30 68 12:30 1021.03 12:00 1018.22 18:00 20.92 18:00 S 0 0 00:30 3.7 13:30
20/10/2020 22.44 15:00 15.22 04:30 18.67 22.17 14:30 15.39 04:30 18.67 18.28 00:00 12.83 04:00 15.39 87 23:00 71 14:30 1018.46 00:30 1012.06 00:00 20.92 00:00 NNE 0 0 00:30 3.7 14:30
21/10/2020 25.11 16:00 19 23:30 21.22 25.11 16:00 19 23:30 21.22 19.06 15:30 16.78 23:30 18.22 89 21:30 69 16:00 1013.04 00:00 1009.18 07:30 17.7 00:30 NNE 0 0 00:30 3.6 14:00
22/10/2020 22.83 15:00 17.78 01:00 19.72 22.56 14:30 17.89 01:00 19.72 18.28 20:00 15.94 00:30 17 90 22:00 74 14:30 1014.49 21:00 1012.12 16:30 17.7 15:30 NNE 1.78 5.08 21:30 3.2 14:30
23/10/2020 24.33 14:00 16.61 08:30 19.5 24.33 14:00 16.61 08:30 19.5 16.94 12:00 9.22 23:30 13.44 89 00:30 46 17:30 1019.37 00:00 1013.95 00:30 19.31 17:30 SW 0.25 0 00:30 3.5 14:00
24/10/2020 21.11 16:00 14.44 04:30 17.72 20.89 15:30 14.5 04:30 17.72 12.89 18:00 8.61 10:30 10.78 74 23:00 55 13:30 1021.37 10:30 1016.93 00:00 27.36 16:30 S 0 0 00:30 3.1 13:30
25/10/2020 22.56 14:30 14.56 04:00 17.72 22.44 14:00 14.61 03:30 17.72 13 18:30 8.72 04:30 10.61 75 20:30 45 14:00 1016.76 00:30 1005.59 00:00 20.92 14:00 SW 0 0 00:30 2.9 12:00
26/10/2020 20.28 15:00 13.61 00:00 16.17 19.61 14:30 13.61 00:00 16.17 11.67 01:30 5.5 00:00 8.39 75 01:30 47 14:30 1013.31 00:00 1004.4 03:00 22.53 02:30 SSW 0 0 00:30 2.7 12:30
27/10/2020 18.5 14:00 12.39 04:00 15.06 18.33 13:00 12.39 04:00 15.06 8.39 18:00 4.61 04:00 6.67 64 22:00 48 14:00 1015.71 10:30 1012.97 06:00 17.7 01:30 SW 0 0 00:30 3.4 13:00
28/10/2020 21.39 13:30 12.67 06:00 16.28 21.11 13:00 12.72 05:30 16.28 12.89 20:30 6.5 05:30 9.72 75 20:30 52 13:00 1021.64 22:30 1015.17 03:00 17.7 14:30 S 0 0 00:30 2.9 13:00
29/10/2020 20.5 14:30 13.17 05:30 16.67 20.44 14:00 13.28 05:30 16.67 15.5 13:00 10.17 04:00 12.61 82 04:30 70 16:00 1025.26 11:00 1021.57 00:30 20.92 14:00 SSW 0 0 00:30 3 13:00
30/10/2020 22.11 14:00 13.39 03:00 17 22 13:30 13.44 03:00 17 15.28 19:00 9.44 07:00 12.11 86 20:30 56 12:00 1024.28 00:30 1022.15 17:30 12.87 07:30 SW 0 0 00:30 3.1 12:30
31/10/2020 21.83 14:00 12 08:30 16.33 21.67 14:00 12.22 08:00 16.33 16 18:30 7.94 07:30 12 86 18:30 60 13:30 1022.89 10:30 1019.95 16:00 20.92 14:30 S 0 0 00:30 3 13:00

Resum mensual 2 de Octubre de 2020

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2020 594 13:30 244.5 2.16 26.28 16:30 17.89 07:30 31.61 15:30 16.67 07:30 26.28 16:30 17.89 2048 25.5 15:30 17.61 07:30 NE
2/10/2020 381 14:30 66.4 0.84 21.5 13:00 13.17 00:00 23.67 13:30 11.72 00:00 21.5 13:00 13.17 2048 21.06 14:00 13.89 23:30 SW
3/10/2020 671 13:30 215.8 2.26 18.39 18:00 11.67 08:00 22.94 14:00 10.17 08:00 18.39 18:00 11.67 2048 19.39 18:00 12.28 08:00 SW
4/10/2020 701 15:00 230.8 2.29 20.39 16:00 12.83 08:00 26.06 14:30 11.28 08:00 20.39 16:00 12.83 2048 21.56 16:00 13.61 08:00 SW
5/10/2020 577 13:30 257.9 2.21 21.61 16:00 12.22 07:00 26.44 16:00 10.72 07:00 21.61 16:00 12.22 2048 22.39 16:00 12.67 07:00 SW
6/10/2020 596 14:30 242.6 2.16 23.78 15:30 12.78 08:00 28.89 15:30 11.33 08:00 23.78 15:30 12.78 2048 23.61 15:30 13.17 08:00 S
7/10/2020 0 08:00 146.6 1.4 23.44 14:30 18.28 01:30 28.28 14:30 17 01:30 23.44 14:30 18.28 2048 22.83 11:30 18.28 01:30 SSW
8/10/2020 768 14:00 158.7 1.45 23.72 16:00 19.33 11:00 28.67 15:30 18.56 11:00 23.72 16:00 19.33 2048 22.83 15:30 18.72 11:00 S
9/10/2020 635 13:00 208.4 1.63 25.06 16:00 17.78 07:30 30.06 14:00 16.61 07:30 25.06 16:00 17.78 2048 23.89 16:00 17.44 07:30 S
10/10/2020 146 14:30 13.2 0.18 20.78 01:30 13.89 00:00 19.72 01:30 12.67 00:00 20.78 01:30 13.89 2048 19.94 01:30 13.89 00:00 NE
11/10/2020 0 00:30 233.7 1.83 19.72 15:00 12.94 09:00 24.94 14:00 11.89 09:00 19.72 15:00 12.94 2048 20.28 14:00 13.39 09:00 SSW
12/10/2020 563 13:30 233.8 2.16 21.89 15:00 12.06 08:30 27.06 15:00 10.56 08:30 21.89 15:00 12.06 2048 22.72 15:00 12.78 08:30 SW
13/10/2020 531 13:00 226.8 1.93 20.67 15:00 13.44 08:30 25.83 15:00 12.06 08:30 20.67 15:00 13.44 2048 21.28 15:00 14.22 08:30 SSW
14/10/2020 633 14:30 208 1.75 17.67 15:30 11 00:00 22.56 13:00 9.44 00:00 17.67 15:30 11 2048 18.44 15:30 11.28 00:00 SW
15/10/2020 573 13:00 207 1.75 17.39 18:00 9.67 05:30 22.17 15:00 8.06 05:30 17.39 18:00 9.67 2048 18.28 18:00 9.89 05:30 SW
16/10/2020 536 13:30 218.5 1.78 16.89 15:00 9.17 08:30 21.89 15:00 7.56 08:30 16.89 15:00 9.17 2048 17.94 14:30 9.5 08:30 SW
17/10/2020 534 13:00 214.5 1.8 17.67 15:30 9.94 05:00 22.61 14:30 8.39 05:00 17.67 15:30 9.94 2048 18.56 14:30 10.33 05:00 S
18/10/2020 694 13:00 176 1.55 20.44 16:00 10.06 08:30 25.83 16:00 8.56 08:30 20.44 16:00 10.06 2048 20.33 16:00 10.28 08:30 W
19/10/2020 615 14:30 177.4 1.55 20.67 14:30 11.83 07:30 26.17 14:30 10.44 07:30 20.67 14:30 11.83 2048 20.44 14:30 12 07:30 S
20/10/2020 573 12:00 153.8 1.35 22.56 14:30 15.44 04:30 27.61 14:30 14.17 04:30 22.56 14:30 15.44 2048 22.17 14:30 15.39 04:30 NE
21/10/2020 575 15:00 148.4 1.19 26.11 16:00 19.67 23:30 30.72 14:30 18.56 23:30 26.11 16:00 19.67 2048 25.11 16:00 19 23:30 NE
22/10/2020 538 14:30 79.3 0.61 23.22 14:30 18.33 01:00 25.94 15:00 17.17 01:00 23.22 14:30 18.33 2048 22.56 14:30 17.89 01:00 SSW
23/10/2020 624 14:00 189.6 1.47 24.5 14:00 16.33 00:00 30.33 14:00 14.94 00:00 24.5 14:00 16.33 2048 24.33 14:00 16.61 08:30 SW
24/10/2020 480 13:30 193.9 1.68 20.33 14:30 14 04:30 25.39 14:30 12.61 04:30 20.33 14:30 14 2048 20.89 15:30 14.5 04:30 S
25/10/2020 494 13:30 168.6 1.7 21.78 14:00 14.17 03:30 25.22 13:30 12.78 03:30 21.78 14:00 14.17 2048 22.44 14:00 14.61 03:30 SW
26/10/2020 619 13:00 202 1.78 18.83 15:00 12.83 00:00 23.61 15:00 11.28 00:00 18.83 15:00 12.83 2048 19.61 14:30 13.61 00:00 SW
27/10/2020 626 13:00 164.5 1.5 17.39 13:00 11.67 04:00 22.22 12:00 10.11 04:00 17.39 13:00 11.67 2048 18.33 13:00 12.39 04:00 SW
28/10/2020 471 13:00 148.5 1.37 20.28 13:00 12.17 05:30 25.11 13:00 10.67 05:30 20.28 13:00 12.17 2048 21.11 13:00 12.72 05:30 SSW
29/10/2020 563 13:00 159.9 1.45 20.89 14:00 13.17 04:00 26.06 14:00 11.83 04:00 20.89 14:00 13.17 2048 20.44 14:00 13.28 05:30 S
30/10/2020 459 11:30 191.8 1.65 21.83 13:30 13.28 03:00 26.83 13:30 11.94 03:00 21.83 13:30 13.28 2048 22 13:30 13.44 03:00 SSW
31/10/2020 455 12:30 190.3 1.57 21.5 13:00 11.94 08:00 26.67 13:00 10.56 08:00 21.5 13:00 11.94 2048 21.67 14:00 12.22 08:00 S

Gràfiques de Octubre de 2020.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW