![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/08/2020 | 33.94 | 16:00 | 25.06 | 07:00 | 28.94 | 33.5 | 16:00 | 25.11 | 07:00 | 28.94 | 24.5 | 15:00 | 17.33 | 06:00 | 21.5 | 81 | 00:00 | 48 | 16:00 | 1013.75 | 12:00 | 1010.36 | 19:30 | 16.09 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 8.1 | 14:00 |
| 2/08/2020 | 30.72 | 15:00 | 25.22 | 08:00 | 27.94 | 30.67 | 15:30 | 25.28 | 08:00 | 27.94 | 24.72 | 01:00 | 17.22 | 08:00 | 22.39 | 85 | 01:00 | 54 | 15:30 | 1012.84 | 10:30 | 1010.36 | 18:00 | 28.97 | 13:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 8 | 14:00 |
| 3/08/2020 | 27 | 00:30 | 20.06 | 08:00 | 24.72 | 26.78 | 01:00 | 20.17 | 08:00 | 24.72 | 23.67 | 01:00 | 14.39 | 04:30 | 18.56 | 89 | 02:30 | 53 | 04:30 | 1012.16 | 10:00 | 1009.86 | 17:30 | 25.75 | 15:30 | SSE | 24.13 | 141.99 | 03:00 | 8.3 | 14:00 |
| 4/08/2020 | 26.11 | 16:30 | 23.67 | 04:00 | 24.89 | 26 | 16:00 | 23.67 | 04:30 | 24.89 | 20.61 | 00:00 | 18.5 | 01:00 | 19.56 | 77 | 04:00 | 65 | 15:30 | 1013.24 | 13:00 | 1010.8 | 06:30 | 37.01 | 16:00 | E | 0.25 | 0 | 00:30 | 8.8 | 14:00 |
| 5/08/2020 | 28.89 | 13:30 | 22.17 | 07:00 | 25.61 | 28.83 | 13:00 | 22.17 | 07:00 | 25.61 | 21.94 | 20:00 | 18.78 | 06:00 | 20.33 | 82 | 07:00 | 57 | 14:00 | 1013.55 | 00:00 | 1010.87 | 18:00 | 24.14 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 8.1 | 13:30 |
| 6/08/2020 | 30.5 | 14:30 | 23.33 | 07:30 | 26.89 | 30.28 | 15:00 | 23.39 | 07:00 | 26.89 | 22.56 | 11:30 | 19.5 | 00:00 | 21.06 | 80 | 06:00 | 58 | 14:00 | 1015.65 | 00:00 | 1013.17 | 05:30 | 25.75 | 18:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.8 | 14:00 |
| 7/08/2020 | 30.11 | 16:30 | 23.44 | 05:00 | 26.94 | 29.89 | 16:00 | 23.44 | 05:00 | 26.94 | 23.72 | 13:30 | 16.56 | 08:00 | 20.06 | 76 | 00:00 | 56 | 18:00 | 1016.56 | 23:00 | 1014.66 | 18:30 | 28.97 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.7 | 14:30 |
| 8/08/2020 | 31.28 | 16:00 | 23.33 | 06:00 | 27.22 | 31.06 | 16:30 | 23.39 | 05:30 | 27.22 | 23.61 | 12:30 | 16.17 | 05:30 | 19.61 | 73 | 13:00 | 49 | 17:30 | 1017.81 | 10:30 | 1014.26 | 00:00 | 25.75 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.4 | 14:00 |
| 9/08/2020 | 32.78 | 17:30 | 24.5 | 07:30 | 28.28 | 32.72 | 18:00 | 24.56 | 07:00 | 28.28 | 23.94 | 13:30 | 17.11 | 03:30 | 21.06 | 74 | 10:30 | 52 | 17:00 | 1015.14 | 12:00 | 1011.11 | 23:00 | 17.7 | 12:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 7.6 | 14:00 |
| 10/08/2020 | 31.56 | 14:00 | 24.5 | 07:30 | 27.89 | 31.56 | 14:00 | 24.56 | 07:00 | 27.89 | 23.11 | 14:00 | 16.89 | 08:00 | 20 | 73 | 22:00 | 51 | 10:00 | 1012.12 | 00:00 | 1010.53 | 20:30 | 24.14 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.5 | 14:00 |
| 11/08/2020 | 32.11 | 14:00 | 24.89 | 05:30 | 27.78 | 32 | 14:00 | 24.94 | 05:00 | 27.78 | 23.61 | 17:00 | 18.56 | 02:30 | 20.83 | 80 | 22:00 | 53 | 14:00 | 1013.28 | 16:00 | 1010.9 | 19:30 | 17.7 | 15:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 7.6 | 14:00 |
| 12/08/2020 | 31.22 | 16:00 | 26.56 | 08:00 | 28.22 | 30.89 | 15:00 | 26.61 | 07:00 | 28.22 | 24.22 | 23:00 | 19.94 | 01:30 | 22.44 | 84 | 23:00 | 58 | 17:30 | 1012.23 | 05:00 | 1009.48 | 18:30 | 24.14 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 8.3 | 14:30 |
| 13/08/2020 | 30.17 | 16:30 | 24.89 | 07:30 | 27.67 | 29.89 | 14:00 | 24.89 | 07:30 | 27.67 | 24.28 | 14:00 | 21.11 | 09:00 | 23.11 | 84 | 00:00 | 71 | 10:00 | 1013 | 00:00 | 1011.04 | 19:00 | 20.92 | 14:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 7.3 | 14:30 |
| 14/08/2020 | 29 | 16:00 | 25.44 | 06:30 | 26.78 | 28.83 | 12:00 | 25.5 | 06:30 | 26.78 | 23.67 | 00:30 | 20.39 | 13:30 | 21.72 | 85 | 01:00 | 63 | 12:00 | 1013.92 | 02:30 | 1011.85 | 20:30 | 25.75 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.4 | 14:00 |
| 15/08/2020 | 29.89 | 16:00 | 23.56 | 08:00 | 26.78 | 29.56 | 16:00 | 23.61 | 07:30 | 26.78 | 23.28 | 13:30 | 20.22 | 08:00 | 21.94 | 82 | 06:30 | 64 | 16:00 | 1012.87 | 01:00 | 1008.4 | 20:30 | 25.75 | 13:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.4 | 13:30 |
| 16/08/2020 | 29.72 | 14:30 | 24.89 | 08:00 | 26.72 | 29.22 | 16:00 | 24.89 | 08:00 | 26.72 | 23.67 | 18:30 | 20.61 | 10:00 | 22.06 | 81 | 19:30 | 65 | 10:30 | 1010.4 | 00:00 | 1007.76 | 05:30 | 22.53 | 15:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:30 |
| 17/08/2020 | 29.06 | 14:00 | 23.22 | 08:00 | 26.28 | 29.06 | 14:00 | 23.28 | 07:30 | 26.28 | 22.78 | 23:00 | 18.78 | 08:30 | 20.61 | 80 | 23:00 | 59 | 13:00 | 1012.56 | 11:30 | 1010.16 | 18:00 | 25.75 | 16:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 7.5 | 14:30 |
| 18/08/2020 | 29.22 | 13:30 | 25.44 | 08:30 | 26.61 | 28.72 | 13:30 | 25.5 | 08:00 | 26.61 | 22.44 | 00:30 | 17.44 | 11:00 | 20.78 | 81 | 06:00 | 54 | 13:00 | 1012.46 | 11:00 | 1010.23 | 19:00 | 17.7 | 10:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 7.8 | 13:30 |
| 19/08/2020 | 30.39 | 15:30 | 22.94 | 07:30 | 26.94 | 30.22 | 15:00 | 23 | 07:30 | 26.94 | 23.17 | 20:30 | 18.11 | 07:30 | 21.5 | 82 | 05:30 | 59 | 10:00 | 1011.21 | 01:00 | 1006.57 | 19:00 | 28.97 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.8 | 14:00 |
| 20/08/2020 | 31.06 | 17:00 | 24.33 | 07:30 | 27.39 | 31.06 | 17:00 | 24.33 | 07:30 | 27.39 | 24.44 | 22:30 | 20.17 | 09:00 | 22.44 | 85 | 22:30 | 58 | 12:30 | 1010.36 | 23:00 | 1006.81 | 04:30 | 19.31 | 14:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 7.4 | 14:00 |
| 21/08/2020 | 31.61 | 13:30 | 25.56 | 07:30 | 28 | 31.28 | 13:30 | 25.56 | 07:30 | 28 | 24.94 | 16:00 | 20.94 | 09:00 | 23.67 | 86 | 06:00 | 63 | 13:30 | 1013.28 | 00:00 | 1009.96 | 04:30 | 19.31 | 14:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 7.3 | 14:00 |
| 22/08/2020 | 31.33 | 13:00 | 26 | 23:30 | 28.33 | 31.33 | 13:00 | 26 | 23:30 | 28.33 | 24.17 | 08:00 | 20.83 | 12:00 | 22.17 | 86 | 08:00 | 55 | 13:00 | 1017.88 | 23:30 | 1013.28 | 00:30 | 22.53 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7.4 | 14:00 |
| 23/08/2020 | 28.06 | 14:30 | 24.78 | 09:30 | 25.89 | 28 | 13:30 | 24.78 | 09:30 | 25.89 | 21.67 | 01:00 | 20.22 | 11:00 | 21 | 81 | 09:30 | 64 | 14:00 | 1018.69 | 12:00 | 1015.98 | 19:30 | 28.97 | 17:00 | SSW | 1.02 | 7.11 | 09:30 | 8 | 14:30 |
| 24/08/2020 | 28 | 16:00 | 24 | 09:00 | 25.94 | 27.78 | 16:00 | 24.28 | 08:30 | 25.94 | 22 | 04:30 | 18.89 | 23:30 | 20.61 | 84 | 06:30 | 64 | 12:30 | 1015.92 | 01:00 | 1013 | 20:00 | 27.36 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 8 | 14:30 |
| 25/08/2020 | 30.11 | 12:30 | 22.72 | 06:30 | 26.56 | 29.94 | 16:30 | 22.72 | 06:30 | 26.56 | 24.22 | 17:00 | 18.06 | 06:30 | 21.44 | 80 | 21:00 | 66 | 12:00 | 1015.14 | 00:00 | 1012.5 | 17:30 | 32.19 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 7.6 | 14:00 |
| 26/08/2020 | 30.94 | 15:00 | 24.33 | 07:00 | 27.39 | 30.56 | 15:00 | 24.33 | 07:00 | 27.39 | 24.33 | 12:00 | 21.67 | 05:00 | 22.78 | 85 | 06:30 | 61 | 14:30 | 1017.2 | 11:30 | 1014.93 | 20:30 | 24.14 | 14:00 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 7 | 14:00 |
| 27/08/2020 | 29.89 | 15:30 | 24.44 | 07:00 | 27.22 | 29.83 | 15:30 | 24.5 | 07:00 | 27.22 | 24.22 | 11:30 | 21.44 | 07:00 | 22.83 | 83 | 05:30 | 69 | 13:00 | 1016.7 | 00:30 | 1011.58 | 00:00 | 24.14 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 7 | 14:00 |
| 28/08/2020 | 29.72 | 13:30 | 24.33 | 00:00 | 26.72 | 29.44 | 16:00 | 24.33 | 00:00 | 26.72 | 23.44 | 17:00 | 17.83 | 00:00 | 22.17 | 84 | 03:30 | 66 | 14:00 | 1011.38 | 00:30 | 1002.34 | 19:30 | 27.36 | 23:00 | N | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:00 |
| 29/08/2020 | 24.72 | 16:00 | 18.28 | 08:00 | 20.56 | 24.39 | 16:00 | 18.33 | 08:00 | 20.56 | 18.5 | 02:30 | 14.33 | 20:00 | 16.11 | 88 | 04:30 | 59 | 15:30 | 1006.16 | 00:00 | 1001.63 | 05:30 | 20.92 | 00:30 | E | 20.07 | 40.64 | 05:00 | 7.6 | 13:00 |
| 30/08/2020 | 25.11 | 14:00 | 17.28 | 08:00 | 20.72 | 25 | 15:00 | 17.33 | 07:30 | 20.72 | 16.56 | 18:00 | 11.56 | 07:00 | 14.44 | 86 | 22:30 | 55 | 13:00 | 1015.24 | 23:30 | 1005.72 | 01:00 | 27.36 | 21:30 | N | 19.56 | 97.54 | 22:00 | 6.5 | 14:00 |
| 31/08/2020 | 25.44 | 19:00 | 17.39 | 07:00 | 21.22 | 25.17 | 18:30 | 17.39 | 08:00 | 21.22 | 15.22 | 17:30 | 10.67 | 08:30 | 13.61 | 81 | 02:00 | 49 | 15:00 | 1016.97 | 12:00 | 1013.65 | 19:30 | 27.36 | 13:30 | S | 0.25 | 0 | 00:30 | 6.7 | 14:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/08/2020 | 705 | 13:30 | 491.6 | 4.24 | 40 | 15:00 | 25.72 | 07:00 | 46.67 | 15:00 | 24.67 | 07:00 | 40 | 15:00 | 25.72 | 2048 | 33.5 | 16:00 | 25.11 | 07:00 | S |
| 2/08/2020 | 708 | 14:00 | 351.3 | 3.15 | 34.11 | 12:30 | 25.78 | 08:00 | 40.56 | 12:30 | 25.39 | 08:00 | 34.11 | 12:30 | 25.78 | 2048 | 30.67 | 15:30 | 25.28 | 08:00 | S |
| 3/08/2020 | 853 | 15:00 | 409.9 | 3.53 | 29.78 | 01:00 | 21 | 08:00 | 34.06 | 16:00 | 20.33 | 08:00 | 29.78 | 01:00 | 21 | 2048 | 26.78 | 01:00 | 20.17 | 08:00 | S |
| 4/08/2020 | 916 | 15:00 | 364.7 | 2.95 | 27 | 16:00 | 24.83 | 04:30 | 33.61 | 15:00 | 23.83 | 04:30 | 27 | 16:00 | 24.83 | 2048 | 26 | 16:00 | 23.67 | 04:30 | S |
| 5/08/2020 | 758 | 16:00 | 428.5 | 3.58 | 31 | 13:00 | 23.06 | 06:00 | 37.61 | 13:00 | 22 | 06:00 | 31 | 13:00 | 23.06 | 2048 | 28.83 | 13:00 | 22.17 | 07:00 | S |
| 6/08/2020 | 722 | 14:00 | 508.3 | 4.27 | 33.44 | 15:00 | 24.5 | 07:00 | 40 | 15:00 | 23.5 | 07:00 | 33.44 | 15:00 | 24.5 | 2048 | 30.28 | 15:00 | 23.39 | 07:00 | S |
| 7/08/2020 | 733 | 14:30 | 497.9 | 4.45 | 33.78 | 14:00 | 24.33 | 07:00 | 40.5 | 14:00 | 23.28 | 07:00 | 33.78 | 14:00 | 24.33 | 2048 | 29.89 | 16:00 | 23.44 | 05:00 | S |
| 8/08/2020 | 719 | 13:00 | 432.2 | 3.84 | 34.89 | 14:30 | 24 | 05:30 | 41.5 | 14:30 | 22.89 | 05:30 | 34.89 | 14:30 | 24 | 2048 | 31.06 | 16:30 | 23.39 | 05:30 | S |
| 9/08/2020 | 694 | 14:00 | 471.2 | 4.11 | 37.5 | 18:00 | 25.39 | 07:00 | 43.44 | 15:00 | 24.28 | 07:00 | 37.5 | 18:00 | 25.39 | 2048 | 32.72 | 18:00 | 24.56 | 07:00 | S |
| 10/08/2020 | 751 | 14:00 | 407 | 3.73 | 36.28 | 14:00 | 25.11 | 07:00 | 42.89 | 14:00 | 24 | 07:00 | 36.28 | 14:00 | 25.11 | 2048 | 31.56 | 14:00 | 24.56 | 07:00 | S |
| 11/08/2020 | 766 | 14:30 | 381.2 | 3.38 | 36.83 | 15:00 | 25.89 | 05:00 | 43.28 | 15:00 | 24.83 | 05:00 | 36.83 | 15:00 | 25.89 | 2048 | 32 | 14:00 | 24.94 | 05:00 | NE |
| 12/08/2020 | 851 | 13:30 | 394.7 | 3.63 | 35.72 | 15:00 | 28.28 | 04:30 | 42.22 | 15:00 | 27.11 | 04:30 | 35.72 | 15:00 | 28.28 | 2048 | 30.89 | 15:00 | 26.61 | 07:00 | NNE |
| 13/08/2020 | 849 | 14:00 | 379.4 | 3.25 | 35.28 | 14:00 | 26.61 | 07:30 | 41.89 | 14:00 | 25.89 | 07:30 | 35.28 | 14:00 | 26.61 | 2048 | 29.89 | 14:00 | 24.89 | 07:30 | S |
| 14/08/2020 | 765 | 14:00 | 371.4 | 3.15 | 31.39 | 15:30 | 27.11 | 06:30 | 37.67 | 15:30 | 26.11 | 06:30 | 31.39 | 15:30 | 27.11 | 2048 | 28.83 | 12:00 | 25.5 | 06:30 | S |
| 15/08/2020 | 802 | 14:00 | 461.4 | 3.78 | 33.17 | 14:30 | 24.94 | 07:30 | 39.78 | 14:30 | 24.11 | 07:30 | 33.17 | 14:30 | 24.94 | 2048 | 29.56 | 16:00 | 23.61 | 07:30 | S |
| 16/08/2020 | 814 | 13:00 | 388.3 | 3.3 | 33.56 | 16:00 | 26.44 | 08:30 | 40 | 16:00 | 25.67 | 08:30 | 33.56 | 16:00 | 26.44 | 2048 | 29.22 | 16:00 | 24.89 | 08:00 | NE |
| 17/08/2020 | 795 | 13:30 | 407 | 3.33 | 31.39 | 14:00 | 24.33 | 07:30 | 37.67 | 15:00 | 23.44 | 07:30 | 31.39 | 14:00 | 24.33 | 2048 | 29.06 | 14:00 | 23.28 | 07:30 | S |
| 18/08/2020 | 773 | 13:00 | 279.8 | 2.74 | 31.22 | 17:00 | 26.56 | 08:30 | 37.17 | 16:00 | 25.94 | 08:30 | 31.22 | 17:00 | 26.56 | 2048 | 28.72 | 13:30 | 25.5 | 08:00 | NE |
| 19/08/2020 | 689 | 14:00 | 463 | 4.09 | 34.17 | 15:00 | 23.89 | 07:30 | 40.61 | 15:00 | 22.94 | 07:30 | 34.17 | 15:00 | 23.89 | 2048 | 30.22 | 15:00 | 23 | 07:30 | S |
| 20/08/2020 | 698 | 14:00 | 391.3 | 3.38 | 36.33 | 12:00 | 25.94 | 07:30 | 42.56 | 14:30 | 25.06 | 07:30 | 36.33 | 12:00 | 25.94 | 2048 | 31.06 | 17:00 | 24.33 | 07:30 | S |
| 21/08/2020 | 722 | 11:30 | 431.6 | 3.58 | 36.78 | 15:00 | 27.89 | 07:30 | 43.28 | 15:00 | 27.11 | 07:30 | 36.78 | 15:00 | 27.89 | 2048 | 31.28 | 13:30 | 25.56 | 07:30 | NE |
| 22/08/2020 | 0 | 07:30 | 440.9 | 3.81 | 34.44 | 13:00 | 27.72 | 00:00 | 40.72 | 13:00 | 26.78 | 00:00 | 34.44 | 13:00 | 27.72 | 2048 | 31.33 | 13:00 | 26 | 23:30 | S |
| 23/08/2020 | 893 | 14:30 | 239.2 | 2.46 | 29.94 | 13:30 | 26.44 | 06:30 | 36.06 | 13:30 | 25.5 | 06:30 | 29.94 | 13:30 | 26.44 | 2048 | 28 | 13:30 | 24.78 | 09:30 | S |
| 24/08/2020 | 868 | 12:30 | 338.2 | 3 | 29.67 | 16:00 | 25.56 | 09:00 | 35.89 | 16:00 | 25.17 | 00:00 | 29.67 | 16:00 | 25.56 | 2048 | 27.78 | 16:00 | 24.28 | 08:30 | SSW |
| 25/08/2020 | 775 | 12:30 | 440.1 | 3.89 | 35.06 | 16:30 | 23.56 | 06:30 | 41.17 | 12:30 | 22.44 | 06:30 | 35.06 | 16:30 | 23.56 | 2048 | 29.94 | 16:30 | 22.72 | 06:30 | S |
| 26/08/2020 | 682 | 11:30 | 435.1 | 3.73 | 35.39 | 13:30 | 26.11 | 07:00 | 41.89 | 13:30 | 25.17 | 07:00 | 35.39 | 13:30 | 26.11 | 2048 | 30.56 | 15:00 | 24.33 | 07:00 | S |
| 27/08/2020 | 749 | 16:00 | 375.8 | 3.23 | 35.17 | 15:30 | 26.22 | 07:00 | 41.56 | 15:30 | 25.33 | 07:00 | 35.17 | 15:30 | 26.22 | 2048 | 29.83 | 15:30 | 24.5 | 07:00 | S |
| 28/08/2020 | 784 | 14:00 | 324.1 | 2.97 | 33.44 | 16:00 | 25.11 | 00:00 | 39.83 | 13:30 | 24 | 00:00 | 33.44 | 16:00 | 25.11 | 2048 | 29.44 | 16:00 | 24.33 | 00:00 | S |
| 29/08/2020 | 840 | 15:00 | 186.3 | 1.65 | 25 | 00:30 | 18.83 | 08:00 | 30.72 | 16:00 | 17.72 | 08:00 | 25 | 00:30 | 18.83 | 2048 | 24.39 | 16:00 | 18.33 | 08:00 | NE |
| 30/08/2020 | 888 | 14:00 | 424.6 | 3.45 | 25.28 | 15:00 | 17.17 | 07:30 | 31.39 | 15:00 | 15.89 | 07:30 | 25.28 | 15:00 | 17.17 | 2048 | 25 | 15:00 | 17.33 | 07:30 | SW |
| 31/08/2020 | 810 | 13:00 | 445.6 | 3.76 | 25.28 | 18:30 | 17.11 | 08:00 | 30.78 | 14:30 | 15.83 | 08:00 | 25.28 | 18:30 | 17.11 | 2048 | 25.17 | 18:30 | 17.39 | 08:00 | S |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||