![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/03/2020 | 21.06 | 15:00 | 13.11 | 08:30 | 16.11 | 20.67 | 14:30 | 13.39 | 08:00 | 16.11 | 11.83 | 00:30 | 5.56 | 09:00 | 9.56 | 85 | 03:00 | 42 | 14:30 | 1008.67 | 02:30 | 1004.2 | 00:00 | 33.8 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:30 |
| 2/03/2020 | 18.5 | 15:00 | 10.06 | 00:00 | 15.06 | 18.28 | 15:00 | 10.06 | 00:00 | 15.06 | 12.06 | 09:00 | 1.22 | 22:30 | 6.67 | 83 | 01:00 | 38 | 16:30 | 1008.74 | 23:30 | 991.26 | 08:30 | 41.84 | 12:00 | SW | 2.29 | 71.37 | 09:30 | 3.4 | 13:00 |
| 3/03/2020 | 16.33 | 18:30 | 8.83 | 03:30 | 12.28 | 16 | 18:30 | 8.83 | 03:30 | 12.28 | 9.22 | 17:30 | 1 | 01:30 | 4.17 | 71 | 17:30 | 51 | 11:30 | 1011.45 | 06:30 | 1001.29 | 17:30 | 30.58 | 13:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:00 |
| 4/03/2020 | 16.5 | 12:00 | 11.17 | 08:00 | 13.5 | 16.11 | 12:00 | 11.28 | 08:00 | 13.5 | 11.11 | 16:00 | 3.94 | 01:30 | 7.28 | 83 | 21:00 | 53 | 00:30 | 1015.48 | 12:00 | 1010.57 | 00:30 | 16.09 | 01:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 3.4 | 11:30 |
| 5/03/2020 | 20.72 | 16:00 | 10.72 | 06:00 | 15.28 | 20.72 | 16:00 | 10.72 | 06:00 | 15.28 | 11.94 | 12:30 | 4.39 | 23:30 | 8.5 | 84 | 05:00 | 42 | 18:30 | 1012.84 | 00:30 | 1000.1 | 15:30 | 38.62 | 16:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 5.1 | 13:00 |
| 6/03/2020 | 17.06 | 15:00 | 9 | 00:00 | 12.22 | 16.89 | 14:30 | 9 | 00:00 | 12.22 | 4.33 | 11:00 | 0.83 | 23:00 | 2.78 | 63 | 06:30 | 40 | 16:00 | 1012.94 | 00:00 | 1004.3 | 14:30 | 32.19 | 13:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 3.7 | 13:30 |
| 7/03/2020 | 18.56 | 16:00 | 7.89 | 04:00 | 12.28 | 18.17 | 15:00 | 7.94 | 03:30 | 12.28 | 9.39 | 20:00 | -0.83 | 05:00 | 3.39 | 78 | 23:00 | 35 | 14:30 | 1021.94 | 00:00 | 1013.48 | 00:30 | 19.31 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:00 |
| 8/03/2020 | 17.22 | 15:30 | 9.89 | 07:30 | 13.5 | 17.11 | 15:00 | 9.89 | 07:30 | 13.5 | 9.72 | 21:30 | 5.72 | 09:00 | 7.5 | 79 | 23:30 | 54 | 15:00 | 1022.18 | 01:00 | 1018.52 | 00:00 | 20.92 | 17:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4 | 13:00 |
| 9/03/2020 | 19.5 | 16:00 | 10.28 | 05:30 | 13.56 | 18.67 | 15:30 | 10.28 | 05:30 | 13.56 | 10.06 | 17:00 | 5.56 | 12:00 | 7.44 | 79 | 05:30 | 44 | 15:30 | 1020.49 | 22:30 | 1015.41 | 15:30 | 33.8 | 17:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 12:30 |
| 10/03/2020 | 15.67 | 15:00 | 10.5 | 07:30 | 13 | 15.44 | 14:30 | 10.56 | 07:00 | 13 | 9.78 | 20:00 | 3.78 | 06:30 | 7.11 | 80 | 00:00 | 56 | 11:30 | 1023.23 | 10:00 | 1020.35 | 00:30 | 22.53 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.4 | 13:00 |
| 11/03/2020 | 18.17 | 15:00 | 10.22 | 07:00 | 13.94 | 18 | 15:00 | 10.22 | 07:00 | 13.94 | 12.11 | 15:30 | 6.39 | 07:00 | 9.94 | 88 | 23:00 | 66 | 11:30 | 1022.49 | 09:30 | 1020.01 | 16:30 | 16.09 | 13:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 13:00 |
| 12/03/2020 | 19.39 | 14:00 | 10.72 | 07:00 | 14.06 | 19.33 | 13:30 | 10.78 | 07:00 | 14.06 | 13.22 | 14:00 | 7.67 | 07:00 | 10.5 | 89 | 21:30 | 64 | 10:30 | 1020.42 | 00:30 | 1016.26 | 18:00 | 14.48 | 10:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 13:30 |
| 13/03/2020 | 19.22 | 14:00 | 10.61 | 07:30 | 14.44 | 18.89 | 13:30 | 10.61 | 07:30 | 14.44 | 12.94 | 15:00 | 9.06 | 07:30 | 11.39 | 91 | 06:30 | 68 | 13:30 | 1019.2 | 09:30 | 1015.78 | 17:30 | 19.31 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 13:30 |
| 14/03/2020 | 18.5 | 12:30 | 12.44 | 03:00 | 14.78 | 18.11 | 11:30 | 12.44 | 03:00 | 14.78 | 12.78 | 11:30 | 8.94 | 18:30 | 10.72 | 86 | 00:30 | 66 | 18:30 | 1019.17 | 23:00 | 1016.63 | 04:30 | 14.48 | 16:00 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 4.5 | 12:30 |
| 15/03/2020 | 17 | 13:30 | 10.28 | 07:30 | 13.61 | 16.72 | 13:00 | 10.28 | 07:30 | 13.61 | 11.78 | 22:30 | 7.89 | 02:30 | 10.17 | 86 | 06:00 | 69 | 11:30 | 1019.07 | 01:00 | 1014.66 | 19:30 | 28.97 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 4.6 | 13:00 |
| 16/03/2020 | 14.39 | 11:00 | 13.17 | 16:00 | 13.67 | 14.06 | 00:30 | 12.67 | 13:30 | 13.39 | 12.11 | 11:30 | 10 | 05:30 | 11.33 | 91 | 13:00 | 78 | 00:00 | 1021.61 | 00:00 | 1012.7 | 05:30 | 37.01 | 12:00 | ENE | 25.65 | 53.85 | 12:30 | 1.7 | 11:00 |
| 17/03/2020 | 16.67 | 14:00 | 13.44 | 00:00 | 15.06 | 16.5 | 14:00 | 13.44 | 00:00 | 15.06 | 11.61 | 13:30 | 10.22 | 02:00 | 11 | 86 | 23:00 | 68 | 17:00 | 1027.87 | 22:30 | 1021.88 | 00:30 | 27.36 | 01:30 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 3.1 | 13:30 |
| 18/03/2020 | 18.11 | 16:30 | 11.39 | 07:00 | 13.94 | 18.06 | 16:00 | 11.39 | 07:00 | 13.94 | 11.28 | 13:30 | 8.33 | 16:00 | 10.11 | 88 | 22:30 | 53 | 16:00 | 1027.57 | 00:30 | 1023.77 | 17:30 | 11.27 | 11:00 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.2 | 14:00 |
| 19/03/2020 | 16.72 | 14:30 | 9.39 | 07:00 | 12.67 | 16.5 | 14:30 | 9.44 | 07:00 | 12.67 | 11 | 14:30 | 7.06 | 07:00 | 9.11 | 89 | 03:30 | 68 | 15:00 | 1024.08 | 00:30 | 1020.32 | 19:00 | 17.7 | 11:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.4 | 13:00 |
| 20/03/2020 | 16.83 | 14:30 | 9.28 | 07:30 | 13 | 16.5 | 15:00 | 9.28 | 07:30 | 13 | 11 | 15:00 | 6.61 | 00:00 | 8.94 | 85 | 05:30 | 67 | 17:30 | 1020.29 | 00:30 | 1016.42 | 00:00 | 19.31 | 13:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.1 | 13:00 |
| 21/03/2020 | 17.5 | 15:00 | 8.78 | 07:30 | 13 | 17.11 | 16:00 | 8.83 | 07:00 | 13 | 11.56 | 17:30 | 5.11 | 06:30 | 8.61 | 86 | 20:30 | 61 | 14:30 | 1016.05 | 00:30 | 1010.6 | 18:00 | 20.92 | 15:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 4.2 | 13:00 |
| 22/03/2020 | 15.94 | 14:30 | 10.89 | 07:00 | 13.67 | 15.72 | 14:00 | 10.89 | 07:00 | 13.67 | 12.11 | 14:00 | 8.78 | 06:00 | 10.94 | 90 | 22:30 | 76 | 13:00 | 1014.87 | 23:00 | 1010.13 | 05:00 | 28.97 | 14:00 | E | 7.87 | 58.17 | 21:00 | 4.1 | 13:00 |
| 23/03/2020 | 16.5 | 14:30 | 11.83 | 11:00 | 13.61 | 16.39 | 14:00 | 12 | 10:30 | 13.56 | 11.78 | 15:00 | 9.33 | 00:00 | 10.83 | 91 | 08:00 | 74 | 14:00 | 1019.37 | 23:00 | 1014.6 | 04:00 | 32.19 | 15:30 | NE | 21.59 | 49.02 | 10:30 | 4.6 | 14:00 |
| 24/03/2020 | 14.22 | 12:30 | 10.5 | 00:00 | 12.33 | 13.89 | 14:30 | 10.28 | 21:30 | 12 | 9.17 | 00:30 | 3.94 | 00:00 | 7.06 | 79 | 04:00 | 63 | 12:30 | 1019.44 | 01:30 | 1017.03 | 18:00 | 37.01 | 12:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 4.8 | 13:30 |
| 25/03/2020 | 13.5 | 12:00 | 7.83 | 00:00 | 10.5 | 13 | 12:00 | 7.83 | 00:00 | 10.5 | 5.67 | 16:30 | 0.67 | 08:30 | 3 | 75 | 17:00 | 46 | 11:30 | 1017.91 | 00:30 | 1011.28 | 00:00 | 25.75 | 08:00 | NE | 0.76 | 1.52 | 16:30 | 4.2 | 12:00 |
| 26/03/2020 | 11.94 | 11:00 | 6.39 | 06:00 | 9.17 | 11.61 | 11:00 | 6.39 | 06:00 | 8.83 | 5.89 | 11:30 | 2.67 | 21:00 | 3.78 | 79 | 06:00 | 62 | 10:00 | 1011.48 | 23:00 | 1006.67 | 08:00 | 35.41 | 15:30 | E | 0 | 0 | 00:30 | 4.5 | 13:00 |
| 27/03/2020 | 16 | 14:30 | 5.28 | 06:30 | 10.44 | 15.78 | 14:30 | 5.28 | 06:30 | 10.44 | 5.56 | 19:30 | 0.72 | 07:00 | 2.61 | 73 | 06:00 | 39 | 14:00 | 1014.77 | 23:30 | 1011.18 | 03:30 | 11.27 | 09:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 5 | 14:00 |
| 28/03/2020 | 17.61 | 14:30 | 10.83 | 03:00 | 13.72 | 17.33 | 13:30 | 10.89 | 03:00 | 13.72 | 8.44 | 21:00 | 4.78 | 03:00 | 6.39 | 73 | 00:00 | 50 | 10:00 | 1016.29 | 11:30 | 1014.12 | 03:30 | 14.48 | 14:30 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 5 | 12:30 |
| 29/03/2020 | 19.17 | 13:30 | 10.44 | 08:00 | 14.61 | 18.78 | 13:00 | 10.44 | 08:00 | 14.61 | 10.72 | 17:30 | 5.56 | 08:30 | 7.78 | 77 | 03:30 | 47 | 16:00 | 1015.27 | 00:30 | 1011.24 | 17:30 | 19.31 | 13:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 4.7 | 14:00 |
| 30/03/2020 | 14.83 | 00:30 | 8.39 | 20:00 | 10.83 | 14.67 | 00:30 | 8.44 | 20:00 | 10.72 | 10.94 | 03:00 | 5.06 | 18:00 | 7.44 | 87 | 10:00 | 75 | 00:30 | 1013.85 | 14:30 | 1011.31 | 07:00 | 28.97 | 03:30 | NNE | 5.84 | 12.45 | 09:30 | 1.9 | 14:00 |
| 31/03/2020 | 13.11 | 23:30 | 9.5 | 01:30 | 11.5 | 13.06 | 23:30 | 9.5 | 01:30 | 11.33 | 9.17 | 17:00 | 5.06 | 06:30 | 7.11 | 83 | 17:00 | 68 | 06:30 | 1013.75 | 23:30 | 1011.28 | 17:30 | 28.97 | 08:30 | NE | 3.81 | 2.03 | 18:00 | 2.3 | 12:00 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/03/2020 | 679 | 14:00 | 200.8 | 2.01 | 19.39 | 14:30 | 13.11 | 08:30 | 24.94 | 14:30 | 11.78 | 08:30 | 19.39 | 14:30 | 13.11 | 2048 | 20.67 | 14:30 | 13.39 | 08:00 | SW |
| 2/03/2020 | 638 | 14:00 | 219.8 | 2.31 | 16.89 | 15:00 | 9.5 | 00:00 | 23.5 | 15:00 | 7.78 | 00:00 | 16.89 | 15:00 | 9.5 | 2048 | 18.28 | 15:00 | 10.06 | 00:00 | SW |
| 3/03/2020 | 826 | 12:30 | 127.1 | 1.52 | 15.28 | 18:30 | 8.39 | 03:30 | 16.94 | 12:00 | 6.67 | 03:30 | 15.28 | 18:30 | 8.39 | 2048 | 16 | 18:30 | 8.83 | 03:30 | SW |
| 4/03/2020 | 578 | 11:30 | 120.6 | 1.14 | 15.22 | 12:00 | 10.78 | 08:00 | 20.06 | 11:30 | 9.17 | 08:00 | 15.22 | 12:00 | 10.78 | 2048 | 16.11 | 12:00 | 11.28 | 08:00 | NE |
| 5/03/2020 | 717 | 13:00 | 178.1 | 1.8 | 19.89 | 16:00 | 10.72 | 06:00 | 25.78 | 16:00 | 9.11 | 06:00 | 19.89 | 16:00 | 10.72 | 2048 | 20.72 | 16:00 | 10.72 | 06:00 | SW |
| 6/03/2020 | 661 | 13:30 | 243.9 | 2.26 | 15.5 | 14:30 | 8.5 | 00:00 | 22.06 | 15:00 | 6.61 | 00:00 | 15.5 | 14:30 | 8.5 | 2048 | 16.89 | 14:30 | 9 | 00:00 | SW |
| 7/03/2020 | 617 | 13:00 | 268.6 | 2.13 | 16.61 | 16:00 | 7.44 | 03:30 | 22.83 | 15:00 | 5.28 | 03:30 | 16.61 | 16:00 | 7.44 | 2048 | 18.17 | 15:00 | 7.94 | 03:30 | SW |
| 8/03/2020 | 606 | 15:30 | 254.2 | 2.03 | 16.28 | 15:00 | 9.78 | 07:30 | 22.33 | 15:00 | 8.28 | 07:30 | 16.28 | 15:00 | 9.78 | 2048 | 17.11 | 15:00 | 9.89 | 07:30 | S |
| 9/03/2020 | 693 | 12:30 | 271.5 | 2.16 | 17.44 | 15:30 | 10.22 | 05:30 | 23.11 | 12:30 | 8.39 | 05:30 | 17.44 | 15:30 | 10.22 | 2048 | 18.67 | 15:30 | 10.28 | 05:30 | SW |
| 10/03/2020 | 584 | 12:30 | 214 | 1.73 | 14.72 | 15:00 | 10.11 | 07:00 | 19.83 | 13:30 | 8.33 | 07:00 | 14.72 | 15:00 | 10.11 | 2048 | 15.44 | 14:30 | 10.56 | 07:00 | SW |
| 11/03/2020 | 582 | 13:00 | 272.3 | 1.93 | 17.89 | 15:00 | 10.11 | 07:00 | 24.11 | 15:00 | 8.44 | 07:00 | 17.89 | 15:00 | 10.11 | 2048 | 18 | 15:00 | 10.22 | 07:00 | S |
| 12/03/2020 | 626 | 13:30 | 265.4 | 1.88 | 19.33 | 13:30 | 10.72 | 07:00 | 24.94 | 13:30 | 8.89 | 07:00 | 19.33 | 13:30 | 10.72 | 2048 | 19.33 | 13:30 | 10.78 | 07:00 | S |
| 13/03/2020 | 740 | 13:30 | 282.4 | 1.91 | 18.89 | 13:30 | 10.72 | 07:30 | 26.17 | 13:30 | 9.06 | 07:30 | 18.89 | 13:30 | 10.72 | 2048 | 18.89 | 13:30 | 10.61 | 07:30 | S |
| 14/03/2020 | 687 | 12:30 | 213.9 | 1.57 | 18.11 | 11:30 | 12.39 | 03:00 | 23.78 | 11:30 | 10.67 | 03:00 | 18.11 | 11:30 | 12.39 | 2048 | 18.11 | 11:30 | 12.44 | 03:00 | SSW |
| 15/03/2020 | 629 | 13:00 | 254.5 | 1.83 | 16.5 | 13:00 | 10.33 | 07:30 | 22.5 | 14:00 | 8.61 | 07:30 | 16.5 | 13:00 | 10.33 | 2048 | 16.72 | 13:00 | 10.28 | 07:30 | S |
| 16/03/2020 | 155 | 11:00 | 25.5 | 0.58 | 14.22 | 10:30 | 13.22 | 07:00 | 14.5 | 09:30 | 11.11 | 13:30 | 14 | 00:30 | 12.72 | 2048 | 14.28 | 10:30 | 13.17 | 16:00 | NE |
| 17/03/2020 | 489 | 13:30 | 138 | 1.37 | 16.28 | 14:00 | 13.39 | 00:00 | 20.44 | 14:00 | 11.78 | 00:00 | 16.28 | 14:00 | 13.39 | 2048 | 16.5 | 14:00 | 13.44 | 00:00 | NE |
| 18/03/2020 | 621 | 14:00 | 226.6 | 1.47 | 17.22 | 16:00 | 11.39 | 07:00 | 22.44 | 13:30 | 9.67 | 07:00 | 17.22 | 16:00 | 11.39 | 2048 | 18.06 | 16:00 | 11.39 | 07:00 | NE |
| 19/03/2020 | 605 | 13:30 | 294.4 | 1.93 | 16.22 | 14:30 | 9.5 | 07:00 | 22.28 | 14:30 | 7.67 | 07:00 | 16.22 | 14:30 | 9.5 | 2048 | 16.5 | 14:30 | 9.44 | 07:00 | NE |
| 20/03/2020 | 633 | 12:00 | 308.2 | 2.03 | 16.22 | 15:00 | 9.28 | 07:30 | 22.28 | 15:00 | 7.61 | 07:30 | 16.22 | 15:00 | 9.28 | 2048 | 16.5 | 15:00 | 9.28 | 07:30 | NE |
| 21/03/2020 | 608 | 13:00 | 311 | 2.21 | 16.83 | 16:00 | 8.72 | 07:00 | 22.78 | 16:00 | 6.78 | 07:00 | 16.83 | 16:00 | 8.72 | 2048 | 17.11 | 16:00 | 8.83 | 07:00 | NE |
| 22/03/2020 | 701 | 13:30 | 242.4 | 1.55 | 15.67 | 14:00 | 10.94 | 07:00 | 21.22 | 12:30 | 9.17 | 07:00 | 15.67 | 14:00 | 10.94 | 2048 | 15.72 | 14:00 | 10.89 | 07:00 | NE |
| 23/03/2020 | 661 | 14:00 | 187 | 1.4 | 16.22 | 14:00 | 12.06 | 10:30 | 22.11 | 14:00 | 10.94 | 00:00 | 16.22 | 14:00 | 12.06 | 2048 | 16.39 | 14:00 | 12 | 10:30 | NE |
| 24/03/2020 | 823 | 13:30 | 260.4 | 2.26 | 13.61 | 12:30 | 10.11 | 00:00 | 18.83 | 12:30 | 8.11 | 21:30 | 13.33 | 14:30 | 9.89 | 2048 | 14.22 | 12:30 | 10.5 | 00:00 | NE |
| 25/03/2020 | 870 | 11:30 | 182.4 | 1.4 | 11.89 | 12:00 | 7.56 | 00:00 | 17.67 | 12:00 | 5.83 | 00:00 | 11.89 | 12:00 | 7.56 | 2048 | 13 | 12:00 | 7.83 | 00:00 | NE |
| 26/03/2020 | 867 | 13:00 | 308.5 | 2.21 | 11.06 | 11:00 | 6.22 | 06:00 | 16.5 | 11:00 | 4.5 | 06:00 | 11.06 | 11:00 | 6.22 | 2048 | 11.61 | 11:00 | 6.39 | 06:00 | NE |
| 27/03/2020 | 821 | 14:00 | 235 | 1.75 | 14.39 | 14:30 | 5 | 06:30 | 19.33 | 14:00 | 2.89 | 06:30 | 14.39 | 14:30 | 5 | 2048 | 15.78 | 14:30 | 5.28 | 06:30 | SSW |
| 28/03/2020 | 805 | 12:00 | 324.7 | 2.39 | 16.33 | 13:30 | 10.5 | 03:00 | 22 | 13:30 | 8.78 | 03:00 | 16.33 | 13:30 | 10.5 | 2048 | 17.33 | 13:30 | 10.89 | 03:00 | S |
| 29/03/2020 | 650 | 14:00 | 370.8 | 2.74 | 18.06 | 17:00 | 10.22 | 08:00 | 23.83 | 17:00 | 8.56 | 08:00 | 18.06 | 17:00 | 10.22 | 2048 | 18.78 | 13:00 | 10.44 | 08:00 | SSW |
| 30/03/2020 | 179 | 14:00 | 49.2 | 0.61 | 14.39 | 00:30 | 8.39 | 20:00 | 12.67 | 00:30 | 6.72 | 20:30 | 14.39 | 00:30 | 8.39 | 2048 | 14.67 | 00:30 | 8.44 | 20:00 | SW |
| 31/03/2020 | 241 | 12:00 | 85.2 | 0.99 | 12.78 | 23:30 | 9.5 | 01:30 | 14.33 | 12:00 | 7.89 | 01:30 | 12.78 | 23:30 | 9.5 | 2048 | 13.06 | 23:30 | 9.5 | 01:30 | NE |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||