![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/01/2020 | 13.11 | 16:00 | 5.83 | 08:30 | 8.78 | 13.11 | 16:00 | 5.83 | 08:30 | 8.78 | 7 | 15:30 | 2.94 | 08:00 | 4.89 | 82 | 08:30 | 65 | 16:00 | 1031.53 | 11:00 | 1029.36 | 15:00 | 9.66 | 00:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:30 |
| 2/01/2020 | 14.39 | 15:30 | 5.06 | 06:30 | 8.83 | 14.39 | 15:30 | 5.11 | 06:00 | 8.83 | 7.89 | 15:30 | 2.44 | 06:00 | 5.17 | 84 | 05:30 | 65 | 15:30 | 1031.56 | 10:30 | 1028.62 | 15:00 | 14.48 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 3/01/2020 | 11.72 | 14:00 | 7 | 09:30 | 8.83 | 11.56 | 13:30 | 7.06 | 09:30 | 8.83 | 5.5 | 02:00 | 2.78 | 10:00 | 4.44 | 83 | 00:30 | 64 | 14:30 | 1030.58 | 11:00 | 1027.74 | 05:30 | 11.27 | 13:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.5 | 12:30 |
| 4/01/2020 | 15.06 | 15:00 | 5.67 | 08:30 | 9.61 | 14.89 | 16:00 | 5.72 | 08:00 | 9.61 | 5.39 | 16:00 | 1.44 | 08:00 | 3.33 | 75 | 08:30 | 52 | 14:30 | 1031.19 | 11:00 | 1028.04 | 00:00 | 12.87 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:30 |
| 5/01/2020 | 16.06 | 15:30 | 6.67 | 08:30 | 10.28 | 16 | 15:30 | 6.78 | 08:30 | 10.28 | 8.61 | 16:00 | 0.89 | 08:30 | 4.33 | 83 | 23:00 | 49 | 14:30 | 1027.97 | 23:30 | 1025.2 | 14:30 | 17.7 | 05:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 6/01/2020 | 15.44 | 15:00 | 5.83 | 08:30 | 9.61 | 15.22 | 14:30 | 5.89 | 08:00 | 9.61 | 8.39 | 16:30 | 2.06 | 08:30 | 5.28 | 85 | 23:30 | 62 | 12:30 | 1028.92 | 00:00 | 1026.08 | 15:00 | 11.27 | 15:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 7/01/2020 | 14.94 | 15:30 | 6.78 | 08:00 | 9.78 | 14.61 | 15:30 | 6.78 | 08:00 | 9.78 | 7.78 | 17:30 | 2.44 | 08:00 | 4.33 | 85 | 00:30 | 53 | 14:30 | 1029.16 | 10:30 | 1026.18 | 15:30 | 16.09 | 14:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 8/01/2020 | 16.67 | 14:30 | 6.5 | 08:30 | 10.61 | 16.67 | 14:30 | 6.61 | 08:30 | 10.61 | 9.72 | 17:00 | 2.72 | 02:00 | 6.11 | 86 | 00:00 | 61 | 14:00 | 1030.17 | 10:30 | 1025.74 | 01:30 | 11.27 | 12:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 9/01/2020 | 14.39 | 14:00 | 6.89 | 08:00 | 10.28 | 14.33 | 14:00 | 6.89 | 08:00 | 10.28 | 9.56 | 14:00 | 4.56 | 08:00 | 7.11 | 88 | 03:00 | 72 | 15:00 | 1028.92 | 00:30 | 1022.59 | 00:00 | 17.7 | 14:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 10/01/2020 | 12.22 | 16:30 | 7.78 | 23:30 | 9.94 | 11.83 | 16:30 | 7.83 | 23:00 | 9.94 | 9 | 09:30 | 5.11 | 23:00 | 7.28 | 90 | 07:30 | 77 | 15:00 | 1027.26 | 00:00 | 1021.67 | 05:30 | 12.87 | 09:00 | ENE | 17.78 | 10.67 | 09:00 | 1 | 14:30 |
| 11/01/2020 | 12.78 | 16:00 | 6.33 | 09:00 | 8.56 | 12.5 | 16:00 | 6.39 | 08:30 | 8.56 | 5.56 | 15:00 | 2.17 | 00:00 | 3.89 | 83 | 01:30 | 60 | 16:00 | 1029.97 | 11:30 | 1026.92 | 02:00 | 12.87 | 12:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 13:00 |
| 12/01/2020 | 14.83 | 15:30 | 4.5 | 05:00 | 8.33 | 14.61 | 15:00 | 4.5 | 05:00 | 8.33 | 8.06 | 15:30 | 1.33 | 05:00 | 3.11 | 80 | 05:00 | 54 | 15:00 | 1029.67 | 11:00 | 1026.75 | 15:30 | 12.87 | 17:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:00 |
| 13/01/2020 | 13 | 15:00 | 6.17 | 08:30 | 8.94 | 12.72 | 14:30 | 6.22 | 06:00 | 8.94 | 7.22 | 17:30 | -0.28 | 08:00 | 2.72 | 80 | 00:00 | 53 | 12:00 | 1026.79 | 00:30 | 1020.29 | 23:30 | 19.31 | 15:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 12:00 |
| 14/01/2020 | 14.56 | 15:00 | 4.39 | 06:00 | 9.22 | 14.56 | 15:00 | 4.39 | 06:00 | 9.22 | 7.17 | 19:00 | 0.33 | 08:00 | 3.72 | 83 | 23:30 | 48 | 13:00 | 1021.47 | 23:30 | 1019 | 15:00 | 17.7 | 16:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 13:30 |
| 15/01/2020 | 14.78 | 15:00 | 5.11 | 08:00 | 9.11 | 14.72 | 14:30 | 5.11 | 08:00 | 9.11 | 7 | 14:00 | 1.94 | 08:00 | 4.33 | 84 | 00:30 | 50 | 14:30 | 1025.7 | 23:30 | 1020.79 | 05:30 | 17.7 | 16:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 12:30 |
| 16/01/2020 | 15.39 | 15:30 | 6.67 | 07:30 | 10.39 | 15.33 | 15:30 | 6.72 | 07:30 | 10.39 | 9.83 | 19:00 | 2.72 | 09:00 | 5.94 | 86 | 21:30 | 60 | 15:30 | 1027.16 | 10:30 | 1024.35 | 15:30 | 22.53 | 16:00 | S | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:00 |
| 17/01/2020 | 17.94 | 15:00 | 7.72 | 08:00 | 12.33 | 17.83 | 14:30 | 7.78 | 08:00 | 12.33 | 8.22 | 12:00 | 3.33 | 20:30 | 6.06 | 89 | 06:00 | 46 | 18:30 | 1028.21 | 00:00 | 1022.28 | 14:00 | 35.41 | 17:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 13:00 |
| 18/01/2020 | 15.28 | 15:30 | 8.33 | 03:30 | 11.17 | 15.11 | 15:30 | 8.61 | 06:30 | 11.17 | 7.72 | 23:00 | 1.94 | 02:30 | 4.5 | 79 | 00:00 | 47 | 13:00 | 1028.89 | 09:30 | 1018.73 | 00:00 | 14.48 | 15:30 | SSE | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 12:30 |
| 19/01/2020 | 12.28 | 15:30 | 9.17 | 07:00 | 11 | 11.89 | 02:30 | 9.06 | 06:00 | 10.44 | 8.39 | 04:00 | -5 | 17:00 | 1.17 | 87 | 05:30 | 31 | 17:00 | 1022.01 | 00:00 | 1016.97 | 04:30 | 40.23 | 16:30 | NE | 1.78 | 2.79 | 05:30 | 1.3 | 12:00 |
| 20/01/2020 | 11.11 | 00:30 | 8.11 | 20:30 | 9.78 | 10.39 | 02:30 | 5.72 | 18:00 | 8.11 | 5.5 | 23:30 | -3.94 | 00:30 | 1.56 | 80 | 21:30 | 35 | 00:30 | 1025.36 | 21:00 | 1021 | 06:00 | 59.55 | 16:00 | NE | 5.33 | 2.54 | 21:30 | 1.7 | 12:30 |
| 21/01/2020 | 12.5 | 14:00 | 8.28 | 00:30 | 10.78 | 12.06 | 22:30 | 6.39 | 00:30 | 9.67 | 10.61 | 22:30 | 5.22 | 00:30 | 8.67 | 91 | 22:30 | 81 | 00:30 | 1024.65 | 00:30 | 1019.84 | 18:30 | 51.5 | 13:00 | E | 96.01 | 37.59 | 22:30 | 0.7 | 14:30 |
| 22/01/2020 | 14.61 | 15:30 | 10.39 | 01:00 | 13.06 | 14.61 | 15:30 | 10.5 | 00:30 | 13.06 | 13 | 00:00 | 8.17 | 06:00 | 11.06 | 92 | 00:00 | 84 | 08:00 | 1021.5 | 00:30 | 1017 | 17:30 | 1.61 | 00:30 | SSW | 11.43 | 49.02 | 00:30 | 1 | 13:30 |
| 23/01/2020 | 15.33 | 15:00 | 9.61 | 23:30 | 12.67 | 15.28 | 15:00 | 9.67 | 23:30 | 12.67 | 12.67 | 04:00 | 6.72 | 23:30 | 9.78 | 92 | 04:00 | 63 | 16:00 | 1021.98 | 00:00 | 1015.37 | 03:30 | 12.87 | 16:00 | SW | 22.1 | 153.92 | 04:00 | 1.8 | 13:00 |
| 24/01/2020 | 15.83 | 15:00 | 7.89 | 06:30 | 10.83 | 15.61 | 15:00 | 7.89 | 06:30 | 10.83 | 9.61 | 15:30 | 4.94 | 08:30 | 7.06 | 84 | 02:30 | 65 | 13:00 | 1021.88 | 00:30 | 1018.35 | 15:30 | 11.27 | 15:30 | S | 0 | 0 | 00:30 | 2 | 13:30 |
| 25/01/2020 | 14.72 | 14:00 | 8.78 | 08:30 | 11.56 | 14.72 | 14:00 | 8.83 | 08:00 | 11.56 | 11.39 | 22:00 | 6.44 | 08:00 | 8.78 | 89 | 22:00 | 71 | 14:00 | 1020.39 | 00:30 | 1016.8 | 17:30 | 11.27 | 16:30 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 1.9 | 13:30 |
| 26/01/2020 | 16.78 | 15:00 | 9.89 | 04:30 | 12.22 | 16.72 | 15:00 | 9.94 | 08:30 | 12.22 | 10.33 | 17:00 | 7 | 08:30 | 8.89 | 89 | 02:30 | 63 | 14:30 | 1021.5 | 00:00 | 1016.02 | 05:30 | 12.87 | 16:00 | ENE | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 13:00 |
| 27/01/2020 | 15.28 | 13:00 | 7.89 | 06:30 | 11.28 | 15.28 | 14:30 | 7.89 | 06:30 | 11.28 | 9.44 | 17:00 | 4.39 | 08:30 | 6 | 85 | 03:30 | 51 | 13:00 | 1021.64 | 00:30 | 1016.19 | 17:00 | 24.14 | 12:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.1 | 12:30 |
| 28/01/2020 | 17.72 | 16:00 | 9.39 | 05:00 | 13.11 | 17.67 | 16:00 | 9.44 | 04:30 | 13.11 | 10.56 | 15:00 | 5.39 | 00:30 | 7.5 | 79 | 00:00 | 56 | 16:00 | 1017.54 | 23:00 | 1014.49 | 15:00 | 22.53 | 17:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 1.8 | 12:30 |
| 29/01/2020 | 16.28 | 14:30 | 9.33 | 08:30 | 12.22 | 15.89 | 16:00 | 9.39 | 08:00 | 12.22 | 10.78 | 15:30 | 6.94 | 05:00 | 8.89 | 88 | 22:30 | 69 | 14:00 | 1020.76 | 21:30 | 1017.44 | 02:30 | 9.66 | 14:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 2.2 | 14:00 |
| 30/01/2020 | 18.67 | 15:30 | 8.94 | 06:00 | 13.39 | 18.56 | 16:30 | 8.94 | 07:00 | 13.39 | 12.28 | 15:00 | 7.06 | 07:00 | 9.33 | 88 | 02:30 | 60 | 16:30 | 1019.81 | 00:30 | 1016.76 | 16:30 | 12.87 | 15:00 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 13:00 |
| 31/01/2020 | 21 | 14:30 | 11.72 | 05:30 | 14.67 | 20.89 | 14:30 | 11.72 | 05:30 | 14.67 | 12.83 | 15:30 | 8.17 | 04:30 | 10 | 86 | 21:30 | 54 | 14:30 | 1020.22 | 11:00 | 1018.19 | 15:30 | 9.66 | 13:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 2.5 | 13:30 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/01/2020 | 378 | 13:30 | 146.6 | 0.99 | 12.56 | 16:00 | 5.72 | 08:30 | 16.06 | 14:00 | 3.78 | 08:30 | 12.56 | 16:00 | 5.72 | 2048 | 13.11 | 16:00 | 5.83 | 08:30 | SSW |
| 2/01/2020 | 459 | 12:30 | 123.2 | 0.86 | 13.83 | 15:30 | 5 | 06:00 | 17.11 | 15:00 | 2.94 | 06:00 | 13.83 | 15:30 | 5 | 2048 | 14.39 | 15:30 | 5.11 | 06:00 | SW |
| 3/01/2020 | 330 | 13:00 | 102.4 | 0.71 | 11.11 | 13:30 | 6.83 | 09:30 | 15.33 | 13:30 | 5.39 | 09:30 | 11.11 | 13:30 | 6.83 | 2048 | 11.56 | 13:30 | 7.06 | 09:30 | SSW |
| 4/01/2020 | 383 | 13:30 | 147.9 | 1.3 | 13.89 | 16:00 | 5.5 | 08:00 | 18.22 | 14:00 | 3.61 | 08:00 | 13.89 | 16:00 | 5.5 | 2048 | 14.89 | 16:00 | 5.72 | 08:00 | SSW |
| 5/01/2020 | 397 | 13:30 | 153.2 | 1.22 | 15.06 | 15:30 | 6.39 | 08:30 | 18.78 | 14:00 | 4.28 | 08:30 | 15.06 | 15:30 | 6.39 | 2048 | 16 | 15:30 | 6.78 | 08:30 | SW |
| 6/01/2020 | 366 | 13:30 | 147.5 | 1.14 | 14.56 | 14:30 | 5.67 | 08:00 | 18.89 | 14:30 | 3.61 | 08:00 | 14.56 | 14:30 | 5.67 | 2048 | 15.22 | 14:30 | 5.89 | 08:00 | NE |
| 7/01/2020 | 388 | 14:00 | 149.2 | 1.14 | 13.61 | 15:30 | 6.56 | 08:00 | 17.72 | 15:00 | 4.5 | 08:00 | 13.61 | 15:30 | 6.56 | 2048 | 14.61 | 15:30 | 6.78 | 08:00 | SW |
| 8/01/2020 | 353 | 12:00 | 145.3 | 1.14 | 16.11 | 14:30 | 6.44 | 08:30 | 20.39 | 14:30 | 4.44 | 08:30 | 16.11 | 14:30 | 6.44 | 2048 | 16.67 | 14:30 | 6.61 | 08:30 | SW |
| 9/01/2020 | 473 | 13:30 | 142.1 | 0.97 | 14 | 14:00 | 6.83 | 08:00 | 18.67 | 14:00 | 4.89 | 08:00 | 14 | 14:00 | 6.83 | 2048 | 14.33 | 14:00 | 6.89 | 08:00 | S |
| 10/01/2020 | 199 | 16:00 | 43 | 0.33 | 11.61 | 16:30 | 7.78 | 23:00 | 13 | 16:00 | 5.94 | 23:00 | 11.61 | 16:30 | 7.78 | 2048 | 11.83 | 16:30 | 7.83 | 23:00 | SSW |
| 11/01/2020 | 387 | 12:00 | 157 | 1.14 | 11.83 | 16:00 | 6.22 | 08:30 | 15.78 | 15:00 | 4.33 | 08:30 | 11.83 | 16:00 | 6.22 | 2048 | 12.5 | 16:00 | 6.39 | 08:30 | SW |
| 12/01/2020 | 392 | 12:00 | 161.3 | 1.17 | 14 | 15:30 | 4.33 | 05:00 | 18 | 15:00 | 2.22 | 05:00 | 14 | 15:30 | 4.33 | 2048 | 14.61 | 15:00 | 4.5 | 05:00 | SSW |
| 13/01/2020 | 473 | 12:30 | 147.2 | 1.22 | 11.94 | 15:00 | 5.83 | 06:00 | 15.89 | 14:30 | 3.67 | 06:00 | 11.94 | 15:00 | 5.83 | 2048 | 12.72 | 14:30 | 6.22 | 06:00 | SW |
| 14/01/2020 | 394 | 13:30 | 162.3 | 1.17 | 13.67 | 15:00 | 4.22 | 06:00 | 18 | 15:00 | 2.11 | 06:00 | 13.67 | 15:00 | 4.22 | 2048 | 14.56 | 15:00 | 4.39 | 06:00 | S |
| 15/01/2020 | 362 | 13:30 | 147.2 | 1.09 | 13.61 | 14:30 | 4.94 | 08:00 | 17.83 | 14:30 | 2.89 | 08:00 | 13.61 | 14:30 | 4.94 | 2048 | 14.72 | 14:30 | 5.11 | 08:00 | SSW |
| 16/01/2020 | 376 | 13:30 | 157.2 | 1.17 | 14.61 | 15:30 | 6.5 | 07:30 | 18.61 | 15:00 | 4.5 | 07:30 | 14.61 | 15:30 | 6.5 | 2048 | 15.33 | 15:30 | 6.72 | 07:30 | S |
| 17/01/2020 | 396 | 13:30 | 156.4 | 1.4 | 16.78 | 14:30 | 7.78 | 08:00 | 21.44 | 14:00 | 5.89 | 08:00 | 16.78 | 14:30 | 7.78 | 2048 | 17.83 | 14:30 | 7.78 | 08:00 | SW |
| 18/01/2020 | 390 | 13:00 | 162.4 | 1.4 | 14.28 | 15:30 | 8.33 | 06:30 | 18.33 | 15:00 | 6.33 | 06:30 | 14.28 | 15:30 | 8.33 | 2048 | 15.11 | 15:30 | 8.61 | 06:30 | SW |
| 19/01/2020 | 163 | 12:00 | 59.6 | 1.68 | 11.67 | 02:30 | 9.22 | 07:00 | 10.94 | 13:30 | 6.67 | 18:00 | 11.67 | 02:30 | 8.56 | 2048 | 12.28 | 16:00 | 9.22 | 07:00 | NE |
| 20/01/2020 | 459 | 12:30 | 76.4 | 1.8 | 10 | 03:30 | 8.11 | 18:00 | 12.06 | 12:30 | 3.83 | 18:00 | 9.33 | 02:30 | 5.5 | 2048 | 11.06 | 03:30 | 8.28 | 20:30 | NNE |
| 21/01/2020 | 63 | 14:30 | 6.4 | 0.38 | 12.33 | 13:00 | 8.17 | 00:30 | 11 | 16:00 | 4.5 | 00:30 | 12.11 | 22:30 | 6.28 | 2048 | 12.39 | 13:30 | 8.28 | 00:30 | NE |
| 22/01/2020 | 142 | 14:30 | 31.7 | 0.2 | 14.61 | 15:30 | 10.61 | 00:30 | 15.28 | 15:30 | 9.17 | 06:00 | 14.61 | 15:30 | 10.61 | 2048 | 14.61 | 15:30 | 10.5 | 00:30 | NE |
| 23/01/2020 | 403 | 12:30 | 155 | 0.97 | 14.72 | 15:00 | 9.67 | 23:30 | 19.17 | 15:00 | 7.83 | 23:30 | 14.72 | 15:00 | 9.67 | 2048 | 15.28 | 15:00 | 9.67 | 23:30 | S |
| 24/01/2020 | 380 | 13:30 | 156.1 | 1.04 | 15.17 | 15:00 | 7.89 | 06:30 | 19.44 | 14:30 | 5.94 | 06:30 | 15.17 | 15:00 | 7.89 | 2048 | 15.61 | 15:00 | 7.89 | 06:30 | S |
| 25/01/2020 | 397 | 13:30 | 77.1 | 0.46 | 14.33 | 14:00 | 8.83 | 08:00 | 17.78 | 14:00 | 6.94 | 08:00 | 14.33 | 14:00 | 8.83 | 2048 | 14.72 | 14:00 | 8.83 | 08:00 | NE |
| 26/01/2020 | 459 | 13:30 | 150.6 | 1.07 | 16.22 | 15:00 | 9.94 | 08:30 | 21.33 | 15:00 | 8.17 | 08:30 | 16.22 | 15:00 | 9.94 | 2048 | 16.72 | 15:00 | 9.94 | 08:30 | ENE |
| 27/01/2020 | 394 | 12:30 | 137.7 | 1.04 | 14.28 | 13:30 | 7.83 | 06:30 | 18.78 | 13:30 | 6.17 | 06:30 | 14.28 | 13:30 | 7.83 | 2048 | 15.28 | 14:30 | 7.89 | 06:30 | SW |
| 28/01/2020 | 283 | 12:30 | 104.1 | 1.09 | 17 | 16:00 | 9.28 | 04:30 | 20 | 15:00 | 7.33 | 04:30 | 17 | 16:00 | 9.28 | 2048 | 17.67 | 16:00 | 9.44 | 04:30 | SW |
| 29/01/2020 | 445 | 14:00 | 102.7 | 0.76 | 15.61 | 16:00 | 9.44 | 08:00 | 20.44 | 14:30 | 7.67 | 08:00 | 15.61 | 16:00 | 9.44 | 2048 | 15.89 | 16:00 | 9.39 | 08:00 | SSW |
| 30/01/2020 | 490 | 13:00 | 144.7 | 1.09 | 18.44 | 15:00 | 9 | 07:00 | 23.94 | 15:00 | 7.17 | 07:00 | 18.44 | 15:00 | 9 | 2048 | 18.56 | 16:30 | 8.94 | 07:00 | SW |
| 31/01/2020 | 410 | 13:00 | 173.8 | 1.4 | 20.17 | 14:30 | 11.56 | 05:30 | 25.44 | 14:30 | 9.78 | 05:30 | 20.17 | 14:30 | 11.56 | 2048 | 20.89 | 14:30 | 11.72 | 05:30 | SW |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||