Resum mensual 1 de Octubre de 2019

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2019 26.39 16:00 19.83 08:30 22.83 26.11 15:30 19.89 07:30 22.83 20.89 15:30 17.06 06:00 19.17 85 08:30 71 13:00 1012.77 00:30 1005.76 18:00 24.14 14:30 S 0 0 00:30 5.3 13:30
2/10/2019 26.56 13:30 20.22 08:00 22.39 26.44 13:30 20.22 08:00 22.39 19.67 00:30 13.11 12:30 15.94 80 00:30 45 13:30 1013.95 23:30 1008.74 05:00 20.92 01:00 NE 0 0 00:30 5 13:30
3/10/2019 23.94 18:00 17.17 08:30 20.72 23.72 16:00 17.22 08:00 20.72 17.33 00:30 10.67 08:30 13.39 80 00:30 50 13:00 1015.21 23:30 1012.46 18:30 20.92 14:00 S 0 0 00:30 5.5 13:30
4/10/2019 25.89 15:30 17.17 08:30 20.78 25.44 15:30 17.22 08:00 20.78 18.39 13:00 12.56 08:00 14.94 78 05:30 50 15:00 1015.37 09:30 1011.79 17:00 17.7 17:30 S 0 0 00:30 5.3 13:30
5/10/2019 22.28 13:30 18.56 07:00 20.56 22.17 13:30 18.56 08:00 20.56 17.44 11:30 15.11 07:00 16.28 81 07:30 71 01:00 1015.37 22:30 1012.7 04:00 19.31 16:30 SSW 0 0 00:30 5.1 13:00
6/10/2019 22.83 15:30 18.89 03:30 20.67 22.72 15:30 18.94 03:00 20.67 17.83 22:30 16.22 04:00 17.11 85 03:00 72 14:30 1016.76 11:30 1013.78 18:00 14.48 12:00 NNE 0 0 00:30 5.1 14:30
7/10/2019 24.89 16:30 17.61 09:00 20.94 24.78 16:00 17.72 09:00 20.94 17.89 01:00 9.56 09:30 13.56 83 00:30 48 15:30 1017.27 23:30 1011.51 06:00 20.92 16:30 S 0 0 00:30 5.8 14:00
8/10/2019 24.78 15:00 17.83 07:00 21.28 24.56 13:30 17.83 07:30 21.28 18.44 17:30 13.56 07:30 16.17 83 00:00 63 12:30 1018.32 11:00 1014.77 18:30 32.19 16:00 S 0 0 00:30 5.4 13:30
9/10/2019 24 12:30 18.67 19:30 20.67 23.83 12:00 18.72 19:30 20.67 19.72 17:00 15.33 23:00 17.28 87 19:00 69 12:00 1019.03 00:00 1014.77 05:30 22.53 18:00 NNE 0.76 1.02 19:30 3.4 12:30
10/10/2019 21.11 15:30 18.94 08:00 19.78 20.89 15:30 19 08:00 19.78 15.83 10:00 14.22 15:00 15.28 80 04:30 66 15:00 1021.44 10:30 1018.59 05:00 12.87 15:30 S 0 0 00:30 3 15:00
11/10/2019 23.39 16:00 19.06 08:30 21.06 23.33 16:00 19.11 08:00 21.06 19.61 21:30 15.56 01:00 17.39 88 21:30 73 11:30 1020.89 00:30 1017.85 19:30 16.09 16:00 SSE 0 0 00:30 3.1 13:30
12/10/2019 25.56 15:30 19.11 05:00 21.78 25.33 15:00 19.17 04:30 21.78 19.67 12:00 17.5 04:30 18.78 91 03:30 70 15:00 1019.3 11:00 1016.66 17:30 14.48 17:30 N 0 0 00:30 4.6 14:30
13/10/2019 25.06 14:30 20.94 08:00 22.28 24.72 16:00 21 08:00 22.28 20.56 14:00 18.56 08:00 19.5 89 23:30 77 16:00 1017.31 00:30 1015.31 15:30 22.53 12:30 ENE 0 0 00:30 4.2 14:30
14/10/2019 24.56 13:30 20.5 00:00 21.89 24.56 13:30 20.5 00:00 21.89 20 18:30 18.61 06:30 19.22 91 23:00 73 14:30 1015.71 00:30 1008.81 21:00 20.92 11:30 NNE 2.54 4.57 18:30 4.2 14:00
15/10/2019 21.89 15:30 15.06 08:00 18.22 21.5 15:30 15.06 08:00 18.22 18.78 00:30 7.5 11:00 9.61 91 00:30 43 17:30 1017.95 23:30 1007.96 01:30 22.53 05:00 SW 7.87 115.32 02:00 4 13:00
16/10/2019 23.06 16:00 13.89 09:00 18.17 22.78 13:00 13.94 08:30 18.17 13.11 20:00 7.5 05:00 10.17 70 23:30 46 11:30 1017.98 00:30 1013.44 19:00 30.58 15:00 S 0 0 00:30 4.1 13:30
17/10/2019 23.83 13:30 14.5 05:30 19.22 23.67 13:00 14.56 05:30 19.22 17.39 14:30 8.89 07:30 13.11 76 04:30 56 23:00 1015.17 00:30 1012.46 18:00 20.92 13:30 SSW 0 0 00:30 4 13:30
18/10/2019 23.94 14:30 15.5 06:30 19.67 23.78 14:00 15.5 06:30 19.67 17.94 18:00 10.28 06:30 13.5 79 19:00 55 13:00 1014.33 00:30 1010.87 00:00 14.48 15:30 SE 0 0 00:30 4 14:00
19/10/2019 24.22 14:00 16.83 07:00 20.44 24.17 14:00 16.83 07:00 20.44 19.5 13:00 13.72 04:00 16.56 83 00:00 73 14:00 1010.7 00:30 1005.28 17:00 28.97 15:30 S 0 0 00:30 3.9 13:30
20/10/2019 24.78 12:30 18.94 00:00 21.56 24.56 12:30 18.94 00:00 21.56 19.61 11:30 12.33 16:30 16.5 88 03:30 53 16:30 1011.07 00:00 1003.12 05:30 28.97 14:30 S 0.76 10.41 04:30 4.2 14:00
21/10/2019 19.06 15:00 15.61 08:00 17.11 18.72 15:00 15.61 08:00 17.11 14.28 17:00 10.56 09:00 12.28 82 00:00 69 14:30 1017.51 21:30 1011.21 00:30 14.48 17:30 S 0 0 00:30 2.6 14:30
22/10/2019 21.28 14:00 15.11 07:30 18.56 21.22 13:30 15.22 07:30 18.5 19.17 21:00 12.33 02:00 15.28 91 23:30 69 13:30 1017.27 00:30 1002.81 21:00 40.23 15:00 NNE 52.83 174.24 23:30 1.8 11:30
23/10/2019 19.89 14:30 15.44 03:00 17.44 19.83 14:30 15.5 03:00 17.44 15.83 11:00 11.28 22:00 13.61 90 01:30 64 15:30 1008.3 23:30 1000.44 04:00 19.31 14:30 S 9.91 41.91 02:00 3 14:30
24/10/2019 20.5 15:30 13.06 08:30 16.44 20.28 15:00 13.11 08:00 16.44 12.11 14:00 9.72 00:00 11.11 84 03:30 57 15:00 1018.42 00:00 1008.09 00:30 17.7 14:30 SW 0 0 00:30 2.9 13:30
25/10/2019 18.89 12:00 14.06 07:30 15.5 18.89 12:00 14.11 07:00 15.5 12.61 12:00 9.39 08:30 9.89 74 07:00 65 00:30 1020.86 11:00 1018.05 05:30 11.27 05:00 SSW 0 0 00:30 2.7 12:00

Resum mensual 2 de Octubre de 2019

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2019 629 12:30 259.5 2.24 27.61 15:30 20.67 07:30 33.22 13:30 19.56 07:30 27.61 15:30 20.67 2048 26.11 15:30 19.89 07:30 S
2/10/2019 580 13:30 271 2.36 26.61 14:00 20.83 08:00 32.39 14:00 19.78 08:00 26.61 14:00 20.83 2048 26.44 13:30 20.22 08:00 S
3/10/2019 633 13:30 265.9 2.39 24 16:00 16.94 08:00 29.28 14:30 15.61 08:00 24 16:00 16.94 2048 23.72 16:00 17.22 08:00 S
4/10/2019 617 13:30 252.6 2.26 25.5 15:30 17.17 08:00 30.78 15:00 15.94 08:00 25.5 15:30 17.17 2048 25.44 15:30 17.22 08:00 S
5/10/2019 519 12:30 112.1 1.17 22.61 13:30 19 08:00 25.67 11:30 17.83 08:00 22.61 13:30 19 2048 22.17 13:30 18.56 08:00 NNE
6/10/2019 613 15:00 126.3 1.27 23.44 15:30 19.5 03:00 27.11 15:30 18.39 03:00 23.44 15:30 19.5 2048 22.72 15:30 18.94 03:00 NNE
7/10/2019 0 07:30 261.7 2.26 24.61 16:00 17.28 09:00 29.83 16:00 16.22 09:00 24.61 16:00 17.28 2048 24.78 16:00 17.72 09:00 S
8/10/2019 626 12:00 242.9 2.26 25.39 15:30 17.94 07:30 30.72 13:30 16.72 07:30 25.39 15:30 17.94 2048 24.56 13:30 17.83 07:30 S
9/10/2019 360 12:00 81.8 0.94 24.78 12:30 19.22 19:30 27.39 12:00 18.17 19:30 24.78 12:30 19.22 2048 23.83 12:00 18.72 19:30 S
10/10/2019 253 15:30 74.9 0.86 20.83 15:30 19.5 08:00 22.89 15:30 18.39 08:00 20.83 15:30 19.5 2048 20.89 15:30 19 08:00 NE
11/10/2019 272 13:30 114.8 1.09 24.39 16:00 19.67 08:00 26.56 16:00 18.28 08:00 24.39 16:00 19.67 2048 23.33 16:00 19.11 08:00 S
12/10/2019 640 12:30 201 1.57 26.44 15:00 19.94 04:30 31.94 13:00 18.89 04:30 26.44 15:00 19.94 2048 25.33 15:00 19.17 04:30 N
13/10/2019 633 14:00 179.4 1.55 26.17 16:00 21.89 08:00 30.72 14:00 20.89 08:00 26.17 16:00 21.89 2048 24.72 16:00 21 08:00 NE
14/10/2019 624 12:30 173.5 1.35 25.83 13:30 21.61 00:00 31.44 13:30 20.67 00:00 25.83 13:30 21.61 2048 24.56 13:30 20.5 00:00 NE
15/10/2019 541 13:00 223.4 2.11 21.33 00:30 14.5 08:00 25.33 15:30 13.11 08:00 21.33 00:30 14.5 2048 21.5 15:30 15.06 08:00 SW
16/10/2019 534 13:30 215.2 2.01 22.56 13:00 13.44 08:30 27.89 13:00 12.06 08:30 22.56 13:00 13.44 2048 22.78 13:00 13.94 08:30 S
17/10/2019 573 13:30 213.1 2.01 24.44 13:00 14.22 05:30 30.06 13:00 12.83 05:30 24.44 13:00 14.22 2048 23.67 13:00 14.56 05:30 S
18/10/2019 564 14:30 155.3 1.47 24.11 14:00 15.17 06:30 28.89 14:00 13.83 06:30 24.11 14:00 15.17 2048 23.78 14:00 15.5 06:30 S
19/10/2019 624 13:00 162.9 1.65 25.33 14:00 17 07:00 31.06 13:30 15.78 07:00 25.33 14:00 17 2048 24.17 14:00 16.83 07:00 S
20/10/2019 721 14:00 186.5 1.85 25.17 12:30 19.06 00:00 31.33 12:30 17.83 00:00 25.17 12:30 19.06 2048 24.56 12:30 18.94 00:00 S
21/10/2019 279 14:00 54.3 0.74 18.89 15:00 15.33 08:00 20.39 14:30 14 08:00 18.89 15:00 15.33 2048 18.72 15:00 15.61 08:00 SW
22/10/2019 244 16:00 61.8 0.86 22.22 21:00 15.33 07:30 22.78 16:30 14.11 07:30 22.22 21:00 15.33 2048 21.22 13:30 15.22 07:30 NNE
23/10/2019 608 14:30 135.8 1.12 20.11 14:30 15.67 03:00 25.67 14:30 14.11 03:00 20.11 14:30 15.67 2048 19.83 14:30 15.5 03:00 S
24/10/2019 482 13:30 200.2 1.63 19.89 15:00 13.06 08:00 24.72 15:00 11.67 08:00 19.89 15:00 13.06 2048 20.28 15:00 13.11 08:00 SW
25/10/2019 438 12:00 34.5 0.43 18.89 12:00 13.78 07:00 24 12:00 12.39 07:00 18.89 12:00 13.78 2048 18.89 12:00 14.11 07:00 SSW

Gràfiques de Octubre de 2019.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW