Resum mensual 1 de Octubre de 2018

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2018 24.39 13:30 18.61 08:30 21.67 24.22 13:30 18.72 08:30 21.67 17.94 00:30 10 08:30 14.61 79 00:30 55 11:30 1016.46 23:30 1013.48 17:30 20.92 19:00 NNE 0 0 00:30 4.8 13:30
2/10/2018 24.06 15:30 14.61 08:30 19.33 23.78 15:00 14.67 08:00 19.33 12.56 20:30 4.61 08:00 7.89 63 23:00 36 14:30 1019.37 23:30 1015.68 04:00 19.31 13:30 SW 0 0 00:30 4.4 13:30
3/10/2018 25.11 13:30 16.72 05:00 20.78 25 13:30 16.89 04:30 20.78 14.78 20:30 6 06:30 10.89 66 00:00 41 12:30 1020.32 10:30 1018.08 16:30 24.14 16:30 SE 0 0 00:30 4.3 13:30
4/10/2018 25.56 15:00 16.33 08:00 20.67 25.56 15:30 16.33 08:00 20.67 15.61 17:00 10.83 08:00 14.06 75 03:30 54 15:00 1020.18 12:00 1017.91 05:30 17.7 17:30 NNE 0 0 00:30 4.4 13:30
5/10/2018 25.22 14:00 17.28 08:00 20.89 25 14:00 17.28 08:00 20.89 18.17 15:00 11.83 07:30 15.11 78 23:30 59 13:00 1019.34 00:30 1014.9 18:00 17.7 14:30 NNE 0 0 00:30 4.5 14:00
6/10/2018 24.72 16:00 17.94 07:00 21.11 24.61 15:30 17.94 07:00 21.11 18.72 18:00 15 08:00 16.83 84 05:30 67 16:30 1016.02 00:30 1010.8 00:00 25.75 18:00 S 0 0 00:30 4.2 14:00
7/10/2018 22.11 01:00 15.78 00:00 19.22 22.06 01:00 15.83 23:30 19.22 18.67 01:00 8.5 11:30 13.67 83 05:00 54 11:30 1015.71 23:30 1008.37 04:30 24.14 16:30 S 2.03 18.29 00:00 4.2 14:30
8/10/2018 21.17 16:30 15.17 02:00 17.33 21.11 16:30 15.22 01:30 17.33 14.72 20:30 10.17 08:00 12 84 01:00 54 16:30 1016.22 12:00 1013.58 07:30 16.09 19:30 NNE 2.54 19.81 19:30 3.8 14:30
9/10/2018 21.61 13:00 15.56 09:30 18.72 21.56 13:00 15.67 09:30 18.72 17.5 19:30 11.17 04:00 14.78 90 10:30 69 17:30 1014.12 11:30 1010.5 00:00 32.19 09:30 NE 57.66 192.53 09:00 4 14:30
10/10/2018 24.11 15:30 17.78 01:00 19.94 23.94 15:30 17.78 01:00 19.94 18.83 19:30 14.61 04:00 16.89 91 00:00 72 15:30 1010.63 00:30 1006.84 18:30 22.53 13:00 ENE 28.7 218.44 21:30 4 13:30
11/10/2018 24.89 15:00 17 08:00 20.61 24.78 15:00 17 08:00 20.61 19.17 13:00 15.67 08:00 17.67 92 03:00 68 15:00 1016.02 23:30 1009.04 01:00 28.97 16:00 S 0.25 0 00:30 4.1 14:30
12/10/2018 25 15:30 18.28 08:30 21.33 25 15:30 18.28 08:30 21.33 20.28 15:30 16.44 08:30 18.5 89 05:30 75 15:00 1021.1 12:00 1016.29 00:30 16.09 17:00 ESE 0 0 00:30 4.2 14:00
13/10/2018 23.11 17:30 20.5 06:00 21.5 23 18:00 20.56 05:30 21.5 20.44 16:30 18.67 05:30 19.39 90 03:00 83 12:00 1020.39 00:30 1014.02 00:00 16.09 17:30 S 4.57 12.95 14:00 2.2 11:30
14/10/2018 24.83 13:00 18.61 09:00 21.33 24.72 13:00 18.61 09:00 21.33 19.61 11:30 17.11 09:00 18.61 92 07:00 71 13:30 1013.85 00:30 1002.98 00:00 25.75 14:00 SSW 14.22 70.36 00:00 4.4 13:30
15/10/2018 22.83 15:30 17.28 08:30 19.61 22.83 15:30 17.33 08:30 19.61 18.72 01:00 12.83 23:30 15.28 91 01:00 60 15:30 1010.13 00:00 1001.05 05:30 28.97 02:30 S 11.18 69.09 00:30 4 13:30
16/10/2018 23.72 15:30 15.11 07:30 18.67 23.67 15:30 15.11 07:30 18.67 16.39 13:30 12.22 07:30 14.11 83 06:30 61 15:30 1015.85 23:00 1010.26 01:00 20.92 14:30 NE 0 0 00:30 3.9 13:30
17/10/2018 23.44 13:00 16.78 07:30 19.28 23.44 13:00 16.78 07:30 19.28 16.5 13:00 13.39 04:00 14.78 81 06:30 65 12:30 1015.58 00:30 1011.24 19:00 19.31 14:00 NE 0 0 00:30 3.7 13:30
18/10/2018 22.17 12:00 17.33 08:00 19.72 21.94 11:30 17.39 07:00 19.72 17.67 14:30 14.11 07:00 15.61 87 14:00 67 00:00 1011.85 00:30 1008.37 16:00 28.97 17:30 NNE 4.83 6.6 13:00 3.1 15:00
19/10/2018 23.67 13:30 18.39 00:00 21 23.44 13:00 18.39 00:00 21 17.11 21:00 14.06 03:30 15.94 89 23:00 62 03:00 1016.8 00:00 1009.62 02:00 28.97 11:30 NNE 12.95 52.32 04:00 3.5 14:00
20/10/2018 23.83 13:30 16.61 07:00 19.5 23.72 13:30 16.72 06:30 19.5 17 16:30 14.89 07:00 15.94 92 01:30 59 13:30 1021.64 23:30 1016.8 05:30 24.14 13:30 NE 10.92 11.18 01:30 3.4 13:30
21/10/2018 23.72 15:00 16.83 06:00 19.56 23.61 14:00 16.83 06:00 19.56 16.44 20:30 14.17 08:00 15.39 87 02:30 60 14:00 1021.5 00:30 1015.85 20:00 16.09 17:00 S 0 0 00:30 3.5 14:00
22/10/2018 22.72 14:30 17.17 00:00 19.11 22.5 14:00 17.17 00:00 19.11 15.89 01:00 12.72 10:30 14.56 85 08:00 56 13:30 1022.66 00:00 1015.54 04:00 19.31 13:30 NNE 0 0 00:30 3.8 13:30
23/10/2018 22.72 15:30 15.06 08:00 17.94 22.61 15:00 15.06 08:00 17.94 13.89 01:00 10.5 10:00 12.44 85 03:00 52 15:00 1024.89 11:30 1021.94 04:30 12.87 15:30 S 0 0 00:30 3.6 13:30
24/10/2018 24.72 16:00 16.06 07:30 19.39 24.72 16:00 16.06 08:00 19.39 13.06 15:30 9.83 08:30 11.44 70 00:30 47 15:00 1022.05 00:30 1015.34 21:00 20.92 11:00 SSE 0 0 00:30 3.6 13:30
25/10/2018 22.83 13:30 16.67 09:00 18.89 22.5 12:30 16.72 09:00 18.89 15.78 16:30 9.28 08:30 11.33 72 17:00 56 12:00 1016.73 11:00 1014.05 17:30 9.66 01:00 SW 0 0 00:30 3.5 13:00
26/10/2018 22.72 14:30 14.22 08:30 18.11 22.67 14:30 14.33 08:00 18.11 16.78 17:30 10 07:30 13.67 87 20:30 59 12:30 1014.09 00:30 1007.38 22:00 11.27 15:30 S 0 0 00:30 3.3 13:00
27/10/2018 18.28 03:00 11.83 17:30 14.78 18.11 01:30 11.83 00:00 14.78 15.89 01:30 9.72 00:00 12.33 92 15:30 78 02:30 1007.65 00:30 997.9 22:30 11.27 13:00 NE 20.07 17.27 14:00 0.9 15:30
28/10/2018 13.11 15:30 8.78 10:30 10.33 12.94 15:30 8.83 10:00 10.33 8.78 01:30 4.89 22:30 6.89 92 11:00 69 15:30 999.36 19:30 995.5 07:00 12.87 00:30 SW 6.35 5.08 06:30 2.3 14:00
29/10/2018 13.67 17:00 7.44 08:30 9.89 13.67 17:00 7.5 08:30 9.83 4.56 00:30 1.94 23:30 3.22 72 06:30 53 16:00 997.7 00:30 989.2 16:00 33.8 18:00 SSW 0 0 00:30 1.7 13:30
30/10/2018 17.22 13:30 7.06 07:30 11.72 17.11 14:00 7.11 07:00 11.72 10.72 23:30 1.89 02:30 4.78 87 23:30 45 12:30 1006.3 22:30 998.14 00:30 16.09 15:00 S 2.54 3.56 23:30 2.9 12:30
31/10/2018 17 13:30 11.39 00:00 13.44 16.94 13:00 11.39 00:00 13.44 12.56 08:00 8.78 00:00 10.5 90 02:00 67 14:00 1006.77 00:00 1001.66 07:30 32.19 06:00 S 40.13 239.78 03:30 2.6 12:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2018

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2018 0 22:00 214.6 1.78 24.44 13:30 18.17 08:30 30.28 13:30 17.5 08:30 24.44 13:30 18.17 2048 24.22 13:30 18.72 08:30 S
2/10/2018 585 13:00 275.7 2.72 23.39 15:00 13.61 08:00 28.61 15:00 12.06 08:00 23.39 15:00 13.61 2048 23.78 15:00 14.67 08:00 SW
3/10/2018 571 14:00 227.3 2.29 24.67 13:30 16 05:00 30.17 13:30 14.5 05:00 24.67 13:30 16 2048 25 13:30 16.89 04:30 S
4/10/2018 563 13:30 256 2.24 25.78 15:30 16 08:00 31.11 15:00 14.67 08:00 25.78 15:30 16 2048 25.56 15:30 16.33 08:00 NE
5/10/2018 552 14:00 249.4 2.11 25.67 14:00 17.17 08:00 31.33 14:00 15.89 08:00 25.67 14:00 17.17 2048 25 14:00 17.28 08:00 NNE
6/10/2018 640 14:00 209.5 1.88 25.5 15:30 18.28 07:00 30.78 15:30 17.11 07:00 25.5 15:30 18.28 2048 24.61 15:30 17.94 07:00 S
7/10/2018 761 14:30 138.5 1.45 22.89 01:00 15.72 23:30 25 16:00 14.39 23:30 22.89 01:00 15.72 2048 22.06 01:00 15.83 23:30 S
8/10/2018 636 14:30 151.3 1.35 20.33 16:30 15.22 01:30 25.72 16:30 13.89 01:30 20.33 16:30 15.22 2048 21.11 16:30 15.22 01:30 SSW
9/10/2018 786 13:30 149.3 1.42 22 13:00 15.78 09:30 27.44 12:30 14.89 09:30 22 13:00 15.78 2048 21.56 13:00 15.67 09:30 NE
10/10/2018 621 12:30 217.5 1.78 25 15:30 18.11 07:30 30.39 15:30 16.67 07:30 25 15:30 18.11 2048 23.94 15:30 17.78 01:00 NE
11/10/2018 636 14:30 227.6 1.85 25.78 14:30 17.39 08:00 31.78 14:30 16.28 08:00 25.78 14:30 17.39 2048 24.78 15:00 17 08:00 S
12/10/2018 664 14:00 175.2 1.37 26.39 15:30 18.78 08:30 31.67 15:30 17.78 08:30 26.39 15:30 18.78 2048 25 15:30 18.28 08:30 S
13/10/2018 373 16:30 72 0.53 24.11 18:00 21.67 05:30 26.11 11:30 20.67 05:30 24.11 18:00 21.67 2048 23 18:00 20.56 05:30 SSW
14/10/2018 698 13:30 185.7 1.47 25.89 13:00 19.28 09:00 31.5 12:30 18.33 09:00 25.89 13:00 19.28 2048 24.72 13:00 18.61 09:00 N
15/10/2018 613 13:30 185 1.52 23.06 15:30 17.56 08:30 28.11 15:30 16.39 00:00 23.06 15:30 17.56 2048 22.83 15:30 17.33 08:30 SSW
16/10/2018 557 14:00 218.8 1.91 24.17 15:30 15.06 07:30 29.39 15:30 13.78 07:30 24.17 15:30 15.06 2048 23.67 15:30 15.11 07:30 NE
17/10/2018 515 13:00 198.9 1.8 24.11 13:00 16.89 07:30 29.61 13:00 15.67 07:30 24.11 13:00 16.89 2048 23.44 13:00 16.78 07:30 NE
18/10/2018 501 15:00 76.9 1.02 22.33 11:30 17.61 07:00 24.78 11:30 16.44 07:00 22.33 11:30 17.61 2048 21.94 11:30 17.39 07:00 NNE
19/10/2018 596 12:30 160.2 1.8 24.11 13:00 18.94 00:00 29.56 13:00 17.89 00:00 24.11 13:00 18.94 2048 23.44 13:00 18.39 00:00 NNE
20/10/2018 555 14:00 192.6 1.63 24.17 13:30 17 06:30 29.5 13:30 15.83 07:00 24.17 13:30 17 2048 23.72 13:30 16.72 06:30 NNE
21/10/2018 485 13:30 203.6 1.65 24.22 14:30 17.06 06:00 29.39 14:30 15.83 06:00 24.22 14:30 17.06 2048 23.61 14:00 16.83 06:00 S
22/10/2018 485 13:30 196.2 1.75 22.61 14:00 17.39 09:30 27.78 14:00 16.17 00:00 22.61 14:00 17.39 2048 22.5 14:00 17.17 00:00 NE
23/10/2018 489 14:00 203.1 1.68 22.39 15:00 14.83 08:30 27.5 14:30 13.56 08:30 22.39 15:00 14.83 2048 22.61 15:00 15.06 08:00 SSW
24/10/2018 506 13:30 209.3 1.96 24.56 16:00 15.67 08:00 29.56 15:00 14.28 08:00 24.56 16:00 15.67 2048 24.72 16:00 16.06 08:00 SW
25/10/2018 0 20:00 102.9 0.91 22.5 16:30 16.17 09:00 27.78 12:30 14.94 09:00 22.5 16:30 16.17 2048 22.5 12:30 16.72 09:00 SW
26/10/2018 501 13:00 157.8 1.35 23 14:30 14.11 07:30 26.89 13:00 12.78 07:30 23 14:30 14.11 2048 22.67 14:30 14.33 08:00 S
27/10/2018 83 15:30 17.9 0.25 18.56 01:30 11.83 00:00 17.44 01:30 10.5 00:00 18.56 01:30 11.83 2048 18.11 01:30 11.83 00:00 S
28/10/2018 515 14:00 92.3 0.69 12.5 15:30 8.89 10:00 15.5 14:00 7.83 10:00 12.5 15:30 8.89 2048 12.94 15:30 8.83 10:00 SSW
29/10/2018 276 13:30 113.8 1.27 12.72 17:00 7.22 08:30 13.94 15:00 5.78 08:30 12.72 17:00 7.22 2048 13.67 17:00 7.5 08:30 SW
30/10/2018 487 13:00 197.5 1.45 16.11 14:00 6.83 07:00 20.5 14:00 5.17 07:00 16.11 14:00 6.83 2048 17.11 14:00 7.11 07:00 SSW
31/10/2018 677 12:00 86.1 0.74 16.67 13:00 11.33 00:00 20.72 12:30 9.89 00:00 16.67 13:00 11.33 2048 16.94 13:00 11.39 00:00 S

Gràfiques de Octubre de 2018.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW