Resum mensual 1 de Maig de 2017

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/05/2017 18.11 18:30 11.5 06:30 14.78 18 18:00 11.56 06:00 14.72 9.33 04:30 4.33 09:30 7.39 81 04:30 46 18:00 1019.07 00:00 1008.91 00:30 22.53 19:00 S 0 0 00:30 6.9 14:00
2/05/2017 19.28 15:00 11.28 07:00 15.5 19.22 14:30 11.28 07:00 15.5 13.39 19:00 7.17 07:30 9.78 79 19:30 52 11:00 1019.13 01:00 1015.51 19:30 30.58 16:00 S 0 0 00:30 6.5 14:30
3/05/2017 18 18:30 14.17 04:30 15.39 18 18:30 14.17 04:30 15.39 13.39 18:00 9.83 00:30 11.44 86 23:00 69 00:30 1018.02 01:30 1014.73 20:30 19.31 01:00 ENE 0.25 0 00:30 3.7 17:00
4/05/2017 19.06 15:30 12.78 07:30 16.17 18.89 16:00 12.83 07:00 16.17 13.78 17:30 10.72 07:00 12.56 87 05:30 68 15:00 1015.71 00:30 1011.04 17:00 27.36 16:00 SSE 0 0 00:30 7.2 13:00
5/05/2017 21.17 13:00 14.72 06:30 17.11 20.89 12:30 14.78 06:30 17.11 13.56 00:30 9.33 21:30 12.06 87 06:30 54 12:30 1013.24 00:30 1008.74 20:00 32.19 17:30 ENE 0 0 00:30 7.6 14:00
6/05/2017 26.61 15:30 16.22 07:30 19.5 26.28 15:00 16.33 06:00 19.5 13.33 19:00 7.17 12:30 10.94 77 23:00 33 15:00 1018.46 00:00 1007.48 06:30 32.19 13:00 WSW 0 0 00:30 7.7 13:30
7/05/2017 21.5 13:00 14 07:30 17.56 21.33 13:00 14.06 07:00 17.56 15.22 16:30 10.06 07:00 12.61 80 18:00 61 11:00 1018.83 11:30 1016.93 18:00 20.92 15:30 NNE 0 0 00:30 7.8 13:30
8/05/2017 20.22 16:00 13.83 07:00 17.44 20.11 12:30 13.83 07:00 17.44 14.11 15:30 10.83 07:00 12.5 83 07:30 60 18:30 1018.35 00:30 1013.55 19:00 19.31 17:00 S 0 0 00:30 7.9 13:30
9/05/2017 20.67 17:00 14.39 06:30 17.33 20.39 16:00 14.39 06:30 17.33 14.78 17:30 10.56 06:00 12.89 82 23:00 69 14:00 1014.09 00:30 1006.88 19:30 17.7 12:30 NNE 0 0 00:30 7.6 14:30
10/05/2017 20.61 15:00 15.72 07:00 17.78 20.06 15:00 15.72 07:00 17.78 16 13:30 12.67 07:00 14.33 84 04:30 72 11:30 1007.42 01:00 1002.68 19:30 19.31 16:30 NNE 0 0 00:30 8 14:00
11/05/2017 22.17 18:00 14.72 10:30 18.28 21.89 18:00 14.72 10:30 18.28 16.17 18:00 12.33 16:30 14.44 89 11:30 59 16:30 1002.54 00:30 998 11:00 22.53 04:30 NE 11.18 94.49 10:30 7.7 13:30
12/05/2017 24.56 13:00 15.11 07:00 20.06 24.17 16:30 15.28 07:00 20.06 14.89 00:30 10.33 18:30 12.28 82 01:00 43 13:00 1008.74 23:30 1000.78 03:00 30.58 15:00 S 0 0 00:30 7.5 13:00
13/05/2017 26.22 15:00 16.83 06:30 21.22 26 15:00 16.94 06:00 21.22 13.89 00:30 11.22 05:00 12.11 75 00:30 41 15:30 1016.9 23:30 1008.43 02:00 33.8 18:30 SSE 0 0 00:30 7.4 13:00
14/05/2017 24.22 14:30 18.06 07:00 20.67 23.78 15:00 18.06 07:00 20.67 14.22 18:00 11.28 02:30 12.94 71 22:00 51 15:00 1024.42 23:30 1017.2 00:30 19.31 14:30 NNE 0 0 00:30 8.5 14:30
15/05/2017 25.61 12:30 17.61 07:00 21.5 25.5 12:00 17.61 07:00 21.5 15.33 22:00 11.78 16:30 13.17 73 00:00 45 14:30 1026.18 12:00 1023.84 20:00 19.31 16:00 SSW 0 0 00:30 7.7 13:30
16/05/2017 25.94 12:30 19.11 03:30 21.89 25.89 12:00 19.11 03:30 21.89 16.06 21:00 12.22 06:30 14.22 78 22:30 46 12:00 1024.99 00:30 1021.94 19:30 20.92 13:30 NE 0 0 00:30 8 13:30
17/05/2017 25.44 12:30 18.28 06:30 21.67 25.39 12:00 18.28 06:30 21.67 15.44 00:30 10.56 14:00 13.11 76 00:30 40 14:00 1022.79 00:30 1015 00:00 20.92 14:30 SSW 0 0 00:30 8.6 14:00
18/05/2017 23.5 15:00 16 00:00 19.89 23.39 15:00 16 00:00 19.89 17.33 15:30 10.33 00:00 14.17 81 17:30 61 04:00 1014.93 00:30 1010.43 15:00 17.7 11:00 ENE 0.51 0 00:30 8 13:30
19/05/2017 20.28 12:30 12.78 07:00 16.89 20.17 17:30 12.83 07:00 16.89 13.22 22:00 7.33 06:30 9.44 72 22:00 45 12:00 1019.71 00:00 1013.88 01:00 25.75 15:30 S 0 0 00:30 7.1 14:30
20/05/2017 21.61 17:00 15.39 07:00 18.5 21.33 17:00 15.56 06:30 18.5 14.56 00:00 9.83 15:00 11.78 83 00:00 49 15:30 1023.1 23:30 1019.74 00:30 25.75 17:00 SSW 0 0 00:30 7.9 14:00
21/05/2017 22.89 16:30 15.06 07:00 18.94 22.56 16:30 15.11 07:00 18.94 15.17 15:00 12.06 07:00 13.72 83 01:30 55 17:00 1023.2 00:30 1017.03 21:30 25.75 13:30 S 0 0 00:30 8.1 14:30
22/05/2017 23.39 17:30 17.5 04:30 20.11 23.17 17:30 17.56 04:00 20.11 16.33 12:00 12.83 07:30 15.11 83 01:30 59 17:30 1017.14 22:30 1015 05:00 22.53 16:30 SSE 0 0 00:30 7.7 13:00
23/05/2017 24.94 11:30 17.78 06:30 21.28 24.67 11:30 17.83 05:30 21.28 16.22 00:30 14.61 07:00 15.5 86 03:00 57 11:00 1018.8 23:30 1016.8 04:00 24.14 16:00 SSW 0 0 00:30 7.7 14:00
24/05/2017 28.39 11:30 19.67 05:30 23.72 27.72 11:00 19.72 05:00 23.72 16.5 11:30 12.28 23:00 14.06 74 00:30 40 17:00 1018.66 00:30 1015.48 19:00 25.75 18:00 SSW 0 0 00:30 7.5 13:30
25/05/2017 28.5 14:00 19.39 05:00 24.22 28.33 13:30 19.44 05:00 24.22 16.06 12:30 11.94 06:30 13.67 66 00:00 43 14:00 1015.95 00:30 1011.04 20:00 25.75 15:00 S 0 0 00:30 7.7 13:30
26/05/2017 23.17 12:30 18.89 00:00 20.61 23.11 12:30 18.89 00:00 20.61 17.39 12:00 12.5 03:00 16 85 06:30 59 02:30 1015.24 00:00 1012.46 02:00 20.92 13:00 ENE 0 0 00:30 7.5 14:00
27/05/2017 24.78 16:30 18.67 01:00 21.22 24.61 16:30 18.67 02:00 21.22 18.17 18:00 15.44 04:30 16.83 85 23:00 66 16:30 1018.49 23:00 1014.97 00:30 20.92 11:30 E 0 0 00:30 7.3 14:00
28/05/2017 25.56 16:00 18.56 07:00 21.89 25.5 15:30 18.61 06:30 21.89 18.11 13:30 14.28 06:30 15.94 84 00:30 55 16:00 1018.69 12:00 1016.56 21:00 14.48 16:00 NE 0 0 00:30 7.6 13:00
29/05/2017 27.06 15:30 18.72 06:30 22.83 26.94 13:00 18.72 07:00 22.83 16.22 18:00 11 07:30 13.22 68 01:00 42 13:00 1016.76 00:30 1013.17 21:30 14.48 15:00 NNE 0 0 00:30 7.9 14:30
30/05/2017 23.56 18:00 18.17 09:00 21.39 23.5 18:00 18.39 09:00 21.39 16.11 08:00 11.44 04:30 13.5 80 08:30 50 17:30 1016.9 00:00 1012.77 04:00 17.7 19:30 NE 4.06 5.59 08:30 5 12:00
31/05/2017 26 14:30 18.17 05:30 21.94 26 14:30 18.17 05:30 21.94 16.44 23:30 12.22 06:30 13.89 76 00:00 46 12:30 1018.46 23:30 1016.42 05:00 19.31 14:00 SW 0 0 00:30 6.8 13:30

Resum mensual 2 de Maig de 2017

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/05/2017 995 16:00 511.9 3.81 16.83 18:00 11.39 06:30 24.11 18:00 9.83 06:30 16.83 18:00 11.39 2048 18 18:00 11.56 06:00 S
2/05/2017 1011 14:30 351.7 2.77 18.5 14:30 11.06 07:00 24.5 14:30 9.28 07:00 18.5 14:30 11.06 2048 19.22 14:30 11.28 07:00 S
3/05/2017 847 17:00 204.6 1.65 18.06 18:30 14 04:30 24.17 18:30 12.28 04:30 18.06 18:30 14 2048 18 18:30 14.17 04:30 NE
4/05/2017 965 12:30 581.2 3.89 19.06 16:00 12.83 07:00 25.67 16:00 11.22 07:00 19.06 16:00 12.83 2048 18.89 16:00 12.83 07:00 S
5/05/2017 1172 15:00 528.2 3.96 20.28 13:30 14.78 06:30 26.33 12:30 13.33 06:30 20.28 13:30 14.78 2048 20.89 12:30 14.78 06:30 NE
6/05/2017 932 14:00 642.8 5.49 25.44 15:00 16 06:00 31.94 17:30 14.33 06:00 25.44 15:00 16 2048 26.28 15:00 16.33 06:00 SW
7/05/2017 958 16:30 602.3 4.42 21.17 13:00 13.83 07:00 28.89 16:30 12.22 07:00 21.17 13:00 13.83 2048 21.33 13:00 14.06 07:00 NNE
8/05/2017 1058 13:30 596.1 4.29 20.33 12:30 13.72 07:00 26.67 12:30 12.11 07:00 20.33 12:30 13.72 2048 20.11 12:30 13.83 07:00 S
9/05/2017 997 15:00 566.9 4.04 20.67 16:00 14.22 06:30 27.56 18:00 12.72 06:30 20.67 16:00 14.22 2048 20.39 16:00 14.39 06:30 NE
10/05/2017 1192 14:30 336.9 2.79 20.56 14:30 15.72 07:00 26.72 14:30 14.33 07:00 20.56 14:30 15.72 2048 20.06 15:00 15.72 07:00 NE
11/05/2017 1153 15:00 441 3.23 22.17 18:00 14.72 10:30 29.28 18:00 14.28 10:30 22.17 18:00 14.72 2048 21.89 18:00 14.72 10:30 NE
12/05/2017 1137 14:30 639.3 5.18 24.11 16:30 15.11 07:00 30.61 16:30 13.67 07:00 24.11 16:30 15.11 2048 24.17 16:30 15.28 07:00 SSW
13/05/2017 1037 14:30 648.5 5.46 25.72 15:00 16.67 06:00 32.06 16:00 15.11 06:00 25.72 15:00 16.67 2048 26 15:00 16.94 06:00 S
14/05/2017 1155 14:30 610.5 4.65 23.89 15:30 17.89 07:00 29.94 15:30 16.44 07:00 23.89 15:30 17.89 2048 23.78 15:00 18.06 07:00 NNE
15/05/2017 947 14:00 674.7 5.36 25.44 12:00 17.5 07:00 31.5 12:00 16.11 07:00 25.44 12:00 17.5 2048 25.5 12:00 17.61 07:00 NE
16/05/2017 925 13:30 680 5.18 25.78 12:00 19.11 03:30 31.83 12:00 18.22 03:30 25.78 12:00 19.11 2048 25.89 12:00 19.11 03:30 SSW
17/05/2017 965 13:00 583.2 4.6 25.39 12:00 18.11 06:30 31.61 12:00 16.5 06:30 25.39 12:00 18.11 2048 25.39 12:00 18.28 06:30 S
18/05/2017 1123 16:00 468.6 3.53 24.17 15:00 15.67 00:00 30.17 15:30 14.44 00:00 24.17 15:00 15.67 2048 23.39 15:00 16 00:00 NE
19/05/2017 1000 14:30 685.8 5.05 19.67 18:30 12.39 07:00 26.44 18:30 11.11 07:00 19.67 18:30 12.39 2048 20.17 17:30 12.83 07:00 S
20/05/2017 1102 13:30 607 4.67 20.5 17:30 15.22 06:30 26.89 17:30 13.61 06:30 20.5 17:30 15.22 2048 21.33 17:00 15.56 06:30 NE
21/05/2017 988 14:30 679.2 4.88 22.56 16:30 15.06 07:00 28.89 16:30 14.06 07:00 22.56 16:30 15.06 2048 22.56 16:30 15.11 07:00 S
22/05/2017 1055 13:30 697.6 5.11 23.44 17:30 17.61 06:30 30.06 17:30 16.89 06:30 23.44 17:30 17.61 2048 23.17 17:30 17.56 04:00 S
23/05/2017 923 13:30 708.4 5.49 25.06 11:30 18.17 05:30 30.94 11:30 17.56 05:30 25.06 11:30 18.17 2048 24.67 11:30 17.83 05:30 S
24/05/2017 983 14:00 784.4 6.43 27.89 11:00 19.94 05:00 34.33 11:00 19.28 05:00 27.89 11:00 19.94 2048 27.72 11:00 19.72 05:00 S
25/05/2017 930 14:00 702.3 5.89 28.5 13:30 19.39 05:00 34.44 12:00 18.28 05:00 28.5 13:30 19.39 2048 28.33 13:30 19.44 05:00 S
26/05/2017 1051 15:30 654.8 4.88 23.83 12:30 19.44 00:00 29.89 12:30 18.11 00:00 23.83 12:30 19.44 2048 23.11 12:30 18.89 00:00 NE
27/05/2017 925 14:00 660.9 5.05 25.39 16:30 19.17 02:00 31.89 16:30 17.83 02:00 25.39 16:30 19.17 2048 24.61 16:30 18.67 02:00 NE
28/05/2017 954 15:30 653.4 4.85 25.89 15:30 18.89 06:30 32 15:30 17.61 06:30 25.89 15:30 18.89 2048 25.5 15:30 18.61 06:30 NE
29/05/2017 979 13:00 524.2 4.24 26.72 15:00 18.39 07:00 32.83 14:30 16.83 07:00 26.72 15:00 18.39 2048 26.94 13:00 18.72 07:00 NE
30/05/2017 715 12:30 297.5 2.54 23.39 18:00 18.56 09:00 28.61 19:00 18.56 09:00 23.39 18:00 18.56 2048 23.5 18:00 18.39 09:00 NE
31/05/2017 893 14:00 680.9 5.28 25.94 14:30 18.11 05:30 32 14:30 17.17 05:30 25.94 14:30 18.11 2048 26 14:30 18.17 05:30 NE

Gràfiques de Maig de 2017.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW