Resum mensual 1 de Octubre de 2014

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2014 25.5 14:00 18.11 08:00 21.22 25.28 13:30 18.11 08:00 21.22 19.17 13:30 16.28 08:00 17.44 91 00:30 67 14:00 1024.25 10:00 1022.38 16:30 11.27 14:00 NE 0 0 00:30 4.3 14:00
2/10/2014 26.33 16:00 18.39 08:00 21.83 26.22 16:00 18.39 08:00 21.83 17.67 14:30 15.06 18:00 16.17 83 01:30 52 15:30 1023.3 00:30 1021.44 17:00 17.7 13:30 SSW 0 0 00:30 4.7 14:00
3/10/2014 26.28 15:30 18.44 08:00 21.39 26.11 15:30 18.5 08:00 21.39 17.83 18:30 14.5 11:30 15.94 83 22:30 52 15:30 1022.25 00:30 1018.49 17:30 14.48 17:30 ENE 0 0 00:30 4.5 13:30
4/10/2014 24.56 16:00 17.61 08:00 20.83 24.39 14:30 17.61 08:00 20.83 18.78 17:00 13.94 08:00 16.78 83 01:30 69 12:00 1018.59 00:30 1013.92 17:00 28.97 15:30 S 0 0 00:30 4.6 13:30
5/10/2014 22.78 15:30 17 08:30 20.11 22.39 13:00 17.11 08:00 20.11 17.83 00:30 13.72 07:30 16.11 89 00:00 67 14:00 1016.32 11:00 1014.16 19:30 20.92 15:00 E 14.22 247.9 22:30 4.3 14:30
6/10/2014 24.39 15:00 17.83 06:00 20.56 24.33 15:00 17.83 06:00 20.56 19.11 15:30 16 06:00 17.44 90 01:30 72 15:00 1014.26 00:30 1009.21 17:00 22.53 18:30 S 0 0 00:30 3.8 13:30
7/10/2014 25.67 15:30 18.11 08:00 21.33 25.44 15:30 18.11 08:00 21.33 19.44 13:30 15.44 00:00 17.11 89 07:30 64 19:00 1011.45 23:30 1008.91 05:00 20.92 17:00 S 0 0 00:30 4.1 14:30
8/10/2014 25.94 16:00 17.61 08:30 21.28 25.67 16:00 17.67 07:00 21.28 19.72 14:00 14.61 04:30 16.89 85 22:00 59 18:00 1011.45 11:00 1009.25 17:30 20.92 16:00 S 0 0 00:30 4.3 13:30
9/10/2014 25.61 15:30 18.06 07:00 21.44 25.33 14:30 18.17 06:30 21.44 20 18:30 15.39 04:00 17.83 87 23:30 69 14:00 1011.28 00:00 1009.18 06:00 19.31 14:00 S 0 0 00:30 4.3 13:30
10/10/2014 26.22 15:30 18.61 07:30 21.67 26 15:00 18.67 06:30 21.67 20.33 15:00 15.89 06:30 18.33 87 02:30 68 13:30 1012.43 10:30 1009.38 17:30 12.87 16:30 WNW 0 0 00:30 4.2 13:30
11/10/2014 25.22 15:30 18.44 09:00 21.28 24.67 14:30 18.5 08:30 21.28 18.67 22:30 15.17 08:30 17.11 85 00:30 61 14:30 1013.82 10:00 1010.36 00:00 20.92 15:30 ENE 0 0 00:30 4 13:30
12/10/2014 25.94 16:00 19.89 09:00 22.17 25.72 15:00 20 08:30 22.17 19.28 12:30 16 19:30 17.83 90 08:00 61 15:00 1010.5 01:00 1006.88 17:00 20.92 14:30 SW 0.76 1.78 05:30 4 13:30
13/10/2014 23.78 15:00 17.72 08:30 20.44 23.72 14:30 17.83 08:30 20.44 17.11 01:30 13.39 23:30 15.06 85 05:00 55 16:00 1008.77 11:30 1007.11 15:30 28.97 15:30 S 0 0 00:30 3.8 13:30
14/10/2014 22.39 15:00 17.06 08:00 18.89 22.33 14:30 17.11 07:30 18.89 15.78 15:00 13.28 00:30 14.17 80 07:00 64 14:30 1008.4 00:30 1004.94 17:30 20.92 16:00 ENE 0 0 00:30 2.4 13:30
15/10/2014 24 14:30 16.17 08:00 19.44 23.83 14:30 16.17 08:00 19.44 14.94 15:00 11.17 18:30 13 80 01:30 48 18:30 1011.01 23:30 1007.25 04:00 19.31 18:30 SW 0 0 00:30 3.8 13:30
16/10/2014 26.67 15:30 17.11 06:30 21 26.44 15:00 17.17 06:00 21 18.22 21:00 11.83 03:30 14.89 85 21:00 50 16:00 1012.94 00:00 1010.26 04:00 24.14 13:30 SW 0 0 00:30 4.3 13:30
17/10/2014 26.67 13:30 17.61 04:30 21.28 26.39 13:30 17.67 04:30 21.28 19.28 13:30 14.06 06:30 16.11 83 03:00 53 13:00 1017.1 23:30 1012.43 04:00 14.48 14:30 ESE 0 0 00:30 3.6 13:30
18/10/2014 27.11 16:00 16.44 08:00 20.78 27 16:00 16.44 08:00 20.78 18.89 22:30 12.56 09:00 15.61 90 23:30 57 16:00 1020.56 00:00 1016.19 04:30 14.48 18:30 SSW 0 0 00:30 3.5 13:00
19/10/2014 25.17 16:00 17.56 04:30 20.5 25.06 15:30 17.61 04:00 20.5 19.22 18:00 12.5 08:30 16.94 91 01:00 67 15:30 1023.23 12:30 1019.91 05:00 17.7 16:30 ENE 0 0 00:30 3.4 13:30
20/10/2014 26.33 14:30 17.44 08:30 20.94 26.22 14:30 17.44 08:30 20.94 18.22 16:00 14 21:30 15.94 89 03:00 58 14:30 1022.52 00:30 1017.07 18:30 17.7 17:30 S 0 0 00:30 3.5 13:30
21/10/2014 27.22 13:00 16.94 07:30 21.06 27.17 13:00 17 07:00 21.06 18.83 20:30 12.22 08:00 15.89 87 22:00 47 12:30 1018.08 11:00 1016.56 19:00 17.7 15:30 E 0 0 00:30 3.4 13:00
22/10/2014 24.28 14:00 17.89 00:00 20.22 23.72 13:30 17.89 00:00 20.22 18.06 00:30 8.17 13:30 13.28 86 00:30 37 13:30 1021.61 23:30 1017.71 00:30 22.53 16:00 SSE 0 0 00:30 3.8 13:30
23/10/2014 23.17 16:30 15.39 09:00 18.89 23 16:00 15.5 09:00 18.89 13.33 00:30 5.11 09:00 9.56 76 00:30 42 12:00 1021.61 00:30 1014.22 18:00 17.7 15:30 SSW 0 0 00:30 3.4 13:30
24/10/2014 26.28 14:30 15.06 05:00 19.78 26.11 14:00 15.11 04:30 19.78 12.78 21:00 3.11 10:00 8.22 64 21:30 30 13:30 1016.32 23:30 1013.82 05:00 12.87 10:00 WSW 0 0 00:30 3.3 13:30
25/10/2014 26.56 16:30 16.5 07:00 20.28 26.5 16:00 16.5 07:00 20.28 18.28 19:00 8.56 06:30 12.72 86 23:30 43 13:00 1019.68 00:00 1015.71 05:00 14.48 18:30 ENE 0 0 00:30 2.9 13:30
26/10/2014 24.17 13:30 16.33 07:00 19.5 24.06 13:30 16.39 06:30 19.5 17.11 14:30 12.67 08:30 15.22 86 00:30 60 13:30 1021.74 22:30 1019.34 03:30 12.87 14:30 ENE 0 0 00:30 2.8 12:30
27/10/2014 20.22 14:00 16.44 05:30 18.28 20.11 15:00 16.44 05:30 18.28 15.44 11:00 13.83 06:30 14.39 85 02:00 69 13:00 1021.71 10:30 1018.83 00:00 16.09 12:00 ENE 0 0 00:30 1.8 13:30
28/10/2014 22.33 13:00 15.61 06:30 18.56 22 13:00 15.61 06:30 18.56 14.67 10:30 12.67 06:00 13.78 83 04:00 60 13:00 1018.76 00:30 1015.37 16:30 19.31 13:00 ENE 0 0 00:30 2.5 12:30
29/10/2014 22.83 14:30 15.44 07:00 18.44 22.78 14:00 15.44 07:30 18.44 15.5 17:30 12.56 07:30 14.17 84 23:00 62 12:00 1019.3 00:00 1015.17 06:00 14.48 16:30 SSW 0 0 00:30 2.4 12:30
30/10/2014 23.17 13:30 15.89 08:00 18.61 22.89 13:30 15.89 08:00 18.61 17 14:30 13.39 08:00 15.11 86 07:30 68 11:30 1022.69 22:30 1019.24 01:00 11.27 12:00 SW 0 0 00:30 2.6 12:30
31/10/2014 22.28 14:00 16.72 07:30 19.22 21.89 14:00 16.72 07:30 19.22 16 14:30 14 07:30 15 85 07:00 69 12:00 1023.87 10:30 1021.94 17:30 12.87 12:30 ENE 0 0 00:30 2.3 14:00

Resum mensual 2 de Octubre de 2014

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2014 700 14:00 259 1.98 26.28 13:30 18.61 08:00 32.22 13:30 17.56 08:00 26.28 13:30 18.61 2048 25.28 13:30 18.11 08:00 SW
2/10/2014 719 14:00 341.6 3.02 26.5 16:00 18.83 08:00 32.72 14:00 17.67 08:00 26.5 16:00 18.83 2048 26.22 16:00 18.39 08:00 SW
3/10/2014 717 12:30 325.6 2.67 26.39 14:00 18.83 08:00 32.67 14:00 17.61 08:00 26.39 14:00 18.83 2048 26.11 15:30 18.5 08:00 WSW
4/10/2014 703 14:00 327.7 2.82 25.33 14:00 17.83 08:00 31.78 14:00 16.56 08:00 25.33 14:00 17.83 2048 24.39 14:30 17.61 08:00 SSW
5/10/2014 828 14:30 306.4 2.41 22.78 13:00 17.33 08:00 29 13:00 16.06 08:00 22.78 13:00 17.33 2048 22.39 13:00 17.11 08:00 ENE
6/10/2014 710 15:00 217.9 1.78 25.44 15:00 18.28 06:00 31.67 15:00 17.11 06:00 25.44 15:00 18.28 2048 24.33 15:00 17.83 06:00 SSW
7/10/2014 726 14:30 269.4 2.29 26.28 15:00 18.61 08:00 32.44 15:00 17.44 08:00 26.28 15:00 18.61 2048 25.44 15:30 18.11 08:00 SSW
8/10/2014 698 14:00 305.9 2.67 26.39 16:00 17.94 07:00 32.61 16:00 16.72 07:00 26.39 16:00 17.94 2048 25.67 16:00 17.67 07:00 SSW
9/10/2014 691 12:30 300.7 2.57 26.44 15:00 18.56 06:30 32.83 15:00 17.33 06:30 26.44 15:00 18.56 2048 25.33 14:30 18.17 06:30 SSW
10/10/2014 777 15:00 258.6 2.11 27.33 15:00 19.17 06:30 33.28 13:30 18.06 06:30 27.33 15:00 19.17 2048 26 15:00 18.67 06:30 SSW
11/10/2014 710 14:00 279.2 2.39 25.28 16:00 18.94 08:30 31.39 14:30 17.94 08:30 25.28 16:00 18.94 2048 24.67 14:30 18.5 08:30 ENE
12/10/2014 763 13:30 292.7 2.36 26.33 14:30 20.94 08:30 32.61 14:30 20 08:30 26.33 14:30 20.94 2048 25.72 15:00 20 08:30 SW
13/10/2014 679 14:00 275.7 2.51 24.11 14:30 18.17 08:30 30.28 14:30 17.06 08:30 24.11 14:30 18.17 2048 23.72 14:30 17.83 08:30 SW
14/10/2014 418 13:00 120.4 1.17 22.5 14:30 17.22 07:30 24.94 14:30 16 07:30 22.5 14:30 17.22 2048 22.33 14:30 17.11 07:30 SW
15/10/2014 631 14:00 242 2.18 24.11 14:30 15.94 08:00 29.72 14:30 14.61 08:00 24.11 14:30 15.94 2048 23.83 14:30 16.17 08:00 SW
16/10/2014 721 14:00 255.6 2.34 26.56 15:00 17 06:00 32.67 15:00 15.72 06:00 26.56 15:00 17 2048 26.44 15:00 17.17 06:00 WSW
17/10/2014 668 14:00 266.4 2.26 27.39 13:30 17.94 04:30 33.67 13:30 16.78 04:30 27.39 13:30 17.94 2048 26.39 13:30 17.67 04:30 SW
18/10/2014 657 14:00 267.8 2.24 27.61 16:00 16.44 08:00 33.72 16:00 15.17 08:00 27.61 16:00 16.44 2048 27 16:00 16.44 08:00 SSW
19/10/2014 642 14:30 254.2 2.03 25.94 15:30 17.72 06:30 32.17 15:30 16.5 06:30 25.94 15:30 17.72 2048 25.06 15:30 17.61 04:00 ENE
20/10/2014 615 14:00 257.8 2.03 26.72 14:30 17.67 08:30 32.89 14:00 16.56 08:30 26.72 14:30 17.67 2048 26.22 14:30 17.44 08:30 SSW
21/10/2014 643 14:00 226 2.03 27.56 13:00 17 07:30 33.72 13:00 15.39 07:30 27.56 13:00 17 2048 27.17 13:00 17 07:00 ENE
22/10/2014 673 13:30 272.7 2.41 23.17 14:00 18 00:00 29.22 14:00 16.72 00:00 23.17 14:00 18 2048 23.72 13:30 17.89 00:00 WSW
23/10/2014 650 13:30 252.7 2.26 22.44 16:00 14.39 09:00 28.06 14:30 13 09:00 22.44 16:00 14.39 2048 23 16:00 15.5 09:00 WSW
24/10/2014 652 13:30 253.2 2.49 25.5 14:30 14.44 04:30 31.39 14:30 12.94 05:00 25.5 14:30 14.44 2048 26.11 14:00 15.11 04:30 SW
25/10/2014 615 14:00 244.5 2.24 26.33 14:00 15.83 07:00 32.39 14:00 14.39 07:00 26.33 14:00 15.83 2048 26.5 16:00 16.5 07:00 SW
26/10/2014 638 12:30 234.1 1.98 24.5 13:30 16.44 06:30 30.61 13:30 15.17 06:30 24.5 13:30 16.44 2048 24.06 13:30 16.39 06:30 ENE
27/10/2014 246 13:30 87.1 0.97 20.39 15:00 16.61 05:30 22.5 14:00 15.39 05:30 20.39 15:00 16.61 2048 20.11 15:00 16.44 05:30 ENE
28/10/2014 768 13:30 180.9 1.73 21.83 13:00 15.61 06:30 27.94 13:00 14.28 06:30 21.83 13:00 15.61 2048 22 13:00 15.61 06:30 ENE
29/10/2014 666 14:00 222.2 1.93 23.11 14:00 15.44 07:30 29.11 14:00 14.22 07:30 23.11 14:00 15.44 2048 22.78 14:00 15.44 07:30 ENE
30/10/2014 633 14:00 185.5 1.45 23.5 13:30 16 08:00 28.89 13:30 14.89 08:00 23.5 13:30 16 2048 22.89 13:30 15.89 08:00 WSW
31/10/2014 573 13:30 151.9 1.42 22.11 14:00 16.89 07:30 27.67 14:00 15.72 07:30 22.11 14:00 16.89 2048 21.89 14:00 16.72 07:30 ENE

Gràfiques de Octubre de 2014.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW