Resum mensual 1 de Octubre de 2013

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2013 28.94 15:30 20.28 08:00 24.33 28.89 15:00 20.33 07:30 24.33 20.44 16:00 15.56 08:00 17.61 79 01:30 52 19:00 1007.42 00:00 1004.81 16:30 30.58 16:00 SSW 0 0 00:30 4.6 14:00
2/10/2013 26.94 13:00 21.28 08:00 23.44 26.61 12:30 21.33 08:00 23.44 21.11 23:30 16.28 04:30 19.06 88 23:30 67 12:00 1011.72 00:00 1007.42 02:00 22.53 15:00 ENE 0 0 00:30 4.3 14:30
3/10/2013 25.39 15:30 22.78 00:00 23.72 25.28 13:30 22.78 00:00 23.72 21.78 13:30 20 04:00 21 88 06:30 78 15:30 1015.95 22:00 1011.14 05:00 28.97 19:00 ENE 0 0 00:30 4.1 13:30
4/10/2013 24.56 13:30 18.83 00:00 22.11 24.39 12:30 18.94 00:00 22.11 21.78 12:00 16.89 00:00 19.94 90 05:00 80 19:00 1016.15 00:30 1011.79 16:30 25.75 19:30 WSW 12.7 200.41 19:30 2.4 13:30
5/10/2013 26 14:30 18.28 06:00 21.28 26 14:30 18.28 06:00 21.28 17.89 18:00 14.67 12:30 16.11 87 07:00 52 14:00 1021 00:00 1015.17 00:30 24.14 16:00 SSW 0 0 00:30 3.9 14:00
6/10/2013 24.11 13:30 18.83 02:30 20.67 24.11 13:30 18.83 02:30 20.67 16.78 00:30 14.17 09:30 15.72 86 03:00 61 12:00 1021 01:00 1018.73 16:30 20.92 15:00 SSW 0 0 00:30 3.7 13:30
7/10/2013 23.89 16:00 17.06 07:00 20 23.83 16:00 17.11 07:00 20 16.33 00:30 13.72 13:00 15.06 89 06:00 56 14:30 1020.83 11:30 1018.73 17:30 17.7 03:00 SSW 1.02 1.27 03:30 4.1 13:30
8/10/2013 23.5 14:30 17.89 06:30 20.39 23.33 13:30 17.94 06:00 20.39 16.33 14:00 13.89 08:30 15.17 79 05:30 63 13:30 1021.57 12:00 1019.88 05:30 19.31 17:00 SSW 0 0 00:30 3.8 13:30
9/10/2013 22.28 16:00 18.61 06:30 20.17 22.11 16:00 18.61 06:30 20.17 16.67 04:00 14.89 10:00 16 84 05:00 70 16:00 1021.1 00:30 1017.17 00:00 16.09 17:00 WSW 0 0 00:30 3.2 13:30
10/10/2013 22.44 15:30 16.39 08:00 19.22 21.89 13:30 16.5 08:00 19.22 16.39 01:30 11.67 11:00 14.39 85 01:30 59 11:30 1016.9 00:30 1009.65 18:30 24.14 22:30 NE 0 0 00:30 3.2 13:30
11/10/2013 17.28 00:30 11.61 16:00 14.22 17.17 00:30 11.89 15:30 14.22 12.28 00:30 8.83 23:30 10.11 88 15:00 68 07:00 1015.78 00:00 1011.82 05:30 25.75 11:00 E 3.3 2.79 08:30 1.4 12:30
12/10/2013 19.78 16:00 12.39 07:30 15.67 19.56 16:00 12.44 07:30 15.67 13 19:00 5.61 04:30 9.56 78 23:30 58 15:30 1017.85 11:30 1015.68 02:00 17.7 13:30 SW 0 0 00:30 3.1 13:00
13/10/2013 22.78 15:00 14.11 06:00 17.83 22.56 14:30 14.11 06:00 17.83 16.28 18:30 7.28 08:00 12.33 82 21:00 55 12:00 1018.76 23:30 1016.7 17:00 19.31 16:00 ENE 0 0 00:30 3.2 14:00
14/10/2013 23.44 13:30 15.11 08:30 19.22 23.39 13:00 15.17 08:30 19.22 16.67 15:30 11.33 12:00 13.83 86 06:00 52 12:30 1018.49 10:30 1016.56 17:00 17.7 16:00 S 0 0 00:30 3.3 14:00
15/10/2013 25.56 16:30 17.5 08:00 21.11 25.39 16:30 17.5 08:00 21.11 17.67 13:30 12.94 16:30 14.33 79 07:00 46 16:30 1017.75 00:30 1012.39 16:00 22.53 17:00 SW 0 0 00:30 3.3 13:30
16/10/2013 26.89 14:00 18.44 08:30 21.72 26.67 13:30 18.5 08:00 21.72 18.17 16:30 13.94 00:30 16.06 82 03:00 55 13:30 1017.54 23:30 1014.39 05:00 16.09 19:00 ENE 0 0 00:30 3.6 13:30
17/10/2013 23.17 16:30 19.06 06:00 20.67 22.83 16:00 19.06 06:00 20.67 18.33 19:00 15.33 06:00 17 86 22:30 73 11:30 1019.03 11:00 1015.61 00:00 12.87 14:00 S 0 0 00:30 2.1 15:30
18/10/2013 25.67 15:00 18.67 06:00 21.28 25.44 14:30 18.72 05:00 21.28 19.39 17:30 16.5 04:30 17.89 87 05:00 66 14:30 1015.54 00:30 1012.12 16:30 25.75 12:30 S 0 0 00:30 3.1 13:30
19/10/2013 25.17 14:30 19.56 06:30 21.72 25.17 14:30 19.56 06:30 21.72 19.83 16:00 17.11 06:00 18.39 87 09:00 69 14:30 1016.42 23:00 1013.41 05:30 16.09 14:30 SSW 0 0 00:30 3.1 14:00
20/10/2013 25.56 14:30 18.89 08:30 21.61 25.39 14:00 18.89 08:30 21.61 19.22 19:30 16.67 08:30 18.11 87 05:00 65 14:00 1017.75 23:30 1015.1 05:30 24.14 15:30 SSW 0 0 00:30 3 13:30
21/10/2013 24.78 16:00 18.22 08:00 21.22 24.67 15:30 18.22 08:00 21.22 19.28 13:30 16 08:00 17.83 88 08:30 70 12:30 1017.37 00:30 1014.33 17:30 17.7 14:00 S 0 0 00:30 2.7 13:30
22/10/2013 25.17 16:00 18.72 05:30 21.39 24.94 15:30 18.78 05:00 21.39 19.33 22:00 16.28 10:00 18 87 01:00 69 13:00 1014.46 00:30 1008.87 16:30 20.92 14:00 SSW 0 0 00:30 2.8 14:00
23/10/2013 26.22 14:30 19.33 08:00 22.33 26 14:00 19.39 08:00 22.33 19.06 04:30 10.83 19:30 16 90 04:30 43 19:30 1015 00:00 1010.02 05:30 20.92 14:30 SW 2.03 2.79 03:00 2.8 14:00
24/10/2013 25.17 14:00 16.89 09:00 20.61 25 14:30 16.94 08:30 20.61 18.83 17:30 11.17 09:00 14.56 81 23:30 51 13:30 1016.66 11:00 1013.48 18:30 17.7 16:00 SW 0 0 00:30 2.8 14:00
25/10/2013 26.17 15:00 19.11 07:00 21.83 26 14:30 19.17 06:30 21.83 19.83 16:00 16.61 06:00 18.44 87 22:00 64 15:00 1015.98 23:30 1014.05 07:30 17.7 13:00 ENE 0 0 00:30 2.8 14:00
26/10/2013 24.11 13:30 20.56 07:30 22 24 13:30 20.56 08:00 22 20.39 15:00 17.22 10:00 19 88 20:30 74 11:30 1017.58 00:00 1015.17 02:30 24.14 12:30 E 0 0 00:30 2.4 14:00
27/10/2013 28.72 15:00 18.17 08:00 22.56 28.67 15:00 18.22 07:30 22.56 18.17 01:30 10.44 00:00 13.56 87 01:30 34 14:00 1020.12 11:00 1017.24 03:30 20.92 13:00 WSW 0 0 00:30 2.8 13:00
28/10/2013 25.5 15:00 17.17 04:30 20.78 25.39 14:30 17.17 04:30 20.78 19.28 12:30 10.06 04:30 15.39 85 20:30 55 00:30 1018.56 00:30 1011.65 17:00 20.92 13:30 SW 0 0 00:30 2.7 12:30
29/10/2013 19.78 02:30 14.39 15:30 17.17 19.72 02:00 14.5 15:30 17.17 16.28 00:30 7.94 00:00 12.61 86 06:00 53 13:30 1017.98 23:30 1012.6 02:00 16.09 02:30 NE 2.79 12.95 14:30 1.1 12:30
30/10/2013 16.89 14:30 13.44 08:30 15.06 16.78 14:00 13.5 08:00 15.06 8.72 21:30 5.61 14:30 6.89 65 21:30 48 14:30 1019.51 23:00 1016.83 16:00 9.66 09:30 WSW 0 0 00:30 1.1 11:30
31/10/2013 22.11 15:00 12.83 08:30 16.17 21.89 14:30 12.94 08:00 16.17 10.17 19:30 3.94 14:00 6.56 68 20:30 32 14:30 1022.05 23:00 1019.24 01:30 14.48 15:30 SW 0 0 00:30 2.2 12:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2013

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2013 860 14:00 326.6 3.05 30.33 15:00 20.83 08:00 36.72 15:00 19.5 08:00 30.33 15:00 20.83 2048 28.89 15:00 20.33 07:30 SW
2/10/2013 846 15:00 285.4 2.59 27.83 12:30 21.72 08:00 34.28 12:30 20.56 08:00 27.83 12:30 21.72 2048 26.61 12:30 21.33 08:00 ENE
3/10/2013 810 13:30 176.5 1.8 27.11 13:30 24.06 00:00 32.44 13:30 23.17 00:00 27.11 13:30 24.06 2048 25.28 13:30 22.78 00:00 ENE
4/10/2013 401 13:30 76.9 0.81 26.17 12:30 19.61 00:00 28.61 12:30 18.56 00:00 26.17 12:30 19.61 2048 24.39 12:30 18.94 00:00 ENE
5/10/2013 737 14:00 333.8 2.87 26.28 14:30 18.72 06:00 32.5 14:30 17.61 06:00 26.28 14:30 18.72 2048 26 14:30 18.28 06:00 SW
6/10/2013 891 13:30 301.3 2.51 24.67 13:30 19.28 08:30 30.83 13:30 18 08:30 24.67 13:30 19.28 2048 24.11 13:30 18.83 02:30 SW
7/10/2013 860 13:30 298.7 2.44 24.28 16:00 17.39 07:00 30.39 16:00 16.11 07:00 24.28 16:00 17.39 2048 23.83 16:00 17.11 07:00 SSW
8/10/2013 900 14:00 236.9 2.13 23.94 14:00 18.17 08:30 30.17 14:00 16.89 08:30 23.94 14:00 18.17 2048 23.33 13:30 17.94 06:00 SW
9/10/2013 830 15:30 142 1.47 22.44 16:00 19.06 06:30 27.17 16:00 17.89 06:30 22.44 16:00 19.06 2048 22.11 16:00 18.61 06:30 ENE
10/10/2013 867 14:00 224.2 1.96 22 13:30 16.44 08:00 28.06 13:00 15.22 08:00 22 13:30 16.44 2048 21.89 13:30 16.5 08:00 SSW
11/10/2013 279 16:30 51.1 0.71 17.06 00:30 11.89 15:30 15.72 00:30 11.06 15:30 17.06 00:30 11.89 2048 17.17 00:30 11.89 15:30 ENE
12/10/2013 803 13:00 209.6 1.8 19.28 16:00 12 07:30 24.94 16:00 10.56 07:30 19.28 16:00 12 2048 19.56 16:00 12.44 07:30 ENE
13/10/2013 682 14:00 296.6 2.46 22.83 16:00 13.56 06:30 28.89 14:30 12.11 06:30 22.83 16:00 13.56 2048 22.56 14:30 14.11 06:00 SW
14/10/2013 722 14:00 250.2 2.06 24.11 15:30 15.17 08:30 30.28 15:30 13.94 08:30 24.11 15:30 15.17 2048 23.39 13:00 15.17 08:30 SSW
15/10/2013 566 13:30 203.5 2.03 25.17 16:30 17.61 08:00 30.11 13:30 16.39 08:00 25.17 16:30 17.61 2048 25.39 16:30 17.5 08:00 WSW
16/10/2013 666 14:00 263.9 2.36 27.06 13:30 18.72 08:00 33.28 13:30 17.5 08:00 27.06 13:30 18.72 2048 26.67 13:30 18.5 08:00 WSW
17/10/2013 612 16:00 109.7 1.14 23.67 16:00 19.56 06:00 28.72 16:00 18.39 06:00 23.67 16:00 19.56 2048 22.83 16:00 19.06 06:00 ENE
18/10/2013 677 13:30 265.5 2.16 26.28 14:30 19.28 05:00 32.61 14:30 18.17 05:00 26.28 14:30 19.28 2048 25.44 14:30 18.72 05:00 SSW
19/10/2013 810 14:00 195.3 1.78 26.17 14:30 20.33 06:30 32.5 14:30 19.22 06:30 26.17 14:30 20.33 2048 25.17 14:30 19.56 06:30 SW
20/10/2013 705 14:00 221.5 1.96 26.17 14:00 19.5 08:30 32.22 14:00 18.44 08:30 26.17 14:00 19.5 2048 25.39 14:00 18.89 08:30 SSW
21/10/2013 687 14:00 242.2 1.98 25.78 15:30 18.67 08:00 32 15:30 17.5 08:00 25.78 15:30 18.67 2048 24.67 15:30 18.22 08:00 SSW
22/10/2013 712 14:30 234.8 1.88 26 15:30 19.39 05:00 32.11 15:30 18.28 05:00 26 15:30 19.39 2048 24.94 15:30 18.78 05:00 SSW
23/10/2013 657 14:00 248.3 2.26 26.44 15:00 19.67 00:00 32.44 15:00 18.39 00:00 26.44 15:00 19.67 2048 26 14:00 19.39 08:00 WSW
24/10/2013 689 14:00 257.4 2.26 25.28 15:00 16.67 08:30 31.44 15:00 15.44 08:30 25.28 15:00 16.67 2048 25 14:30 16.94 08:30 WSW
25/10/2013 786 14:00 244.7 2.21 27.06 14:30 19.83 06:30 33.61 14:30 18.78 06:30 27.06 14:30 19.83 2048 26 14:30 19.17 06:30 ENE
26/10/2013 615 13:30 140 1.5 25.22 13:30 21.44 08:00 29.33 13:30 20.39 08:00 25.22 13:30 21.44 2048 24 13:30 20.56 08:00 ENE
27/10/2013 710 13:00 259.8 2.67 28.06 15:00 18.61 07:30 33.72 15:00 17.5 07:30 28.06 15:00 18.61 2048 28.67 15:00 18.22 07:30 SSW
28/10/2013 631 13:00 244.8 2.24 26.28 14:30 16.72 04:30 32.39 14:00 15.39 04:30 26.28 14:30 16.72 2048 25.39 14:30 17.17 04:30 SSW
29/10/2013 165 12:30 29 0.56 20.28 02:00 14.33 00:00 19.17 02:00 12.94 00:00 20.28 02:00 14.33 2048 19.72 02:00 14.5 15:30 ENE
30/10/2013 227 11:30 87 0.91 15.72 14:00 12.83 08:00 17.17 12:30 11.39 08:00 15.72 14:00 12.83 2048 16.78 14:00 13.5 08:00 SW
31/10/2013 666 14:30 256 2.26 20.28 14:30 12.17 08:00 25.89 14:30 10.72 08:00 20.28 14:30 12.17 2048 21.89 14:30 12.94 08:00 WSW

Gràfiques de Octubre de 2013.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW