Resum mensual 1 de Octubre de 2011

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2011 25.89 15:30 17.61 07:30 21.72 25.78 15:00 17.67 07:00 21.72 18.78 15:30 13.56 07:30 16.83 83 03:00 61 14:30 1023.1 23:00 1020.93 04:30 22.53 13:00 ENE 0 0 00:30 4.2 12:30
2/10/2011 26.28 14:30 17.17 07:30 21.5 26 14:00 17.17 07:30 21.5 17.22 18:00 13.11 07:30 15.39 83 03:00 48 12:00 1023.23 10:30 1020.83 17:30 24.14 14:30 SSW 0 0 00:30 4.3 13:00
3/10/2011 29.72 13:00 18.78 02:30 23.22 29.61 12:30 18.83 02:30 23.22 17.94 15:00 10.22 06:30 13.72 74 01:30 34 12:30 1021.81 11:00 1020.39 04:30 14.48 18:00 SW 0 0 00:30 4.2 13:00
4/10/2011 28.83 13:00 18.44 07:30 22.89 28.78 12:30 18.44 07:30 22.89 17 17:30 10.44 07:00 13.22 65 22:30 39 12:00 1022.66 09:30 1020.18 17:00 22.53 16:30 SW 0 0 00:30 3.8 13:30
5/10/2011 29.17 14:00 18.5 04:00 22.94 29.06 14:00 18.5 04:00 22.94 18.67 19:30 8.94 08:00 13.44 80 00:00 33 12:00 1021.3 00:30 1018.19 16:00 19.31 15:30 SW 0 0 00:30 4 12:30
6/10/2011 27.11 14:30 18.56 07:30 22.28 26.83 14:00 18.61 07:00 22.28 18.94 18:00 14.89 07:00 17.44 83 03:30 60 13:30 1019.78 10:30 1016.36 18:00 20.92 15:00 SW 0 0 00:30 3.7 13:00
7/10/2011 23.5 16:30 19.22 00:00 21 23.33 16:00 19.22 00:00 21 17.56 00:30 12 00:00 14.83 81 01:30 57 11:00 1017.47 00:00 1014.26 07:00 27.36 14:00 SW 0 0 00:30 3.6 14:00
8/10/2011 23.67 16:00 15.06 08:30 19.11 23.44 17:30 15.28 07:30 19.11 13.22 21:00 6.22 04:30 9.56 67 00:00 42 17:30 1020.39 10:00 1016.02 17:30 20.92 14:30 SW 0 0 00:30 4 13:00
9/10/2011 26 14:00 15.06 07:00 19.28 25.56 13:30 15.06 07:00 19.28 13.78 21:30 7.11 03:30 10.33 70 22:30 37 13:30 1022.55 22:30 1018.56 05:30 24.14 16:30 SW 0 0 00:30 4.2 12:30
10/10/2011 29.22 15:00 18.67 07:00 22.5 29.11 14:30 18.67 07:00 22.5 17 20:00 9.72 05:00 12.67 71 20:00 39 15:00 1023.74 09:30 1019.91 16:30 24.14 14:00 SW 0 0 00:30 4.2 12:30
11/10/2011 29 15:00 18.78 06:30 22.94 28.89 15:00 18.78 07:00 22.94 17.89 13:00 10.22 05:30 12.72 67 20:00 39 15:30 1021.74 00:30 1018.9 17:30 17.7 13:30 SW 0 0 00:30 4.1 12:30
12/10/2011 29.94 12:30 18.72 07:00 23.33 29.72 12:00 18.78 07:00 23.33 17.78 19:30 9.78 08:00 12.83 76 21:30 30 12:00 1019.57 09:30 1017.03 17:30 17.7 13:30 SW 0 0 00:30 4.1 12:30
13/10/2011 26.5 13:00 18.72 07:00 22.11 26.5 13:00 18.72 07:00 22.11 19.61 13:00 9.56 06:00 15.67 81 20:30 54 04:30 1018.86 23:00 1016.15 04:30 27.36 16:30 WSW 0 0 00:30 3.9 12:30
14/10/2011 25.56 13:00 17.83 08:00 21.33 25.56 13:00 18 07:30 21.33 17.56 00:30 11.06 06:00 13.44 81 00:30 48 13:00 1020.76 00:00 1017.44 14:00 19.31 17:00 NE 0 0 00:30 3.3 12:30
15/10/2011 23 13:30 18.28 06:30 19.89 22.89 13:30 18.28 06:30 19.89 13.83 03:00 10.89 21:30 12.56 73 05:30 51 13:30 1022.93 11:00 1020.69 00:30 17.7 13:00 E 0 0 00:30 3.2 13:00
16/10/2011 23.39 14:00 17.22 06:30 19.89 23.06 13:30 17.22 07:00 19.89 13.83 18:00 11.33 06:30 12.67 71 00:00 55 12:00 1023.23 11:00 1020.96 17:00 25.75 16:00 SW 0 0 00:30 3.2 13:30
17/10/2011 23.22 12:00 16.39 05:30 19.44 22.78 11:30 16.39 05:30 19.44 16.39 15:30 12.28 07:00 14.11 78 04:30 60 11:30 1022.52 09:30 1019.84 17:30 17.7 17:30 SW 0 0 00:30 2.5 11:30
18/10/2011 24.78 13:30 16.17 07:30 19.78 24.67 13:00 16.22 07:00 19.78 14.5 17:00 11.17 14:30 13.17 80 03:00 43 14:30 1020.49 00:30 1017.58 15:00 30.58 13:30 SW 0 0 00:30 3.1 12:30
19/10/2011 24.06 15:30 15.89 06:30 19.67 23.61 15:00 15.94 06:00 19.67 16.17 17:30 11.72 06:00 14.17 79 05:00 57 15:30 1018.73 00:30 1014.83 16:30 27.36 14:00 SW 0 0 00:30 2.8 12:30
20/10/2011 20.22 15:00 14.33 07:30 16.83 19.94 14:30 14.5 07:00 16.83 11.94 14:30 4.61 23:30 9.22 75 00:30 47 18:00 1021.4 10:00 1018.25 00:30 28.97 14:30 WSW 0 0 00:30 2.8 12:30
21/10/2011 18.11 15:00 12.11 06:00 15.5 17.78 15:00 12.11 06:00 15.5 11.94 23:30 3.39 07:30 7.83 79 23:30 50 08:30 1021.03 10:30 1018.25 17:00 14.48 00:00 NE 0 0 00:30 2.3 12:00
22/10/2011 21.33 15:00 14.72 05:00 17.33 20.94 15:00 14.78 05:00 17.33 14.39 16:30 10.44 03:00 12.5 82 00:00 62 14:00 1018.49 00:30 1015.78 16:00 16.09 13:30 NE 0 0 00:30 2.8 13:00
23/10/2011 19.39 15:00 14.22 07:30 16.39 19.33 15:00 14.28 07:30 16.39 14.83 13:30 12.17 08:30 13.28 89 04:00 66 15:00 1015.92 00:30 1008.81 00:00 17.7 16:00 SSW 4.06 20.32 03:00 1.8 13:30
24/10/2011 20.94 12:30 15.06 02:30 16.78 20.89 12:00 15.06 05:00 16.78 16.06 12:00 12.78 02:30 14.61 92 09:00 72 12:30 1008.33 00:30 998.27 23:30 17.7 13:30 SW 38.86 140.72 20:00 2.6 12:00
25/10/2011 21.83 14:00 14.28 06:30 17.11 21.83 14:00 14.33 06:30 17.11 15.5 01:00 3.11 00:00 9.17 93 01:00 39 15:00 1010.4 00:00 998.07 04:00 27.36 15:30 WNW 3.81 20.83 01:00 2.9 12:30
26/10/2011 21.33 15:00 11.39 07:00 16.33 21.33 15:00 11.44 08:00 16.33 10.83 21:30 2.78 01:00 6.56 71 00:00 40 12:00 1013.95 10:30 1010.4 00:30 24.14 14:30 SW 0 0 00:30 2.8 12:30
27/10/2011 21.39 13:00 15.44 04:30 17.39 21.39 13:00 15.44 04:30 17.39 17.83 13:30 10.61 04:00 14.06 91 21:00 71 03:00 1011.21 00:30 1006.06 15:00 25.75 14:30 SSW 12.19 95 14:30 1.3 13:00
28/10/2011 19.89 14:30 15.44 08:30 17.5 19.83 14:30 15.5 08:30 17.5 16.17 16:30 14.22 08:30 15.22 93 09:00 75 14:30 1019.74 23:00 1010.94 00:30 20.92 15:30 NNE 30.23 33.78 05:30 1.8 12:00
29/10/2011 22.06 14:00 15.83 05:30 18.56 22 14:00 15.83 05:30 18.56 16.83 12:00 13.33 05:00 15.28 85 00:30 72 14:00 1021.27 22:30 1018.73 15:00 20.92 12:30 NNE 0 0 00:30 2.2 14:00
30/10/2011 24.28 12:30 16.11 07:00 18.33 24.28 12:30 16.11 07:00 18.33 15.39 13:00 12.72 00:00 13.94 86 06:00 57 12:00 1020.83 00:30 1018.52 00:00 16.09 13:00 WSW 0 0 00:30 3 11:30
31/10/2011 21.39 12:30 14.22 06:30 17.67 21.17 12:00 14.22 06:30 17.67 16.11 14:30 12.11 06:30 14.17 87 06:00 69 12:00 1018.29 00:30 1014.9 16:00 19.31 15:30 SW 0 0 00:30 2.7 11:30

Resum mensual 2 de Octubre de 2011

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2011 830 12:30 255.5 2.41 26.5 15:00 17.78 07:30 32.56 15:00 16.72 07:30 26.5 15:00 17.78 2048 25.78 15:00 17.67 07:00 ENE
2/10/2011 714 13:00 324.8 2.97 26.28 14:00 17.22 07:30 32.56 14:00 16.11 07:30 26.28 14:00 17.22 2048 26 14:00 17.17 07:30 SW
3/10/2011 703 13:00 311.9 2.97 29.44 15:00 18.72 06:30 35.44 13:30 17.39 06:30 29.44 15:00 18.72 2048 29.61 12:30 18.83 02:30 WSW
4/10/2011 668 13:30 302.6 3.07 28.89 12:30 18 07:30 34.94 12:30 16.83 07:30 28.89 12:30 18 2048 28.78 12:30 18.44 07:30 W
5/10/2011 691 13:30 306.2 3.07 29.56 14:00 17.94 07:30 35.72 14:00 16.72 07:30 29.56 14:00 17.94 2048 29.06 14:00 18.5 04:00 SW
6/10/2011 717 13:00 277.7 2.54 27.72 14:00 19 07:00 33.89 14:00 17.89 07:00 27.72 14:00 19 2048 26.83 14:00 18.61 07:00 SW
7/10/2011 712 14:00 200.1 2.03 23.89 16:00 19.06 00:00 29.22 16:00 17.83 00:00 23.89 16:00 19.06 2048 23.33 16:00 19.22 00:00 SW
8/10/2011 696 13:30 271.1 2.74 23.06 17:30 14.5 07:30 28 15:30 13.11 07:30 23.06 17:30 14.5 2048 23.44 17:30 15.28 07:30 SW
9/10/2011 671 13:00 283 2.74 24.94 13:30 14.33 07:00 30.89 13:30 12.89 07:00 24.94 13:30 14.33 2048 25.56 13:30 15.06 07:00 SW
10/10/2011 664 13:30 277.7 3.1 29.22 14:30 18.06 07:00 35.17 14:30 16.72 07:00 29.22 14:30 18.06 2048 29.11 14:30 18.67 07:00 SW
11/10/2011 659 13:30 274.3 2.92 29.22 15:00 18.28 07:00 35 15:00 16.94 07:00 29.22 15:00 18.28 2048 28.89 15:00 18.78 07:00 SW
12/10/2011 661 13:00 274.8 2.9 29.67 12:30 18.22 07:00 35.72 12:30 16.89 07:00 29.67 12:30 18.22 2048 29.72 12:00 18.78 07:00 SW
13/10/2011 744 14:00 223.5 2.11 27.61 13:00 18.17 06:00 33.89 13:00 16.83 06:00 27.61 13:00 18.17 2048 26.5 13:00 18.72 07:00 NE
14/10/2011 619 13:30 274.3 2.54 25.44 13:00 17.78 07:30 31.44 13:00 16.61 07:30 25.44 13:00 17.78 2048 25.56 13:00 18 07:30 ENE
15/10/2011 642 13:00 224.9 2.06 22.67 13:30 18.17 21:30 28.22 13:30 16.89 21:30 22.67 13:30 18.17 2048 22.89 13:30 18.28 06:30 NE
16/10/2011 708 12:30 258.7 2.36 23.11 13:30 17 07:00 29.11 13:30 15.72 07:00 23.11 13:30 17 2048 23.06 13:30 17.22 07:00 SW
17/10/2011 626 12:30 105.6 1.12 23 11:30 16.33 05:30 26.72 11:30 15.11 05:30 23 11:30 16.33 2048 22.78 11:30 16.39 05:30 SW
18/10/2011 649 12:30 247.6 2.46 24.5 13:00 16.11 07:00 30.44 13:00 14.83 07:00 24.5 13:00 16.11 2048 24.67 13:00 16.22 07:00 SW
19/10/2011 624 14:00 226 2.26 24.06 15:00 15.78 06:00 29.83 13:30 14.5 06:00 24.06 15:00 15.78 2048 23.61 15:00 15.94 06:00 SW
20/10/2011 735 14:30 170 1.83 19.78 14:30 14.06 00:00 25.67 14:30 12.56 00:00 19.78 14:30 14.06 2048 19.94 14:30 14.5 07:00 SW
21/10/2011 564 15:00 107.6 1.24 17.28 15:00 11.44 06:00 19.39 13:00 9.89 06:00 17.28 15:00 11.44 2048 17.78 15:00 12.11 06:00 SW
22/10/2011 729 13:30 202.2 1.75 20.67 15:00 14.56 04:30 26.61 15:00 13.22 04:30 20.67 15:00 14.56 2048 20.94 15:00 14.78 05:00 E
23/10/2011 316 13:30 90 0.81 19.33 14:30 14.28 07:30 21.39 13:30 13.06 07:30 19.33 14:30 14.28 2048 19.33 15:00 14.28 07:30 WSW
24/10/2011 568 12:00 85.4 0.61 21.28 12:00 15.11 05:00 26 12:00 13.89 05:00 21.28 12:00 15.11 2048 20.89 12:00 15.06 05:00 SW
25/10/2011 617 13:00 244.9 2.31 20.72 14:00 13.83 23:00 26.44 14:00 12.28 23:00 20.72 14:00 13.83 2048 21.83 14:00 14.33 06:30 SW
26/10/2011 605 13:00 225 2.21 19.94 15:00 10.83 08:00 25.28 14:00 9.39 08:00 19.94 15:00 10.83 2048 21.33 15:00 11.44 08:00 SW
27/10/2011 148 13:00 45.5 0.51 22.06 13:00 15.17 04:30 22.94 13:00 13.89 04:30 22.06 13:00 15.17 2048 21.39 13:00 15.44 04:30 WSW
28/10/2011 318 12:00 81.7 0.66 20.28 14:30 15.67 08:30 22.17 14:30 14.56 08:30 20.28 14:30 15.67 2048 19.83 14:30 15.5 08:30 E
29/10/2011 441 14:00 125.3 1.22 22.39 14:00 15.94 05:30 26.17 14:00 14.72 05:30 22.39 14:00 15.94 2048 22 14:00 15.83 05:30 ENE
30/10/2011 615 13:00 201.1 1.8 24.56 12:30 16.22 07:00 30.56 12:30 15.17 00:00 24.56 12:30 16.22 2048 24.28 12:30 16.11 07:00 SW
31/10/2011 645 12:30 158.3 1.4 21.28 14:30 14.22 06:30 26.56 12:00 12.94 06:30 21.28 14:30 14.22 2048 21.17 12:00 14.22 06:30 SW

Gràfiques de Octubre de 2011.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW