![]() |
![]() |
![]() |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | °C Exterior Màxima | Hora | °C Exterior Mínima | Hora | °C Exterior Promig | °C Sensació Màxima | Hora | °C Sensació Mínima | Hora | °C Sensació Promig | °C P.rosada Màxima | Hora | °C P.rosada Mínima | Hora | °C P.rosada Promig | % Humit.ext. màxima | Hora | % Humit.ext. mínima | Hora | hPascals Pressió màxima | Hora | hPascals Pressió minima | Hora | km/h Vel.vent màxima | Hora | Direcció vent màxima | mm/dia Pluja acumulada | mm/h Intensitat pluja màxima | hora | Rad. UV màxima | Hora |
| 1/08/2011 | 27.72 | 15:00 | 21.72 | 07:00 | 24.83 | 27.56 | 14:30 | 21.72 | 07:00 | 24.83 | 20.39 | 17:00 | 19.28 | 06:30 | 19.83 | 86 | 07:00 | 62 | 14:30 | 1012.39 | 00:30 | 1011.01 | 00:00 | 24.14 | 15:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 8 | 14:00 |
| 2/08/2011 | 27.78 | 16:30 | 22.33 | 06:30 | 25.06 | 27.56 | 16:30 | 22.39 | 06:00 | 25.06 | 21.39 | 17:30 | 18.44 | 08:30 | 20.17 | 84 | 04:00 | 64 | 09:30 | 1013.95 | 15:30 | 1011.21 | 00:30 | 20.92 | 13:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.9 | 14:00 |
| 3/08/2011 | 28.78 | 13:00 | 22.44 | 07:30 | 25.61 | 28.61 | 12:30 | 22.56 | 06:30 | 25.61 | 21.17 | 14:30 | 18.22 | 08:00 | 19.5 | 81 | 04:30 | 60 | 18:00 | 1018.05 | 22:00 | 1013.61 | 01:00 | 17.7 | 16:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:30 |
| 4/08/2011 | 29.33 | 15:00 | 22.61 | 06:30 | 25.83 | 29.22 | 15:00 | 22.61 | 06:30 | 25.83 | 21.83 | 23:30 | 17.5 | 07:30 | 19.33 | 84 | 23:30 | 51 | 11:30 | 1017.98 | 01:30 | 1014.02 | 19:30 | 35.41 | 16:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 7.3 | 14:00 |
| 5/08/2011 | 28.67 | 14:30 | 22.61 | 06:00 | 25.61 | 28.61 | 14:30 | 22.61 | 06:00 | 25.61 | 22.33 | 15:00 | 19.56 | 06:00 | 21.33 | 86 | 01:30 | 65 | 13:30 | 1014.73 | 01:00 | 1011.48 | 23:00 | 27.36 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.9 | 14:30 |
| 6/08/2011 | 28.33 | 14:00 | 23.94 | 07:30 | 25.78 | 28.11 | 15:00 | 24 | 07:00 | 25.78 | 22.94 | 18:30 | 21.56 | 08:30 | 22.28 | 88 | 05:00 | 70 | 13:00 | 1011.48 | 00:30 | 1006.37 | 20:30 | 32.19 | 15:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:00 |
| 7/08/2011 | 27.5 | 14:00 | 22.72 | 23:30 | 24.78 | 27.5 | 14:00 | 22.78 | 23:00 | 24.78 | 22.61 | 00:30 | 16.83 | 17:00 | 19.72 | 89 | 02:00 | 56 | 17:00 | 1010.8 | 23:30 | 1006.67 | 04:00 | 25.75 | 07:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 7.6 | 14:00 |
| 8/08/2011 | 26.72 | 12:00 | 21.89 | 04:00 | 24.17 | 26.33 | 13:30 | 21.89 | 04:00 | 24.17 | 18.67 | 16:30 | 15.67 | 04:30 | 17 | 73 | 00:30 | 56 | 11:30 | 1019.51 | 23:30 | 1010.8 | 01:30 | 27.36 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 7.7 | 14:00 |
| 9/08/2011 | 26.56 | 18:30 | 19.61 | 08:00 | 23.33 | 26.5 | 18:30 | 19.78 | 08:00 | 23.33 | 17.72 | 23:30 | 9.94 | 07:30 | 14.06 | 74 | 23:30 | 39 | 12:00 | 1021.81 | 00:00 | 1019.37 | 05:00 | 20.92 | 13:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 7.3 | 14:00 |
| 10/08/2011 | 26 | 16:00 | 19.78 | 07:30 | 23.17 | 26 | 16:00 | 19.78 | 07:30 | 23.17 | 19 | 00:00 | 15 | 05:30 | 17 | 77 | 00:00 | 58 | 15:00 | 1022.28 | 09:30 | 1019.34 | 20:30 | 27.36 | 16:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 7.2 | 14:00 |
| 11/08/2011 | 28 | 14:00 | 21.06 | 07:30 | 24.33 | 27.94 | 13:30 | 21.06 | 07:30 | 24.33 | 20 | 13:30 | 17.22 | 08:00 | 18.78 | 81 | 04:30 | 57 | 11:00 | 1020.05 | 00:30 | 1016.09 | 19:30 | 27.36 | 16:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.8 | 14:00 |
| 12/08/2011 | 28.28 | 14:00 | 20.83 | 07:30 | 24.61 | 28.22 | 13:30 | 20.89 | 07:00 | 24.61 | 20.78 | 16:00 | 17.72 | 07:00 | 19.17 | 82 | 07:00 | 61 | 11:30 | 1016.7 | 00:30 | 1012.77 | 19:30 | 24.14 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 13:30 |
| 13/08/2011 | 30.11 | 15:00 | 21.78 | 07:30 | 25.44 | 29.94 | 15:00 | 21.89 | 06:30 | 25.44 | 20.39 | 18:00 | 16.33 | 14:30 | 18.39 | 78 | 23:30 | 44 | 14:30 | 1013.48 | 01:00 | 1008.67 | 19:00 | 20.92 | 15:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:00 |
| 14/08/2011 | 30.17 | 14:00 | 23.11 | 05:00 | 26.11 | 30.06 | 15:30 | 23.17 | 04:30 | 26.11 | 21.78 | 12:30 | 17.61 | 13:30 | 20.17 | 83 | 05:00 | 49 | 13:30 | 1012.06 | 00:00 | 1007.42 | 06:00 | 17.7 | 17:30 | E | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 15/08/2011 | 30.11 | 18:30 | 23.33 | 07:30 | 26.44 | 30.11 | 18:30 | 23.33 | 07:30 | 26.44 | 22 | 14:30 | 16.89 | 18:30 | 18.94 | 78 | 00:30 | 45 | 18:30 | 1015.98 | 23:30 | 1011.14 | 04:00 | 19.31 | 12:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 13:30 |
| 16/08/2011 | 31.17 | 15:30 | 23.33 | 07:30 | 26.89 | 31.11 | 14:30 | 23.39 | 07:00 | 26.89 | 20.61 | 22:00 | 15.94 | 07:00 | 17.83 | 75 | 00:00 | 44 | 10:30 | 1016.46 | 12:00 | 1014.43 | 19:00 | 24.14 | 12:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:00 |
| 17/08/2011 | 30.39 | 16:00 | 23 | 07:30 | 26.61 | 30.28 | 15:30 | 23.06 | 07:00 | 26.61 | 22.28 | 19:00 | 18.56 | 11:30 | 20.72 | 82 | 00:00 | 52 | 11:30 | 1015.04 | 00:30 | 1011.48 | 20:30 | 28.97 | 13:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 14:00 |
| 18/08/2011 | 29.94 | 14:00 | 23.44 | 07:00 | 26.5 | 29.83 | 17:30 | 23.44 | 07:00 | 26.5 | 22.89 | 13:00 | 18.56 | 07:00 | 21.33 | 83 | 01:30 | 65 | 17:30 | 1015.27 | 00:00 | 1011.79 | 04:00 | 17.7 | 15:00 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 14:00 |
| 19/08/2011 | 31.83 | 12:30 | 23.83 | 07:30 | 27.17 | 31.67 | 12:30 | 23.89 | 07:30 | 27.17 | 22.06 | 15:00 | 19 | 11:00 | 20.72 | 82 | 03:00 | 51 | 11:30 | 1018.19 | 00:00 | 1015.27 | 00:30 | 16.09 | 14:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 6.7 | 14:00 |
| 20/08/2011 | 31.56 | 15:30 | 22.72 | 06:00 | 27.06 | 31.28 | 17:30 | 22.78 | 06:00 | 27.06 | 22.39 | 21:30 | 16.33 | 07:30 | 18.78 | 81 | 00:30 | 43 | 11:00 | 1018.73 | 11:00 | 1017.17 | 19:30 | 20.92 | 14:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.8 | 13:30 |
| 21/08/2011 | 33.44 | 12:30 | 23.33 | 08:00 | 28.22 | 33.33 | 16:30 | 23.39 | 07:30 | 28.22 | 21.28 | 00:30 | 15.33 | 06:30 | 17.28 | 77 | 00:30 | 36 | 11:30 | 1017.85 | 00:30 | 1015.1 | 19:30 | 22.53 | 15:30 | WSW | 0 | 0 | 00:30 | 6.8 | 14:00 |
| 22/08/2011 | 33.28 | 14:30 | 23.44 | 07:30 | 28.06 | 33.22 | 14:00 | 23.44 | 07:30 | 28.06 | 21.94 | 23:00 | 13.28 | 08:00 | 16.72 | 75 | 23:00 | 33 | 13:30 | 1015.37 | 01:00 | 1012.46 | 20:00 | 16.09 | 12:30 | NNE | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 13:30 |
| 23/08/2011 | 30.17 | 16:00 | 22.83 | 07:30 | 26.61 | 30.11 | 16:00 | 22.83 | 07:30 | 26.61 | 23.28 | 18:30 | 13.33 | 07:30 | 20.5 | 82 | 22:30 | 55 | 07:30 | 1013.82 | 12:00 | 1011.82 | 20:00 | 19.31 | 14:30 | NE | 0 | 0 | 00:30 | 6.1 | 14:00 |
| 24/08/2011 | 30.94 | 17:00 | 25.22 | 07:30 | 27.5 | 30.89 | 17:00 | 25.22 | 07:30 | 27.5 | 23.61 | 14:00 | 21.33 | 09:00 | 22.61 | 83 | 02:30 | 62 | 17:00 | 1013.68 | 11:30 | 1011.62 | 19:30 | 17.7 | 19:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.2 | 13:30 |
| 25/08/2011 | 30.06 | 15:00 | 24.61 | 07:30 | 27.17 | 29.67 | 14:30 | 24.67 | 07:00 | 27.17 | 23.11 | 14:30 | 21.39 | 07:00 | 22.22 | 83 | 05:30 | 65 | 15:00 | 1013 | 01:00 | 1008.97 | 20:00 | 22.53 | 16:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6 | 14:00 |
| 26/08/2011 | 29.83 | 17:00 | 22.72 | 00:00 | 26.61 | 29.67 | 14:30 | 22.72 | 00:00 | 26.61 | 23.39 | 16:30 | 13.44 | 20:30 | 21.11 | 80 | 03:00 | 42 | 20:30 | 1013.44 | 00:00 | 1005.15 | 17:00 | 35.41 | 18:00 | SSW | 5.33 | 139.45 | 18:00 | 6 | 14:00 |
| 27/08/2011 | 26.83 | 14:30 | 20.33 | 07:30 | 23.61 | 26.61 | 14:00 | 20.39 | 06:00 | 23.61 | 17.94 | 00:30 | 11 | 13:30 | 15.44 | 75 | 00:30 | 38 | 13:30 | 1020.08 | 00:00 | 1013.82 | 00:30 | 37.01 | 15:30 | SSW | 0 | 0 | 00:30 | 6.5 | 14:00 |
| 28/08/2011 | 28.11 | 15:00 | 20.78 | 08:00 | 24.39 | 27.94 | 15:00 | 20.83 | 07:30 | 24.39 | 20.44 | 16:30 | 16.44 | 07:30 | 18.44 | 76 | 07:30 | 61 | 15:00 | 1020.22 | 00:30 | 1014.7 | 20:00 | 37.01 | 16:00 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 14:30 |
| 29/08/2011 | 28.89 | 16:30 | 22.44 | 06:30 | 25.39 | 28.89 | 16:30 | 22.44 | 06:30 | 25.39 | 21.22 | 17:30 | 18.89 | 01:30 | 19.94 | 82 | 08:00 | 57 | 16:30 | 1015.78 | 00:30 | 1012.56 | 17:00 | 30.58 | 14:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.6 | 14:00 |
| 30/08/2011 | 28.83 | 17:00 | 23.56 | 06:30 | 25.94 | 28.78 | 17:00 | 23.61 | 06:30 | 25.94 | 21.94 | 17:30 | 19.94 | 05:30 | 21.06 | 81 | 06:30 | 65 | 15:00 | 1013.61 | 00:30 | 1009.48 | 20:00 | 19.31 | 18:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 6.4 | 13:30 |
| 31/08/2011 | 28.39 | 14:30 | 23.78 | 06:30 | 25.89 | 28.28 | 14:00 | 23.83 | 06:30 | 25.89 | 22.44 | 15:00 | 20.06 | 07:30 | 21.44 | 82 | 22:30 | 67 | 13:30 | 1010.09 | 01:00 | 1008.06 | 18:00 | 24.14 | 13:30 | SW | 0 | 0 | 00:30 | 5.4 | 14:30 |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| dia | W/m² Radiació solar Màxima | Hora | Langleys/dia Energia Solar | Evapo Transpiració Diaria | °C Índex calor màxim | Hora | °C Índex calor mínim | Hora | °C Índex THSW màxim | Hora | °C Índex THSW mínim | Hora | °C Índex THW màxim | Hora | °C Índex THW mínim | Hora | °C Termòmetre humit màxima | Hora | °C Termòmetre humit mínima | Hora | Direcció predominat del vent |
| 1/08/2011 | 1113 | 13:00 | 536.5 | 4.5 | 28.89 | 14:30 | 22.78 | 07:00 | 35.5 | 14:30 | 21.78 | 07:00 | 28.89 | 14:30 | 22.78 | 2048 | 27.56 | 14:30 | 21.72 | 07:00 | SW |
| 2/08/2011 | 914 | 14:00 | 559.8 | 4.42 | 29.5 | 16:30 | 23.28 | 06:30 | 36.06 | 16:30 | 22.22 | 06:30 | 29.5 | 16:30 | 23.28 | 2048 | 27.56 | 16:30 | 22.39 | 06:00 | ENE |
| 3/08/2011 | 886 | 14:00 | 541.7 | 4.37 | 30.67 | 12:30 | 23.33 | 06:30 | 37.39 | 12:30 | 22.22 | 06:30 | 30.67 | 12:30 | 23.33 | 2048 | 28.61 | 12:30 | 22.56 | 06:30 | ENE |
| 4/08/2011 | 875 | 14:30 | 591.4 | 5.18 | 30.89 | 15:00 | 23.33 | 06:30 | 37.44 | 15:00 | 22.22 | 06:30 | 30.89 | 15:00 | 23.33 | 2048 | 29.22 | 15:00 | 22.61 | 06:30 | SW |
| 5/08/2011 | 1018 | 16:00 | 469.2 | 3.99 | 31.5 | 14:30 | 23.67 | 06:00 | 38.22 | 14:30 | 22.67 | 06:00 | 31.5 | 14:30 | 23.67 | 2048 | 28.61 | 14:30 | 22.61 | 06:00 | WSW |
| 6/08/2011 | 983 | 14:00 | 337.8 | 3.23 | 31.06 | 14:00 | 25.78 | 07:00 | 37.94 | 14:30 | 24.83 | 07:00 | 31.06 | 14:00 | 25.78 | 2048 | 28.11 | 15:00 | 24 | 07:00 | SW |
| 7/08/2011 | 972 | 13:30 | 348.1 | 3.05 | 29 | 14:00 | 23.44 | 23:30 | 35.5 | 14:00 | 22.28 | 23:30 | 29 | 14:00 | 23.44 | 2048 | 27.5 | 14:00 | 22.78 | 23:00 | NE |
| 8/08/2011 | 967 | 13:30 | 491.4 | 4.11 | 27.11 | 16:30 | 22.06 | 04:00 | 33.61 | 13:30 | 20.83 | 04:00 | 27.11 | 16:30 | 22.06 | 2048 | 26.33 | 13:30 | 21.89 | 04:00 | E |
| 9/08/2011 | 983 | 14:30 | 611.6 | 5.05 | 26.56 | 16:30 | 19.22 | 08:00 | 32.61 | 14:00 | 18 | 08:00 | 26.56 | 16:30 | 19.22 | 2048 | 26.5 | 18:30 | 19.78 | 08:00 | SW |
| 10/08/2011 | 893 | 16:30 | 492.4 | 4.14 | 26.56 | 16:00 | 20.22 | 07:30 | 32.72 | 17:00 | 19.17 | 07:30 | 26.56 | 16:00 | 20.22 | 2048 | 26 | 16:00 | 19.78 | 07:30 | SW |
| 11/08/2011 | 965 | 14:30 | 575.6 | 4.65 | 29.5 | 13:30 | 21.61 | 07:30 | 36.06 | 13:30 | 20.67 | 07:30 | 29.5 | 13:30 | 21.61 | 2048 | 27.94 | 13:30 | 21.06 | 07:30 | SW |
| 12/08/2011 | 838 | 14:30 | 563.5 | 4.8 | 29.78 | 13:30 | 21.67 | 07:00 | 36.5 | 13:30 | 20.56 | 07:00 | 29.78 | 13:30 | 21.67 | 2048 | 28.22 | 13:30 | 20.89 | 07:00 | SW |
| 13/08/2011 | 860 | 14:30 | 523.2 | 4.47 | 30.89 | 17:00 | 22.28 | 06:30 | 37.56 | 13:30 | 21.17 | 06:30 | 30.89 | 17:00 | 22.28 | 2048 | 29.94 | 15:00 | 21.89 | 06:30 | SW |
| 14/08/2011 | 875 | 15:30 | 497.5 | 4.27 | 32.44 | 16:00 | 24.28 | 04:30 | 39.06 | 12:30 | 23.22 | 06:30 | 32.44 | 16:00 | 24.28 | 2048 | 30.06 | 15:30 | 23.17 | 04:30 | SW |
| 15/08/2011 | 951 | 14:30 | 558.2 | 4.7 | 31.78 | 14:30 | 24.33 | 07:30 | 38.44 | 14:30 | 23.39 | 07:30 | 31.78 | 14:30 | 24.33 | 2048 | 30.11 | 18:30 | 23.33 | 07:30 | E |
| 16/08/2011 | 840 | 14:00 | 552.3 | 5.16 | 32.44 | 14:30 | 23.94 | 07:00 | 39.06 | 14:30 | 22.78 | 07:00 | 32.44 | 14:30 | 23.94 | 2048 | 31.11 | 14:30 | 23.39 | 07:00 | SW |
| 17/08/2011 | 846 | 14:00 | 551.2 | 4.9 | 33.22 | 15:30 | 24.11 | 07:00 | 39.83 | 15:30 | 23.11 | 07:00 | 33.22 | 15:30 | 24.11 | 2048 | 30.28 | 15:30 | 23.06 | 07:00 | SW |
| 18/08/2011 | 1037 | 15:30 | 489.4 | 4.11 | 33.83 | 17:00 | 24.5 | 07:00 | 40.5 | 14:00 | 23.44 | 07:00 | 33.83 | 17:00 | 24.5 | 2048 | 29.83 | 17:30 | 23.44 | 07:00 | NE |
| 19/08/2011 | 847 | 14:00 | 547.8 | 4.72 | 34.44 | 12:30 | 25.33 | 07:30 | 41.06 | 12:30 | 24.44 | 07:30 | 34.44 | 12:30 | 25.33 | 2048 | 31.67 | 12:30 | 23.89 | 07:30 | E |
| 20/08/2011 | 831 | 14:30 | 544.1 | 4.95 | 33.39 | 17:30 | 23.28 | 06:00 | 39.61 | 17:30 | 22 | 06:00 | 33.39 | 17:30 | 23.28 | 2048 | 31.28 | 17:30 | 22.78 | 06:00 | SW |
| 21/08/2011 | 840 | 14:00 | 548.1 | 5.28 | 34.28 | 16:30 | 23.89 | 07:30 | 40.56 | 16:30 | 22.72 | 07:30 | 34.28 | 16:30 | 23.89 | 2048 | 33.33 | 16:30 | 23.39 | 07:30 | SW |
| 22/08/2011 | 858 | 16:00 | 471.3 | 4.55 | 34.89 | 12:00 | 23.5 | 07:30 | 41.39 | 12:30 | 22.17 | 07:30 | 34.89 | 12:00 | 23.5 | 2048 | 33.22 | 14:00 | 23.44 | 07:30 | SW |
| 23/08/2011 | 868 | 14:00 | 464.3 | 3.99 | 34.56 | 16:00 | 22.83 | 07:30 | 41.22 | 16:00 | 21.5 | 07:30 | 34.56 | 16:00 | 22.83 | 2048 | 30.11 | 16:00 | 22.83 | 07:30 | ENE |
| 24/08/2011 | 918 | 13:30 | 402.6 | 3.51 | 35.44 | 13:30 | 27 | 07:30 | 42.33 | 13:30 | 26.17 | 07:30 | 35.44 | 13:30 | 27 | 2048 | 30.89 | 17:00 | 25.22 | 07:30 | ENE |
| 25/08/2011 | 893 | 14:00 | 438.6 | 3.78 | 33.94 | 14:30 | 26.39 | 07:00 | 40.83 | 14:30 | 25.5 | 07:00 | 33.94 | 14:30 | 26.39 | 2048 | 29.67 | 14:30 | 24.67 | 07:00 | SW |
| 26/08/2011 | 891 | 13:00 | 435.9 | 3.89 | 33.83 | 16:30 | 23.5 | 00:00 | 40.44 | 16:30 | 22.44 | 00:00 | 33.83 | 16:30 | 23.5 | 2048 | 29.67 | 14:30 | 22.72 | 00:00 | SW |
| 27/08/2011 | 861 | 14:30 | 520.3 | 4.78 | 26.28 | 17:00 | 20.83 | 06:00 | 32.22 | 14:00 | 19.61 | 06:00 | 26.28 | 17:00 | 20.83 | 2048 | 26.61 | 14:00 | 20.39 | 06:00 | SW |
| 28/08/2011 | 1007 | 14:30 | 396.5 | 3.63 | 29.61 | 16:30 | 21.33 | 07:30 | 36.06 | 16:30 | 20.22 | 07:30 | 29.61 | 16:30 | 21.33 | 2048 | 27.94 | 15:00 | 20.83 | 07:30 | SW |
| 29/08/2011 | 1020 | 13:00 | 451.7 | 3.99 | 30.61 | 17:00 | 23.33 | 06:30 | 37 | 16:30 | 22.28 | 06:30 | 30.61 | 17:00 | 23.33 | 2048 | 28.89 | 16:30 | 22.44 | 06:30 | SW |
| 30/08/2011 | 984 | 14:00 | 412 | 3.56 | 31.72 | 17:00 | 24.89 | 06:30 | 37.94 | 17:00 | 23.94 | 06:30 | 31.72 | 17:00 | 24.89 | 2048 | 28.78 | 17:00 | 23.61 | 06:30 | SW |
| 31/08/2011 | 854 | 14:30 | 266.4 | 2.46 | 31.11 | 14:30 | 25.22 | 06:30 | 36.5 | 14:00 | 24.22 | 06:30 | 31.11 | 14:30 | 25.22 | 2048 | 28.28 | 14:00 | 23.83 | 06:30 | SW |
Inici
|
Mes anterior
|
Mes següent
|
Mes actual
|
| Temperatura exterior màxima/mínima | Temperatura de sensació màxima/mínima | Humitat exterior màxima/mínima | |||
| Pressió màxima/mínima | Velocitat màxima del vent | Pluja diària | |||
| Radiació UVA | Radiació solar màxima | Energia solar diària | |||
| Evapo-transpiració diària | Índex de calor | Índex THSW | |||