Resum mensual 1 de Juny de 2011

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/06/2011 22.67 13:30 14.22 08:00 18.17 22.17 13:00 14.33 07:30 18.17 15.94 01:30 6.78 13:00 11.22 91 00:30 37 13:00 1022.59 08:00 1017.75 17:00 33.8 17:00 SW 1.78 2.03 04:30 6.8 13:30
2/06/2011 18.61 19:30 15.72 07:00 17 18.56 19:30 15.78 06:30 17 13.44 16:30 7 08:30 11.22 82 16:00 53 08:30 1021.81 00:30 1019.71 06:30 16.09 12:30 SW 3.81 86.11 15:30 5.6 15:00
3/06/2011 20.5 15:00 14.78 07:00 17.72 20.5 15:00 14.89 06:30 17.72 14.39 13:30 10.28 01:30 11.89 76 07:00 59 09:00 1021.57 01:30 1020.12 05:30 22.53 01:00 NNE 0.25 0 00:30 6.4 14:30
6/06/2011 23.61 17:00 19.61 00:00 21.78 23.17 17:00 19.61 00:00 21.78 14.83 00:00 13.22 14:00 14.28 74 00:00 54 14:00 1007.72 11:30 1006.03 19:30 24.14 15:00 SW 0 0 11:30 8.1 14:00
7/06/2011 24.72 16:30 16.89 23:00 20 24.17 13:00 17 22:30 20 16.61 20:00 13.83 05:00 15.17 92 23:00 58 16:00 1007.45 22:30 1003.73 15:30 28.97 14:30 SW 35.81 180.59 20:30 8.2 14:00
8/06/2011 20 17:00 14.39 08:00 17.33 19.72 14:30 14.44 08:00 17.33 15.94 01:00 13 08:00 14.44 93 01:00 74 14:00 1015.17 00:00 1007.15 03:30 14.48 16:00 NE 30.23 60.2 05:00 8.3 14:00
9/06/2011 22.11 14:00 17 07:00 19.44 22 13:30 17.06 06:00 19.44 16.33 23:00 12.83 07:00 14.44 83 03:00 58 13:00 1016.86 12:00 1014.83 21:30 16.09 12:00 NE 0 0 00:30 8.3 13:00
10/06/2011 19.44 00:30 17.33 16:00 18.5 19.39 01:00 17.33 16:00 18.5 17 10:30 14 23:00 15.94 92 17:00 76 23:00 1017.68 23:30 1013.78 06:00 16.09 00:00 NE 30.48 118.87 15:30 5.1 14:00
11/06/2011 23 15:00 16.5 06:00 19.39 22.94 15:00 16.56 06:00 19.39 16.44 00:00 13.11 06:00 14.67 81 23:30 62 14:30 1018.76 23:30 1016.9 04:30 28.97 15:30 SW 0 0 00:30 8.4 13:30
12/06/2011 24.61 13:30 18.44 07:00 21.5 24.39 12:00 18.5 06:30 21.5 18.33 14:00 15.22 05:30 17.06 86 00:00 64 12:30 1018.93 01:00 1015.98 19:00 35.41 18:00 SW 0 0 00:30 8.7 14:00
13/06/2011 26.44 17:30 19.22 06:30 22.39 26 17:00 19.22 06:30 22.39 18.78 11:00 15.06 21:00 17.17 87 07:00 58 15:30 1017.44 00:00 1015 05:30 20.92 14:30 WSW 0 0 00:30 8.1 14:30
14/06/2011 28.06 17:00 19 06:00 23.78 27.72 10:30 19.06 05:30 23.78 17.06 01:30 14.33 12:00 15.39 81 00:30 46 12:00 1018.22 23:30 1016.76 19:00 24.14 14:00 SW 0 0 00:30 8.4 13:30
15/06/2011 28.11 11:30 20.78 07:30 24.5 28.06 11:00 20.83 07:00 24.5 19.33 00:00 12.5 15:00 15 83 00:00 39 15:00 1018.22 00:30 1016.59 19:30 24.14 16:30 SW 0 0 00:30 8.1 14:00
16/06/2011 26.72 12:00 20 04:30 23.56 26.67 12:00 20 04:30 23.56 19.78 22:00 14.61 07:00 17.5 85 00:30 57 13:00 1017.47 00:30 1014.33 18:30 27.36 15:00 SW 0 0 00:30 7.7 13:30
17/06/2011 27.39 16:00 20.72 06:30 23.78 26.78 16:00 20.78 06:30 23.78 19.33 01:00 16.28 10:30 17.78 83 01:00 58 12:30 1016.53 00:30 1009.45 19:30 20.92 17:30 SW 0 0 00:30 8.3 14:30
18/06/2011 26 13:30 20.89 00:00 22.89 26 13:30 20.89 00:00 22.89 19.22 02:30 15.22 00:00 17.5 84 03:00 58 13:30 1016.53 00:00 1009.65 05:30 24.14 13:30 SW 0 0 00:30 8.3 13:30
19/06/2011 24 10:00 20.06 07:30 21.56 23.56 10:00 20.11 07:00 21.56 17.78 00:00 10.56 08:30 15.28 81 00:00 44 10:00 1019.44 23:00 1016.86 00:30 33.8 15:30 SW 0 0 00:30 9.2 14:00
20/06/2011 26.22 15:30 20.94 04:00 22.89 26.22 15:30 20.94 04:00 22.89 19.5 19:00 17.72 00:30 18.72 84 02:30 66 15:00 1019.24 10:00 1016.12 18:30 28.97 16:00 SW 0 0 00:30 8.6 14:00
21/06/2011 27.44 17:00 19.89 05:30 23.67 27.06 16:00 19.94 05:30 23.67 19.83 17:30 16.78 04:30 18.33 83 05:30 59 16:30 1017.95 00:00 1015.82 19:30 27.36 15:00 SW 0 0 00:30 8.1 14:00
22/06/2011 30.56 16:00 20.22 05:30 24.89 30.33 15:30 20.28 05:30 24.89 19.94 00:30 12.22 14:30 17.22 86 04:00 34 14:00 1017.81 00:30 1014.93 18:00 24.14 20:00 NE 0 0 00:30 8.2 14:00
23/06/2011 26.89 11:00 20.5 07:00 23.5 26.72 12:30 20.5 07:00 23.5 18.61 00:30 16.44 23:30 17.33 83 06:30 55 11:00 1019.68 23:00 1016.05 04:00 24.14 16:00 SW 0 0 00:30 7.9 14:00
24/06/2011 26.28 16:00 20.5 06:00 23.06 25.89 15:30 20.56 06:00 23.06 17.83 20:30 13.17 09:00 16.28 77 22:30 47 10:00 1022.42 00:00 1019.71 05:30 28.97 14:30 SW 0 0 00:30 7.9 14:30
25/06/2011 29 17:30 20.33 06:00 24.28 28.94 17:00 20.33 07:00 24.28 20.06 16:30 17.22 05:30 18.89 83 06:00 57 17:00 1022.79 10:00 1020.18 18:30 22.53 13:30 SW 0 0 00:30 8.4 14:00
26/06/2011 30.61 16:00 21.39 06:00 25.72 30.33 15:00 21.39 06:00 25.72 20.83 22:30 12.5 14:30 17.56 84 23:00 35 14:30 1020.52 00:30 1018.83 20:00 17.7 11:30 E 0 0 00:30 8.5 14:00
27/06/2011 28.83 17:00 21.5 06:00 25.17 28.83 18:00 21.56 05:30 25.17 20.39 00:30 15.33 21:00 19.17 87 03:30 53 21:00 1019.44 00:30 1016.05 19:00 14.48 12:00 NE 0 0 00:30 8.3 13:30
28/06/2011 31.28 12:30 20.83 06:30 26.33 31.28 12:30 20.89 06:30 26.33 20.89 22:30 14.28 02:30 17.11 79 00:00 40 12:00 1016.29 00:30 1012.16 20:00 16.09 13:30 SW 0 0 00:30 8.2 14:00
29/06/2011 30.44 14:30 22.67 07:00 26.11 30.11 15:30 22.67 07:00 26.11 21.44 01:30 15.44 16:30 18.17 83 01:30 42 14:30 1017.31 23:30 1013.51 18:00 35.41 15:00 SW 0 0 00:30 7.8 14:00
30/06/2011 26.61 12:30 20.78 09:00 23.78 26.44 18:00 20.83 08:30 23.78 20.06 00:30 11.44 08:30 16.11 79 01:30 50 10:30 1018.52 12:00 1015.61 19:00 30.58 15:30 SW 0 0 00:30 7.2 14:00

Resum mensual 2 de Juny de 2011

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/06/2011 1004 15:00 553.1 4.37 21.39 16:30 14.17 08:00 27.33 16:30 13 08:00 21.39 16:30 14.17 2048 22.17 13:00 14.33 07:30 SW
2/06/2011 879 12:00 181.6 1.55 18.44 19:30 15.56 06:30 21.11 15:00 14.17 06:30 18.44 19:30 15.56 2048 18.56 19:30 15.78 06:30 SW
3/06/2011 1025 15:00 218 1.63 20.44 15:00 14.61 06:30 26 15:00 13.22 06:30 20.44 15:00 14.61 2048 20.5 15:00 14.89 06:30 E
6/06/2011 1034 14:00 519.2 3.89 23.39 17:30 20 00:00 29.83 17:30 18.72 00:00 23.39 17:30 20 2048 23.17 17:00 19.61 00:00 SW
7/06/2011 1192 13:30 368.9 3 24.67 13:00 17.33 22:30 30.61 13:00 16.17 22:30 24.67 13:00 17.33 2048 24.17 13:00 17 22:30 SW
8/06/2011 1171 14:00 258.9 1.88 20.17 17:00 14.5 08:00 26.44 14:00 13.56 08:00 20.17 17:00 14.5 2048 19.72 14:30 14.44 08:00 ENE
9/06/2011 1116 12:30 383.4 3.07 21.94 18:00 17.06 06:00 28.06 14:00 15.67 06:00 21.94 18:00 17.06 2048 22 13:30 17.06 06:00 E
10/06/2011 701 18:00 119.7 1.07 20 01:00 17.72 16:00 22.72 18:00 17.06 16:00 20 01:00 17.72 2048 19.39 01:00 17.33 16:00 ENE
11/06/2011 1099 13:30 419.3 3.28 23.28 15:00 16.67 06:00 29.28 15:00 15.33 06:00 23.28 15:00 16.67 2048 22.94 15:00 16.56 06:00 SW
12/06/2011 970 14:00 610.3 4.85 25.17 15:30 18.94 06:30 31.61 14:30 17.72 06:30 25.17 15:30 18.94 2048 24.39 12:00 18.5 06:30 SW
13/06/2011 1095 14:30 532.1 4.22 26.78 17:00 19.89 06:30 32.89 17:00 18.78 06:30 26.78 17:00 19.89 2048 26 17:00 19.22 06:30 SSW
14/06/2011 1005 14:00 682.2 5.79 27.89 10:30 19.56 05:00 34 10:30 18.33 05:00 27.89 10:30 19.56 2048 27.72 10:30 19.06 05:30 SW
15/06/2011 956 14:00 665.6 5.77 28.11 11:00 20.72 07:00 34 11:00 19.56 07:00 28.11 11:00 20.72 2048 28.06 11:00 20.83 07:00 SW
16/06/2011 930 14:30 616.4 5.03 27.28 12:00 20.39 07:00 33.72 12:00 19.22 07:00 27.28 12:00 20.39 2048 26.67 12:00 20 04:30 SW
17/06/2011 1051 15:00 633.5 5.08 27.72 16:00 21.5 06:30 33.78 14:00 20.33 06:30 27.72 16:00 21.5 2048 26.78 16:00 20.78 06:30 ENE
18/06/2011 986 13:30 534.9 4.32 26.5 13:30 21 00:00 32.78 13:30 19.72 00:00 26.5 13:30 21 2048 26 13:30 20.89 00:00 SW
19/06/2011 1223 14:00 362.3 3.02 23.72 14:00 20.61 04:00 30.11 14:00 19.28 04:00 23.72 14:00 20.61 2048 23.56 10:00 20.11 07:00 SW
20/06/2011 1046 14:00 462.5 3.94 27.28 15:30 21.78 00:30 33.56 15:30 20.72 00:30 27.28 15:30 21.78 2048 26.22 15:30 20.94 04:00 SW
21/06/2011 925 14:30 621.9 5.16 28.17 16:00 20.72 05:30 34.11 14:30 19.61 05:30 28.17 16:00 20.72 2048 27.06 16:00 19.94 05:30 SW
22/06/2011 942 14:00 662.8 5.51 30.22 16:30 20.94 06:30 36.33 17:30 19.78 06:30 30.22 16:30 20.94 2048 30.33 15:30 20.28 05:30 SW
23/06/2011 958 14:00 599.9 4.8 27.11 12:30 21.39 07:00 33.5 12:30 20.33 07:00 27.11 12:30 21.39 2048 26.72 12:30 20.5 07:00 SW
24/06/2011 995 13:30 610.6 4.93 26.17 10:30 20.89 06:30 32.5 14:00 19.72 06:30 26.17 10:30 20.89 2048 25.89 15:30 20.56 06:00 WSW
25/06/2011 928 14:30 636.2 5.18 30.67 17:00 21.22 05:30 36.78 17:00 20.06 05:30 30.67 17:00 21.22 2048 28.94 17:00 20.33 07:00 SW
26/06/2011 944 14:30 672.6 5.54 31.28 16:30 21.67 06:00 37.39 16:30 20.56 06:00 31.28 16:30 21.67 2048 30.33 15:00 21.39 06:00 SSW
27/06/2011 930 14:00 657.1 5.23 30.83 18:00 22.39 05:30 37.06 18:00 21.39 05:30 30.83 18:00 22.39 2048 28.83 18:00 21.56 05:30 NNE
28/06/2011 918 14:30 642.9 5.51 31.83 17:00 20.83 06:30 38.22 17:00 19.61 06:30 31.83 17:00 20.83 2048 31.28 12:30 20.89 06:30 WSW
29/06/2011 875 14:00 590.4 5.33 30.89 13:00 23.56 07:00 37.56 13:00 22.61 07:00 30.89 13:00 23.56 2048 30.11 15:30 22.67 07:00 SW
30/06/2011 942 13:00 556.6 4.78 26.83 12:30 20.17 08:30 33.33 12:30 19.11 08:30 26.83 12:30 20.17 2048 26.44 18:00 20.83 08:30 SW

Gràfiques de Juny de 2011.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW