Resum mensual 1 de Març de 2011

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/03/2011 15.39 13:30 5.94 08:00 10 15.06 13:00 5.94 08:00 9.94 5.83 20:30 -2.39 08:30 1.5 69 05:00 33 13:00 1020.49 09:00 1017.2 17:30 24.14 15:30 SW 0 0 00:30 3.1 13:30
2/03/2011 13.44 13:00 8.39 08:00 10.61 12.78 15:30 8.39 08:00 10.61 6.06 23:00 0.11 08:00 3.5 79 23:30 53 11:00 1021.06 22:00 1017.81 03:30 25.75 14:00 WSW 2.54 12.45 23:00 3.1 13:00
3/03/2011 9 02:00 6 09:30 7.67 8.94 01:30 6.11 09:00 7.61 6.39 01:30 3.33 13:30 4.61 89 07:00 72 22:00 1023.13 23:00 1020.29 05:30 17.7 20:30 ENE 36.07 27.43 04:30 1.2 12:30
4/03/2011 12.83 12:30 7.44 00:30 10.22 12.5 15:30 7.56 00:30 10 6.67 14:00 4.44 08:00 5.11 85 00:30 59 12:00 1023.64 22:30 1021.17 15:30 33.8 12:30 ENE 1.02 1.27 23:30 3.4 13:30
5/03/2011 15.17 14:00 7.67 07:00 10.89 15.17 14:00 7.72 07:00 10.83 7.28 16:30 4.11 07:00 5.72 79 05:00 56 14:00 1023.47 00:30 1020.25 18:30 24.14 15:00 WSW 0 0 00:30 3.6 13:30
6/03/2011 16.5 13:00 7.11 08:00 11.5 16.33 12:30 7.11 08:00 11.44 8.33 20:00 2.61 08:00 4.94 79 20:30 45 12:00 1021.57 00:00 1019.2 05:00 22.53 15:30 SW 0 0 00:30 3.4 13:30
7/03/2011 15.83 14:00 7.17 08:00 11.17 15.22 14:30 7.22 07:30 11.17 9.11 17:30 1.5 07:30 5.44 80 19:00 52 13:30 1027.36 00:00 1021.06 04:00 24.14 18:00 ENE 0 0 00:30 3.6 12:30
8/03/2011 13.5 13:00 10.61 00:00 11.89 12.78 13:00 10.56 07:30 11.33 8.83 02:00 5.17 19:30 6.61 82 02:00 62 13:00 1030.11 11:30 1027.13 18:00 32.19 05:30 E 0 0 00:30 3.9 13:00
9/03/2011 13.89 16:00 9.72 02:30 11.28 13.72 16:00 9.83 02:00 11.28 7.67 20:00 3.83 07:00 5.83 80 00:00 63 13:00 1027.33 00:30 1023.84 16:30 17.7 16:00 SW 0 0 00:30 2.8 13:30
10/03/2011 15.06 15:00 8.17 07:00 11.22 15.06 15:00 8.22 06:30 11.22 8.44 16:00 5.06 07:30 6.89 82 23:00 61 15:00 1026.99 10:00 1024.25 17:00 22.53 16:00 WSW 0 0 00:30 3.7 13:00
11/03/2011 14.5 14:00 7.17 07:00 10.61 14.39 13:30 7.22 07:00 10.61 8.83 00:00 4.17 07:00 6.5 83 04:30 64 13:30 1024.42 00:30 1016.09 00:00 24.14 23:30 ENE 0 0 00:30 4 13:30
12/03/2011 12.89 14:30 11.44 07:00 12.33 12.78 14:00 10.44 07:00 11.89 11.78 16:30 9 02:00 10.78 94 16:30 81 02:00 1015.54 00:30 1000.75 00:00 33.8 02:30 E 65.53 23.11 08:30 1.2 14:30
13/03/2011 17.11 16:30 10.39 08:00 13.5 17 16:30 10.5 07:30 13.5 11.22 00:30 8.11 07:00 9.67 93 00:30 66 13:30 1009.96 23:30 999.49 04:00 30.58 15:00 SW 0.51 0 00:30 4.2 13:30
14/03/2011 14.5 12:30 12.11 06:30 13.17 14.44 12:00 12.11 06:30 13.06 12 23:30 9.28 07:00 10.94 91 16:30 79 10:30 1011.11 10:00 1007.04 17:00 27.36 13:00 ESE 15.49 103.89 16:00 2.5 14:00
15/03/2011 14.56 14:30 10.89 12:30 12.94 14.56 14:30 11.06 12:30 12.94 12.22 16:00 9.5 12:30 11.33 93 08:30 83 14:30 1007.01 00:30 999.9 17:00 22.53 03:00 ESE 37.08 35.05 12:00 2.9 14:00
16/03/2011 15.06 13:00 10.72 09:30 12.5 14.78 12:00 10.56 06:00 12.44 11 18:30 8.44 08:30 9.61 92 00:30 69 12:00 1006.03 00:00 999.66 04:30 16.09 06:00 SW 1.27 3.81 09:00 3.6 12:00
17/03/2011 21.89 15:30 10.61 02:30 14.17 21.78 15:00 10.67 02:00 14.17 10.11 21:00 8.44 10:00 9.22 88 00:30 45 15:00 1019.27 00:00 1006.1 00:30 22.53 10:00 W 0 0 00:30 4 12:30
18/03/2011 22.39 16:30 10.22 07:30 15.28 22.28 16:00 10.22 07:30 15.28 10.89 19:30 5.39 07:30 7.5 80 00:30 38 16:00 1023.64 23:30 1019.37 00:30 19.31 09:30 W 0 0 00:30 4.8 13:00
19/03/2011 17.89 14:00 11.33 06:00 14.17 17.61 13:00 11.33 08:00 14.17 10.22 01:00 6.28 08:00 8.39 81 03:30 53 14:00 1026.11 11:00 1022.52 17:30 27.36 15:30 SW 0 0 00:30 4.4 13:00
20/03/2011 16.61 12:30 10.61 07:30 13.11 16.56 12:30 10.61 07:30 13.11 9.61 13:00 4.33 16:30 6.83 80 01:00 48 16:30 1028.14 22:00 1023.06 05:00 22.53 16:30 ENE 0 0 00:30 4.2 13:30
21/03/2011 16.28 15:00 9.56 07:00 12.94 16.22 14:30 9.61 07:00 12.94 9.06 18:00 4.11 06:30 6.83 77 00:00 54 11:30 1029.73 00:00 1027.19 16:00 16.09 13:30 NE 0 0 00:30 3.9 13:00
22/03/2011 15 14:00 10.78 04:30 12.5 14.83 14:00 10.83 04:30 12.39 8.5 00:30 4 16:30 6.39 81 03:00 52 14:00 1032.95 23:30 1029.77 00:30 32.19 17:00 ENE 3.56 51.05 02:30 4.2 12:30
23/03/2011 17.33 15:30 10.17 07:00 13.11 17.28 15:00 10.17 07:00 13.11 7.78 19:30 4.06 11:30 5.39 71 00:30 44 14:30 1033.73 10:00 1031.73 04:30 28.97 14:00 SE 0 0 00:30 3.9 13:00
24/03/2011 16.94 13:00 10 08:00 13.61 16.83 13:00 10 08:00 13.61 9.83 19:00 5 08:00 7.39 80 20:00 46 13:00 1033.9 10:00 1030.75 00:00 27.36 01:30 E 0 0 00:30 4 13:00
25/03/2011 17.11 13:30 10.78 05:30 13.28 16.72 13:30 10.78 05:30 13.28 9.67 13:30 6.11 07:00 8.11 78 00:00 61 12:30 1030.38 00:30 1021.17 18:00 22.53 14:00 SW 0 0 00:30 4.5 13:00
26/03/2011 16.5 13:30 9.72 07:30 13 16.5 13:30 9.78 07:00 12.94 11.44 13:00 7.06 06:30 9.44 85 22:00 71 13:30 1021.03 00:30 1016.02 17:30 32.19 14:30 SSW 0 0 00:30 4.6 13:00
27/03/2011 18.83 17:00 13.22 04:30 15 18.56 16:30 13.22 05:30 15 13.11 13:30 8 23:00 11.28 92 11:00 60 22:30 1016.63 00:30 1010.67 18:30 28.97 16:30 SSW 5.08 57.66 09:00 4.4 14:00
28/03/2011 19.83 15:30 11.67 07:00 14.89 19.67 15:00 11.72 07:00 14.89 10.17 22:30 6.5 08:00 8.17 76 23:30 49 14:30 1017.91 23:30 1013.07 04:30 25.75 16:30 SW 0 0 00:30 4.7 14:30
29/03/2011 18.67 13:00 11.56 07:30 14.56 18.11 12:30 11.61 07:00 14.56 11.33 18:30 8.11 07:00 9.33 80 02:00 56 12:00 1020.39 00:00 1015.95 05:00 17.7 17:30 ENE 0 0 00:30 4.4 14:30
30/03/2011 18 15:00 11.33 03:30 14.11 17.89 14:30 11.33 03:30 14.11 11 19:00 7.61 03:30 9.28 82 23:00 60 12:00 1025.6 00:00 1018.63 05:00 20.92 18:00 SW 0 0 00:30 4.9 14:00
31/03/2011 20.67 13:00 11.83 07:30 15.89 20.44 13:00 11.83 07:30 15.89 12.39 19:00 8.78 08:00 10.5 82 00:30 55 14:00 1028.01 22:30 1024.65 04:30 22.53 14:00 WSW 0 0 00:30 5.6 14:00

Resum mensual 2 de Març de 2011

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/03/2011 707 13:00 315.3 2.44 13.28 13:00 5.39 08:00 21.33 16:00 3.33 08:00 13.28 13:00 5.39 2048 15.06 13:00 5.94 08:00 WSW
2/03/2011 749 12:30 262.9 2.06 12.06 12:30 7.83 08:00 20.61 15:30 5.89 08:00 12.06 12:30 7.83 2048 12.78 15:30 8.39 08:00 WSW
3/03/2011 114 12:30 44 0.38 8.94 01:30 6.06 09:00 8.11 16:00 4.17 09:00 8.94 01:30 6.06 2048 8.94 01:30 6.11 09:00 E
4/03/2011 895 14:00 239.8 1.98 12.06 12:30 7.56 00:30 19.11 12:30 5.94 00:30 11.83 15:30 7.56 2048 12.72 12:30 7.56 00:30 ENE
5/03/2011 740 14:00 347.1 2.57 14.33 14:00 7.56 07:00 23 14:00 5.67 07:00 14.33 14:00 7.56 2048 15.17 14:00 7.72 07:00 W
6/03/2011 752 12:30 344.9 2.67 15.06 12:30 6.89 08:00 23.83 15:00 5.06 08:00 15.06 12:30 6.89 2048 16.33 12:30 7.11 08:00 WSW
7/03/2011 745 13:30 347.6 2.54 14.5 14:30 6.89 07:30 23.39 14:30 4.83 07:30 14.5 14:30 6.89 2048 15.22 14:30 7.22 07:30 WSW
8/03/2011 849 13:30 265.9 2.26 12.78 13:00 10.39 00:00 18.78 13:00 8.22 20:00 12.11 13:00 10.17 2048 13.44 13:00 10.67 00:00 ENE
9/03/2011 599 15:30 188.6 1.45 13.17 16:00 9.56 07:00 22.17 16:00 7.56 07:00 13.17 16:00 9.56 2048 13.72 16:00 9.83 02:00 WSW
10/03/2011 722 13:30 350.2 2.59 14.39 15:00 8.11 06:30 23.11 15:00 6.17 06:30 14.39 15:00 8.11 2048 15.06 15:00 8.22 06:30 WSW
11/03/2011 918 14:00 205.1 1.45 13.78 13:30 7.11 07:00 22.11 13:30 5.11 07:00 13.78 13:30 7.11 2048 14.39 13:30 7.22 07:00 WSW
12/03/2011 120 14:30 19 0.36 12.89 14:00 11.56 07:00 12.89 14:30 9 07:00 12.89 14:00 10.5 2048 12.78 14:00 11.5 07:00 ENE
13/03/2011 788 13:00 365.3 2.64 16.72 16:30 10.5 07:30 25.94 16:00 9.17 07:30 16.72 16:30 10.5 2048 17 16:30 10.5 07:30 SW
14/03/2011 399 14:00 85.8 0.81 14.33 12:00 12.06 06:30 17.11 12:00 10.33 06:30 14.33 12:00 12.06 2048 14.44 12:00 12.11 06:30 E
15/03/2011 515 14:00 74.6 0.53 14.5 14:30 11.17 12:30 18.67 14:30 10.11 12:30 14.5 14:30 11.17 2048 14.56 14:30 11.06 12:30 E
16/03/2011 900 12:00 164.7 1.09 14.33 12:00 10.78 09:00 19.78 12:00 9.17 06:00 14.33 12:00 10.61 2048 14.78 12:00 10.78 09:00 SW
17/03/2011 812 13:30 336.2 2.54 20.78 15:00 10.72 02:00 29.28 15:00 8.94 02:00 20.78 15:00 10.72 2048 21.78 15:00 10.67 02:00 WSW
18/03/2011 921 14:00 401.2 3.28 21.17 16:00 10 07:30 30.67 16:00 8.22 07:30 21.17 16:00 10 2048 22.28 16:00 10.22 07:30 WSW
19/03/2011 796 13:00 423.1 3.25 16.83 13:00 11 08:00 25.83 16:00 9.28 08:00 16.83 13:00 11 2048 17.61 13:00 11.33 08:00 WSW
20/03/2011 946 13:30 429.1 3.05 16 12:30 10.28 07:30 23.83 12:30 8.5 07:30 16 12:30 10.28 2048 16.56 12:30 10.61 07:30 ENE
21/03/2011 896 14:30 390.8 2.82 15.39 14:30 9.39 07:00 24 15:00 7.44 07:00 15.39 14:30 9.39 2048 16.22 14:30 9.61 07:00 SSW
22/03/2011 1027 12:30 423.4 3.18 13.83 14:00 10.78 04:30 23.33 14:00 8.94 04:30 13.83 14:00 10.78 2048 14.83 14:00 10.83 04:30 ENE
23/03/2011 821 14:00 429.2 3.2 16 15:00 9.83 07:00 24.56 15:00 7.89 07:00 16 15:00 9.83 2048 17.28 15:00 10.17 07:00 E
24/03/2011 807 13:30 394.3 2.9 15.61 13:00 9.78 08:00 24.44 15:30 8.94 08:00 15.61 13:00 9.78 2048 16.83 13:00 10 08:00 E
25/03/2011 875 13:00 382.8 2.77 16.22 13:30 10.56 05:30 23.89 13:30 8.67 05:30 16.22 13:30 10.56 2048 16.72 13:30 10.78 05:30 SW
26/03/2011 782 13:30 396.4 2.82 16.22 12:00 9.83 06:30 24.61 16:00 8 06:30 16.22 12:00 9.83 2048 16.5 13:30 9.78 07:00 SW
27/03/2011 926 15:00 337.7 2.51 18.5 15:30 13.22 03:30 27.17 16:00 11.56 03:30 18.5 15:30 13.22 2048 18.56 16:30 13.22 05:30 SW
28/03/2011 1018 14:00 398.5 2.97 18.89 15:00 11.33 07:30 26.72 15:00 9.44 07:30 18.89 15:00 11.33 2048 19.67 15:00 11.72 07:00 SW
29/03/2011 830 15:30 272.8 2.06 17.72 12:30 11.44 07:00 23.56 12:30 9.61 07:00 17.72 12:30 11.44 2048 18.11 12:30 11.61 07:00 ENE
30/03/2011 984 14:00 345.1 2.59 17.39 14:30 11.17 03:30 24.39 14:00 9.33 03:30 17.39 14:30 11.17 2048 17.89 14:30 11.33 03:30 SW
31/03/2011 809 14:00 442.7 3.38 20.06 13:00 11.72 07:30 27.56 16:30 9.94 07:30 20.06 13:00 11.72 2048 20.44 13:00 11.83 07:30 SW

Gràfiques de Març de 2011.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW