Resum mensual 1 de Octubre de 2010

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/10/2010 23.28 16:00 18.94 02:30 20.72 23.22 15:30 18.94 02:30 20.72 16.61 06:00 14.11 13:30 15.44 79 05:00 61 15:30 1016.66 01:00 1013.61 17:00 20.92 13:30 E 0 0 00:30 4.7 14:00
2/10/2010 25.06 15:30 18.56 08:30 21.44 24.56 15:00 18.61 08:30 21.44 18.94 19:00 14.89 07:00 17.11 81 20:30 68 15:30 1016.29 12:00 1013.51 20:00 14.48 14:00 NE 0 0 00:30 4.7 13:30
3/10/2010 24.78 15:00 18.5 07:00 21.89 24.67 13:30 18.5 07:00 21.89 19.56 17:30 16.11 07:00 18 86 06:30 67 13:00 1013.58 00:30 1003.15 00:00 24.14 15:00 WSW 0 0 00:30 4.6 14:00
4/10/2010 25.39 14:00 20.17 23:30 22.72 24.78 15:30 20.22 23:30 22.72 20.44 04:30 7.44 20:30 13.17 87 04:30 40 18:30 1009.86 00:00 999.7 04:30 40.23 14:00 WSW 0.25 0 00:30 5.3 14:00
5/10/2010 24.17 14:00 18.11 09:00 20.78 24.06 13:30 18.11 09:00 20.78 15.06 13:00 8.67 00:30 11.11 65 12:30 41 17:30 1013.34 10:00 1010.13 00:30 27.36 18:00 SW 0 0 00:30 4.6 13:30
6/10/2010 24.33 14:00 15.83 08:00 20.39 24.17 14:30 15.83 08:00 20.39 17.61 16:00 10.17 07:00 14.28 76 22:00 59 13:00 1014.8 23:30 1010.94 05:30 25.75 16:00 WSW 0 0 00:30 4.6 13:30
7/10/2010 23.67 17:00 20.22 08:30 21.94 23.5 17:00 20.33 08:00 21.94 18.72 19:00 16.17 08:00 17.28 81 19:00 69 16:30 1016.46 12:30 1013.92 17:30 30.58 20:30 NE 0 0 00:30 3.9 13:30
8/10/2010 24.44 14:00 21.61 08:30 22.56 24.22 13:30 21.61 08:30 22.56 20.44 16:00 16.61 02:00 18.61 84 19:30 72 02:00 1014.97 23:30 1013.44 06:00 24.14 13:00 E 0 0 00:30 4.3 13:30
9/10/2010 24.89 14:00 20.89 08:00 22.61 24.61 13:30 20.89 08:00 22.61 19.94 21:00 17.33 09:00 18.61 85 20:30 70 14:30 1015 01:00 1006.88 00:00 27.36 23:00 ENE 0 0 00:30 4.7 13:30
10/10/2010 22.5 00:30 17.06 08:00 19.17 22.39 00:30 17.06 08:30 19.17 19.89 02:00 13.39 20:00 15.83 91 06:00 69 16:30 1006.27 00:30 997.02 19:00 33.8 01:30 ENE 42.42 212.09 02:30 3.7 15:30
11/10/2010 21.61 16:00 16.06 08:30 18.44 21.17 15:30 16.11 08:30 18.44 16.72 20:00 11.89 08:30 14.33 90 23:30 66 16:00 1004.61 23:30 996.58 05:00 33.8 20:30 ENE 7.62 12.45 23:30 4.2 14:00
12/10/2010 19.5 17:30 16.89 02:00 18.11 19.39 17:30 16.89 08:30 18.11 16.28 03:00 10.61 18:30 13.78 91 05:00 58 18:30 1004.44 00:30 1000.07 17:00 40.23 14:00 ENE 25.65 61.72 04:30 2.9 14:30
13/10/2010 21.17 14:00 16.61 03:30 18.44 21.17 14:00 16.72 03:30 18.44 14.17 23:30 11.39 01:00 12.94 80 00:00 58 14:00 1011.79 00:00 1002.91 01:30 33.8 00:30 ENE 1.52 3.81 03:00 4.5 14:00
14/10/2010 20.5 14:30 15.33 09:00 17.67 20.28 16:30 15.39 09:00 17.67 14.33 15:00 9.94 09:00 12.39 84 05:00 61 16:30 1012.46 10:30 1010.77 05:00 16.09 16:30 SW 0 0 00:30 3.9 14:00
15/10/2010 21.28 15:00 13.22 08:30 16.11 21.22 15:00 13.22 08:30 16.11 11.22 16:30 8.11 09:00 9.67 79 04:30 49 15:00 1012.19 00:30 1009.82 17:00 20.92 16:30 SW 0 0 00:30 3.9 13:30
16/10/2010 20.56 15:30 11.39 08:30 14.89 20.33 16:00 11.44 08:00 14.89 10.39 18:00 5.83 09:00 8.22 75 03:00 45 15:30 1012.87 23:30 1010.06 15:30 17.7 05:00 SW 0 0 00:30 3.9 13:30
17/10/2010 20.89 16:30 12.5 07:00 15.17 20.89 16:30 12.5 07:00 15.17 9.5 00:30 3.17 22:30 7.17 77 03:30 35 16:30 1015.37 23:30 1011.41 16:30 20.92 17:00 WSW 0 0 00:30 3.6 13:30
18/10/2010 18.72 13:30 10.39 07:00 13.94 18.22 13:00 10.44 06:30 13.94 7.67 23:00 -0.17 02:30 3.5 66 23:30 36 13:00 1017.27 12:00 1014.83 05:00 19.31 05:30 W 0 0 00:30 3.5 13:30
19/10/2010 20.06 16:00 9.17 09:00 13.39 19.89 15:30 9.22 09:00 13.39 6.72 22:00 0.89 07:00 3.44 67 00:30 35 15:30 1017.91 12:00 1015.07 16:00 20.92 17:00 SW 0 0 00:30 3.6 13:30
20/10/2010 19.78 14:30 10 06:00 14.33 19.5 14:30 10.11 05:30 14.33 10.89 17:00 4.06 05:30 7.33 75 00:00 49 14:00 1021.47 00:00 1015.21 06:30 14.48 14:00 WSW 0 0 00:30 3.3 13:30
21/10/2010 18.56 16:30 12.83 06:30 15.33 18.17 16:30 12.89 06:30 15.33 11.89 19:00 7.83 10:00 9.94 81 00:00 60 13:30 1024.18 12:30 1021.37 05:00 19.31 17:30 WSW 0 0 00:30 2.9 13:30
22/10/2010 20.83 14:30 12.39 07:00 16.17 20.56 14:00 12.39 07:00 16.17 14.28 16:30 9.22 07:00 11.78 83 04:30 64 14:00 1023.54 11:00 1020.29 17:30 22.53 17:30 SW 0 0 00:30 3.4 14:00
23/10/2010 21.56 15:30 14.11 09:00 17.11 21.22 15:00 14.17 09:00 17.11 14.28 20:00 11.11 09:00 12.61 84 06:00 61 15:00 1020.42 00:30 1016.22 18:00 27.36 16:00 WSW 0 0 00:30 3.2 14:00
24/10/2010 21.06 15:30 14.61 06:00 17.28 20.94 15:00 14.72 06:00 17.28 14.11 19:30 10.22 00:00 12.11 83 03:00 57 15:00 1017.14 00:30 1008.74 23:00 27.36 16:30 W 0 0 00:30 2.7 13:30
25/10/2010 19.28 14:30 12 00:00 15.06 19.11 14:00 12.11 00:00 15.06 10.28 00:30 -4.11 00:00 1.89 65 02:30 23 15:00 1016.15 23:30 1008.67 00:30 25.75 16:00 SW 0 0 00:30 2.9 14:00
26/10/2010 18.72 15:00 9.44 08:30 13.5 18.61 15:00 9.5 08:30 13.5 3.78 16:30 -6.11 02:00 -0.67 54 23:30 25 01:30 1025.33 00:00 1016.19 00:30 20.92 17:30 WSW 0 0 00:30 3.1 13:30
27/10/2010 20.06 15:30 9.61 09:00 14.28 19.89 15:30 9.78 08:00 14.28 5.39 18:00 0.33 14:00 3 59 03:30 28 14:00 1025.97 11:30 1023.37 18:00 27.36 16:30 SW 0 0 00:30 3.2 13:30
28/10/2010 20.33 15:30 11.33 07:00 15.17 19.94 15:30 11.39 07:00 15.17 11 19:00 2.44 02:30 6.33 73 21:30 46 01:30 1024.96 11:30 1021.57 20:30 14.48 15:00 SW 0 0 00:30 3.1 14:00
29/10/2010 19.89 16:00 11.56 08:30 16.06 19.72 15:30 11.61 08:30 16.06 14.44 23:00 6.72 01:00 10.94 77 05:00 64 00:30 1021.37 00:30 1012.63 00:00 19.31 14:30 WSW 0 0 00:30 3 13:00
30/10/2010 20.33 14:00 15.67 23:30 17.39 20.17 13:30 15.72 23:30 17.39 14.72 01:30 6.89 19:00 10.44 82 07:00 48 16:30 1012.23 00:30 1004.57 00:00 20.92 02:00 WSW 0 0 00:30 3.2 13:30
31/10/2010 21.28 13:30 13.94 00:00 17.5 21.11 13:30 13.94 00:00 17.44 14.06 10:00 7.06 16:30 10.67 81 10:00 44 15:30 1004.54 00:30 994.82 14:30 43.45 06:30 WSW 3.56 75.44 10:00 2.9 12:00

Resum mensual 2 de Octubre de 2010

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/10/2010 830 14:30 410.9 3.25 23.61 15:30 19.39 02:30 29.78 15:30 18.83 02:30 23.61 15:30 19.39 2048 23.22 15:30 18.94 02:30 E
2/10/2010 912 13:00 425 3.28 25.56 15:00 19.06 08:30 31.72 15:30 18.56 08:30 25.56 15:00 19.06 2048 24.56 15:00 18.61 08:30 E
3/10/2010 965 14:30 362 2.87 25.56 14:30 19 07:00 31.72 14:30 18.56 07:00 25.56 14:30 19 2048 24.67 13:30 18.5 07:00 WSW
4/10/2010 1020 14:00 435.2 4.06 24.33 15:30 19.28 23:30 30.67 14:00 18.22 23:30 24.33 15:30 19.28 2048 24.78 15:30 20.22 23:30 WSW
5/10/2010 919 14:30 465.8 3.91 24.39 13:30 17.5 09:00 30.89 13:30 16.67 09:00 24.39 13:30 17.5 2048 24.06 13:30 18.11 09:00 W
6/10/2010 782 13:00 451.2 3.63 24.94 16:00 15.44 08:00 31.06 16:00 14.5 08:00 24.94 16:00 15.44 2048 24.17 14:30 15.83 08:00 WSW
7/10/2010 766 13:30 411.3 3.38 24.39 17:00 20.94 08:00 30.06 15:00 20.39 08:00 24.39 17:00 20.94 2048 23.5 17:00 20.33 08:00 ENE
8/10/2010 824 13:30 307.7 2.59 25.61 13:30 22.17 06:30 31.39 13:30 21.72 06:30 25.61 13:30 22.17 2048 24.22 13:30 21.61 08:30 ENE
9/10/2010 865 13:30 389.9 3.02 25.72 13:30 21.61 08:00 32.06 13:30 21.22 08:00 25.72 13:30 21.61 2048 24.61 13:30 20.89 08:00 ENE
10/10/2010 853 15:30 248.5 1.83 23.44 00:30 17.39 08:30 27.67 15:30 16.94 08:30 23.44 00:30 17.39 2048 22.39 00:30 17.06 08:30 W
11/10/2010 935 13:00 310.3 2.44 21.33 16:30 16 08:30 27.89 16:00 15.39 08:30 21.33 16:30 16 2048 21.17 15:30 16.11 08:30 WSW
12/10/2010 403 14:30 234.1 2.26 19.17 12:00 17.17 08:30 22.28 12:30 16.67 08:30 19.17 12:00 17.17 2048 19.39 17:30 16.89 08:30 ENE
13/10/2010 1044 14:00 287.1 2.31 20.61 14:00 16.72 03:30 26.56 14:00 16.11 03:30 20.61 14:00 16.72 2048 21.17 14:00 16.72 03:30 ENE
14/10/2010 896 14:30 340.7 2.46 20.39 14:00 15.06 09:00 26.44 14:00 14.17 09:00 20.39 14:00 15.06 2048 20.28 16:30 15.39 09:00 WSW
15/10/2010 728 14:30 404 2.92 20.28 15:00 12.83 08:30 25.89 16:00 12.06 08:30 20.28 15:00 12.83 2048 21.22 15:00 13.22 08:30 WSW
16/10/2010 742 13:30 411.2 2.84 19.44 16:00 11.06 08:00 25.11 16:00 10 08:00 19.44 16:00 11.06 2048 20.33 16:00 11.44 08:00 WSW
17/10/2010 752 14:00 415.1 2.97 19.17 16:30 12.11 07:00 24.5 16:30 11.11 07:00 19.17 16:30 12.11 2048 20.89 16:30 12.5 07:00 WSW
18/10/2010 745 13:30 400.9 2.95 16.5 13:00 9.78 06:30 22.22 13:00 8.61 06:30 16.5 13:00 9.78 2048 18.22 13:00 10.44 06:30 WSW
19/10/2010 745 13:30 398.5 2.95 18.22 15:30 8.72 09:00 23.78 15:30 7.67 09:00 18.22 15:30 8.72 2048 19.89 15:30 9.22 09:00 WSW
20/10/2010 810 15:30 321.8 2.26 18.83 14:30 9.78 05:30 24.28 14:30 8.78 05:30 18.83 14:30 9.78 2048 19.5 14:30 10.11 05:30 WSW
21/10/2010 696 15:30 300.1 2.01 17.94 16:30 12.56 06:30 23.5 16:30 11.67 06:30 17.94 16:30 12.56 2048 18.17 16:30 12.89 06:30 WSW
22/10/2010 840 14:00 356.1 2.44 20.44 14:00 12.22 07:00 26.83 14:00 11.39 07:00 20.44 14:00 12.22 2048 20.56 14:00 12.39 07:00 WSW
23/10/2010 761 14:00 369.7 2.69 20.89 15:00 14.06 09:00 26.61 14:30 13.44 09:00 20.89 15:00 14.06 2048 21.22 15:00 14.17 09:00 W
24/10/2010 689 13:30 337.6 2.59 20.39 15:00 14.56 06:00 26.33 15:00 13.83 06:00 20.39 15:00 14.56 2048 20.94 15:00 14.72 06:00 WSW
25/10/2010 877 14:00 317.8 2.64 17 14:00 10.67 00:00 23.11 14:00 9.33 00:00 17 14:00 10.67 2048 19.11 14:00 12.11 00:00 W
26/10/2010 712 14:00 333.9 2.79 16.56 14:30 8.78 08:00 22.06 14:30 7.11 08:00 16.56 14:30 8.78 2048 18.61 15:00 9.5 08:30 WSW
27/10/2010 703 14:00 331.7 2.72 18.22 15:30 9.22 08:00 23.44 15:30 8 08:00 18.22 15:30 9.22 2048 19.89 15:30 9.78 08:00 W
28/10/2010 745 14:00 253.6 2.16 19.17 15:30 10.72 07:00 24.78 15:30 9 07:00 19.17 15:30 10.72 2048 19.94 15:30 11.39 07:00 W
29/10/2010 707 14:30 200.3 1.75 19.83 15:30 11.33 08:30 25.72 13:00 9.83 08:30 19.83 15:30 11.33 2048 19.72 15:30 11.61 08:30 W
30/10/2010 877 13:30 189.2 1.8 19.39 13:30 15.28 22:30 25.17 13:30 14.06 22:30 19.39 13:30 15.28 2048 20.17 13:30 15.72 23:30 WSW
31/10/2010 779 13:30 270.1 2.51 20.17 13:30 13.39 00:00 25.94 13:30 12.33 00:00 20.17 13:30 13.39 2048 21.11 13:30 13.94 00:00 WSW

Gràfiques de Octubre de 2010.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW