Resum mensual 1 de Agost de 2010

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/08/2010 28.39 15:00 23.17 07:00 25.94 28.39 15:00 23.22 06:30 25.94 21.39 09:30 17.67 20:30 20.11 83 06:30 57 20:30 1017.41 09:30 1014.93 21:00 32.19 16:00 SW 0 0 00:30 7.6 13:30
2/08/2010 29.72 14:00 21.44 23:30 25.5 29.39 14:30 21.5 23:30 25.5 21.78 12:00 15.11 23:30 20.33 85 06:30 58 14:00 1018.25 22:30 1014.6 17:30 27.36 18:30 E 1.78 6.35 04:30 7.6 14:00
3/08/2010 27.22 18:00 21 01:00 24.11 27.11 18:00 21.11 01:00 24.11 19.06 15:30 15.67 02:30 17.17 73 06:00 52 17:30 1017.41 02:00 1014.8 19:00 25.75 15:30 SW 0 0 00:30 8.1 14:30
4/08/2010 26.56 17:30 21.94 07:30 24.5 26.44 17:00 21.94 07:30 24.5 19.39 15:30 15.44 08:00 17.61 76 05:30 56 18:30 1015.44 00:30 1011.21 19:30 30.58 17:30 WSW 0 0 00:30 8.3 13:30
5/08/2010 27.22 14:00 22.06 07:30 24.5 27 14:30 22.06 07:30 24.5 19.78 16:00 14.17 07:30 17.67 73 12:00 57 09:30 1014.87 00:00 1009.82 05:30 28.97 18:00 WSW 0 0 00:30 7.8 14:30
6/08/2010 25.67 15:00 21.33 05:00 23.61 25.28 16:30 21.56 05:00 23.61 18.22 03:30 15.61 14:30 16.89 81 05:00 56 14:30 1017.81 00:00 1014.29 03:30 32.19 15:30 SW 1.27 6.6 04:30 7.8 14:00
7/08/2010 28.22 15:30 21.61 06:00 24.78 27.94 16:00 21.67 05:30 24.78 20.89 16:30 17.28 07:30 19.28 77 05:00 65 14:30 1018.76 23:30 1017.51 03:00 33.8 15:30 WSW 0 0 00:30 7.7 14:00
8/08/2010 29 16:00 22.11 07:30 25.33 28.83 14:30 22.17 07:30 25.33 21.33 22:30 16.67 15:00 19.39 81 22:30 48 14:30 1018.86 10:00 1016.93 20:30 33.8 15:30 SW 0 0 00:30 7.5 15:00
9/08/2010 30.61 13:00 24.83 07:30 26.56 30.06 12:30 24.83 07:30 26.56 22.67 16:00 18.94 18:00 20.94 81 21:30 54 18:00 1017.64 00:30 1014.6 18:30 28.97 15:00 WSW 0 0 00:30 7.2 14:30
10/08/2010 27.56 16:30 23.67 07:00 25.44 27.39 16:00 23.67 07:00 25.44 22.17 19:30 19.61 07:00 20.89 82 22:30 67 13:30 1017.88 11:30 1015.58 18:00 25.75 15:00 WSW 0 0 00:30 5.8 15:00
11/08/2010 29 15:00 23.28 06:00 25.78 28.72 15:00 23.33 05:30 25.78 22.11 12:30 18.44 23:30 20.5 85 03:30 60 16:30 1017.51 00:30 1015.44 19:30 22.53 17:00 WSW 0 0 00:30 6.7 14:00
12/08/2010 28.28 14:30 20.17 22:00 24.61 28.17 14:00 20.22 23:00 24.61 20.44 18:30 16.17 00:00 18.44 82 21:30 55 10:00 1016.09 23:30 1013.92 16:30 28.97 20:30 E 2.29 9.4 21:00 7.3 14:30
13/08/2010 24.83 16:00 19.78 23:30 22.17 24.39 16:00 19.83 23:00 22.17 18.06 20:30 13.61 14:00 15.78 85 00:00 52 14:00 1016.19 11:30 1014.46 18:00 27.36 20:00 WSW 3.81 15.24 22:00 5.5 16:00
14/08/2010 24.94 16:30 17.11 09:00 21.28 24.94 16:30 17.17 08:30 21.28 17.44 02:00 13.94 23:30 15.56 91 07:00 54 17:30 1015.68 07:30 1013.68 20:00 30.58 16:30 WSW 20.83 141.99 06:30 6.4 14:00
15/08/2010 25.94 15:00 19.11 05:00 22.72 25.67 14:30 19.11 05:00 22.72 17.83 22:30 10.28 07:00 13.61 77 05:00 41 12:00 1019.4 00:00 1015.17 03:30 20.92 16:00 WSW 0 0 00:30 7.7 13:30
16/08/2010 24.28 12:30 20.22 07:00 22.5 24 18:30 20.28 07:00 22.5 17.67 22:30 12.5 07:00 15.39 75 00:00 56 10:00 1021.54 00:00 1019.27 03:30 27.36 16:00 WSW 0 0 00:30 6.4 13:00
17/08/2010 27.44 15:00 21.39 07:30 24.28 27.39 14:30 21.44 07:00 24.28 21 20:00 17.39 04:00 19.17 81 22:30 64 14:00 1021.54 00:30 1015.07 19:30 35.41 18:00 WSW 0 0 00:30 7.4 13:30
18/08/2010 27.72 13:30 22.33 07:30 25.06 27.44 14:00 22.39 07:30 25.06 21.33 19:00 18.83 11:00 20.06 83 07:30 61 13:00 1015.92 01:30 1012.02 18:30 37.01 17:30 WSW 0 0 00:30 7.3 14:30
19/08/2010 28.06 16:00 21.89 00:00 24.5 27.5 16:00 22 00:00 24.5 21.67 15:00 18.94 06:00 20.28 90 00:00 64 12:00 1017.81 23:30 1013.78 05:00 16.09 16:00 E 11.68 56.39 18:30 6.9 15:30
20/08/2010 30.11 15:00 21.06 02:00 25.11 30.06 15:00 21.06 02:00 25.11 21.94 23:00 18.17 07:00 20.11 89 00:30 58 12:30 1023.27 00:00 1017.31 00:30 17.7 13:30 ENE 0.51 0 00:30 7.5 14:00
21/08/2010 32.89 14:00 23.56 03:30 28.06 32.44 16:30 23.61 03:00 28.06 21.33 12:30 18.83 19:30 20.28 82 03:00 47 16:30 1024.11 11:30 1021.2 19:30 25.75 15:00 WSW 0 0 00:30 7.2 13:30
22/08/2010 31.61 15:00 25.33 23:00 27.72 31.39 14:30 25.33 00:00 27.72 21.94 22:30 17.83 05:30 19.89 81 22:30 48 11:00 1021.98 00:30 1015.34 19:00 37.01 17:30 WSW 0 0 00:30 8 13:30
23/08/2010 29 17:00 23.67 05:30 26.17 28.83 17:00 23.72 05:30 26.17 23.44 18:30 19.17 05:00 21.94 87 00:00 71 12:00 1015.65 00:30 1009.58 19:30 28.97 19:30 SW 0 0 00:30 6.9 14:00
24/08/2010 29.33 12:00 24.44 07:00 26.67 29.11 11:30 24.5 07:00 26.67 23.33 00:30 19.61 23:30 21.67 88 00:30 62 18:00 1017.37 00:00 1010.19 03:00 17.7 07:30 NE 0 0 00:30 6.7 14:30
25/08/2010 29.61 13:30 23.39 08:00 26.5 29.06 13:00 23.39 08:00 26.44 22.78 18:30 18.67 08:30 20.56 84 00:00 57 11:30 1018.93 12:30 1017.1 03:30 28.97 14:30 WNW 0 0 00:30 7.3 14:00
26/08/2010 29.5 16:00 23.22 07:00 26.44 29.22 12:30 23.22 07:00 26.33 23.33 23:30 20.17 06:00 21.83 86 00:30 65 19:00 1018.83 01:00 1013.88 19:00 37.01 13:30 WSW 0 0 00:30 7.2 14:00
27/08/2010 40 17:00 24.28 07:30 28.22 39.39 16:30 24.33 07:00 28.22 23.67 13:00 14.78 15:30 21.89 88 03:30 25 15:30 1014.46 00:00 1009.52 16:30 25.75 15:30 W 0 0 00:30 7.6 13:30
28/08/2010 29.61 13:00 23.78 08:30 26 29.33 12:30 23.78 08:30 26 22.89 00:30 13.22 07:30 17.78 82 00:30 40 12:30 1017.68 00:00 1014.22 06:00 22.53 13:30 WSW 0 0 00:30 7.1 14:00
29/08/2010 27.06 13:30 22.89 08:00 24.72 26.56 14:30 22.89 08:00 24.72 19.06 23:00 13.61 07:00 16.83 73 22:30 45 14:30 1018.52 12:30 1015.71 19:00 32.19 15:30 WSW 0 0 00:30 7 13:30
30/08/2010 25.89 15:30 23 08:00 23.83 25.44 15:00 23.06 04:00 23.83 18.89 00:30 14.11 10:30 16 76 03:00 53 10:30 1016.93 00:30 1015.17 19:00 27.36 11:00 E 0 0 00:30 7 14:30
31/08/2010 25.61 15:30 21.89 06:00 23.56 25.44 15:00 21.89 06:00 23.56 17.33 00:00 15.06 10:00 16 69 07:00 55 15:00 1016.66 11:00 1013.99 19:30 33.8 14:30 WSW 0 0 00:30 6.6 13:30

Resum mensual 2 de Agost de 2010

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/08/2010 988 15:30 625.2 5.33 30.33 15:00 24.39 06:30 36.44 18:30 23.44 06:30 30.33 15:00 24.39 2048 28.39 15:00 23.22 06:30 WSW
2/08/2010 956 14:00 514 4.29 31.72 13:00 21.5 23:30 38.5 13:00 20.28 23:30 31.72 13:00 21.5 2048 29.39 14:30 21.5 23:30 E
3/08/2010 1030 12:30 435.5 3.99 27.78 14:00 21.28 01:00 34.11 14:00 20.06 01:00 27.78 14:00 21.28 2048 27.11 18:00 21.11 01:00 WSW
4/08/2010 1090 15:30 349 3.3 27.06 15:30 22.11 07:30 33.44 15:30 21.22 07:30 27.06 15:30 22.11 2048 26.44 17:00 21.94 07:30 WSW
5/08/2010 1139 13:00 486.6 4.14 28.11 14:30 22 07:30 34.61 15:30 21.11 07:30 28.11 14:30 22 2048 27 14:30 22.06 07:30 WSW
6/08/2010 1141 13:30 522.9 4.57 25.56 16:30 22.33 05:00 31.83 14:00 21.28 05:00 25.56 16:30 22.33 2048 25.28 16:30 21.56 05:00 WSW
7/08/2010 997 14:00 605 5.26 29.83 16:00 22.22 05:30 35.72 16:00 21.11 05:30 29.83 16:00 22.22 2048 27.94 16:00 21.67 05:30 SW
8/08/2010 998 15:00 570.2 5.13 29.89 11:30 22.94 07:30 36.28 11:30 22 07:30 29.89 11:30 22.94 2048 28.83 14:30 22.17 07:30 WSW
9/08/2010 930 15:00 452.5 4.11 33.72 13:00 26.33 07:30 40.61 13:00 25.39 07:30 33.72 13:00 26.33 2048 30.06 12:30 24.83 07:30 WSW
10/08/2010 951 16:00 340 3.07 29.44 16:00 24.89 07:00 36.06 16:00 23.83 07:00 29.44 16:00 24.89 2048 27.39 16:00 23.67 07:00 E
11/08/2010 949 14:30 488.2 4.06 31.39 12:00 24.5 05:30 38 15:00 23.44 05:30 31.39 12:00 24.5 2048 28.72 15:00 23.33 05:30 E
12/08/2010 1086 15:00 468.1 4.19 29.5 14:00 20.94 23:00 36.11 14:00 19.89 23:00 29.5 14:00 20.94 2048 28.17 14:00 20.22 23:00 WSW
13/08/2010 1000 16:00 226.2 2.24 24.61 16:30 20.61 23:00 29.28 16:00 19.5 23:00 24.61 16:30 20.61 2048 24.39 16:00 19.83 23:00 WSW
14/08/2010 1023 15:30 526.9 4.5 25.22 16:30 17.56 08:30 31.5 16:30 16.56 08:30 25.22 16:30 17.56 2048 24.94 16:30 17.17 08:30 WSW
15/08/2010 1157 13:30 501 4.37 25.44 14:30 19.33 07:00 31.56 14:00 17.89 07:00 25.44 14:30 19.33 2048 25.67 14:30 19.11 05:00 WSW
16/08/2010 1069 12:30 261.9 2.69 24.78 18:30 20.06 07:00 30.44 18:30 18.67 07:00 24.78 18:30 20.06 2048 24 18:30 20.28 07:00 WSW
17/08/2010 1042 13:30 551.2 4.7 28.78 14:30 22.06 04:30 35.39 14:30 20.94 04:30 28.78 14:30 22.06 2048 27.39 14:30 21.44 07:00 WSW
18/08/2010 951 14:30 580.2 5.16 29 14:00 23.33 07:30 35.39 14:00 22.39 07:30 29 14:00 23.33 2048 27.44 14:00 22.39 07:30 SW
19/08/2010 977 16:00 241.8 2.24 29.56 15:00 23.22 23:30 36.17 16:00 22.22 23:30 29.56 15:00 23.22 2048 27.5 16:00 22 00:00 SW
20/08/2010 879 14:00 583.7 4.7 32.94 15:00 21.89 05:30 39.44 15:00 20.78 05:30 32.94 15:00 21.89 2048 30.06 15:00 21.06 02:00 W
21/08/2010 877 14:00 610.2 5.66 35.33 12:00 24.94 03:00 41.94 12:00 23.94 03:00 35.33 12:00 24.94 2048 32.44 16:30 23.61 03:00 WSW
22/08/2010 1074 13:30 717.8 6.55 34.33 12:00 26.28 07:30 40.89 12:00 25.83 07:30 34.33 12:00 26.28 2048 31.39 14:30 25.33 00:00 WSW
23/08/2010 990 16:00 583.2 4.8 33 17:00 24.89 05:30 40.11 17:00 24.39 05:30 33 17:00 24.89 2048 28.83 17:00 23.72 05:30 WSW
24/08/2010 918 14:00 668.4 5.33 32.22 11:30 26.22 07:00 38.89 12:00 25.89 07:00 32.22 11:30 26.22 2048 29.11 11:30 24.5 07:00 E
25/08/2010 942 15:00 690.8 5.92 31.61 17:00 24.44 08:00 38.39 17:00 24.28 08:00 31.61 17:00 24.44 2048 29.06 13:00 23.39 08:00 W
26/08/2010 916 14:30 679.1 5.87 33.28 16:30 24.39 07:00 39.5 16:30 24 07:00 33.11 16:30 24.39 2048 29.22 12:30 23.22 07:00 WSW
27/08/2010 1018 13:30 684.8 6.02 43.72 17:00 26 07:00 50.5 17:00 25.67 07:00 43.72 17:00 26 2048 39.39 16:30 24.33 07:00 W
28/08/2010 928 14:00 685.3 5.72 29.39 12:30 23.94 08:00 35.39 17:30 23.61 08:00 29.39 12:30 23.94 2048 29.33 12:30 23.78 08:30 WSW
29/08/2010 1055 13:30 599.7 5.26 26.56 14:00 23.33 08:00 32.83 13:00 23.39 08:00 26.56 14:00 23.33 2048 26.56 14:30 22.89 08:00 WSW
30/08/2010 1136 14:30 496 4.39 25.72 15:00 23.28 07:30 32 16:00 22.72 07:30 25.72 15:00 23.28 2048 25.44 15:00 23.06 04:00 WSW
31/08/2010 1097 13:30 624 5.16 25.72 15:00 22.06 06:00 32.06 17:00 21.5 06:00 25.72 15:00 22.06 2048 25.44 15:00 21.89 06:00 WSW

Gràfiques de Agost de 2010.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW