Resum mensual 1 de Maig de 2010

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia °C Exterior Màxima Hora °C Exterior Mínima Hora °C Exterior Promig °C Sensació Màxima Hora °C Sensació Mínima Hora °C Sensació Promig °C P.rosada Màxima Hora °C P.rosada Mínima Hora °C P.rosada Promig % Humit.ext. màxima Hora % Humit.ext. mínima Hora hPascals Pressió màxima Hora hPascals Pressió minima Hora km/h Vel.vent màxima Hora Direcció vent màxima mm/dia Pluja acumulada mm/h Intensitat pluja màxima hora Rad. UV màxima Hora
1/05/2010 21.44 14:30 16.22 06:30 17.89 21 14:00 16.28 06:30 17.89 14.33 13:00 12.83 06:30 13.61 85 23:00 63 16:30 1013.72 01:00 1010.7 17:00 19.31 13:00 E 1.02 1.78 22:30 6.7 14:30
2/05/2010 20 16:00 16.28 04:30 17.67 19.83 15:30 16.33 04:30 17.67 14.11 04:00 9.56 18:00 12.5 86 04:00 56 12:00 1013.65 12:30 1011.62 18:30 25.75 12:30 WSW 0 0 00:30 6.8 13:00
3/05/2010 17.22 00:30 9.78 23:30 11.56 15.33 00:30 9.78 23:30 11.56 12.44 00:30 7.56 23:30 9.44 91 02:00 83 00:30 1012.23 01:00 1003.86 00:00 22.53 01:30 ENE 57.15 79.5 01:30 1.8 13:00
4/05/2010 12.06 19:00 8.17 09:30 9.89 12 18:30 8 08:30 9.83 8.56 20:00 6.22 09:30 7.22 89 01:30 73 18:00 1007.48 23:30 999.87 09:00 16.09 10:00 W 28.45 6.6 06:30 2.6 15:30
5/05/2010 18.39 19:30 9.28 06:30 13.17 18.28 19:30 9.33 03:30 13.11 8.06 18:30 4.28 13:30 5.72 83 02:00 42 20:00 1007.89 09:00 1004.54 19:00 30.58 16:00 SW 0.25 0 00:30 6.2 14:30
6/05/2010 15.61 13:30 10.67 07:30 13.22 15.5 13:00 10.78 07:30 13.22 9.11 17:00 3.94 00:30 7.06 79 07:30 52 00:30 1010.6 23:30 1006.54 02:00 25.75 17:00 WSW 0.51 0 00:30 6.3 13:30
7/05/2010 17.33 14:00 11.83 06:30 14.28 16.89 14:00 11.89 05:30 14.28 11.06 23:00 6.44 16:30 9.06 81 03:00 51 16:30 1010.7 00:30 1007.01 18:30 28.97 14:30 WSW 0 0 00:30 5.8 14:00
8/05/2010 19.78 16:00 13.56 04:00 16.33 19.61 16:30 13.56 04:00 16.33 12.17 19:30 9.67 23:00 11.22 89 04:00 54 16:30 1010.4 22:30 1006.2 05:00 28.97 18:30 SW 11.68 74.93 03:30 7.1 14:00
9/05/2010 19.22 14:00 13.89 05:00 16.33 19.06 13:30 13.89 05:00 16.33 14.56 19:00 9.17 01:30 12.17 88 20:00 68 01:30 1010.23 01:00 1004.94 19:00 28.97 20:00 W 0.51 0 00:30 6.5 14:00
10/05/2010 23.28 12:00 13.11 06:00 18.11 22.94 11:30 13.11 06:00 18.11 13.83 12:00 9.56 21:30 11.78 87 06:30 49 11:30 1007.28 09:30 1005.05 17:30 27.36 18:00 WSW 0 0 00:30 7.4 14:30
11/05/2010 22.67 13:00 15.06 07:30 18.5 22.61 13:00 15.22 06:00 18.5 14.06 01:00 6.17 23:30 10.22 87 02:00 44 23:00 1007.38 00:00 1004.23 06:00 35.41 18:30 SW 0 0 00:30 6.8 14:00
12/05/2010 18.56 14:30 15 00:00 16.44 18 15:30 15.06 23:00 16.44 12.67 16:30 8.61 01:30 11.44 83 00:00 55 01:30 1009.38 23:00 1005.99 04:00 19.31 15:30 E 1.52 2.79 19:00 6.8 14:00
13/05/2010 19.56 15:00 13.22 22:30 15.56 19.06 13:00 13.28 22:30 15.56 12 00:30 8.33 12:00 10.28 84 03:00 52 13:00 1011.48 00:00 1008.81 05:30 25.75 16:00 WSW 0 0 00:30 6.6 14:30
14/05/2010 16.22 16:00 10.28 11:00 12.33 16 16:00 10.28 11:00 12.28 9.56 01:00 6.83 17:30 8.17 87 12:00 59 16:00 1011.85 00:30 1009.08 19:00 16.09 02:00 E 23.37 59.69 00:30 6.8 14:30
15/05/2010 20.06 16:00 10.5 07:00 14.67 19.44 15:30 10.5 07:00 14.67 10.61 16:30 4.39 07:30 7.06 77 03:00 42 12:00 1016.76 00:00 1008.81 05:00 25.75 13:30 W 0 0 00:30 6.1 13:30
16/05/2010 19.56 17:30 11 07:00 15.33 19 13:00 11.11 06:30 15.33 10.83 00:00 3.89 07:00 6.78 75 00:00 42 12:00 1022.72 00:00 1016.63 02:30 20.92 15:30 WSW 0 0 00:30 6.8 14:00
17/05/2010 18.33 12:00 12.78 07:00 15.67 18.28 12:00 12.78 07:00 15.67 11.11 23:00 4.22 07:00 8.39 77 01:00 48 11:30 1027.02 00:00 1022.79 00:30 33.8 14:30 WSW 0 0 00:30 7.1 14:00
18/05/2010 20.67 17:30 13 06:00 17.06 20.22 17:00 13.11 05:30 17.06 11.17 17:00 7.28 00:00 9.44 79 04:00 49 11:00 1027.36 01:30 1022.62 19:30 27.36 15:30 WSW 0 0 00:30 7.3 13:30
19/05/2010 21 12:30 13.61 07:00 17.56 20.39 12:00 13.67 07:00 17.56 12.44 11:00 6.67 12:00 10.78 77 07:00 41 12:00 1024.92 23:30 1021.64 18:00 30.58 15:30 WSW 0 0 00:30 7 13:30
20/05/2010 22.17 13:30 14.78 06:00 18.22 21.83 16:30 14.83 06:00 18.22 13.72 23:30 9.61 15:00 11.5 81 23:30 48 15:00 1024.76 02:00 1022.55 20:00 20.92 13:30 SW 0 0 00:30 7.3 13:30
21/05/2010 23.89 11:30 15.11 07:00 19.94 23.72 11:30 15.28 06:30 19.94 14.22 13:00 9.39 10:30 11.28 78 00:30 41 10:30 1023.54 01:00 1020.12 18:00 32.19 16:30 WSW 0 0 00:30 7.6 13:30
22/05/2010 24 12:00 17.67 06:00 20.44 23.61 11:30 17.72 06:00 20.44 12.28 15:00 8.78 01:00 10.5 63 05:30 45 11:00 1020.79 01:00 1018.25 21:30 22.53 15:30 W 0 0 00:30 6.7 13:30
23/05/2010 22.89 15:30 15.72 07:00 19.22 22.83 15:00 15.78 06:30 19.22 15.56 21:30 10.94 00:30 13.22 87 23:00 52 15:00 1019.1 13:30 1017.47 06:00 16.09 15:00 SW 0 0 00:30 6.7 13:30
24/05/2010 24 12:30 16.17 04:00 20 23.67 11:30 16.28 03:30 19.94 14.83 21:30 9.44 10:00 11.5 83 00:30 42 15:30 1018.9 01:00 1017.24 19:00 37.01 15:00 SW 0 0 00:30 7.5 13:30
25/05/2010 24.33 14:30 15.44 06:30 19.94 23.44 13:30 15.5 06:30 19.89 14.17 00:30 10.17 13:30 12.22 76 00:30 43 13:30 1018.73 00:30 1014.7 00:00 30.58 11:30 WSW 0 0 00:30 7.4 13:30
26/05/2010 23.17 19:00 16.56 05:00 20.17 23.11 19:00 16.56 05:00 20.17 16.56 16:00 9.17 08:00 13.17 72 15:30 48 10:30 1014.39 00:30 1008.97 20:00 25.75 15:00 WSW 0 0 00:30 6.8 13:30
27/05/2010 22.94 15:00 17.5 07:00 20.06 22.94 15:00 17.56 07:00 20.06 16.06 04:00 11 16:30 13.44 86 05:30 52 13:00 1014.56 22:00 1010.43 02:00 22.53 17:00 ENE 0.25 0 00:30 7.4 13:30
28/05/2010 22.94 15:30 18.39 02:00 20.28 22.61 15:30 18.5 01:30 20.28 14.67 19:00 11.11 06:00 12.72 70 00:00 55 10:00 1018.59 00:00 1012.5 00:30 19.31 11:00 E 0 0 00:30 7.3 14:30
29/05/2010 25.67 13:00 17.17 07:30 20.78 25.22 12:30 17.39 07:00 20.78 15.67 23:30 10.5 17:30 13.39 78 00:00 43 17:30 1021.5 23:00 1017.88 05:30 28.97 15:00 SW 0 0 00:30 7.2 14:00
30/05/2010 24.83 15:00 17.28 07:00 21.11 24.83 15:00 17.33 07:00 21.11 16.67 23:30 12.78 10:00 14.89 84 03:30 54 09:30 1021.71 13:30 1018.63 21:30 20.92 19:00 SW 0 0 00:30 7.7 14:00
31/05/2010 28.28 12:30 19 04:30 22.5 28 12:00 19.06 04:30 22.5 16.72 00:30 12.72 06:30 15 84 04:00 46 12:00 1019 00:30 1014.66 19:30 17.7 08:30 WSW 0 0 00:30 8.3 14:00

Resum mensual 2 de Maig de 2010

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

dia W/m² Radiació solar Màxima Hora Langleys/dia Energia Solar Evapo Transpiració Diaria °C Índex calor màxim Hora °C Índex calor mínim Hora °C Índex THSW màxim Hora °C Índex THSW mínim Hora °C Índex THW màxim Hora °C Índex THW mínim Hora °C Termòmetre humit màxima Hora °C Termòmetre humit mínima Hora Direcció predominat del vent
1/05/2010 1107 14:00 340.5 2.67 20.83 14:00 16.33 06:30 27.11 14:00 14.83 06:30 20.83 14:00 16.33 2048 21 14:00 16.28 06:30 ENE
2/05/2010 1111 14:30 447.8 3.58 19.61 15:30 16.44 05:00 25.67 15:30 15.06 05:00 19.61 15:30 16.44 2048 19.83 15:30 16.33 04:30 WSW
3/05/2010 151 13:00 60.5 0.46 15.33 00:30 9.83 23:30 13.94 00:30 8.39 23:30 15.33 00:30 9.83 2048 15.33 00:30 9.78 23:30 ENE
4/05/2010 306 15:30 97.7 0.64 11.67 18:30 8.33 09:30 13.56 15:30 7 08:30 11.67 18:30 8.06 2048 12 18:30 8.28 09:30 WSW
5/05/2010 1183 13:00 462.8 3.63 16.94 19:00 9.17 07:30 22.39 15:00 7.67 07:30 16.94 19:00 9.17 2048 18.28 19:30 9.33 03:30 WSW
6/05/2010 1250 15:00 390.4 2.92 14.78 13:00 10.67 07:30 21.22 13:00 8.89 07:30 14.78 13:00 10.67 2048 15.5 13:00 10.78 07:30 WSW
7/05/2010 1107 14:30 493.9 3.66 16 16:00 11.72 05:30 22.56 17:00 10 05:30 16 16:00 11.72 2048 16.89 14:00 11.89 05:30 WSW
8/05/2010 1097 13:00 605.9 4.57 19.06 16:30 13.56 07:30 27 16:30 12 07:30 19.06 16:30 13.56 2048 19.61 16:30 13.56 04:00 WSW
9/05/2010 1018 12:00 297.8 2.46 19.22 13:30 13.61 05:00 25.33 13:30 11.94 05:00 19.22 13:30 13.61 2048 19.06 13:30 13.89 05:00 SW
10/05/2010 1035 15:30 639.1 4.93 22.89 12:00 13.06 06:00 28.94 12:00 11.72 06:00 22.89 12:00 13.06 2048 22.94 11:30 13.11 06:00 WSW
11/05/2010 1069 14:30 586.8 4.98 22.11 13:00 14.94 06:00 28.28 15:00 13.33 06:00 22.11 13:00 14.94 2048 22.61 13:00 15.22 06:00 WSW
12/05/2010 1304 15:00 310.5 2.62 17.94 15:30 14.94 23:00 24.44 14:30 13.56 23:00 17.94 15:30 14.94 2048 18 15:30 15.06 23:00 E
13/05/2010 1215 14:30 357 2.82 18.44 14:30 13.17 22:30 25.33 13:00 11.83 22:30 18.44 14:30 13.17 2048 19.06 13:00 13.28 22:30 E
14/05/2010 1164 15:30 225.3 1.7 15.28 16:00 10.33 11:00 20.83 16:00 9.39 11:00 15.28 16:00 10.33 2048 16 16:00 10.28 11:00 WSW
15/05/2010 1062 14:30 633.6 4.6 18.78 15:30 10.17 07:00 25.22 15:30 8.33 07:00 18.78 15:30 10.17 2048 19.44 15:30 10.5 07:00 W
16/05/2010 981 14:00 682.2 5 17.94 17:30 10.56 07:00 24.72 17:30 8.61 07:00 17.94 17:30 10.56 2048 19 13:00 11.11 06:30 E
17/05/2010 965 13:00 670.5 4.93 17.22 12:00 11.94 07:00 23.67 17:30 10.28 07:00 17.22 12:00 11.94 2048 18.28 12:00 12.78 07:00 WSW
18/05/2010 974 14:00 666.2 5.28 19.78 17:00 12.83 05:30 26.33 17:00 11.17 05:30 19.78 17:00 12.83 2048 20.22 17:00 13.11 05:30 WSW
19/05/2010 951 14:00 658.3 5.05 20 11:30 13.44 07:00 25.94 11:30 11.94 07:00 20 11:30 13.44 2048 20.39 12:00 13.67 07:00 SW
20/05/2010 940 14:00 648.8 4.98 21.11 12:30 14.61 06:00 27.11 16:30 13 06:00 21.11 12:30 14.61 2048 21.83 16:30 14.83 06:00 W
21/05/2010 951 14:00 661.5 5.82 23.61 11:30 14.89 06:30 29.39 17:00 13.28 06:30 23.61 11:30 14.89 2048 23.72 11:30 15.28 06:30 WSW
22/05/2010 1062 16:00 536.9 4.45 23.39 11:30 17.28 06:30 29.56 11:30 15.72 06:30 23.39 11:30 17.28 2048 23.61 11:30 17.72 06:00 ENE
23/05/2010 962 14:00 672.1 5.13 22.67 15:00 15.56 06:30 28.72 15:30 14.17 06:30 22.67 15:00 15.56 2048 22.83 15:00 15.78 06:30 E
24/05/2010 974 14:00 691.5 6.02 23.5 11:30 15.94 06:30 29.67 18:00 14.33 06:30 23.5 11:30 15.94 2048 23.67 11:30 16.28 03:30 WSW
25/05/2010 1032 14:30 650.2 5.61 23.28 14:00 15.22 06:30 29.39 16:30 13.67 06:30 23.28 16:30 15.22 2048 23.5 14:00 15.5 06:30 SW
26/05/2010 940 14:30 640.2 5.13 23.5 19:00 16.11 07:00 29.22 16:30 14.56 07:00 23.5 19:00 16.11 2048 23.11 19:00 16.56 05:00 WSW
27/05/2010 962 15:00 631.3 4.88 22.89 15:00 17.89 07:00 28.78 15:00 16.61 07:00 22.89 15:00 17.89 2048 22.94 15:00 17.56 07:00 E
28/05/2010 1137 14:30 284.5 2.51 22.61 15:30 18.39 02:00 28.17 15:30 17 02:00 22.61 15:30 18.39 2048 22.61 15:30 18.5 01:30 WSW
29/05/2010 1109 13:30 621.1 5.08 25.17 12:30 17.33 07:00 31 12:30 16.17 07:00 25.17 12:30 17.33 2048 25.22 12:30 17.39 07:00 WSW
30/05/2010 1055 14:00 574.7 4.6 25.06 15:00 17.44 07:00 31.44 15:00 16.22 07:00 25.06 15:00 17.44 2048 24.83 15:00 17.33 07:00 WSW
31/05/2010 1014 14:30 490.7 4.14 28.17 12:00 19.61 04:30 34.33 12:00 18.33 05:00 28.17 12:00 19.61 2048 28 12:00 19.06 04:30 E

Gràfiques de Maig de 2010.

Inici   Mes anterior   Mes següent   Mes actual

  Temperatura exterior màxima/mínima   Temperatura de sensació màxima/mínima   Humitat exterior màxima/mínima
 
 
 
           
 
  Pressió màxima/mínima   Velocitat màxima del vent   Pluja diària
 
 
 
           
 
  Radiació UVA   Radiació solar màxima   Energia solar diària
 
 
 
           
 
  Evapo-transpiració diària   Índex de calor   Índex THSW